Narmada Exp Psg

»
»
»

Narmada Exp Psg

(18234)
book now
Bilaspur Jn (BSP) – Indore Jn Bg (INDB)
runs on: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
schedule
map
station code station name route no. arrives departs stop time distance day
BSP Bilaspur Jn 1 starts 09:55 0 0 1
USL Uslapur 1 10:10 10:12 2 min 9 km 1
GTK Ghutku 1 10:18 10:19 1 min 16 km 1
KLTR KALMITAR 1 10:27 10:28 1 min 24 km 1
KGB Kargi Road 1 10:36 10:37 1 min 32 km 1
SLKR Salkaroad 1 10:45 10:46 1 min 40 km 1
BIG Belgahna 1 10:57 10:58 1 min 48 km 1
TGQ Tenganmada 1 11:07 11:08 1 min 58 km 1
KGS Khongsara 1 11:17 11:18 1 min 66 km 1
BHTK Bhanwar Tonk 1 11:35 11:36 1 min 79 km 1
KOI Khodri 1 11:52 11:53 1 min 90 km 1
PND Pendra Road 1 12:15 12:20 5 min 101 km 1
HRB Harri 1 12:26 12:27 1 min 109 km 1
VKR Venkatnagar 1 12:37 12:38 1 min 120 km 1
NIQ Nigaura 1 12:46 12:47 1 min 128 km 1
JTI Jaithari 1 12:56 12:57 1 min 138 km 1
CLF Chhulha 1 13:05 13:06 1 min 146 km 1
APR Anuppur Jn 1 13:20 13:30 10 min 151 km 1
AAL Amlai 1 13:40 13:41 1 min 164 km 1
BUH Burhar 1 13:51 13:52 1 min 173 km 1
SNGP Singhpur 1 14:05 14:06 1 min 186 km 1
SDL Shahdol 1 14:40 15:00 20 min 192 km 1
BRS Birsinghpur 1 15:34 15:35 1 min 230 km 1
NRZB Nowrozabad 1 15:43 15:44 1 min 237 km 1
KKI Karkeli 1 15:54 15:55 1 min 247 km 1
UMR Umaria 1 16:15 16:20 5 min 259 km 1
CHD Chandia Road 1 16:39 16:40 1 min 278 km 1
RPD Rupaund 1 16:59 17:00 1 min 295 km 1
JLW Jhalwara 1 17:41 17:42 1 min 307 km 1
KTE Katni 1 18:10 18:30 20 min 319 km 1
NWR Niwar 1 18:51 18:52 1 min 333 km 1
SNRR Sansarpur 1 19:00 19:01 1 min 340 km 1
SBD Sleemanabad Rd 1 19:09 19:10 1 min 347 km 1
DDCE Dundi 1 19:19 19:20 1 min 357 km 1
SHR Sihora Road 1 19:30 19:32 2 min 372 km 1
GSPR Gosalpur 1 19:46 19:47 1 min 383 km 1
DOE Deori 1 20:02 20:03 1 min 393 km 1
ADTL Adhartal 1 20:19 20:20 1 min 402 km 1
JBP Jabalpur 1 20:50 21:00 10 min 410 km 1
MML Madan Mahal 1 21:09 21:11 2 min 414 km 1
SRID Shridham 1 21:45 21:47 2 min 463 km 1
NU Narsinghpur 1 22:26 22:28 2 min 494 km 1
KY Kareli 1 22:44 22:45 1 min 510 km 1
GAR Gadarwara 1 23:06 23:07 1 min 538 km 1
SCKR Salichauka Road 1 23:16 23:17 1 min 552 km 1
PPI Piparia 1 00:02 00:04 2 min 588 km 2
SGP Sohagpur 1 00:20 00:21 1 min 606 km 2
BGTA Bagra Tawa 1 00:57 00:58 1 min 629 km 2
ET Itarsi Jn 1 01:50 02:00 10 min 655 km 2
HBD Hoshangabad 1 02:24 02:25 1 min 673 km 2
ODG Obaidulla Ganj 1 03:14 03:15 1 min 711 km 2
MDDP Mandideep 1 03:29 03:30 1 min 725 km 2
HBJ Habibganj 1 03:49 03:50 1 min 741 km 2
BPL Bhopal Jn 1 04:25 04:35 10 min 747 km 2
BIH Bairagarh 1 04:47 04:48 1 min 757 km 2
SEH Sehore 1 05:14 05:15 1 min 786 km 2
KPP Kalapipal 1 05:42 05:43 1 min 815 km 2
SJP Shujalpur 1 06:05 06:06 1 min 827 km 2
AKD Akodia 1 06:21 06:22 1 min 840 km 2
KSH Kali Sindh 1 06:39 06:40 1 min 858 km 2
BCH Berchha 1 06:52 06:53 1 min 870 km 2
MKC Maksi 1 07:16 07:18 2 min 889 km 2
TAN Tarana Road 1 07:26 07:27 1 min 899 km 2
UJN Ujjain Jn 1 08:10 08:40 30 min 930 km 2
VRG Vikram Nagar 1 08:50 08:51 1 min 936 km 2
KDHA Karchha 1 09:07 09:08 1 min 948 km 2
UDM Undasa Madhawpu 1 09:19 09:20 1 min 955 km 2
NRGR Naranjipur 1 09:27 09:28 1 min 961 km 2
DWX Dewas 1 09:50 09:52 2 min 971 km 2
BLAX Barlai 1 10:04 10:05 1 min 985 km 2
MGG Mangliya Gaon 1 10:15 10:16 1 min 995 km 2
LMNR Lakshmibai Ngr 1 10:30 10:31 1 min 1006 km 2
INDB Indore Jn Bg 1 10:40 ends 0 1010 km 2

 

sponsored