LKU
10:55
लाल कुआँ जंक्शन
KSJ
16:50
कासगंज जंक्शन
पैंट्री
सुपरफास्ट
ओवरनाइट
केटरिंग
05370 - Lal Kuan - Kasganj Express Special का किराया
Lal Kuan - Kasganj Express Special 05370 में अलग-अलग कोचों के लिए टिकट की कीमतें अलग-अलग हैं। लाल कुआँ जंक्शन से कासगंज जंक्शन के लिए Lal Kuan - Kasganj Express Special 05370 में सीट उपलब्धता चेक करें।
कहाँ से
- लाल कुआँ जंक्शन
- पंतनगर
- किच्छा
- बहेरी
- ऋचा रोड
- देवरानीयाँ
- आतमंदा
- भोजीपुरा जंक्शन
- दोहना
- इज्ज़त् नगर जंक्शन
- बरेली सिटी
- बरेली
- रामगंगा
- बामियाना
- मकरंदपुर
- कर्तौली हॉल्ट
- घाटपुरी
- मल्लन नगर हॉल्ट
- बदाऊं
- शेखपुर
- उझानी
- बीट्रोल
- कच्चिया
- कछला ब्रिज हॉल्ट
- मानपुर नगरिया
- सोरों शुकर क्षेत्र
- गंगागढ़ हॉल्ट
- कासगंज सिटी
- कासगंज जंक्शन
कहाँ तक
- लाल कुआँ जंक्शन
- पंतनगर
- किच्छा
- बहेरी
- ऋचा रोड
- देवरानीयाँ
- आतमंदा
- भोजीपुरा जंक्शन
- दोहना
- इज्ज़त् नगर जंक्शन
- बरेली सिटी
- बरेली
- रामगंगा
- बामियाना
- मकरंदपुर
- कर्तौली हॉल्ट
- घाटपुरी
- मल्लन नगर हॉल्ट
- बदाऊं
- शेखपुर
- उझानी
- बीट्रोल
- कच्चिया
- कछला ब्रिज हॉल्ट
- मानपुर नगरिया
- सोरों शुकर क्षेत्र
- गंगागढ़ हॉल्ट
- कासगंज सिटी
- कासगंज जंक्शन
श्रेणी
किराया
INR40
Train Details
Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Stops | 28 |
Duration | 10hr 55min |
Type | Passenger |
Pantry | No |
05370 अनुसूची
05370 - Lal Kuan - Kasganj Express Special, सप्ताह के 7 दिन LKU (लाल कुआँ जंक्शन) से KSJ (कासगंज जंक्शन) तक चलती है। 05370 passenger ट्रेन, लाल कुआँ जंक्शन से 10:55 बजे निकलती है और 04:50 बजे कासगंज जंक्शन पहुँचती है। 05370 ट्रेन, कुल 5hr 55min में यह सफ़र तय करती है एवं यात्रा के दौरान 29 स्टेशनों पर रुकती है। Izzatnagar,Bareilly City,Bareilly,Budaun पर यह ट्रेन सबसे लंबे समय, अधिकतम 5min, तक रुकती है। इस मार्ग पर श्रेणी की सीटें उपलब्ध हैं और टिकट बुकिंग निम्नलिखित कोटा का उपयोग करके की जा सकती है: GN,TQ,SS,LD ixigo पर, Lal Kuan - Kasganj Express Special - 05370 का शेड्यूल, सीट की उपलब्धता, समय सारिणी और किराये के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। Lal Kuan - Kasganj Express Special के लिए IRCTC ट्रेन टिकट बुक करें, और आप ixigo trains ऐप द्वारा ऑनलाइन रनिंग स्टेटस (live running status) देखें!
स्टेशन कोड | स्टेशन का नाम | आगमन | प्रस्थान | रुकने की अवधि | दूरी | प्लेटफॉर्म | रुट | दिन | औसत देरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKU | लाल कुआँ जंक्शन | शुरू | 10:55 | - | 0 | 5 | 1 | 1 | समय पर |
PBW | पंतनगर | 11:11 | 11:13 | 2min | 6 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 1min |
KHH | किच्छा | 11:23 | 11:25 | 2min | 18 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 4min |
BHI | बहेरी | 11:39 | 11:43 | 4min | 33 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 7min |
RR | ऋचा रोड | 11:53 | 11:54 | 1min | 40 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 5min |
DRN | देवरानीयाँ | 12:02 | 12:04 | 2min | 50 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 6min |
AMA | आतमंदा | 12:12 | 12:13 | 1min | 57 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 6min |
BPR | भोजीपुरा जंक्शन | 12:20 | 12:22 | 2min | 65 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 7min |
DOX | दोहना | 12:27 | 12:28 | 1min | 69 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 12min |
IZN | इज्ज़त् नगर जंक्शन | 12:43 | 12:48 | 5min | 77 कि.मी. | 2 | 1 | 1 | 11min |
BC | बरेली सिटी | 13:02 | 13:07 | 5min | 82 कि.मी. | 3 | 1 | 1 | 5min |
BRY | बरेली | 13:43 | 13:48 | 5min | 84 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
RGB | रामगंगा | 13:56 | 13:58 | 2min | 90 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 3min |
BMY | बामियाना | 14:06 | 14:08 | 2min | 96 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 6min |
MQP | मकरंदपुर | 14:15 | 14:17 | 2min | 103 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 9min |
KRTL | कर्तौली हॉल्ट | 14:24 | 14:25 | 1min | 109 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 9min |
GTP | घाटपुरी | 14:38 | 14:40 | 2min | 115 कि.मी. | 2 | 1 | 1 | 5min |
MQW | मल्लन नगर हॉल्ट | 14:46 | 14:47 | 1min | 123 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 4min |
BEM | बदाऊं | 14:57 | 15:02 | 5min | 129 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 4min |
SKW | शेखपुर | 15:08 | 15:09 | 1min | 133 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 5min |
UJH | उझानी | 15:22 | 15:24 | 2min | 142 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 2min |
BTRI | बीट्रोल | 15:35 | 15:37 | 2min | 153 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 3min |
KCU | कच्चिया | 15:43 | 15:44 | 1min | 157 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 2min |
KCO | कछला ब्रिज हॉल्ट | 15:48 | 15:49 | 1min | 160 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 2min |
MPG | मानपुर नगरिया | 15:57 | 15:59 | 2min | 165 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | |
SRNK | सोरों शुकर क्षेत्र | 16:07 | 16:09 | 2min | 173 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 8min |
GGG | गंगागढ़ हॉल्ट | 16:14 | 16:15 | 1min | 176 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 9min |
KJC | कासगंज सिटी | 16:21 | 16:23 | 2min | 183 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 10min |
KSJ | कासगंज जंक्शन | 16:50 | समाप्त | - | 188 कि.मी. | 3 | 1 | 1 | समय पर |
Lal Kuan - Kasganj Express Special 05370 रनिंग स्टेटस
ऊपर दी गई जानकारी के अलावा, हर स्टेशन पर Lal Kuan - Kasganj Express Special - का लाइव रनिंग स्टेटस देखें।
शुक्रवार
24-03-2023
शनिवार
25-03-2023
रविवार
26-03-2023
सोमवार
27-03-2023
आज
28-03-2023
कल
29-03-2023
गुरूवार
30-03-2023
10:55 बजे लाल कुआँ जंक्शन से शुरू होगी
5hr 9min पहले अपडेटेड
स्टेशन | आगमन स्टेटस वास्तविक/निर्धारित | प्रस्थान स्टेटस वास्तविक/निर्धारित | देरी | प्लेटफॉर्म/हॉल्ट |
---|
लाल कुआँ जंक्शन - | प्रारंभिक स्टेशन | 10:55 10:55 | समय पर | 5 प्रारंभिक स्टेशन | |
पंतनगर 6 कि.मी. | 11:11 11:11 | 11:13 11:13 | समय पर | 1 2min | |
किच्छा 17 कि.मी. | 11:23 11:23 | 11:25 11:25 | समय पर | 1 2min | |
बहेरी 32 कि.मी. | 11:39 11:39 | 11:43 11:43 | समय पर | 1 4min | |
ऋचा रोड 40 कि.मी. | 11:53 11:53 | 11:54 11:54 | समय पर | 1 1min | |
देवरानीयाँ 50 कि.मी. | 12:02 12:02 | 12:04 12:04 | समय पर | 1 2min | |
आतमंदा 57 कि.मी. | 12:12 12:12 | 12:13 12:13 | समय पर | 1 1min | |
भोजीपुरा जंक्शन 65 कि.मी. | 12:20 12:20 | 12:22 12:22 | समय पर | 1 2min | |
दोहना 69 कि.मी. | 12:27 12:27 | 12:28 12:28 | समय पर | 1 1min | |
इज्ज़त् नगर जंक्शन 77 कि.मी. | 12:43 12:43 | 12:48 12:48 | समय पर | 2 5min | |
बरेली सिटी 81 कि.मी. | 13:02 13:02 | 13:07 13:07 | समय पर | 3 5min | |
बरेली 84 कि.मी. | 13:43 13:43 | 13:48 13:48 | समय पर | - 5min | |
रामगंगा 90 कि.मी. | 13:56 13:56 | 13:58 13:58 | समय पर | 1 2min | |
बामियाना 96 कि.मी. | 14:06 14:06 | 14:08 14:08 | समय पर | 1 2min | |
मकरंदपुर 102 कि.मी. | 14:15 14:15 | 14:17 14:17 | समय पर | 1 2min | |
कर्तौली हॉल्ट 109 कि.मी. | 14:24 14:24 | 14:25 14:25 | समय पर | 1 1min | |
घाटपुरी 115 कि.मी. | 14:38 14:38 | 14:40 14:40 | समय पर | 2 2min | |
मल्लन नगर हॉल्ट 122 कि.मी. | 14:46 14:46 | 14:47 14:47 | समय पर | 1 1min | |
बदाऊं 128 कि.मी. | 14:57 14:57 | 15:02 15:02 | समय पर | 1 5min | |
शेखपुर 133 कि.मी. | 15:08 15:08 | 15:09 15:09 | समय पर | 1 1min | |
उझानी 141 कि.मी. | 15:22 15:22 | 15:24 15:24 | समय पर | 1 2min | |
बीट्रोल 153 कि.मी. | 15:35 15:35 | 15:37 15:37 | समय पर | 1 2min | |
कच्चिया 157 कि.मी. | 15:43 15:43 | 15:44 15:44 | समय पर | 1 1min | |
कछला ब्रिज हॉल्ट 159 कि.मी. | 15:48 15:48 | 15:49 15:49 | समय पर | 1 1min | |
मानपुर नगरिया 164 कि.मी. | 15:57 15:57 | 15:59 15:59 | समय पर | 1 2min | |
सोरों शुकर क्षेत्र 172 कि.मी. | 16:07 16:07 | 16:09 16:09 | समय पर | 1 2min | |
गंगागढ़ हॉल्ट 176 कि.मी. | 16:14 16:14 | 16:15 16:15 | समय पर | 1 1min | |
कासगंज सिटी 183 कि.मी. | 16:21 16:21 | 16:23 16:23 | समय पर | 1 2min | |
कासगंज जंक्शन 187 कि.मी. | 16:50 16:50 | गंतव्य स्टेशन | समय पर | 3 गंतव्य स्टेशन |
05370 में कोच की स्थिति और सीट का नक्शा
Lal Kuan - Kasganj Express Special - 05370 में 13 कोच हैं। आप अपने कोच की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
There is no seat map for this coach
कोच की स्थिति
*कोच स्थिति की जानकारी पुराने डाटा के आधार पर है। यह करेंट स्टेटस नहीं दिखाता है।
लाल कुआँ जंक्शन
- लाल कुआँ जंक्शन
- पंतनगर
- किच्छा
- बहेरी
- ऋचा रोड
- देवरानीयाँ
- आतमंदा
- भोजीपुरा जंक्शन
- दोहना
- इज्ज़त् नगर जंक्शन
- बरेली सिटी
- बरेली
- रामगंगा
- बामियाना
- मकरंदपुर
- कर्तौली हॉल्ट
- घाटपुरी
- मल्लन नगर हॉल्ट
- बदाऊं
- शेखपुर
- उझानी
- बीट्रोल
- कच्चिया
- कछला ब्रिज हॉल्ट
- मानपुर नगरिया
- सोरों शुकर क्षेत्र
- गंगागढ़ हॉल्ट
- कासगंज सिटी
- कासगंज जंक्शन
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EN
SLR
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
SLR
सीट लेआउट
Lal Kuan - Kasganj Express Special - 05370
Lal Kuan - Kasganj Express Special - 05370, LKU (लाल कुआँ जंक्शन) से KSJ (कासगंज जंक्शन) तक सप्ताह में 7 दिन चलती है। यह लाल कुआँ जंक्शन से कासगंज जंक्शन तक चलने वाली प्रमुख ट्रेन है और 188 किमी. की दूरी तय करती है। आप Lal Kuan - Kasganj Express Special - 05370 की सीट उपलब्धता, प्लेटफॉर्म पर अपने कोच की स्थिति, स्टेशनों पर रूकने का समय और 05370 रुट मानचित्र देख सकते हैं। आप Lal kuan से Kasganj तक पहुँचने के लिए अन्य परिवहन के साधन भी देख सकते हैं।
05370 की रेटिंग और समीक्षाएं
nice shi hai .....
osm h bhai okkkkkðððð
still ok
but still important
nyc train badayu sarif ke liye jane wali train
yevueburbyfnrrheuhevb
h3hhrjri
05370 this train is west
thank you go yatra going to bar
kddmdb
05370 this train is west
05370 this train is west goo
05370 this train is west
और देखें
समीक्षा लिखे