DBG
10:45
दरभंगा जंक्शन
RXL
15:00
रक्सौल जंक्शन
पैंट्री
सुपरफास्ट
ओवरनाइट
केटरिंग
05207 - Muzaffarpur - Bhubaneswar Exam Special का किराया
कहाँ से
- दरभंगा जंक्शन
- शिशो हॉल्ट
- मुहम्मदपुर
- टेक्टर
- कमतौल
- मुरैठा हॉल्ट
- देब्रबंधौली
- जोगियरा
- चंदौना हॉल्ट
- जनकपुर रोड
- बछारपुर हाल्ट
- अवापुर
- बजपट्टी
- परसौनी
- भिसा
- सीतामढ़ी
- तपस्विनारायण नगर हॉल्ट
- रीगा
- MOHINI MANDAL(H)
- धंग
- बैरगनिया
- गुर्हंवा
- कुंदवा चैनपुर
- रामरूप नगर हाल्ट
- घोरासहन
- जयमूर्ति नगर
- चौरदानो
- पचपोखरिया
- आदापुर
- नकरदेई
- रक्सौल जंक्शन
कहाँ तक
- दरभंगा जंक्शन
- शिशो हॉल्ट
- मुहम्मदपुर
- टेक्टर
- कमतौल
- मुरैठा हॉल्ट
- देब्रबंधौली
- जोगियरा
- चंदौना हॉल्ट
- जनकपुर रोड
- बछारपुर हाल्ट
- अवापुर
- बजपट्टी
- परसौनी
- भिसा
- सीतामढ़ी
- तपस्विनारायण नगर हॉल्ट
- रीगा
- MOHINI MANDAL(H)
- धंग
- बैरगनिया
- गुर्हंवा
- कुंदवा चैनपुर
- रामरूप नगर हाल्ट
- घोरासहन
- जयमूर्ति नगर
- चौरदानो
- पचपोखरिया
- आदापुर
- नकरदेई
- रक्सौल जंक्शन
श्रेणी
किराया
INR35
05207 अनुसूची
05207 - Muzaffarpur - Bhubaneswar Exam Special, सप्ताह के 7 दिन DBG (दरभंगा जंक्शन) से RXL (रक्सौल जंक्शन) तक चलती है। 05207 passenger ट्रेन, दरभंगा जंक्शन से 10:45 बजे निकलती है और 03:00 बजे रक्सौल जंक्शन पहुँचती है। 05207 ट्रेन, कुल 4hr 15min में यह सफ़र तय करती है एवं यात्रा के दौरान 31 स्टेशनों पर रुकती है। Sitamarhi पर यह ट्रेन सबसे लंबे समय, अधिकतम 5min, तक रुकती है। इस मार्ग पर श्रेणी की सीटें उपलब्ध हैं और टिकट बुकिंग निम्नलिखित कोटा का उपयोग करके की जा सकती है: GN,TQ,SS,LD ixigo पर, Muzaffarpur - Bhubaneswar Exam Special - 05207 का शेड्यूल, सीट की उपलब्धता, समय सारिणी और किराये के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। Muzaffarpur - Bhubaneswar Exam Special के लिए IRCTC ट्रेन टिकट बुक करें, और आप ixigo trains ऐप द्वारा ऑनलाइन रनिंग स्टेटस (live running status) देखें!
स्टेशन कोड | स्टेशन का नाम | आगमन | प्रस्थान | रुकने की अवधि | दूरी | प्लेटफॉर्म | रुट | दिन | औसत देरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBG | दरभंगा जंक्शन | शुरू | 10:45 | - | 0 | - | 1 | 1 | समय पर |
SHEO | Shisho | 10:52 | 10:53 | 1min | 7 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
MHP | Muhammadpur | 11:00 | 11:01 | 1min | 11 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 19min |
TQR | Tektar | 11:07 | 11:08 | 1min | 17 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
KML | Kamtaul | 11:15 | 11:16 | 1min | 23 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 21min |
MRTA | Muraitha | 11:21 | 11:22 | 1min | 28 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
DBLI | Debrabandhauli Halt | 11:26 | 11:27 | 1min | 30 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
JGA | Jogiara | 11:32 | 11:33 | 1min | 35 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 21min |
CNX | Chandauna Halt | 11:39 | 11:40 | 1min | 40 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
JNR | Janakpur Road | 11:45 | 11:46 | 1min | 43 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 24min |
BCPR | Bachharpur Halt | 11:51 | 11:52 | 1min | 47 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
AWPR | Awapur | 11:56 | 11:57 | 1min | 50 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
BJT | Bajpatti | 12:03 | 12:04 | 1min | 55 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 24min |
PSZ | Parsauni | 12:10 | 12:11 | 1min | 60 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 27min |
BHSA | Bhisa Halt | 12:16 | 12:17 | 1min | 64 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
SMI | Sitamarhi | 12:22 | 12:27 | 5min | 68 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 34min |
TNNH | Tapaswinarayan Nagar Halt | 12:39 | 12:40 | 1min | 74 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
RIGA | Riga | 12:45 | 12:46 | 1min | 77 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 9min |
MMDL | Mohini Mandal Halt | 12:52 | 12:53 | 1min | 83 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
DAG | Dhang | 13:05 | 13:06 | 1min | 89 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 1hr 26min |
BGU | Bairagnia | 13:15 | 13:16 | 1min | 97 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 33min |
GRNA | Gurhanwa | 13:25 | 13:26 | 1min | 102 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
KWC | Kundwa Chainpur | 13:33 | 13:34 | 1min | 107 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 1hr 32min |
RRNH | Ramroop Nagar Halt | 13:38 | 13:39 | 1min | 110 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
GRH | Ghorasahan | 13:45 | 13:46 | 1min | 115 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 37min |
JMM | Jaimurtinagar | 13:54 | 13:55 | 1min | 121 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
CAO | Chauradano | 14:01 | 14:02 | 1min | 127 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 36min |
PPK | Pachpokharia | 14:08 | 14:09 | 1min | 132 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
ADX | Adapur | 14:15 | 14:16 | 1min | 138 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 37min |
NKU | Nakardei | 14:22 | 14:23 | 1min | 144 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
RXL | रक्सौल जंक्शन | 15:00 | समाप्त | - | 151 कि.मी. | - | 1 | 1 | 1hr 15min |
Muzaffarpur - Bhubaneswar Exam Special 05207 रनिंग स्टेटस
ऊपर दी गई जानकारी के अलावा, हर स्टेशन पर Muzaffarpur - Bhubaneswar Exam Special - का लाइव रनिंग स्टेटस देखें।
बुधवार
03-08-2022
गुरूवार
04-08-2022
शुक्रवार
05-08-2022
शनिवार
06-08-2022
आज
07-08-2022
कल
08-08-2022
मंगलवार
09-08-2022
कुल देरी: 37min
15:37 बजे रक्सौल जंक्शन पहुंची
5hr 9min पहले अपडेटेड
स्टेशन | आगमन स्टेटस वास्तविक/निर्धारित | प्रस्थान स्टेटस वास्तविक/निर्धारित | देरी | प्लेटफॉर्म/हॉल्ट |
---|
दरभंगा जंक्शन - | प्रारंभिक स्टेशन | 11:53 10:45 | 1hr 8min | - प्रारंभिक स्टेशन | |
शिशो हॉल्ट 7 कि.मी. | 10:52 10:52 | 10:53 10:53 | समय पर | - 1min | |
मुहम्मदपुर 11 कि.मी. | 12:10 11:00 | 12:11 11:01 | 1hr 10min | - 1min | |
टेक्टर 16 कि.मी. | 11:07 11:07 | 11:08 11:08 | समय पर | - 1min | |
कमतौल 23 कि.मी. | 12:27 11:15 | 12:28 11:16 | 1hr 12min | - 1min | |
मुरैठा हॉल्ट 27 कि.मी. | 11:21 11:21 | 11:22 11:22 | समय पर | - 1min | |
देब्रबंधौली 30 कि.मी. | 11:26 11:26 | 11:27 11:27 | समय पर | - 1min | |
जोगियरा 34 कि.मी. | 12:44 11:32 | 12:45 11:33 | 1hr 12min | - 1min | |
चंदौना हॉल्ट 39 कि.मी. | 11:39 11:39 | 11:40 11:40 | समय पर | - 1min | |
जनकपुर रोड 42 कि.मी. | 12:54 11:45 | 12:55 11:46 | 1hr 9min | - 1min | |
बछारपुर हाल्ट 47 कि.मी. | 11:51 11:51 | 11:52 11:52 | समय पर | - 1min | |
अवापुर 49 कि.मी. | 11:56 11:56 | 11:57 11:57 | समय पर | - 1min | |
बजपट्टी 54 कि.मी. | 13:13 12:03 | 13:17 12:04 | 1hr 13min | - 4min | |
परसौनी 60 कि.मी. | 13:23 12:10 | 13:24 12:11 | 1hr 13min | - 1min | |
भिसा 64 कि.मी. | 12:16 12:16 | 12:17 12:17 | समय पर | - 1min | |
सीतामढ़ी 68 कि.मी. | 13:33 12:22 | 13:40 12:27 | 1hr 13min | - 7min | |
तपस्विनारायण नगर हॉल्ट 73 कि.मी. | 12:39 12:39 | 12:40 12:40 | समय पर | - 1min | |
रीगा 77 कि.मी. | 13:51 12:45 | 13:52 12:46 | 1hr 6min | - 1min | |
MOHINI MANDAL(H) 82 कि.मी. | 12:52 12:52 | 12:53 12:53 | समय पर | - 1min | |
धंग 88 कि.मी. | 14:09 13:05 | 14:10 13:06 | 1hr 4min | - 1min | |
बैरगनिया 97 कि.मी. | 14:22 13:15 | 14:23 13:16 | 1hr 7min | - 1min | |
गुर्हंवा 102 कि.मी. | 13:25 13:25 | 13:26 13:26 | समय पर | - 1min | |
कुंदवा चैनपुर 107 कि.मी. | 14:38 13:33 | 14:39 13:34 | 1hr 5min | - 1min | |
रामरूप नगर हाल्ट 109 कि.मी. | 13:38 13:38 | 13:39 13:39 | समय पर | - 1min | |
घोरासहन 115 कि.मी. | 14:52 13:45 | 14:53 13:46 | 1hr 7min | - 1min | |
जयमूर्ति नगर 120 कि.मी. | 13:54 13:54 | 13:55 13:55 | समय पर | - 1min | |
चौरदानो 126 कि.मी. | 15:07 14:01 | 15:08 14:02 | 1hr 6min | - 1min | |
पचपोखरिया 132 कि.मी. | 14:08 14:08 | 14:09 14:09 | समय पर | - 1min | |
आदापुर 138 कि.मी. | 15:22 14:15 | 15:23 14:16 | 1hr 7min | - 1min | |
नकरदेई 144 कि.मी. | 14:22 14:22 | 14:23 14:23 | समय पर | - 1min | |
रक्सौल जंक्शन 150 कि.मी. | 15:37 15:00 | गंतव्य स्टेशन | 37min | - गंतव्य स्टेशन |
Muzaffarpur - Bhubaneswar Exam Special - 05207
Muzaffarpur - Bhubaneswar Exam Special - 05207, DBG (दरभंगा जंक्शन) से RXL (रक्सौल जंक्शन) तक सप्ताह में 7 दिन चलती है। यह दरभंगा जंक्शन से रक्सौल जंक्शन तक चलने वाली प्रमुख ट्रेन है और 151 किमी. की दूरी तय करती है। आप Muzaffarpur - Bhubaneswar Exam Special - 05207 की सीट उपलब्धता, प्लेटफॉर्म पर अपने कोच की स्थिति, स्टेशनों पर रूकने का समय और 05207 रुट मानचित्र देख सकते हैं। आप दरभंगा से Raxaul तक पहुँचने के लिए अन्य परिवहन के साधन भी देख सकते हैं।
05207 की रेटिंग और समीक्षाएं
good naice good good naice good
the actual time of this train from starting point is 10:45am but 11:35 not started yet.
the actual time of this train from starting point is 10:45am but 11:35 not started yet.
the actual time of this train from starting point is 10:45am but 11:35 not started yet.
the actual time of this train from starting point is 10:45am but 11:35 not started yet.
the actual time of this train from starting point is 10:45am but 11:35 not started yet.
T he actual time of this train from starting point is 1:30pm but 4:0pm not started yet.very poor train.
the actual time of this train from starting point is 10:45am but 11:35 not started yet.
the actual time of this train from starting point is 10:45am but 11:35 not started yet.
the actual time of this train from starting point is 10:45am but 11:35 not started yet.
और देखें
समीक्षा लिखे