DNRP
14:50
डूंगरपुर
ASV
19:15
असरवा जंक्शन
पैंट्री
सुपरफास्ट
ओवरनाइट
केटरिंग
09544 - Dungarpur - Asarva Demu Special का किराया
Dungarpur - Asarva Demu Special 09544 में अलग-अलग कोचों के लिए टिकट की कीमतें अलग-अलग हैं। डूंगरपुर से असरवा जंक्शन के लिए Dungarpur - Asarva Demu Special 09544 में सीट उपलब्धता चेक करें।
कहाँ से
- डूंगरपुर
- शालशाह थाना
- बेच्छिवरा
- जगबोर
- लुसादिया
- शामलाजी रोड
- रायगढ़ रोड
- विरवदा
- हिम्मतनगर
- हापा रोड
- सोनसन
- प्रांतीज
- खरी अमरपुर
- तलोड
- खेरोल
- राखियल
- जलिया मठ
- नंडोल देहेगम
- दाभोड़ा
- मेड्रा
- नरोदा
- सर्दार्ग्राम
- सिजपुर
- असरवा जंक्शन
कहाँ तक
- डूंगरपुर
- शालशाह थाना
- बेच्छिवरा
- जगबोर
- लुसादिया
- शामलाजी रोड
- रायगढ़ रोड
- विरवदा
- हिम्मतनगर
- हापा रोड
- सोनसन
- प्रांतीज
- खरी अमरपुर
- तलोड
- खेरोल
- राखियल
- जलिया मठ
- नंडोल देहेगम
- दाभोड़ा
- मेड्रा
- नरोदा
- सर्दार्ग्राम
- सिजपुर
- असरवा जंक्शन
श्रेणी
किराया
INR40
Train Details
Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat |
Stops | 23 |
Duration | 14hr 50min |
Type | Passenger |
Pantry | No |
09544 अनुसूची
09544 - Dungarpur - Asarva Demu Special, सप्ताह के 6 दिन DNRP (डूंगरपुर) से ASV (असरवा जंक्शन) तक चलती है। 09544 passenger ट्रेन, डूंगरपुर से 02:50 बजे निकलती है और 07:15 बजे असरवा जंक्शन पहुँचती है। 09544 ट्रेन, कुल 4hr 25min में यह सफ़र तय करती है एवं यात्रा के दौरान 24 स्टेशनों पर रुकती है। Himmatnagar,Prantij,Talod,RAKHIYAL,Nandol Dehegam,Naroda पर यह ट्रेन सबसे लंबे समय, अधिकतम 2min, तक रुकती है। इस मार्ग पर श्रेणी की सीटें उपलब्ध हैं और टिकट बुकिंग निम्नलिखित कोटा का उपयोग करके की जा सकती है: GN,TQ,SS,LD ixigo पर, Dungarpur - Asarva Demu Special - 09544 का शेड्यूल, सीट की उपलब्धता, समय सारिणी और किराये के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। Dungarpur - Asarva Demu Special के लिए IRCTC ट्रेन टिकट बुक करें, और आप ixigo trains ऐप द्वारा ऑनलाइन रनिंग स्टेटस (live running status) देखें!
स्टेशन कोड | स्टेशन का नाम | आगमन | प्रस्थान | रुकने की अवधि | दूरी | प्लेटफॉर्म | रुट | दिन | औसत देरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNRP | डूंगरपुर | शुरू | 14:50 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | समय पर |
SHLT | शालशाह थाना | 14:59 | 15:00 | 1min | 8 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
BHWA | बेच्छिवरा | 15:21 | 15:22 | 1min | 22 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
JO | जगबोर | 15:36 | 15:37 | 1min | 34 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 2min |
LSD | लुसादिया | 15:47 | 15:48 | 1min | 41 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
SJS | शामलाजी रोड | 16:02 | 16:03 | 1min | 52 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
RGQ | रायगढ़ रोड | 16:26 | 16:27 | 1min | 70 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
VRV | विरवदा | 16:36 | 16:37 | 1min | 81 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
HMT | हिम्मतनगर | 16:58 | 17:00 | 2min | 94 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
HPRD | हापा रोड | 17:06 | 17:07 | 1min | 100 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
SNSN | सोनसन | 17:16 | 17:17 | 1min | 108 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
PRJ | प्रांतीज | 17:26 | 17:28 | 2min | 116 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
KIA | खरी अमरपुर | 17:34 | 17:35 | 1min | 123 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
TOD | तलोड | 17:43 | 17:45 | 2min | 129 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
KOY | खेरोल | 17:50 | 17:51 | 1min | 134 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
RKH | राखियल | 17:59 | 18:01 | 2min | 141 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
JLM | जलिया मठ | 18:05 | 18:06 | 1min | 145 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
NHM | नंडोल देहेगम | 18:13 | 18:15 | 2min | 153 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
DBO | दाभोड़ा | 18:24 | 18:25 | 1min | 161 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
MDRA | मेड्रा | 18:31 | 18:32 | 1min | 167 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | समय पर |
NRD | नरोदा | 18:39 | 18:41 | 2min | 173 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
SDGM | सर्दार्ग्राम | 18:45 | 18:46 | 1min | 176 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 17min |
SAHP | सिजपुर | 18:48 | 18:49 | 1min | 177 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | 17min |
ASV | असरवा जंक्शन | 19:15 | समाप्त | - | 180 कि.मी. | - | 1 | 1 | समय पर |
Dungarpur - Asarva Demu Special 09544 रनिंग स्टेटस
ऊपर दी गई जानकारी के अलावा, हर स्टेशन पर Dungarpur - Asarva Demu Special - का लाइव रनिंग स्टेटस देखें।
सोमवार
27-03-2023
मंगलवार
28-03-2023
बुधवार
29-03-2023
आज
30-03-2023
कल
31-03-2023
शनिवार
01-04-2023
3min जल्दी पहुंची
19:12 बजे असरवा जंक्शन पहुंची
5hr 55min पहले अपडेटेड
स्टेशन | आगमन स्टेटस वास्तविक/निर्धारित | प्रस्थान स्टेटस वास्तविक/निर्धारित | देरी | प्लेटफॉर्म/हॉल्ट |
---|
डूंगरपुर - | प्रारंभिक स्टेशन | 14:50 14:50 | समय पर | 1 प्रारंभिक स्टेशन | |
शालशाह थाना 7 कि.मी. | 14:57 14:59 | 15:00 15:00 | समय पर | 1 3min | |
बेच्छिवरा 21 कि.मी. | 15:22 15:21 | 15:23 15:22 | 1min | 1 1min | |
जगबोर 33 कि.मी. | 15:42 15:36 | 15:43 15:37 | 6min | 1 1min | |
लुसादिया 41 कि.मी. | 15:51 15:47 | 15:52 15:48 | 4min | 1 1min | |
शामलाजी रोड 52 कि.मी. | 16:04 16:02 | 16:05 16:03 | 2min | - 1min | |
रायगढ़ रोड 70 कि.मी. | 16:23 16:26 | 16:27 16:27 | समय पर | - 4min | |
हिम्मतनगर 94 कि.मी. | 16:52 16:58 | 17:02 17:00 | 2min | - 10min | |
हापा रोड 100 कि.मी. | 17:06 17:06 | 17:07 17:07 | समय पर | 1 1min | |
सोनसन 108 कि.मी. | 17:16 17:16 | 17:17 17:17 | समय पर | - 1min | |
प्रांतीज 116 कि.मी. | 17:23 17:26 | 17:28 17:28 | समय पर | - 5min | |
खरी अमरपुर 122 कि.मी. | 17:31 17:34 | 17:35 17:35 | समय पर | 1 4min | |
तलोड 128 कि.मी. | 17:40 17:43 | 17:45 17:45 | समय पर | - 5min | |
खेरोल 134 कि.मी. | 17:50 | 17:51 17:51 | समय पर | 1 - | |
राखियल 140 कि.मी. | 17:54 17:59 | 18:01 18:01 | समय पर | - 7min | |
जलिया मठ 145 कि.मी. | 18:05 | 18:06 18:06 | समय पर | 1 - | |
नंडोल देहेगम 153 कि.मी. | 18:10 18:13 | 18:15 18:15 | समय पर | - 5min | |
दाभोड़ा 160 कि.मी. | 18:19 18:24 | 18:25 18:25 | समय पर | 1 6min | |
मेड्रा 166 कि.मी. | 18:26 18:31 | 18:32 18:32 | समय पर | 1 6min | |
नरोदा 173 कि.मी. | 18:36 18:39 | 18:56 18:41 | 15min | - 20min | |
सर्दार्ग्राम 175 कि.मी. | 19:05 18:45 | 19:06 18:46 | 20min | 1 1min | |
सिजपुर 176 कि.मी. | 19:08 18:48 | 19:09 18:49 | 20min | 1 1min | |
असरवा जंक्शन 179 कि.मी. | 19:12 19:15 | गंतव्य स्टेशन | समय पर | - गंतव्य स्टेशन |
Dungarpur - Asarva Demu Special - 09544
Dungarpur - Asarva Demu Special - 09544, DNRP (डूंगरपुर) से ASV (असरवा जंक्शन) तक सप्ताह में 6 दिन चलती है। यह डूंगरपुर से असरवा जंक्शन तक चलने वाली प्रमुख ट्रेन है और 180 किमी. की दूरी तय करती है। आप Dungarpur - Asarva Demu Special - 09544 की सीट उपलब्धता, प्लेटफॉर्म पर अपने कोच की स्थिति, स्टेशनों पर रूकने का समय और 09544 रुट मानचित्र देख सकते हैं। आप Dungarpur से अहमदाबाद तक पहुँचने के लिए अन्य परिवहन के साधन भी देख सकते हैं।
09544 की रेटिंग और समीक्षाएं
mast available inside the camera
ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok ok
Nice rut but timeiming not jast time 6am invnig 5 pm
Good to go...
supar......................
સà«àªµàª¾ બઠસારૠàªà« પણ àªàª વાત àªà« àªà« પà«àª§à«àª²àª¾ àªàªµà« àªà« તૠસà«àª°àªà«àª·àª¾ વધારવાનૠàªàª°à«àª° àªà«
online tickets available karvaye
online ticket suvidha uplabh karvai jaye
à ¤Âà ¥Âà ¤°à ¥Âà ¤¨ à ¤®à ¥Âà ¤Â
à ¤¸à ¤«à ¤° à ¤Âà ¤°à ¤¨à ¥ à ¤®à ¥Âà ¤ à ¤¬à ¤¹à ¥Âà ¤¤ à ¤®à ¤Âà ¤¾ à ¤Âà ¤¤à ¤¾ à ¤¹à ¥Âà ¤Âà ¤° à ¤Âà ¤°à ¤¾à ¤®à ¤¦à ¤¾à ¤¯à ¤ à ¤¸à ¤«à ¤° à ¤¹à ¥Âà ¤¤à ¤¾ à ¤¹à ¥Â
sureshbavaliya. good
और देखें
समीक्षा लिखे