BDC
08:15
Bandel Jn
KWAE
10:29
Katwa
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Bandel - Katwa Local (37747) train runs from Bandel Jn (BDC) to Katwa (KWAE) 7 days a week. The 37747 Bandel - Katwa Local train departs from Bandel Jn at 08:15 hrs and reaches Katwa at 10:29 hrs. This train covers a distance of approximately 105 km.
Bandel - Katwa Local 37747 Ticket Prices
- Bandel Jn
- Bansh Baria
- Hazi Md Mohsin Halt
- Tribeni
- Kuntighat
- Dumurdaha
- Khamargachhi
- Jirat
- Balagarh
- Somra Bazar
- Behula
- Guptipara
- Ambika Kalna
- Baghnapara
- Dhatrigram
- Nandaigram
- Samudragarh
- Kalinagar
- Nabadwip Dham
- Bishnupriya
- Bhandartikuri
- Purbasthali
- Mertala Phaleya
- Lakshmipur
- Belerhat
- Patuli
- Agradwip
- Sahebtala
- Dainhat
- Katwa
- Bandel Jn
- Bansh Baria
- Hazi Md Mohsin Halt
- Tribeni
- Kuntighat
- Dumurdaha
- Khamargachhi
- Jirat
- Balagarh
- Somra Bazar
- Behula
- Guptipara
- Ambika Kalna
- Baghnapara
- Dhatrigram
- Nandaigram
- Samudragarh
- Kalinagar
- Nabadwip Dham
- Bishnupriya
- Bhandartikuri
- Purbasthali
- Mertala Phaleya
- Lakshmipur
- Belerhat
- Patuli
- Agradwip
- Sahebtala
- Dainhat
- Katwa
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
GN
INR25
June 2026
Wed, 10 Jun
NA
Thu, 11 Jun
NA
Fri, 12 Jun
NA
Sat, 13 Jun
NA
Sun, 14 Jun
NA
Mon, 15 Jun
NA
Tue, 16 Jun
NA
Wed, 17 Jun
NA
Bandel - Katwa Local 37747 Train Details
| Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Stops | 29 |
| Duration | 2hr 14min |
| Type | Passenger |
| Pantry | Yes |
Bandel - Katwa Local 37747 Schedule, Routes & Time Table
The Bandel - Katwa Local time table provides complete details of the 37747 train route map, timings, and stoppages.
With the help of the 37747 train schedule, passengers can easily check halt durations, intermediate stops, and expected travel duration. You can easily book train tickets at ixigo. for any station between Bandel Jn and Katwa with Alternate Travel Plan.
| Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDC | Bandel Jn | starts | 08:15 | - | 0 | 7 | 1 | 1 | - |
| BSAE | Bansh Baria | 08:22 | 08:23 | 1min | 5 km | 2 | 1 | 1 | - |
| IPRA | Hazi Md Mohsin Halt | 08:25 | 08:26 | 1min | 6 km | 2 | 1 | 1 | - |
| TBAE | Tribeni | 08:27 | 08:28 | 1min | 8 km | 3 | 1 | 1 | - |
| KJU | Kuntighat | 08:31 | 08:32 | 1min | 12 km | 2 | 1 | 1 | - |
| DMLE | Dumurdaha | 08:34 | 08:35 | 1min | 15 km | 2 | 1 | 1 | - |
| KMAE | Khamargachhi | 08:37 | 08:38 | 1min | 17 km | 3 | 1 | 1 | - |
| JIT | Jirat | 08:42 | 08:43 | 1min | 22 km | 2 | 1 | 1 | - |
| BGAE | Balagarh | 08:45 | 08:46 | 1min | 25 km | 2 | 1 | 1 | - |
| SOAE | Somra Bazar | 08:48 | 08:49 | 1min | 28 km | 2 | 1 | 1 | - |
| BHLA | Behula | 08:53 | 08:54 | 1min | 33 km | 2 | 1 | 1 | - |
| GPAE | Guptipara | 08:56 | 08:57 | 1min | 35 km | 3 | 1 | 1 | - |
| ABKA | Ambika Kalna | 09:02 | 09:03 | 1min | 42 km | 3 | 1 | 1 | - |
| BGRA | Baghnapara | 09:06 | 09:07 | 1min | 46 km | 1 | 1 | 1 | - |
| DTAE | Dhatrigram | 09:11 | 09:12 | 1min | 51 km | 3 | 1 | 1 | - |
| NDIM | Nandaigram | 09:15 | 09:16 | 1min | 54 km | 1 | 1 | 1 | - |
| SMAE | Samudragarh | 09:19 | 09:20 | 1min | 58 km | 1 | 1 | 1 | - |
| KLNT | Kalinagar | 09:23 | 09:24 | 1min | 61 km | 2 | 1 | 1 | - |
| NDAE | Nabadwip Dham | 09:28 | 09:30 | 2min | 66 km | 3 | 1 | 1 | - |
| VSPR | Bishnupriya | 09:32 | 09:33 | 1min | 67 km | 2 | 1 | 1 | - |
| BFZ | Bhandartikuri | 09:36 | 09:37 | 1min | 71 km | 2 | 1 | 1 | - |
| PSAE | Purbasthali | 09:39 | 09:40 | 1min | 73 km | 3 | 1 | 1 | - |
| MTFA | Mertala Phaleya | 09:43 | 09:44 | 1min | 76 km | 2 | 1 | 1 | - |
| LKX | Lakshmipur | 09:47 | 09:48 | 1min | 79 km | 2 | 1 | 1 | - |
| BQY | Belerhat | 09:50 | 09:51 | 1min | 82 km | 2 | 1 | 1 | - |
| PTAE | Patuli | 09:55 | 09:56 | 1min | 87 km | 3 | 1 | 1 | - |
| AGAE | Agradwip | 10:00 | 10:01 | 1min | 92 km | 2 | 1 | 1 | - |
| SHBA | Sahebtala | 10:03 | 10:04 | 1min | 95 km | 2 | 1 | 1 | - |
| DHAE | Dainhat | 10:07 | 10:08 | 1min | 98 km | 3 | 1 | 1 | - |
| KWAE | Katwa | 10:29 | ends | - | 105 km | 1 | 1 | 1 | - |
More Train Information
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. What is the departure time of the Bandel - Katwa Local from Bandel Jn?
A. The Bandel - Katwa Local (37747) departs from Bandel Jn (BDC) at 08:15 hrs.
Q. How much distance does 37747 Bandel - Katwa Local cover?
A. 37747 Bandel - Katwa Local covers a distance of approximately 105 km.
Q. What is the total number of stations the Bandel - Katwa Local 37747 passes through?
A. Bandel - Katwa Local 37747 passes through 30 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of train no. 37747?
A. 37747 Bandel - Katwa Local originates from Bandel Jn (BDC) and ends at Katwa (KWAE).
Q. How many days a week does the 37747 train operate?
A. As per the 37747 train time table, Bandel - Katwa Local runs 7 days a week.