Mangala Ldweep

»
»
»

Mangala Ldweep

(12617)
book now
Eranakulam Jn (ERS) – H Nizamuddin (NZM)
runs on: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
schedule
map
station code station name route no. arrives departs stop time distance day
ERS Eranakulam Jn 1 starts 13:10 0 0 1
AWY Aluva 1 13:35 13:40 5 min 20 km 1
TCR Thrissur 1 14:30 14:35 5 min 75 km 1
SRR Shoranur Jn 1 15:30 15:35 5 min 107 km 1
PTB Pattambi 1 15:49 15:50 1 min 119 km 1
KTU Kuttippuram 1 16:09 16:10 1 min 137 km 1
TIR Tirur 1 16:25 16:30 5 min 152 km 1
PGI Parpanangadi 1 16:49 16:50 1 min 168 km 1
FK Ferok 1 17:04 17:05 1 min 184 km 1
CLT Kozhikode 1 17:25 17:30 5 min 193 km 1
QLD Quilandi 1 17:50 17:55 5 min 218 km 1
BDJ Vatakara 1 18:14 18:15 1 min 240 km 1
TLY Thalassery 1 18:33 18:35 2 min 262 km 1
CAN Kannur 1 19:10 19:15 5 min 283 km 1
PAZ Payangadi 1 19:34 19:35 1 min 304 km 1
PAY Payyanur 1 19:44 19:45 1 min 316 km 1
NLE Nileswaram 1 20:09 20:10 1 min 336 km 1
KZE Kanhangad 1 20:19 20:20 1 min 345 km 1
KGQ Kasaragod 1 20:44 20:45 1 min 368 km 1
MAJN MANGALORE JN 1 22:00 22:10 10 min 419 km 1
UD Udupi 1 23:17 23:18 1 min 501 km 1
BTJL Bhatkal 1 00:17 00:18 1 min 614 km 2
KAWR Karwar 1 01:55 01:56 1 min 768 km 2
MAO Madgaon 1 03:10 03:20 10 min 850 km 2
THVM Thivim 1 04:11 04:12 1 min 914 km 2
KKW Kankavli 1 05:43 05:44 1 min 1028 km 2
RN Ratnagiri 1 07:35 07:40 5 min 1184 km 2
CHI Chiplun 1 08:49 08:50 1 min 1290 km 2
PNVL Panvel 1 12:55 13:00 5 min 1547 km 2
KYN Kalyan Jn 1 13:45 13:50 5 min 1583 km 2
IGP Igatpuri 1 15:50 15:55 5 min 1666 km 2
NK Nasik Road 1 16:39 16:40 1 min 1717 km 2
MMR Manmad Jn 1 17:35 17:40 5 min 1790 km 2
BSL Bhusawal Jn 1 20:20 20:25 5 min 1974 km 2
BAU Burhanpur 1 21:14 21:15 1 min 2029 km 2
KNW Khandwa 1 22:40 22:45 5 min 2098 km 2
ET Itarsi Jn 1 01:00 01:05 5 min 2281 km 3
BPL Bhopal Jn 1 02:40 02:50 10 min 2373 km 3
BINA Bina Jn 1 04:50 04:55 5 min 2511 km 3
JHS Jhansi Jn 1 06:45 06:55 10 min 2664 km 3
GWL Gwalior 1 08:10 08:15 5 min 2761 km 3
MRA Morena 1 08:41 08:42 1 min 2800 km 3
AGC Agra Cantt 1 10:10 10:18 8 min 2880 km 3
MTJ Mathura Jn 1 11:05 11:08 3 min 2933 km 3
FDB Faridabad 1 12:39 12:41 2 min 3046 km 3
NZM H Nizamuddin 1 13:10 ends 0 3067 km 3

 

sponsored