| station code | station name | route no. | arrives | departs | stop time | distance | day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGNR | Shri Ganganagar | 1 | starts | 20:55 | 0 | 0 | 1 |
| ABS | Abohar | 1 | 21:43 | 21:45 | 2 min | 54 km | 1 |
| MOT | Malout | 1 | 22:15 | 22:17 | 2 min | 83 km | 1 |
| GDB | Giddarbaha | 1 | 22:36 | 22:38 | 2 min | 99 km | 1 |
| BTI | Bhatinda Jn | 1 | 23:20 | 00:15 | 55 min | 127 km | 2 |
| MAUR | Maur | 1 | 00:42 | 00:44 | 2 min | 161 km | 2 |
| MSZ | Mansa | 1 | 01:00 | 01:02 | 2 min | 180 km | 2 |
| BLZ | Budhlada | 1 | 01:16 | 01:18 | 2 min | 196 km | 2 |
| JHL | Jakhal Jn | 1 | 02:00 | 02:05 | 5 min | 225 km | 2 |
| TUN | Tohana | 1 | 02:16 | 02:18 | 2 min | 237 km | 2 |
| NRW | Narwana Jn | 1 | 02:38 | 02:40 | 2 min | 263 km | 2 |
| UCA | Uchana | 1 | 02:53 | 02:55 | 2 min | 278 km | 2 |
| JIND | Jind Jn | 1 | 03:25 | 03:35 | 10 min | 297 km | 2 |
| JNA | Julana | 1 | 03:55 | 03:57 | 2 min | 323 km | 2 |
| ROK | Rohtak Jn | 1 | 04:35 | 04:45 | 10 min | 354 km | 2 |
| SPZ | Sampla | 1 | 05:03 | 05:05 | 2 min | 377 km | 2 |
| BGZ | Bahadurgarh | 1 | 05:20 | 05:22 | 2 min | 394 km | 2 |
| NNO | Nangloi | 1 | 05:48 | 05:50 | 2 min | 407 km | 2 |
| SSB | Shakurbasti | 1 | 06:23 | 06:25 | 2 min | 414 km | 2 |
| DKZ | Delhi Kishangnj | 1 | 06:40 | 06:42 | 2 min | 421 km | 2 |
| NDLS | New Delhi | 1 | 07:05 | 07:35 | 30 min | 425 km | 2 |
| TKD | Tughlakabad | 1 | 07:59 | 08:01 | 2 min | 443 km | 2 |
| FDB | Faridabad | 1 | 08:13 | 08:15 | 2 min | 453 km | 2 |
| BVH | Ballabgarh | 1 | 08:29 | 08:31 | 2 min | 461 km | 2 |
| PWL | Palwal | 1 | 08:53 | 08:55 | 2 min | 482 km | 2 |
| KSV | Kosi Kalan | 1 | 09:26 | 09:28 | 2 min | 525 km | 2 |
| CHJ | Chhata | 1 | 09:39 | 09:41 | 2 min | 535 km | 2 |
| MTJ | Mathura Jn | 1 | 11:05 | 11:10 | 5 min | 566 km | 2 |
| RKM | Raja Ki Mandi | 1 | 11:53 | 11:55 | 2 min | 616 km | 2 |
| AGC | Agra Cantt | 1 | 12:10 | 12:40 | 30 min | 620 km | 2 |
| IDH | Idgah Agra Jn | 1 | 12:48 | 12:50 | 2 min | 621 km | 2 |
| AF | Agra Fort | 1 | 13:00 | 13:05 | 5 min | 623 km | 2 |
| TDL | Tundla Jn | 1 | 13:55 | 14:05 | 10 min | 646 km | 2 |
| FZD | Firozabad | 1 | 14:24 | 14:26 | 2 min | 662 km | 2 |
| SKB | Shikohabad Jn | 1 | 14:45 | 14:47 | 2 min | 682 km | 2 |
| BDN | Bhadan | 1 | 15:00 | 15:02 | 2 min | 702 km | 2 |
| JGR | Jaswantnagar | 1 | 15:17 | 15:19 | 2 min | 721 km | 2 |
| ETW | Etawah | 1 | 15:38 | 15:40 | 2 min | 738 km | 2 |
| BNT | Bharthana | 1 | 15:54 | 15:56 | 2 min | 757 km | 2 |
| ULD | Achhalda | 1 | 16:11 | 16:13 | 2 min | 777 km | 2 |
| PHD | Phaphund | 1 | 16:27 | 16:29 | 2 min | 794 km | 2 |
| JJK | Jhinjhak | 1 | 16:43 | 16:45 | 2 min | 814 km | 2 |
| RURA | Rura | 1 | 17:00 | 17:02 | 2 min | 833 km | 2 |
| PNK | Panki | 1 | 17:40 | 17:42 | 2 min | 866 km | 2 |
| GOY | Govindpuri | 1 | 17:53 | 17:55 | 2 min | 873 km | 2 |
| CNB | Kanpur Central | 1 | 18:25 | 18:48 | 23 min | 875 km | 2 |
| BKO | Bindki Road | 1 | 19:28 | 19:30 | 2 min | 922 km | 2 |
| FTP | Fatehpur | 1 | 19:58 | 20:00 | 2 min | 953 km | 2 |
| KGA | Khaga | 1 | 20:23 | 20:25 | 2 min | 988 km | 2 |
| SRO | Sirathu | 1 | 20:44 | 20:46 | 2 min | 1013 km | 2 |
| BRE | Bharwari | 1 | 21:03 | 21:05 | 2 min | 1032 km | 2 |
| ALD | Allahabad Jn | 1 | 22:05 | 22:15 | 10 min | 1070 km | 2 |
| BDL | Vindhyachal | 1 | 23:11 | 23:13 | 2 min | 1152 km | 2 |
| MZP | Mirzapur | 1 | 23:33 | 23:35 | 2 min | 1159 km | 2 |
| CAR | Chunar | 1 | 00:00 | 00:02 | 2 min | 1190 km | 3 |
| MGS | Mughal Sarai Jn | 1 | 01:05 | 01:20 | 15 min | 1223 km | 3 |
| ZNA | Zamania | 1 | 01:59 | 02:01 | 2 min | 1267 km | 3 |
| DLN | Dildarnagar Jn | 1 | 02:14 | 02:16 | 2 min | 1280 km | 3 |
| BXR | Buxar | 1 | 02:44 | 02:49 | 5 min | 1317 km | 3 |
| DURE | Dumraon | 1 | 03:01 | 03:02 | 1 min | 1333 km | 3 |
| RPR | Raghunathpur | 1 | 03:14 | 03:16 | 2 min | 1349 km | 3 |
| BYN | Banahi | 1 | 03:24 | 03:26 | 2 min | 1358 km | 3 |
| BEA | Behea | 1 | 03:33 | 03:35 | 2 min | 1364 km | 3 |
| ARA | Ara | 1 | 03:53 | 03:57 | 4 min | 1385 km | 3 |
| KUA | Kulharia | 1 | 04:05 | 04:07 | 2 min | 1395 km | 3 |
| KWR | Koelwar | 1 | 04:14 | 04:16 | 2 min | 1398 km | 3 |
| BTA | Bihta | 1 | 04:25 | 04:27 | 2 min | 1407 km | 3 |
| SDE | Sadisopur | 1 | 04:33 | 04:35 | 2 min | 1412 km | 3 |
| NEO | Neora | 1 | 04:42 | 04:44 | 2 min | 1419 km | 3 |
| DNR | Danapur | 1 | 06:00 | 06:10 | 10 min | 1425 km | 3 |
| PNBE | Patna Jn | 1 | 06:25 | 06:35 | 10 min | 1434 km | 3 |
| GZH | Gulzarbagh | 1 | 06:45 | 06:47 | 2 min | 1441 km | 3 |
| PNC | Patna Saheb | 1 | 06:54 | 06:56 | 2 min | 1444 km | 3 |
| FUT | Fatwah | 1 | 07:07 | 07:09 | 2 min | 1456 km | 3 |
| KOO | Khusropur | 1 | 07:21 | 07:23 | 2 min | 1465 km | 3 |
| BKP | Bakhtiyarpur Jn | 1 | 07:37 | 07:39 | 2 min | 1480 km | 3 |
| ATL | Athmal Gola | 1 | 07:45 | 07:47 | 2 min | 1489 km | 3 |
| BARH | Barh | 1 | 08:16 | 08:18 | 2 min | 1498 km | 3 |
| PHK | Punarakh | 1 | 08:27 | 08:29 | 2 min | 1508 km | 3 |
| MOR | Mor | 1 | 08:37 | 08:39 | 2 min | 1516 km | 3 |
| MKA | Mokameh Jn | 1 | 08:49 | 08:53 | 4 min | 1524 km | 3 |
| HTZ | Hathidah Jn | 1 | 09:00 | 09:02 | 2 min | 1531 km | 3 |
| BRYA | Barahiya | 1 | 09:11 | 09:13 | 2 min | 1541 km | 3 |
| MKB | Mankatha | 1 | 09:27 | 09:29 | 2 min | 1550 km | 3 |
| LKR | Lakhisarai Jn | 1 | 09:40 | 09:42 | 2 min | 1556 km | 3 |
| KIUL | Kiul Jn | 1 | 09:52 | 09:56 | 4 min | 1558 km | 3 |
| BSQP | Bansipur | 1 | 10:03 | 10:05 | 2 min | 1565 km | 3 |
| MNP | Mananpur | 1 | 10:11 | 10:13 | 2 min | 1571 km | 3 |
| JMU | Jamui | 1 | 10:26 | 10:28 | 2 min | 1585 km | 3 |
| GHR | Gidhaur | 1 | 10:59 | 11:01 | 2 min | 1600 km | 3 |
| JAJ | Jhajha | 1 | 11:52 | 11:57 | 5 min | 1611 km | 3 |
| STL | Simultala | 1 | 12:12 | 12:14 | 2 min | 1630 km | 3 |
| JSME | Jasidih Jn | 1 | 12:36 | 12:41 | 5 min | 1655 km | 3 |
| MDP | Madhupur Jn | 1 | 13:06 | 13:10 | 4 min | 1684 km | 3 |
| JMT | Jamtara | 1 | 13:46 | 13:48 | 2 min | 1726 km | 3 |
| CRJ | Chittaranjan | 1 | 14:04 | 14:06 | 2 min | 1741 km | 3 |
| STN | Sitarampur | 1 | 14:23 | 14:25 | 2 min | 1757 km | 3 |
| ASN | Asansol Jn | 1 | 14:55 | 15:15 | 20 min | 1766 km | 3 |
| RNG | Raniganj | 1 | 15:30 | 15:32 | 2 min | 1784 km | 3 |
| UDL | Andal Jn | 1 | 15:44 | 15:46 | 2 min | 1791 km | 3 |
| DGR | Durgapur | 1 | 16:00 | 16:02 | 2 min | 1808 km | 3 |
| PAN | Panagarh | 1 | 16:12 | 16:14 | 2 min | 1823 km | 3 |
| BWN | Barddhaman Jn | 1 | 17:01 | 17:06 | 5 min | 1871 km | 3 |
| BDC | Bandel Jn | 1 | 18:20 | 18:25 | 5 min | 1939 km | 3 |
| HWH | Howrah Jn | 1 | 19:20 | ends | 0 | 1978 km | 3 |
| BTI | Bhatinda Jn | 2 | 23:20 | 23:50 | 30 min | 127 km | 1 |
| PUL | Rampura Phul | 2 | 00:24 | 00:26 | 2 min | 159 km | 2 |
| BNN | Barnala | 2 | 00:51 | 00:53 | 2 min | 192 km | 2 |
| DUI | Dhuri Jn | 2 | 01:30 | 01:40 | 10 min | 222 km | 2 |
| NBA | Nabha | 2 | 02:01 | 02:03 | 2 min | 249 km | 2 |
| PTA | Patiala | 2 | 02:23 | 02:25 | 2 min | 275 km | 2 |
| RPJ | Rajpura Jn | 2 | 03:10 | 03:13 | 3 min | 300 km | 2 |
| UBC | Ambala City | 2 | 03:29 | 03:31 | 2 min | 321 km | 2 |
| UMB | Ambala Cant Jn | 2 | 03:50 | 04:10 | 20 min | 328 km | 2 |
| DHPR | Dappar | 2 | 04:31 | 04:33 | 2 min | 363 km | 2 |
| CDG | Chandigarh | 2 | 05:00 | 05:10 | 10 min | 396 km | 2 |
| CNDM | Chandi Mandir | 2 | 05:23 | 05:25 | 2 min | 410 km | 2 |
| KLK | Kalka | 2 | 05:50 | ends | 0 | 433 km | 2 |
U A Toofan Exp
U A Toofan Exp
(13008)
book now
Shri Ganganagar (SGNR) – Howrah Jn (HWH)
runs on: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
schedule
map
search
[{'ota' : 'vidc,ib' , 'checked' : 'true'}]
[
{
'url' : 'http://s1d4.ixigo.com/admanager/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=895__zoneid=483__cb=b4d06fcd33__oadest=https%3A%2F%2Fwww.icicilombard.com%2Ftravel-insurance%2FSingle-Round-Trip.cms%3Futm_source%3DIxigo%26utm_medium%3DDisplayCPC%26utm_campaign%3DInterstitial_300x250' ,
'percent' : '0.1' ,
'pause' : 'true'
},
{
'url' : 'http://s1d4.ixigo.com/admanager/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=913__zoneid=507__cb=56de6ae988__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ecselis-d.com%2Fr%3Fm%3D+63%26s%3DIxigo+160x600%26p%3D%26c%3DForex%26redirect%3Dhttps%3A%2F%2Fasia.citi.com%2Findia%2Fforex-prepaid-card%2Fworld-money-card.htm%3FeOfferCode%3DIXGCWMCMAYFOREX%26agencyCode%3DIAPL%26campaignCode%3DCWMC%26productCode%3DWMC%26section%3DMAILER%26site%3DIXIGOMAY160X600CPM' ,
'percent' : '0.03' ,
'pause' : 'true'
}
]
U A Toofan Exp - 13008
The U A Toofan Exp is a popular Ganganagar to Kolkata train. It runs on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. U A Toofan Exp - 13008 departs from Ganganagar at 20:55 for Kolkata. It reaches Howrah Jn at 05:50. U A Toofan Exp covers this distance of 433 km in 8 hours. On the way, it passes through, Shri Ganganagar, Abohar, Malout, Giddarbaha, Bhatinda Jn, Maur, Mansa, Budhlada, Jakhal Jn, Tohana, Narwana Jn, Uchana, Jind Jn, Julana, Rohtak Jn, Sampla, Bahadurgarh, Nangloi, Shakurbasti, Delhi Kishangnj, New Delhi, Tughlakabad, Faridabad, Ballabgarh, Palwal, Kosi Kalan, Chhata, Mathura Jn, Raja Ki Mandi, Agra Cantt, Idgah Agra Jn, Agra Fort, Tundla Jn, Firozabad, Shikohabad Jn, Bhadan, Jaswantnagar, Etawah, Bharthana, Achhalda, Phaphund, Jhinjhak, Rura, Panki, Govindpuri, Kanpur Central, Bindki Road, Fatehpur, Khaga, Sirathu, Bharwari, Allahabad Jn, Vindhyachal, Mirzapur, Chunar, Mughal Sarai Jn, Zamania, Dildarnagar Jn, Buxar, Dumraon, Raghunathpur, Banahi, Behea, Ara, Kulharia, Koelwar, Bihta, Sadisopur, Neora, Danapur, Patna Jn, Gulzarbagh, Patna Saheb, Fatwah, Khusropur, Bakhtiyarpur Jn, Athmal Gola, Barh, Punarakh, Mor, Mokameh Jn, Hathidah Jn, Barahiya, Mankatha, Lakhisarai Jn, Kiul Jn, Bansipur, Mananpur, Jamui, Gidhaur, Jhajha, Simultala, Jasidih Jn, Madhupur Jn, Jamtara, Chittaranjan, Sitarampur, Asansol Jn, Raniganj, Andal Jn, Durgapur, Panagarh, Barddhaman Jn, Bandel Jn, Howrah Jn, Bhatinda Jn, Rampura Phul, Barnala, Dhuri Jn, Nabha, Patiala, Rajpura Jn, Ambala City, Ambala Cant Jn, Dappar, Chandigarh, Chandi Mandir, Kalka.sponsored
Travel Guides
- Delhi Travel Guide
- Goa Travel Guide
- Belgaum Travel Guide
- Nagercoil Travel Guide
- Nashik Travel Guide
- Hyderabad Travel Guide
- Tirupati Travel Guide
- Thiruvananthapuram Travel Guide
- Shirdi Travel Guide
- Jaisalmer Travel Guide
- Kolkata Travel Guide
- Erode Travel Guide
- Katra Travel Guide
- Pune Travel Guide
- Shillong Travel Guide
- Bhimashankar Travel Guide
- Calicut Travel Guide
- Indore Travel Guide
- Mumbai Travel Guide
- Patnitop Travel Guide
- Varanasi Travel Guide
- Vellore Travel Guide
By Train
- Delhi to Goa Train
- Mumbai to Goa Train
- Kolkata to Goa Train
- Chennai to Goa Train
- Delhi to Jammu Train
- Hyderabad to Shirdi Train
- Bhopal to Sagar Train
- Chennai to Tirupati Train
- Hyderabad to Tirupati Train
- Delhi to Hyderabad Train
- Delhi to Jaipur Train
- Patna to Delhi Train
- Mumbai to Nashik Train
- Mumbai to Pune Train
- Delhi to Pune Train
- Indore to Sagar Train
- Mumbai to Ajmer Train
- Hyderabad to Ajmer Train
- Delhi to Gorakhpur Train
- Ahmedabad to Goa Train
- Chennai to Coimbatore Train
- Hyderabad to Vijayawada Train
How to Reach - Go From
- Mumbai to Srinagar
- Mumbai to Ooty Cheap
- Mumbai to Manali Cheap
- Hyderabad to Goa Fast
- Hyderabad to Ooty
- Hyderabad to Haridwar
- Delhi to Shirdi Fast
- Mumbai to Ooty Fast
- Kolkata to Ooty
- Mumbai to Goa Fast
- Mumbai to Goa Cheap
- Chennai to Shirdi
- Kolkata to Shimla
- Mumbai to Bhimashankar
- Delhi to Shirdi
- Hyderabad to Goa
- Hyderabad to Goa Cheap
- Mumbai to Coorg
- Delhi to Goa
- Chennai to Gurgaon
- Hyderabad to Kolkata Fast
- Hyderabad to Rishikesh
By Road
- Mumbai to Goa by Road
- Mumbai to Pune by Road
- Chennai to Goa by Road
- Chennai to Tirupati by Road
- Hyderabad to Goa by Road
- Hyderabad to Shirdi by Road
- Delhi to Manali by Road
- Delhi to Katra by Road
- Delhi to Jaipur by Road
- Ahmedabad to Goa by Road
By Bus
By Flight
- Hyderabad to Chennai Flights
- Hyderabad to Mangalore Flights
- Delhi to Gorakhpur Flights
- Delhi to Srinagar Flights
- Delhi to Vishakhapatnam Flights
- Bengaluru to Lucknow Flights
- Chicago to Denver Flights
By Car
- Mumbai to Goa by Car
- Delhi to Mussoorie by Car
- Hyderabad to Goa by Car
- Hyderabad to Tirupati by Car
- Indore to Bhopal by Car
- Mumbai to Shirdi by Car
- Chennai to Coimbatore by Car
- Delhi to Shimla by Car
info