NITR
05:00
Nsc Bose Itwari
KRBA
19:30
Korba
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 Train Information
Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special (06883) train runs from Nsc Bose Itwari to Korba. This passenger train covers a distance of about 498 km. The fare classes on 06883 train are . The following train ticket quotas are available on Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special: GN,TQ,SS,LD.
Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 Ticket Prices
- Nsc Bose Itwari
- Kalamna
- Kamptee
- Kanhan Jn
- Salwa
- Chacher
- Tharsa
- Rewral
- Khat
- Bhandara Road
- Koka
- Tumsar Road
- Mundikota
- Tirora
- Kachewani
- Gangajhari
- Gondia Jn
- Gudma
- Amgaon
- Dhanoli P H
- Salekasa
- Darekasa
- Bortalao
- Paniajob
- Dongargarh
- Jatkanhar
- Musra
- Bakal
- Raj Nandgaon
- Parmalkasa
- Murhipar
- Rasmara
- Durg
- Bhilainagar
- Bhilai Pwr Hs
- Bhilai
- Devbaloda Chrda
- Kumhari
- Sarona
- Saraswatinagar
- Raipur Jn
- Wrs Colony P H
- Urkura
- Mandhar
- Siliari
- Baikunth P H
- Tilda Neora
- Hathbandh
- Bhatapara
- Nipania
- Dagori
- Belha
- Chakarbhata P H
- Dadhapara
- Bilaspur Jn
- Gatora
- Jairamnagar
- Akaltara
- Janjgir Naila
- Champa Jn
- Balpur Halt
- Kothari Road
- Madwarani
- Saragbundia
- Urga
- Korba
- Nsc Bose Itwari
- Kalamna
- Kamptee
- Kanhan Jn
- Salwa
- Chacher
- Tharsa
- Rewral
- Khat
- Bhandara Road
- Koka
- Tumsar Road
- Mundikota
- Tirora
- Kachewani
- Gangajhari
- Gondia Jn
- Gudma
- Amgaon
- Dhanoli P H
- Salekasa
- Darekasa
- Bortalao
- Paniajob
- Dongargarh
- Jatkanhar
- Musra
- Bakal
- Raj Nandgaon
- Parmalkasa
- Murhipar
- Rasmara
- Durg
- Bhilainagar
- Bhilai Pwr Hs
- Bhilai
- Devbaloda Chrda
- Kumhari
- Sarona
- Saraswatinagar
- Raipur Jn
- Wrs Colony P H
- Urkura
- Mandhar
- Siliari
- Baikunth P H
- Tilda Neora
- Hathbandh
- Bhatapara
- Nipania
- Dagori
- Belha
- Chakarbhata P H
- Dadhapara
- Bilaspur Jn
- Gatora
- Jairamnagar
- Akaltara
- Janjgir Naila
- Champa Jn
- Balpur Halt
- Kothari Road
- Madwarani
- Saragbundia
- Urga
- Korba
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
GN
March 2026
Sun, 22 Mar
NA
Mon, 23 Mar
NA
Tue, 24 Mar
NA
Wed, 25 Mar
NA
Thu, 26 Mar
NA
Fri, 27 Mar
NA
Sat, 28 Mar
NA
Sun, 29 Mar
NA
Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 Train Details
| Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Stops | 65 |
| Duration | 14hr 30min |
| Type | Passenger |
| Pantry | No |
Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 Schedule, Routes & Time Table
Train no. 06883 Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special is one of the major trains on this route for travellers. It starts from Nsc Bose Itwari station and ends at Korba. Due to its 66 stoppage stations, the total time taken by this train is around 14hr 30min. You can easily book train tickets at ixigo for any stations between Nsc Bose Itwari and Korba and enjoy amazing deals.
| Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NITR | Nsc Bose Itwari | starts | 05:00 | - | 0 | - | 1 | 1 | - |
| KAV | Kalamna | 05:05 | 05:07 | 2min | 3 km | - | 1 | 1 | - |
| KP | Kamptee | 05:14 | 05:16 | 2min | 10 km | - | 1 | 1 | - |
| KNHN | Kanhan Jn | 05:21 | 05:23 | 2min | 15 km | - | 1 | 1 | - |
| SAL | Salwa | 05:29 | 05:31 | 2min | 21 km | - | 1 | 1 | - |
| CHCR | Chacher | 05:37 | 05:39 | 2min | 27 km | - | 1 | 1 | - |
| TAR | Tharsa | 05:45 | 05:47 | 2min | 34 km | - | 1 | 1 | - |
| RRL | Rewral | 05:53 | 05:55 | 2min | 39 km | - | 1 | 1 | - |
| KHAT | Khat | 06:03 | 06:05 | 2min | 48 km | - | 1 | 1 | - |
| BRD | Bhandara Road | 06:13 | 06:15 | 2min | 58 km | - | 1 | 1 | - |
| KOKA | Koka | 06:22 | 06:24 | 2min | 66 km | - | 1 | 1 | - |
| TMR | Tumsar Road | 06:34 | 06:36 | 2min | 76 km | - | 1 | 1 | - |
| MNU | Mundikota | 06:46 | 06:48 | 2min | 87 km | - | 1 | 1 | - |
| TRO | Tirora | 06:56 | 06:58 | 2min | 96 km | - | 1 | 1 | - |
| KWN | Kachewani | 07:05 | 07:07 | 2min | 103 km | - | 1 | 1 | - |
| GJ | Gangajhari | 07:14 | 07:16 | 2min | 112 km | - | 1 | 1 | - |
| G | Gondia Jn | 07:40 | 07:45 | 5min | 126 km | - | 1 | 1 | - |
| GDM | Gudma | 07:52 | 07:54 | 2min | 138 km | - | 1 | 1 | - |
| AGN | Amgaon | 08:03 | 08:05 | 2min | 149 km | - | 1 | 1 | - |
| DNL | Dhanoli P H | 08:12 | 08:14 | 2min | 156 km | - | 1 | 1 | - |
| SKS | Salekasa | 08:21 | 08:23 | 2min | 163 km | - | 1 | 1 | - |
| DKS | Darekasa | 08:36 | 08:38 | 2min | 175 km | - | 1 | 1 | - |
| BTL | Bortalao | 08:45 | 08:47 | 2min | 182 km | - | 1 | 1 | - |
| PJB | Paniajob | 08:57 | 08:59 | 2min | 191 km | - | 1 | 1 | - |
| DGG | Dongargarh | 09:06 | 09:11 | 5min | 199 km | - | 1 | 1 | - |
| JTR | Jatkanhar | 09:20 | 09:22 | 2min | 206 km | - | 1 | 1 | - |
| MUA | Musra | 09:28 | 09:30 | 2min | 212 km | - | 1 | 1 | - |
| BAKL | Bakal | 09:37 | 09:39 | 2min | 220 km | - | 1 | 1 | - |
| RJN | Raj Nandgaon | 09:53 | 09:55 | 2min | 231 km | - | 1 | 1 | - |
| PMS | Parmalkasa | 10:02 | 10:04 | 2min | 239 km | - | 1 | 1 | - |
| MUP | Murhipar | 10:11 | 10:13 | 2min | 246 km | - | 1 | 1 | - |
| RSM | Rasmara | 10:20 | 10:22 | 2min | 253 km | - | 1 | 1 | - |
| DURG | Durg | 11:05 | 11:10 | 5min | 261 km | - | 1 | 1 | - |
| BQR | Bhilainagar | 11:15 | 11:17 | 2min | 266 km | - | 1 | 1 | - |
| BPHB | Bhilai Pwr Hs | 11:22 | 11:24 | 2min | 270 km | - | 1 | 1 | - |
| BIA | Bhilai | 11:29 | 11:31 | 2min | 275 km | - | 1 | 1 | - |
| DBEC | Devbaloda Chrda | 11:36 | 11:38 | 2min | 278 km | - | 1 | 1 | - |
| KMI | Kumhari | 11:45 | 11:47 | 2min | 286 km | - | 1 | 1 | - |
| SZB | Sarona | 11:53 | 11:55 | 2min | 292 km | - | 1 | 1 | - |
| SRWN | Saraswatinagar | 12:01 | 12:03 | 2min | 295 km | - | 1 | 1 | - |
| R | Raipur Jn | 12:25 | 12:30 | 5min | 298 km | - | 1 | 1 | - |
| WRC | Wrs Colony P H | 12:39 | 12:41 | 2min | 301 km | - | 1 | 1 | - |
| URK | Urkura | 12:46 | 12:48 | 2min | 302 km | - | 1 | 1 | - |
| MDH | Mandhar | 12:54 | 12:56 | 2min | 310 km | - | 1 | 1 | - |
| SLH | Siliari | 13:06 | 13:08 | 2min | 322 km | - | 1 | 1 | - |
| BKTH | Baikunth P H | 13:43 | 13:45 | 2min | 330 km | - | 1 | 1 | - |
| TLD | Tilda Neora | 13:50 | 13:52 | 2min | 336 km | - | 1 | 1 | - |
| HN | Hathbandh | 14:01 | 14:03 | 2min | 347 km | - | 1 | 1 | - |
| BYT | Bhatapara | 14:14 | 14:16 | 2min | 362 km | - | 1 | 1 | - |
| NPI | Nipania | 14:27 | 14:29 | 2min | 377 km | - | 1 | 1 | - |
| DGS | Dagori | 14:39 | 14:41 | 2min | 385 km | - | 1 | 1 | - |
| BYL | Belha | 14:50 | 14:52 | 2min | 393 km | - | 1 | 1 | - |
| CHBT | Chakarbhata P H | 15:10 | 15:12 | 2min | 399 km | - | 1 | 1 | - |
| DPH | Dadhapara | 15:18 | 15:20 | 2min | 402 km | - | 1 | 1 | - |
| BSP | Bilaspur Jn | 16:00 | 16:10 | 10min | 409 km | - | 1 | 1 | - |
| GTW | Gatora | 16:18 | 16:20 | 2min | 415 km | - | 1 | 1 | - |
| JRMG | Jairamnagar | 16:28 | 16:30 | 2min | 423 km | - | 1 | 1 | - |
| AKT | Akaltara | 16:41 | 16:43 | 2min | 436 km | - | 1 | 1 | - |
| NIA | Janjgir Naila | 17:05 | 17:07 | 2min | 451 km | - | 1 | 1 | - |
| CPH | Champa Jn | 17:13 | 17:18 | 5min | 461 km | - | 1 | 1 | - |
| BPRH | Balpur Halt | 17:31 | 17:33 | 2min | 469 km | - | 1 | 1 | - |
| KTHD | Kothari Road | 17:38 | 17:40 | 2min | 473 km | - | 1 | 1 | - |
| MWRN | Madwarani | 17:45 | 17:47 | 2min | 478 km | - | 1 | 1 | - |
| SRBA | Saragbundia | 17:53 | 17:55 | 2min | 484 km | - | 1 | 1 | - |
| URGA | Urga | 18:02 | 18:04 | 2min | 490 km | - | 1 | 1 | - |
| KRBA | Korba | 19:30 | ends | - | 498 km | - | 1 | 1 | - |
More Train Information
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. How much distance does Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 cover?
A. Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 covers a distance of 498 km.
Q. What is the total number of stations that Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 passes through?
A. Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 passes through 66 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883?
A. Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 operates from Nsc Bose Itwari to Korba.
Q. How many days in a week does Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 operate?
A. As per the 06883 time table, Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special runs 7 days in a week.
Q. What is the code of the origin station for 06883 Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special?
A. The code of the origin station for Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 train is NITR.
Q. What is the code of the destination station for 06883 Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special?
A. The code of the destination station for Nsc Bose Itwari - Korba Memu Navratri Mela Special 06883 train is KRBA.