BBS
09:25
Bhubaneswar
MAHI
11:45
Mahipur
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Bhubaneswar - Nuagaon Road Memu Special 08429 Ticket Prices
There are different ticket prices for different kinds of coaches in Bhubaneswar - Nuagaon Road Memu Special 08429. Check Bhubaneswar - Nuagaon Road Memu Special 08429 seat availability from Bhubaneswar station to Mahipur station.
From
- Bhubaneswar
- Lingaraj Tmp Rd
- Retang
- Khurda Road Jn
- Khurda Town
- Begunia
- Rajsunakhala
- Bolagarh Town
- Bolagarh Road
- Nayagarh Town
- Mahipur
To
- Bhubaneswar
- Lingaraj Tmp Rd
- Retang
- Khurda Road Jn
- Khurda Town
- Begunia
- Rajsunakhala
- Bolagarh Town
- Bolagarh Road
- Nayagarh Town
- Mahipur
Quota
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
GN
September 2023
Mon, 25 Sep
NA
Tue, 26 Sep
NA
Wed, 27 Sep
NA
Thu, 28 Sep
NA
Fri, 29 Sep
NA
Sat, 30 Sep
NA
October 2023
Sun, 01 Oct
NA
Mon, 02 Oct
NA
Tue, 03 Oct
NA
Wed, 04 Oct
NA
Thu, 05 Oct
NA
Fri, 06 Oct
NA
Sat, 07 Oct
NA
Sun, 08 Oct
NA
Train Details
Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Stops | 10 |
Duration | 2hr 20min |
Type | Passenger |
Pantry | No |
Bhubaneswar - Nuagaon Road Memu Special 08429 Schedule, Routes & Time Table
Train no. 08429 Bhubaneswar - Nuagaon Road Memu Special is one of the major trains on this route for travellers. It starts from Bhubaneswar station and ends at Mahipur. Due to its 11 stoppage stations, the total time taken by this train is around 2hr 20min. You can easily book train tickets at ixigo for any stations between Bhubaneswar and Mahipur and enjoy amazing deals.
Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBS | Bhubaneswar | starts | 09:25 | - | 0 | 5 | 1 | 1 | 1min |
LGTR | Lingaraj Tmp Rd | 09:33 | 09:34 | 1min | 5 km | 2 | 1 | 1 | - |
RTN | Retang | 09:39 | 09:40 | 1min | 12 km | 1 | 1 | 1 | - |
KUR | Khurda Road Jn | 09:50 | 10:00 | 10min | 19 km | 3 | 1 | 1 | On Time |
KURT | Khurda Town | 10:18 | 10:19 | 1min | 32 km | 1 | 1 | 1 | - |
BYZA | Begunia | 10:31 | 10:32 | 1min | 51 km | 1 | 1 | 1 | - |
RSKA | Rajsunakhala | 10:44 | 10:45 | 1min | 61 km | 1 | 1 | 1 | - |
BORT | Bolagarh Town | 10:54 | 10:55 | 1min | 67 km | 1 | 1 | 1 | - |
BORD | Bolagarh Road | 11:03 | 11:04 | 1min | 73 km | 1 | 1 | 1 | - |
NYGT | Nayagarh Town | 11:22 | 11:23 | 1min | 85 km | 1 | 1 | 1 | - |
MAHI | Mahipur | 11:45 | ends | - | 98 km | 1 | 1 | 1 | - |
Bhubaneswar - Nuagaon Road Memu Special Running Status
Check 08429 Bhubaneswar - Nuagaon Road Memu Special live running status on every station.
Yesterday
24-09-2023
Yesterday
24-09-2023
Yesterday
24-09-2023
Yesterday
24-09-2023
Today
25-09-2023
Tomorrow
26-09-2023
0027
27-09-2023
Overall delay: 15min
Updated 1770hr 35min ago
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt |
---|
Bhubaneswar - | Source | 09:40 09:25 | 15min | 5 Source | |
Lingaraj Tmp Rd 4 km | 09:47 09:33 | 09:48 09:34 | 14min | 2 1min | |
Retang 11 km | 09:53 09:39 | 09:54 09:40 | 14min | 1 1min | |
Khurda Road Jn 19 km | 10:15 09:50 | 10:25 10:00 | 25min | 3 10min | |
Khurda Town 32 km | 10:43 10:18 | 10:44 10:19 | 25min | 1 1min | |
Begunia 51 km | 10:56 10:31 | 10:57 10:32 | 25min | 1 1min | |
Rajsunakhala 60 km | 11:09 10:44 | 11:10 10:45 | 25min | 1 1min | |
Bolagarh Town 67 km | 11:19 10:54 | 11:20 10:55 | 25min | 1 1min | |
Bolagarh Road 73 km | 11:28 11:03 | 11:29 11:04 | 25min | 1 1min | |
Nayagarh Town 85 km | 11:47 11:22 | 11:48 11:23 | 25min | 1 1min | |
Mahipur 97 km | 12:00 11:45 | Destination | 15min | 1 Destination |
Bhubaneswar - Nuagaon Road Memu Special 08429 Train Information
Bhubaneswar - Nuagaon Road Memu Special (08429) train runs from Bhubaneswar to Mahipur. This passenger train covers a distance of about 98 km. The fare classes on 08429 train are . The following train ticket quotas are available on Bhubaneswar - Nuagaon Road Memu Special: GN,TQ,SS,LD.