PURI
14:30
Puri
PSA
21:15
Palasa
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 Train Information
Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special (08430) train runs from Puri to Palasa. This passenger train covers a distance of about 263 km. The fare classes on 08430 train are . The following train ticket quotas are available on Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special: GN,TQ,SS,LD.
Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 Ticket Prices
- Puri
- Malatipatpur
- Jankidaipur
- Sakhi Gopal
- Birpushattampur
- Jenapur Road
- Delang
- Kanas Road
- Motari Halt
- Haripurgram Jn
- Argul
- Kaipada Road
- Dhaulimuhan
- Tapang
- Golabai
- Nirakarpur
- Bhusandpur
- Muketashwar
- Kalupara Ghat
- Kuhuri
- Gangadharpur
- Solari
- Balugaon
- Chilka
- Kalijai
- Khallikot
- Rambha
- Humma
- Ganjam
- Chatrapur Court
- Chatrapur
- Narasmhapura
- Jagannathpur
- Brahmapur
- Golanthra
- Surla Road
- Ichchpuram
- Jhadupudi
- Sompeta
- Baruva
- Mandasa Road
- Summadevi
- Palasa
- Puri
- Malatipatpur
- Jankidaipur
- Sakhi Gopal
- Birpushattampur
- Jenapur Road
- Delang
- Kanas Road
- Motari Halt
- Haripurgram Jn
- Argul
- Kaipada Road
- Dhaulimuhan
- Tapang
- Golabai
- Nirakarpur
- Bhusandpur
- Muketashwar
- Kalupara Ghat
- Kuhuri
- Gangadharpur
- Solari
- Balugaon
- Chilka
- Kalijai
- Khallikot
- Rambha
- Humma
- Ganjam
- Chatrapur Court
- Chatrapur
- Narasmhapura
- Jagannathpur
- Brahmapur
- Golanthra
- Surla Road
- Ichchpuram
- Jhadupudi
- Sompeta
- Baruva
- Mandasa Road
- Summadevi
- Palasa
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
GN
December 2025
Fri, 19 Dec
NA
Sat, 20 Dec
NA
Sun, 21 Dec
NA
Mon, 22 Dec
NA
Tue, 23 Dec
NA
Wed, 24 Dec
NA
Thu, 25 Dec
NA
Fri, 26 Dec
NA
Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 Train Details
| Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Stops | 42 |
| Duration | 6hr 45min |
| Type | Passenger |
| Pantry | No |
Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 Schedule, Routes & Time Table
Train no. 08430 Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special is one of the major trains on this route for travellers. It starts from Puri station and ends at Palasa. Due to its 43 stoppage stations, the total time taken by this train is around 6hr 45min. You can easily book train tickets at ixigo for any stations between Puri and Palasa and enjoy amazing deals.
| Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURI | Puri | starts | 14:30 | - | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
| MLT | Malatipatpur | 14:42 | 14:44 | 2min | 7 km | - | 1 | 1 | - |
| JKDP | Jankidaipur | 14:47 | 14:49 | 2min | 10 km | - | 1 | 1 | - |
| SIL | Sakhi Gopal | 14:53 | 14:55 | 2min | 16 km | - | 1 | 1 | - |
| BRST | Birpushattampur | 14:59 | 15:01 | 2min | 22 km | - | 1 | 1 | - |
| JPRD | Jenapur Road | 15:06 | 15:08 | 2min | 26 km | - | 1 | 1 | - |
| DEG | Delang | 15:13 | 15:15 | 2min | 29 km | - | 1 | 1 | - |
| KASR | Kanas Road | 15:18 | 15:20 | 2min | 32 km | - | 1 | 1 | - |
| MWQ | Motari Halt | 15:23 | 15:25 | 2min | 36 km | - | 1 | 1 | - |
| HPGM | Haripurgram Jn | 15:29 | 15:31 | 2min | 41 km | - | 1 | 1 | - |
| ARGL | Argul | 15:34 | 15:36 | 2min | 46 km | - | 1 | 1 | - |
| KPXR | Kaipada Road | 15:40 | 15:42 | 2min | 50 km | - | 1 | 1 | - |
| DLMH | Dhaulimuhan | 15:45 | 15:47 | 2min | 55 km | - | 1 | 1 | - |
| TAP | Tapang | 15:50 | 15:52 | 2min | 59 km | - | 1 | 1 | - |
| GLBA | Golabai | 15:55 | 15:57 | 2min | 64 km | - | 1 | 1 | - |
| NKP | Nirakarpur | 16:00 | 16:02 | 2min | 68 km | - | 1 | 1 | - |
| BSDP | Bhusandpur | 16:07 | 16:09 | 2min | 75 km | - | 1 | 1 | - |
| MKTP | Muketashwar | 16:13 | 16:15 | 2min | 80 km | - | 1 | 1 | - |
| KAPG | Kalupara Ghat | 16:18 | 16:20 | 2min | 85 km | - | 1 | 1 | - |
| KUU | Kuhuri | 16:26 | 16:28 | 2min | 91 km | - | 1 | 1 | - |
| GNGD | Gangadharpur | 16:34 | 16:36 | 2min | 99 km | - | 1 | 1 | - |
| SLZ | Solari | 16:40 | 16:42 | 2min | 104 km | - | 1 | 1 | - |
| BALU | Balugaon | 16:48 | 16:50 | 2min | 112 km | - | 1 | 1 | - |
| CLKA | Chilka | 16:55 | 16:57 | 2min | 120 km | - | 1 | 1 | - |
| KLJI | Kalijai | 17:01 | 17:03 | 2min | 125 km | - | 1 | 1 | - |
| KIT | Khallikot | 17:07 | 17:09 | 2min | 129 km | - | 1 | 1 | - |
| RBA | Rambha | 17:17 | 17:19 | 2min | 141 km | - | 1 | 1 | - |
| HMA | Humma | 17:27 | 17:29 | 2min | 152 km | - | 1 | 1 | - |
| GAM | Ganjam | 17:33 | 17:35 | 2min | 158 km | - | 1 | 1 | - |
| CAPC | Chatrapur Court | 17:40 | 17:42 | 2min | 166 km | - | 1 | 1 | - |
| CAP | Chatrapur | 17:44 | 17:46 | 2min | 167 km | - | 1 | 1 | - |
| NRSP | Narasmhapura | 19:16 | 19:18 | 2min | 173 km | 1 | 1 | 1 | - |
| JNP | Jagannathpur | 19:22 | 19:24 | 2min | 180 km | - | 1 | 1 | - |
| BAM | Brahmapur | 19:31 | 19:33 | 2min | 188 km | - | 1 | 1 | - |
| GTA | Golanthra | 19:41 | 19:43 | 2min | 199 km | - | 1 | 1 | - |
| SLRD | Surla Road | 19:48 | 19:50 | 2min | 204 km | - | 1 | 1 | - |
| IPM | Ichchpuram | 19:58 | 20:00 | 2min | 213 km | - | 1 | 1 | - |
| JPI | Jhadupudi | 20:07 | 20:09 | 2min | 225 km | - | 1 | 1 | - |
| SPT | Sompeta | 20:14 | 20:16 | 2min | 231 km | - | 1 | 1 | - |
| BAV | Baruva | 20:21 | 20:23 | 2min | 240 km | - | 1 | 1 | - |
| MMS | Mandasa Road | 20:28 | 20:30 | 2min | 250 km | - | 1 | 1 | - |
| SUDV | Summadevi | 20:37 | 20:39 | 2min | 256 km | - | 1 | 1 | - |
| PSA | Palasa | 21:15 | ends | - | 263 km | - | 1 | 1 | - |
Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 Coach Position & Seat Layout
Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special - 08430 has 10 coaches. You can also get information about your coach position.
There is no seat map for this coach
Coach Position
*Coach position info is based on historic data. It does not represent current status
Puri
- Puri
- Malatipatpur
- Jankidaipur
- Sakhi Gopal
- Birpushattampur
- Jenapur Road
- Delang
- Kanas Road
- Motari Halt
- Haripurgram Jn
- Argul
- Kaipada Road
- Dhaulimuhan
- Tapang
- Golabai
- Nirakarpur
- Bhusandpur
- Muketashwar
- Kalupara Ghat
- Kuhuri
- Gangadharpur
- Solari
- Balugaon
- Chilka
- Kalijai
- Khallikot
- Rambha
- Humma
- Ganjam
- Chatrapur Court
- Chatrapur
- Narasmhapura
- Jagannathpur
- Brahmapur
- Golanthra
- Surla Road
- Ichchpuram
- Jhadupudi
- Sompeta
- Baruva
- Mandasa Road
- Summadevi
- Palasa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EN
GN
GN
GN
S1
S2
S3
GN
GN
GN
Seat Layout
More Train Information
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. How much distance does Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 cover?
A. Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 covers a distance of 263 km.
Q. What is the total number of stations that Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 passes through?
A. Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 passes through 43 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430?
A. Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 operates from Puri to Palasa.
Q. How many days in a week does Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 operate?
A. As per the 08430 time table, Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special runs 7 days in a week.
Q. What is the code of the origin station for 08430 Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special?
A. The code of the origin station for Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 train is PURI.
Q. What is the code of the destination station for 08430 Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special?
A. The code of the destination station for Nuagaon Road - Bhubaneswar Memu Special 08430 train is PSA.