BPL
17:25
Bhopal Jn
JU
20:20
Jodhpur Jn
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Bpl Ju Passenger 54811 Train Information
Bpl Ju Passenger (54811) train runs from Bhopal Jn to Jodhpur Jn. This passenger train covers a distance of about 992 km. The fare classes on 54811 train are SL. The following train ticket quotas are available on Bpl Ju Passenger: GN,TQ,SS,LD.
Bpl Ju Passenger 54811 Ticket Prices
- Bhopal Jn
- Salamatpur
- Sanchi
- Vidisha
- Gulabhganj
- Pabai
- Ganj Basoda
- Bareth
- Kalhar
- Mandi Bamora
- Bina Jn
- Kanjiya
- Mungaoli
- Guneru Bamori
- Pipraigaon
- Orr
- Ashok Nagar
- Shadhoragaon
- Pagara
- Guna
- Mahugarha
- Ruthiyai
- Chhabra Gugor
- Salpura
- Atru
- Baran
- Antah
- Kota Jn
- Keshorai Patan
- Kapren
- Lakheri
- Indargarh
- Amli
- Rawania Dungar
- Sawai Madhopur
- Devpura
- Chauth Ka Brwra
- Sureli
- Isarda
- Siras
- Bansthali Niwai
- Channani
- Chaksu
- Shdspra Padmpra
- Sanganer
- Durgapura
- Jaipur
- Kanakpura
- Bindayaka
- Dhanakya
- Sheo Singh Pura
- Bobas
- Asalpur Jobner
- Dhinda
- Hirnoda
- Phulera Jn
- Sambhar Lake
- Gudha
- Govindi Marwar
- Nawa City
- Naya Kharadia
- Thathana Mithri
- Kuchaman City
- Makrana Jn
- Borawar
- Besroli
- Gachhipura
- Degana Jn
- Jalsu Nanak
- Jalsu
- Ren
- Kheduli
- Merta Road Jn
- Jogi Magra
- Gotan
- Kharia Khangarh
- Umed
- Sathin Road
- Pipar Road Jn
- Kheri Salwa
- Asranada
- Jajiwal
- Banar
- Jodhpur Cantt
- Raika Bagh
- Jodhpur Jn
- Bhopal Jn
- Salamatpur
- Sanchi
- Vidisha
- Gulabhganj
- Pabai
- Ganj Basoda
- Bareth
- Kalhar
- Mandi Bamora
- Bina Jn
- Kanjiya
- Mungaoli
- Guneru Bamori
- Pipraigaon
- Orr
- Ashok Nagar
- Shadhoragaon
- Pagara
- Guna
- Mahugarha
- Ruthiyai
- Chhabra Gugor
- Salpura
- Atru
- Baran
- Antah
- Kota Jn
- Keshorai Patan
- Kapren
- Lakheri
- Indargarh
- Amli
- Rawania Dungar
- Sawai Madhopur
- Devpura
- Chauth Ka Brwra
- Sureli
- Isarda
- Siras
- Bansthali Niwai
- Channani
- Chaksu
- Shdspra Padmpra
- Sanganer
- Durgapura
- Jaipur
- Kanakpura
- Bindayaka
- Dhanakya
- Sheo Singh Pura
- Bobas
- Asalpur Jobner
- Dhinda
- Hirnoda
- Phulera Jn
- Sambhar Lake
- Gudha
- Govindi Marwar
- Nawa City
- Naya Kharadia
- Thathana Mithri
- Kuchaman City
- Makrana Jn
- Borawar
- Besroli
- Gachhipura
- Degana Jn
- Jalsu Nanak
- Jalsu
- Ren
- Kheduli
- Merta Road Jn
- Jogi Magra
- Gotan
- Kharia Khangarh
- Umed
- Sathin Road
- Pipar Road Jn
- Kheri Salwa
- Asranada
- Jajiwal
- Banar
- Jodhpur Cantt
- Raika Bagh
- Jodhpur Jn
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
SL
INR305
February 2025
Mon, 17 Feb
NA
Tue, 18 Feb
NA
Wed, 19 Feb
NA
Thu, 20 Feb
NA
Fri, 21 Feb
NA
Sat, 22 Feb
NA
Sun, 23 Feb
NA
Mon, 24 Feb
NA
Bpl Ju Passenger 54811 Train Details
Classes | SL |
Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Stops | 85 |
Duration | 26hr 55min |
Type | Passenger |
Pantry | No |
Bpl Ju Passenger 54811 Schedule, Routes & Time Table
Train no. 54811 Bpl Ju Passenger is one of the major trains on this route for travellers. It starts from Bhopal Jn station and ends at Jodhpur Jn. Due to its 86 stoppage stations, the total time taken by this train is around 2hr 55min. You can easily book train tickets at ixigo for any stations between Bhopal Jn and Jodhpur Jn and enjoy amazing deals.
Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPL | Bhopal Jn | starts | 17:25 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | On Time |
SMT | Salamatpur | 17:54 | 17:56 | 2min | 37 km | 2 | 1 | 1 | 19min |
SCI | Sanchi | 18:04 | 18:06 | 2min | 44 km | 2 | 1 | 1 | 21min |
BHS | Vidisha | 18:17 | 18:19 | 2min | 53 km | 1 | 1 | 1 | 28min |
GLG | Gulabhganj | 18:40 | 18:42 | 2min | 75 km | 1 | 1 | 1 | 32min |
PAI | Pabai | 18:50 | 18:52 | 2min | 84 km | - | 1 | 1 | 33min |
BAQ | Ganj Basoda | 19:00 | 19:02 | 2min | 93 km | 1 | 1 | 1 | 34min |
BET | Bareth | 19:13 | 19:15 | 2min | 103 km | - | 1 | 1 | 36min |
KAH | Kalhar | 19:25 | 19:27 | 2min | 112 km | - | 1 | 1 | 48min |
MABA | Mandi Bamora | 19:35 | 19:37 | 2min | 121 km | 1 | 1 | 1 | 1hr 7min |
BINA | Bina Jn | 20:05 | 20:10 | 5min | 139 km | 4 | 1 | 1 | 42min |
KXB | Kanjiya | 20:34 | 20:36 | 2min | 160 km | - | 1 | 1 | 53min |
MNV | Mungaoli | 20:45 | 20:47 | 2min | 168 km | - | 1 | 1 | 57min |
GVB | Guneru Bamori | 20:57 | 20:58 | 1min | 176 km | - | 1 | 1 | 55min |
PIA | Pipraigaon | 21:09 | 21:11 | 2min | 187 km | 1 | 1 | 1 | 51min |
ORR | Orr | 21:27 | 21:28 | 1min | 201 km | - | 1 | 1 | 55min |
ASKN | Ashok Nagar | 21:43 | 21:45 | 2min | 213 km | 1 | 1 | 1 | 57min |
SHDR | Shadhoragaon | 21:59 | 22:01 | 2min | 229 km | - | 1 | 1 | 1hr 5min |
PGA | Pagara | 22:17 | 22:18 | 1min | 244 km | - | 1 | 1 | 1hr 6min |
GUNA | Guna | 22:35 | 22:45 | 10min | 257 km | 1 | 1 | 1 | 1hr |
MUGA | Mahugarha | 22:57 | 22:59 | 2min | 265 km | - | 1 | 1 | 1hr 3min |
RTA | Ruthiyai | 23:35 | 23:40 | 5min | 278 km | - | 1 | 1 | 1hr 1min |
CAG | Chhabra Gugor | 00:13 | 00:15 | 2min | 317 km | - | 1 | 2 | 1hr 11min |
SYL | Salpura | 00:28 | 00:30 | 2min | 332 km | - | 1 | 2 | 1hr 18min |
ATRU | Atru | 00:43 | 00:45 | 2min | 346 km | 1 | 1 | 2 | 1hr 21min |
BAZ | Baran | 01:10 | 01:12 | 2min | 376 km | - | 1 | 2 | 1hr 18min |
ATH | Antah | 01:32 | 01:34 | 2min | 397 km | - | 1 | 2 | 1hr 25min |
KOTA | Kota Jn | 03:10 | 03:20 | 10min | 442 km | 4 | 1 | 2 | 54min |
KPTN | Keshorai Patan | 03:43 | 03:45 | 2min | 455 km | - | 1 | 2 | 1hr 3min |
KPZ | Kapren | 04:01 | 04:03 | 2min | 475 km | - | 1 | 2 | 1hr 1min |
LKE | Lakheri | 04:22 | 04:24 | 2min | 503 km | - | 1 | 2 | 57min |
IDG | Indargarh | 04:36 | 04:38 | 2min | 513 km | - | 1 | 2 | 58min |
AMLI | Amli | 04:48 | 04:49 | 1min | 526 km | - | 1 | 2 | 1hr 1min |
RWJ | Rawania Dungar | 04:57 | 04:58 | 1min | 534 km | - | 1 | 2 | 52min |
SWM | Sawai Madhopur | 05:35 | 05:55 | 20min | 550 km | 3 | 1 | 2 | 32min |
DPZ | Devpura | 06:04 | 06:05 | 1min | 561 km | 1 | 1 | 2 | 47min |
CKB | Chauth Ka Brwra | 06:15 | 06:16 | 1min | 572 km | 1 | 1 | 2 | 49min |
SURL | Sureli | 06:25 | 06:26 | 1min | 581 km | - | 1 | 2 | 55min |
ISA | Isarda | 06:35 | 06:36 | 1min | 590 km | - | 1 | 2 | 56min |
SRAS | Siras | 06:46 | 06:47 | 1min | 600 km | - | 1 | 2 | 58min |
BNLW | Bansthali Niwai | 07:04 | 07:05 | 1min | 616 km | - | 1 | 2 | 1hr 4min |
CHNN | Channani | 07:17 | 07:18 | 1min | 629 km | - | 1 | 2 | 1hr 9min |
CKS | Chaksu | 07:28 | 07:29 | 1min | 639 km | - | 1 | 2 | 1hr 12min |
SAS | Shdspra Padmpra | 07:47 | 07:48 | 1min | 652 km | - | 1 | 2 | 1hr 7min |
SNGN | Sanganer | 08:16 | 08:18 | 2min | 669 km | - | 1 | 2 | 1hr 4min |
DPA | Durgapura | 08:27 | 08:28 | 1min | 674 km | - | 1 | 2 | 1hr 5min |
JP | Jaipur | 09:10 | 09:25 | 15min | 682 km | 5 | 1 | 2 | 47min |
KKU | Kanakpura | 09:35 | 09:36 | 1min | 690 km | - | 1 | 2 | 54min |
BDYK | Bindayaka | 09:42 | 09:43 | 1min | 696 km | - | 1 | 2 | 1hr 3min |
DNK | Dhanakya | 09:49 | 09:50 | 1min | 700 km | - | 1 | 2 | 1hr 4min |
SHNX | Sheo Singh Pura | 09:56 | 09:57 | 1min | 704 km | - | 1 | 2 | 1hr 25min |
BOBS | Bobas | 10:05 | 10:06 | 1min | 711 km | - | 1 | 2 | 1hr 26min |
JOB | Asalpur Jobner | 10:14 | 10:15 | 1min | 718 km | - | 1 | 2 | 1hr 35min |
DHND | Dhinda | 10:22 | 10:23 | 1min | 724 km | - | 1 | 2 | 1hr 35min |
HDA | Hirnoda | 10:29 | 10:30 | 1min | 728 km | - | 1 | 2 | 1hr 35min |
FL | Phulera Jn | 11:35 | 12:00 | 25min | 736 km | - | 1 | 2 | 52min |
SBR | Sambhar Lake | 12:08 | 12:09 | 1min | 744 km | - | 1 | 2 | 47min |
GA | Gudha | 12:19 | 12:20 | 1min | 752 km | 1 | 1 | 2 | 47min |
GVMR | Govindi Marwar | 12:31 | 12:32 | 1min | 762 km | - | 1 | 2 | 47min |
NAC | Nawa City | 12:41 | 12:42 | 1min | 771 km | - | 1 | 2 | 48min |
NYK | Naya Kharadia | 12:50 | 12:52 | 2min | 778 km | - | 1 | 2 | 51min |
THMR | Thathana Mithri | 12:58 | 12:59 | 1min | 782 km | - | 1 | 2 | 55min |
KMNC | Kuchaman City | 13:04 | 13:06 | 2min | 787 km | - | 1 | 2 | 55min |
MKN | Makrana Jn | 13:43 | 13:46 | 3min | 801 km | - | 1 | 2 | 42min |
BOW | Borawar | 13:54 | 13:56 | 2min | 807 km | - | 1 | 2 | 41min |
BSRL | Besroli | 14:06 | 14:08 | 2min | 818 km | - | 1 | 2 | 43min |
GCH | Gachhipura | 14:19 | 14:21 | 2min | 830 km | - | 1 | 2 | 42min |
DNA | Degana Jn | 14:36 | 14:43 | 7min | 845 km | - | 1 | 2 | 43min |
JACN | Jalsu Nanak | 14:50 | 14:51 | 1min | 852 km | - | 1 | 2 | 53min |
JAC | Jalsu | 15:00 | 15:01 | 1min | 858 km | - | 1 | 2 | 52min |
REN | Ren | 15:13 | 15:15 | 2min | 872 km | - | 1 | 2 | 1hr 3min |
KQW | Kheduli | 15:24 | 15:25 | 1min | 879 km | - | 1 | 2 | 1hr 3min |
MTD | Merta Road Jn | 16:27 | 16:55 | 28min | 889 km | - | 1 | 2 | 31min |
JOM | Jogi Magra | 17:03 | 17:05 | 2min | 899 km | 1 | 1 | 2 | 40min |
GOTN | Gotan | 17:19 | 17:21 | 2min | 909 km | - | 1 | 2 | 46min |
KXG | Kharia Khangarh | 17:29 | 17:31 | 2min | 915 km | - | 1 | 2 | 46min |
UMED | Umed | 17:43 | 17:44 | 1min | 926 km | - | 1 | 2 | 49min |
SWF | Sathin Road | 17:54 | 17:55 | 1min | 937 km | - | 1 | 2 | 48min |
PPR | Pipar Road Jn | 18:03 | 18:05 | 2min | 945 km | - | 1 | 2 | 50min |
KSW | Kheri Salwa | 18:13 | 18:14 | 1min | 952 km | - | 1 | 2 | 49min |
AAS | Asranada | 18:23 | 18:25 | 2min | 961 km | - | 1 | 2 | 53min |
JWL | Jajiwal | 18:33 | 18:35 | 2min | 970 km | - | 1 | 2 | 55min |
BNO | Banar | 18:43 | 18:45 | 2min | 978 km | - | 1 | 2 | 58min |
JUCT | Jodhpur Cantt | 18:53 | 18:55 | 2min | 984 km | - | 1 | 2 | 1hr 4min |
RKB | Raika Bagh | 19:47 | 19:49 | 2min | 990 km | - | 1 | 2 | 33min |
JU | Jodhpur Jn | 20:20 | ends | - | 992 km | 4 | 1 | 2 | 15min |
Bpl Ju Passenger 54811 Coach Position & Seat Layout
Bpl Ju Passenger - 54811 has 14 coaches. You can also get information about your coach position.
There is no seat map for this coach
Coach Position
*Coach position info is based on historic data. It does not represent current status
Bhopal Jn
- Bhopal Jn
- Salamatpur
- Sanchi
- Vidisha
- Gulabhganj
- Pabai
- Ganj Basoda
- Bareth
- Kalhar
- Mandi Bamora
- Bina Jn
- Kanjiya
- Mungaoli
- Guneru Bamori
- Pipraigaon
- Orr
- Ashok Nagar
- Shadhoragaon
- Pagara
- Guna
- Mahugarha
- Ruthiyai
- Chhabra Gugor
- Salpura
- Atru
- Baran
- Antah
- Kota Jn
- Keshorai Patan
- Kapren
- Lakheri
- Indargarh
- Amli
- Rawania Dungar
- Sawai Madhopur
- Devpura
- Chauth Ka Brwra
- Sureli
- Isarda
- Siras
- Bansthali Niwai
- Channani
- Chaksu
- Shdspra Padmpra
- Sanganer
- Durgapura
- Jaipur
- Kanakpura
- Bindayaka
- Dhanakya
- Sheo Singh Pura
- Bobas
- Asalpur Jobner
- Dhinda
- Hirnoda
- Phulera Jn
- Sambhar Lake
- Gudha
- Govindi Marwar
- Nawa City
- Naya Kharadia
- Thathana Mithri
- Kuchaman City
- Makrana Jn
- Borawar
- Besroli
- Gachhipura
- Degana Jn
- Jalsu Nanak
- Jalsu
- Ren
- Kheduli
- Merta Road Jn
- Jogi Magra
- Gotan
- Kharia Khangarh
- Umed
- Sathin Road
- Pipar Road Jn
- Kheri Salwa
- Asranada
- Jajiwal
- Banar
- Jodhpur Cantt
- Raika Bagh
- Jodhpur Jn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
EN
EOG
GN
GN
GN
GN
GN
GN
S1
S2
S3
GN
GN
EOG
Seat Layout
More Train Information
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. How much distance does Bpl Ju Passenger 54811 cover?
A. Bpl Ju Passenger 54811 covers a distance of 992 km.
Q. What is the total number of stations that Bpl Ju Passenger 54811 passes through?
A. Bpl Ju Passenger 54811 passes through 86 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of Bpl Ju Passenger 54811?
A. Bpl Ju Passenger 54811 operates from Bhopal Jn to Jodhpur Jn.
Q. How many days in a week does Bpl Ju Passenger 54811 operate?
A. As per the 54811 time table, Bpl Ju Passenger runs 7 days in a week.
Q. What is the code of the origin station for 54811 Bpl Ju Passenger?
A. The code of the origin station for Bpl Ju Passenger 54811 train is BPL.
Q. What is the code of the destination station for 54811 Bpl Ju Passenger?
A. The code of the destination station for Bpl Ju Passenger 54811 train is JU.