RTMN
08:45
Ratlam New
AF
06:00
Agra Fort
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Haldighati Pass (59811) train runs from Ratlam New (RTMN) to Agra Fort (AF) 7 days a week. The 59811 Haldighati Pass train departs from Ratlam New at 08:45 hrs and reaches Agra Fort at 06:00 hrs. This train covers a distance of approximately 696 km.
Haldighati Pass 59811 Ticket Prices
- Ratlam New
- Namli
- Brayla Chaurasi
- Jaora
- Dhodhar
- Kachnara
- Dalauda
- Mandasor
- Piplia
- Malhargarh
- Harkia Khal
- Nimach
- Bisalwas Kalan
- Jawad Road
- Nimbahera
- Gambhiri Road
- Shambhupura
- Chittaurgarh
- Chanderiya
- Bassi Berisal
- Parsoli
- Barundani
- Mandalgarh
- Shyampura
- Uparmal
- Jalindri
- Srinagar
- Bundi
- Thalera
- Kota Jn
- Gurla
- Keshorai Patan
- Arnetha
- Kapren
- Ghataka Varana
- Laban
- Lakheri
- Indargarh
- Amli
- Rawania Dungar
- Kushtala
- Sawai Madhopur
- Ranthambhore
- Mokholi
- Malarna
- Nomoda
- Nrynpur Tatwar
- Lalpur Umri
- Gangapur City
- Chhoti Odai
- Pilioda
- Khandip
- Shri Mahaveerji
- Hindaun City
- Fateh Singhpura
- Dumariya
- Bayana Jn
- Birambad
- Bandh Bareta
- Naglatula
- Bansi Paharpur
- Dhana Kherli
- Rupbas
- Aulenda
- Fatehpur Sikri
- Singarpur
- Kiraoli
- Mirhakur
- Pathauli
- Idgah Agra Jn
- Agra Fort
- Ratlam New
- Namli
- Brayla Chaurasi
- Jaora
- Dhodhar
- Kachnara
- Dalauda
- Mandasor
- Piplia
- Malhargarh
- Harkia Khal
- Nimach
- Bisalwas Kalan
- Jawad Road
- Nimbahera
- Gambhiri Road
- Shambhupura
- Chittaurgarh
- Chanderiya
- Bassi Berisal
- Parsoli
- Barundani
- Mandalgarh
- Shyampura
- Uparmal
- Jalindri
- Srinagar
- Bundi
- Thalera
- Kota Jn
- Gurla
- Keshorai Patan
- Arnetha
- Kapren
- Ghataka Varana
- Laban
- Lakheri
- Indargarh
- Amli
- Rawania Dungar
- Kushtala
- Sawai Madhopur
- Ranthambhore
- Mokholi
- Malarna
- Nomoda
- Nrynpur Tatwar
- Lalpur Umri
- Gangapur City
- Chhoti Odai
- Pilioda
- Khandip
- Shri Mahaveerji
- Hindaun City
- Fateh Singhpura
- Dumariya
- Bayana Jn
- Birambad
- Bandh Bareta
- Naglatula
- Bansi Paharpur
- Dhana Kherli
- Rupbas
- Aulenda
- Fatehpur Sikri
- Singarpur
- Kiraoli
- Mirhakur
- Pathauli
- Idgah Agra Jn
- Agra Fort
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
SL
INR245
June 2026
Mon, 08 Jun
NA
Tue, 09 Jun
NA
Wed, 10 Jun
NA
Thu, 11 Jun
NA
Fri, 12 Jun
NA
Sat, 13 Jun
NA
Sun, 14 Jun
NA
Mon, 15 Jun
NA
Haldighati Pass 59811 Train Details
| Classes | SL |
| Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Stops | 70 |
| Duration | 21hr 15min |
| Type | Passenger |
| Pantry | No |
Haldighati Pass 59811 Schedule, Routes & Time Table
The Haldighati Pass time table provides complete details of the 59811 train route map, timings, and stoppages.
With the help of the 59811 train schedule, passengers can easily check halt durations, intermediate stops, and expected travel duration. You can easily book train tickets at ixigo. for any station between Ratlam New and Agra Fort with Alternate Travel Plan.
| Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTMN | Ratlam New | starts | 08:45 | - | 0 | - | 1 | 1 | On Time |
| NLI | Namli | 09:02 | 09:03 | 1min | 16 km | - | 1 | 1 | On Time |
| BRLA | Brayla Chaurasi | 09:13 | 09:14 | 1min | 27 km | - | 1 | 1 | On Time |
| JAO | Jaora | 09:24 | 09:26 | 2min | 36 km | - | 1 | 1 | On Time |
| DOD | Dhodhar | 09:45 | 09:47 | 2min | 52 km | - | 1 | 1 | On Time |
| KHNR | Kachnara | 09:56 | 09:57 | 1min | 60 km | - | 1 | 1 | On Time |
| DLD | Dalauda | 10:09 | 10:11 | 2min | 72 km | - | 1 | 1 | On Time |
| MDS | Mandasor | 10:24 | 10:26 | 2min | 87 km | - | 1 | 1 | On Time |
| PIP | Piplia | 10:45 | 10:47 | 2min | 103 km | - | 1 | 1 | On Time |
| MLG | Malhargarh | 10:57 | 10:59 | 2min | 111 km | - | 1 | 1 | On Time |
| HKL | Harkia Khal | 11:11 | 11:13 | 2min | 123 km | - | 1 | 1 | On Time |
| NMH | Nimach | 11:33 | 11:35 | 2min | 136 km | - | 1 | 1 | On Time |
| BIWK | Bisalwas Kalan | 11:51 | 11:52 | 1min | 145 km | - | 1 | 1 | On Time |
| JWO | Jawad Road | 12:16 | 12:18 | 2min | 152 km | - | 1 | 1 | On Time |
| NBH | Nimbahera | 12:36 | 12:38 | 2min | 163 km | - | 1 | 1 | On Time |
| GRF | Gambhiri Road | 12:48 | 12:49 | 1min | 171 km | - | 1 | 1 | On Time |
| SMP | Shambhupura | 13:17 | 13:18 | 1min | 180 km | - | 1 | 1 | On Time |
| COR | Chittaurgarh | 13:50 | 14:10 | 20min | 192 km | - | 1 | 1 | On Time |
| CNA | Chanderiya | 14:38 | 14:40 | 2min | 199 km | - | 1 | 1 | On Time |
| BSSL | Bassi Berisal | 15:03 | 15:04 | 1min | 218 km | - | 1 | 1 | On Time |
| PSLI | Parsoli | 15:19 | 15:20 | 1min | 232 km | - | 1 | 1 | On Time |
| BNDI | Barundani | 15:29 | 15:31 | 2min | 242 km | - | 1 | 1 | On Time |
| MLGH | Mandalgarh | 15:48 | 15:50 | 2min | 257 km | - | 1 | 1 | On Time |
| SMPA | Shyampura | 16:10 | 16:12 | 2min | 278 km | - | 1 | 1 | On Time |
| URML | Uparmal | 16:20 | 16:21 | 1min | 285 km | - | 1 | 1 | On Time |
| JNRI | Jalindri | 16:29 | 16:30 | 1min | 291 km | - | 1 | 1 | On Time |
| SNAR | Srinagar | 17:14 | 17:15 | 1min | 315 km | - | 1 | 1 | On Time |
| BUDI | Bundi | 17:25 | 17:30 | 5min | 325 km | - | 1 | 1 | On Time |
| THEA | Thalera | 18:30 | 18:32 | 2min | 339 km | - | 1 | 1 | On Time |
| KOTA | Kota Jn | 20:10 | 20:30 | 20min | 361 km | - | 1 | 1 | On Time |
| GQL | Gurla | 20:40 | 20:41 | 1min | 366 km | - | 1 | 1 | On Time |
| KPTN | Keshorai Patan | 20:49 | 20:50 | 1min | 376 km | - | 1 | 1 | On Time |
| ARE | Arnetha | 20:59 | 21:00 | 1min | 387 km | - | 1 | 1 | On Time |
| KPZ | Kapren | 21:09 | 21:10 | 1min | 396 km | - | 1 | 1 | On Time |
| GKB | Ghataka Varana | 21:19 | 21:20 | 1min | 407 km | - | 1 | 1 | On Time |
| LBN | Laban | 21:29 | 21:30 | 1min | 416 km | - | 1 | 1 | On Time |
| LKE | Lakheri | 21:39 | 21:40 | 1min | 424 km | - | 1 | 1 | On Time |
| IDG | Indargarh | 21:54 | 21:55 | 1min | 434 km | - | 1 | 1 | On Time |
| AMLI | Amli | 22:06 | 22:07 | 1min | 447 km | - | 1 | 1 | On Time |
| RWJ | Rawania Dungar | 22:14 | 22:15 | 1min | 455 km | - | 1 | 1 | On Time |
| KTA | Kushtala | 22:24 | 22:25 | 1min | 464 km | - | 1 | 1 | On Time |
| SWM | Sawai Madhopur | 22:40 | 22:45 | 5min | 471 km | - | 1 | 1 | On Time |
| RNT | Ranthambhore | 22:55 | 22:56 | 1min | 481 km | - | 1 | 1 | On Time |
| MXL | Mokholi | 23:05 | 23:06 | 1min | 490 km | - | 1 | 1 | On Time |
| MLZ | Malarna | 23:16 | 23:17 | 1min | 501 km | - | 1 | 1 | On Time |
| NMD | Nomoda | 23:26 | 23:27 | 1min | 508 km | - | 1 | 1 | On Time |
| NNW | Nrynpur Tatwar | 23:36 | 23:37 | 1min | 518 km | - | 1 | 1 | On Time |
| LRU | Lalpur Umri | 23:47 | 23:48 | 1min | 528 km | - | 1 | 1 | On Time |
| GGC | Gangapur City | 00:15 | 00:25 | 10min | 534 km | - | 1 | 2 | On Time |
| COO | Chhoti Odai | 00:39 | 00:40 | 1min | 547 km | - | 1 | 2 | On Time |
| PDZ | Pilioda | 00:49 | 00:50 | 1min | 555 km | - | 1 | 2 | On Time |
| KNDP | Khandip | 00:57 | 00:58 | 1min | 561 km | - | 1 | 2 | On Time |
| SMVJ | Shri Mahaveerji | 01:13 | 01:15 | 2min | 569 km | - | 1 | 2 | On Time |
| HAN | Hindaun City | 01:43 | 01:45 | 2min | 579 km | - | 1 | 2 | On Time |
| FSP | Fateh Singhpura | 01:59 | 02:00 | 1min | 592 km | - | 1 | 2 | On Time |
| DY | Dumariya | 02:29 | 02:30 | 1min | 603 km | - | 1 | 2 | On Time |
| BXN | Bayana Jn | 03:20 | 03:30 | 10min | 612 km | - | 1 | 2 | On Time |
| BAMA | Birambad | 03:36 | 03:37 | 1min | 616 km | - | 1 | 2 | On Time |
| BR | Bandh Bareta | 03:43 | 03:44 | 1min | 621 km | - | 1 | 2 | On Time |
| NGLT | Naglatula | 03:51 | 03:52 | 1min | 626 km | - | 1 | 2 | On Time |
| BIQ | Bansi Paharpur | 03:59 | 04:00 | 1min | 633 km | - | 1 | 2 | On Time |
| DXK | Dhana Kherli | 04:07 | 04:08 | 1min | 638 km | - | 1 | 2 | On Time |
| RBS | Rupbas | 04:15 | 04:16 | 1min | 646 km | - | 1 | 2 | On Time |
| AED | Aulenda | 04:23 | 04:24 | 1min | 651 km | - | 1 | 2 | On Time |
| FTS | Fatehpur Sikri | 04:32 | 04:33 | 1min | 660 km | - | 1 | 2 | On Time |
| SNPR | Singarpur | 04:40 | 04:41 | 1min | 666 km | - | 1 | 2 | On Time |
| KLB | Kiraoli | 04:48 | 04:49 | 1min | 672 km | - | 1 | 2 | On Time |
| MIQ | Mirhakur | 04:58 | 04:59 | 1min | 680 km | - | 1 | 2 | On Time |
| PTLI | Pathauli | 05:06 | 05:07 | 1min | 686 km | - | 1 | 2 | On Time |
| IDH | Idgah Agra Jn | 05:20 | 05:25 | 5min | 694 km | - | 1 | 2 | On Time |
| AF | Agra Fort | 06:00 | ends | - | 696 km | - | 1 | 2 | On Time |
Haldighati Pass 59811 Coach Position & Seat Layout
Haldighati Pass - 59811 has 15 coaches. You can also get information about your coach position.
There is no seat map for this coach
Coach Position
*Coach position info is based on historic data. It does not represent current status
Ratlam New
- Ratlam New
- Namli
- Brayla Chaurasi
- Jaora
- Dhodhar
- Kachnara
- Dalauda
- Mandasor
- Piplia
- Malhargarh
- Harkia Khal
- Nimach
- Bisalwas Kalan
- Jawad Road
- Nimbahera
- Gambhiri Road
- Shambhupura
- Chittaurgarh
- Chanderiya
- Bassi Berisal
- Parsoli
- Barundani
- Mandalgarh
- Shyampura
- Uparmal
- Jalindri
- Srinagar
- Bundi
- Thalera
- Kota Jn
- Gurla
- Keshorai Patan
- Arnetha
- Kapren
- Ghataka Varana
- Laban
- Lakheri
- Indargarh
- Amli
- Rawania Dungar
- Kushtala
- Sawai Madhopur
- Ranthambhore
- Mokholi
- Malarna
- Nomoda
- Nrynpur Tatwar
- Lalpur Umri
- Gangapur City
- Chhoti Odai
- Pilioda
- Khandip
- Shri Mahaveerji
- Hindaun City
- Fateh Singhpura
- Dumariya
- Bayana Jn
- Birambad
- Bandh Bareta
- Naglatula
- Bansi Paharpur
- Dhana Kherli
- Rupbas
- Aulenda
- Fatehpur Sikri
- Singarpur
- Kiraoli
- Mirhakur
- Pathauli
- Idgah Agra Jn
- Agra Fort
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
EN
SLR
GS1
GS2
GS3
GS4
GS5
S1
S2
S3
GS6
GS7
GS8
GS9
SLR
Seat Layout
More Train Information
Find Your Perfect Stay in Agra
Travelling to Agra? Find the perfect hotel in Agra with ixigo! From budget stays to luxury hotels, we have options for every traveller. Book early to grab the best deals and enjoy a hassle-free stay.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. What is the departure time of the Haldighati Pass from Ratlam New?
A. The Haldighati Pass (59811) departs from Ratlam New (RTMN) at 08:45 hrs.
Q. How much distance does 59811 Haldighati Pass cover?
A. 59811 Haldighati Pass covers a distance of approximately 696 km.
Q. What is the total number of stations the Haldighati Pass 59811 passes through?
A. Haldighati Pass 59811 passes through 71 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of train no. 59811?
A. 59811 Haldighati Pass originates from Ratlam New (RTMN) and ends at Agra Fort (AF).
Q. How many days a week does the 59811 train operate?
A. As per the 59811 train time table, Haldighati Pass runs 7 days a week.