Dhanbad Express

»
»
»

Dhanbad Express

(13352)
book now
Alleppey (ALLP) – Tatanagar Jn (TATA)
runs on: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
schedule
map
station code station name route no. arrives departs stop time distance day
ALLP Alleppey 1 starts 06:00 0 0 1
MAKM Mararikulam 1 06:12 06:13 1 min 13 km 1
SRTL Shertalai 1 06:24 06:25 1 min 24 km 1
TUVR Turavur 1 06:34 06:35 1 min 34 km 1
ERS Eranakulam Jn 1 07:10 07:15 5 min 57 km 1
AWY Aluva 1 07:40 07:43 3 min 77 km 1
TCR Thrissur 1 08:40 08:45 5 min 131 km 1
SRR Shoranur Jn 1 09:35 09:45 10 min 164 km 1
PGT Palakkad 1 10:40 10:45 5 min 208 km 1
CBE Coimbatore Jn 1 11:55 12:00 5 min 263 km 1
TUP Tiruppur 1 12:49 12:50 1 min 313 km 1
ED Erode Jn 1 13:50 14:00 10 min 363 km 1
SA Salem Jn 1 14:55 15:00 5 min 426 km 1
BQI Bommidi 1 15:34 15:35 1 min 469 km 1
SLY Samalpatti 1 16:09 16:10 1 min 515 km 1
TPT Tirupattur Jn 1 16:39 16:40 1 min 539 km 1
JTJ Jolarpettai 1 17:05 17:10 5 min 546 km 1
VN Vaniyambadi 1 17:24 17:25 1 min 561 km 1
GYM Gudiyattam 1 18:04 18:05 1 min 605 km 1
KPD Katpadi Jn 1 18:25 18:30 5 min 630 km 1
MCN Mukundarayapurm 1 18:49 18:50 1 min 647 km 1
AJJ Arakkonam 1 19:25 19:30 5 min 690 km 1
TRL Tiruvallur 1 19:54 19:55 1 min 717 km 1
PER Perambur 1 20:26 20:27 1 min 753 km 1
MAS Chennai Central 1 22:15 23:00 45 min 759 km 1
SPE Sulurupeta 1 00:09 00:10 1 min 842 km 2
NYP Nayudupeta 1 00:34 00:35 1 min 869 km 2
GDR Gudur Jn 1 02:15 02:17 2 min 896 km 2
NLR Nellore 1 02:42 02:43 1 min 935 km 2
BTTR Bitragunta 1 03:09 03:10 1 min 969 km 2
KVZ Kavali 1 03:27 03:28 1 min 985 km 2
SKM Singarayakonda 1 03:53 03:54 1 min 1023 km 2
OGL Ongole 1 04:26 04:27 1 min 1051 km 2
CJM Chinna Ganjam 1 04:50 04:51 1 min 1080 km 2
CLX Chirala 1 05:06 05:07 1 min 1100 km 2
BPP Bapatla 1 05:19 05:20 1 min 1115 km 2
NDO Nidubrolu 1 05:38 05:39 1 min 1136 km 2
TEL Tenali Jn 1 05:55 05:56 1 min 1158 km 2
BZA Vijayawada Jn 1 07:10 07:30 20 min 1189 km 2
EE Eluru 1 08:16 08:17 1 min 1249 km 2
TDD Tadepalligudem 1 08:49 08:50 1 min 1296 km 2
NDD Nidadavole Jn 1 09:17 09:18 1 min 1316 km 2
KVR Kovvur 1 09:42 09:43 1 min 1331 km 2
GVN Godavari 1 09:57 09:58 1 min 1335 km 2
RJY Rajahmundry 1 10:10 10:15 5 min 1338 km 2
DWP Dwarapudi 1 10:32 10:33 1 min 1358 km 2
APT Anaparthi 1 10:38 10:39 1 min 1362 km 2
SLO Samalkota Jn 1 11:00 11:01 1 min 1389 km 2
PAP Pithapuram 1 11:13 11:14 1 min 1401 km 2
GLP Gollaprolu 1 11:20 11:21 1 min 1406 km 2
ANV Annavaram 1 11:35 11:36 1 min 1426 km 2
TUNI Tuni 1 11:51 11:52 1 min 1442 km 2
NRP Narsipatnam Rd 1 12:14 12:15 1 min 1464 km 2
YLM Elamanchili 1 12:31 12:32 1 min 1482 km 2
AKP Anakapalle 1 12:59 13:00 1 min 1506 km 2
DVD Duvvada 1 14:22 14:23 1 min 1522 km 2
VSKP Visakhapatnam 1 15:15 15:35 20 min 1539 km 2
SCM Simhachalam 1 15:50 15:51 1 min 1547 km 2
KTV Kothavalasa 1 16:07 16:08 1 min 1565 km 2
VZM Vizianagaram Jn 1 16:42 16:47 5 min 1600 km 2
VBL Bobbili 1 17:32 17:35 3 min 1654 km 2
PVP Parvatipuram 1 17:55 17:56 1 min 1678 km 2
PVPT Parvatipuram Tn 1 18:01 18:02 1 min 1679 km 2
RGDA Rayagada 1 18:50 19:05 15 min 1724 km 2
SPRD Singapuram Road 1 19:19 19:20 1 min 1733 km 2
THV Therubali 1 19:32 19:33 1 min 1743 km 2
MNGD Muniguda 1 20:10 20:11 1 min 1778 km 2
AMB Ambodala 1 20:34 20:35 1 min 1803 km 2
NRLR Noria Road 1 21:00 21:01 1 min 1828 km 2
RPRD Rupra Road 1 21:11 21:12 1 min 1835 km 2
KSNG Kesinga 1 21:29 21:30 1 min 1851 km 2
TIG Titlagarh 1 21:55 22:05 10 min 1864 km 2
BUDM Badmal 1 22:24 22:25 1 min 1884 km 2
BLGR Balangir 1 23:05 23:10 5 min 1927 km 2
BRPL Barpali 1 00:00 00:01 1 min 1984 km 3
BRGA Bargarh Road 1 00:24 00:25 1 min 2003 km 3
ATS Attabira 1 00:49 00:50 1 min 2021 km 3
SBP Sambalpur 1 01:50 02:00 10 min 2045 km 3
SBPD Sambalpur Road 1 02:05 02:06 1 min 2047 km 3
RGL Rengali 1 02:34 02:35 1 min 2068 km 3
JSG Jharsuguda Jn 1 03:40 03:50 10 min 2094 km 3
BMB Bamra 1 04:19 04:20 1 min 2131 km 3
GP Raj Gangpur 1 04:48 04:49 1 min 2165 km 3
ROU Rourkela 1 05:20 05:40 20 min 2195 km 3
NXN Nuagaon 1 06:09 06:10 1 min 2227 km 3
BANO Bano 1 06:54 06:55 1 min 2269 km 3
HTE Hatia 1 08:20 08:25 5 min 2362 km 3
RNC Ranchi 1 08:40 08:45 5 min 2369 km 3
MURI Muri 1 10:08 10:10 2 min 2434 km 3
JAA Jhalida 1 10:29 10:30 1 min 2446 km 3
PNW Panduk 1 10:52 10:53 1 min 2470 km 3
BKSC Bokaro Stl City 1 11:10 11:20 10 min 2487 km 3
CRP Chandrapura 1 11:55 12:00 5 min 2502 km 3
DHN Dhanbad Jn 1 13:15 ends 0 2536 km 3
ROU Rourkela 2 05:20 06:15 55 min 2195 km 3
BNDM Bondamunda 2 06:21 06:22 1 min 2203 km 3
JRA Jaraikela 2 06:41 06:42 1 min 2224 km 3
MOU Manoharpur 2 06:52 06:53 1 min 2235 km 3
CKP Chakradharpur 2 07:50 07:55 5 min 2296 km 3
RKSN Raj Kharsawan JN 2 08:10 08:11 1 min 2317 km 3
SINI Sini Jn 2 08:23 08:24 1 min 2332 km 3
ADTP Adityapur 2 08:44 08:45 1 min 2354 km 3
TATA Tatanagar Jn 2 09:10 ends 0 2359 km 3

 

sponsored