| station code | station name | route no. | arrives | departs | stop time | distance | day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLI | Delhi | 1 | starts | 21:50 | 0 | 0 | 1 |
| GZB | Ghaziabad | 1 | 22:26 | 22:28 | 2 min | 20 km | 1 |
| KRJ | Khurja Jn | 1 | 23:15 | 23:18 | 3 min | 83 km | 1 |
| ALJN | Aligarh Jn | 1 | 23:50 | 23:55 | 5 min | 126 km | 1 |
| HRS | Hathras Jn | 1 | 00:20 | 00:25 | 5 min | 156 km | 2 |
| TDL | Tundla Jn | 1 | 01:45 | 01:53 | 8 min | 204 km | 2 |
| FZD | Firozabad | 1 | 02:15 | 02:17 | 2 min | 221 km | 2 |
| SKB | Shikohabad Jn | 1 | 02:38 | 02:40 | 2 min | 241 km | 2 |
| ETW | Etawah | 1 | 03:20 | 03:22 | 2 min | 296 km | 2 |
| CNB | Kanpur Central | 1 | 05:30 | 05:45 | 15 min | 434 km | 2 |
| ON | Unnao Jn | 1 | 06:06 | 06:08 | 2 min | 451 km | 2 |
| LKO | Lucknow Nr | 1 | 07:15 | 07:40 | 25 min | 506 km | 2 |
| BBK | Barabanki Jn | 1 | 08:20 | 08:22 | 2 min | 534 km | 2 |
| DYD | Daryabad | 1 | 09:10 | 09:12 | 2 min | 572 km | 2 |
| RDL | Rudauli | 1 | 09:32 | 09:34 | 2 min | 595 km | 2 |
| SLW | Sohwal | 1 | 09:55 | 09:57 | 2 min | 618 km | 2 |
| FD | Faizabad Jn | 1 | 10:20 | 10:25 | 5 min | 633 km | 2 |
| ACND | A N Dev Nagar | 1 | 10:36 | 10:38 | 2 min | 636 km | 2 |
| AY | Ayodhya | 1 | 10:46 | 10:48 | 2 min | 640 km | 2 |
| GGJ | Goshainganj | 1 | 11:18 | 11:20 | 2 min | 672 km | 2 |
| ABP | Akbarpur | 1 | 11:39 | 11:41 | 2 min | 694 km | 2 |
| MLPR | Malipur | 1 | 11:57 | 11:59 | 2 min | 713 km | 2 |
| SHG | Shahganj Jn | 1 | 12:32 | 12:37 | 5 min | 738 km | 2 |
| JNU | Jaunpur Jn | 1 | 13:03 | 13:05 | 2 min | 771 km | 2 |
| ZBD | Zafarabad Jn | 1 | 13:28 | 13:30 | 2 min | 778 km | 2 |
| JLL | Jalalganj | 1 | 13:46 | 13:48 | 2 min | 790 km | 2 |
| BSB | Varanasi Jn | 1 | 15:00 | 15:25 | 25 min | 829 km | 2 |
| MGS | Mughal Sarai Jn | 1 | 16:10 | 16:30 | 20 min | 846 km | 2 |
| ZNA | Zamania | 1 | 17:00 | 17:02 | 2 min | 890 km | 2 |
| DLN | Dildarnagar Jn | 1 | 17:15 | 17:17 | 2 min | 903 km | 2 |
| GMR | Gahmar | 1 | 17:30 | 17:32 | 2 min | 919 km | 2 |
| BXR | Buxar | 1 | 17:58 | 18:03 | 5 min | 940 km | 2 |
| DURE | Dumraon | 1 | 18:14 | 18:16 | 2 min | 956 km | 2 |
| RPR | Raghunathpur | 1 | 18:28 | 18:30 | 2 min | 972 km | 2 |
| BEA | Behea | 1 | 18:42 | 18:44 | 2 min | 987 km | 2 |
| ARA | Ara | 1 | 19:01 | 19:06 | 5 min | 1008 km | 2 |
| BTA | Bihta | 1 | 19:21 | 19:23 | 2 min | 1030 km | 2 |
| DNR | Danapur | 1 | 20:05 | 20:15 | 10 min | 1048 km | 2 |
| PNBE | Patna Jn | 1 | 20:42 | 20:52 | 10 min | 1057 km | 2 |
| RJPB | Rjndr Ngr Bihar | 1 | 20:59 | 21:01 | 2 min | 1060 km | 2 |
| PNC | Patna Saheb | 1 | 21:14 | 21:16 | 2 min | 1067 km | 2 |
| FUT | Fatwah | 1 | 21:34 | 21:36 | 2 min | 1079 km | 2 |
| BKP | Bakhtiyarpur Jn | 1 | 21:57 | 22:01 | 4 min | 1103 km | 2 |
| BARH | Barh | 1 | 22:34 | 22:36 | 2 min | 1121 km | 2 |
| MKA | Mokameh Jn | 1 | 22:58 | 23:03 | 5 min | 1147 km | 2 |
| BRYA | Barahiya | 1 | 23:18 | 23:20 | 2 min | 1164 km | 2 |
| KIUL | Kiul Jn | 1 | 00:05 | 00:10 | 5 min | 1180 km | 3 |
| JMP | Jamalpur Jn | 1 | 01:00 | 01:10 | 10 min | 1225 km | 3 |
| BUP | Bariarpur | 1 | 01:22 | 01:24 | 2 min | 1236 km | 3 |
| SGG | Sultanganj | 1 | 01:39 | 01:41 | 2 min | 1254 km | 3 |
| BGP | Bhagalpur | 1 | 02:12 | 02:22 | 10 min | 1278 km | 3 |
| SBO | Sabour | 1 | 02:29 | 02:31 | 2 min | 1286 km | 3 |
| CLG | Kahalgaon | 1 | 02:53 | 02:55 | 2 min | 1309 km | 3 |
| PPT | Pirpainti | 1 | 03:16 | 03:18 | 2 min | 1329 km | 3 |
| SBG | Sahibganj Jn | 1 | 04:25 | 04:33 | 8 min | 1352 km | 3 |
| TPH | Tinpahar Jn | 1 | 05:00 | 05:02 | 2 min | 1390 km | 3 |
| BHW | Barharwa Jn | 1 | 05:48 | 05:52 | 4 min | 1407 km | 3 |
| NFK | New Farakka Jn | 1 | 06:18 | 06:23 | 5 min | 1421 km | 3 |
| MLDT | Malda Town | 1 | 07:20 | ends | 0 | 1456 km | 3 |
Farakka Express
Farakka Express
(13484)
book now
Delhi (DLI) – Malda Town (MLDT)
runs on: Tue, Thu, Fri, Sun
schedule
map
search
[{'ota' : 'vidc,ib' , 'checked' : 'true'}]
[
{
'url' : 'http://s1d4.ixigo.com/admanager/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=895__zoneid=483__cb=b4d06fcd33__oadest=https%3A%2F%2Fwww.icicilombard.com%2Ftravel-insurance%2FSingle-Round-Trip.cms%3Futm_source%3DIxigo%26utm_medium%3DDisplayCPC%26utm_campaign%3DInterstitial_300x250' ,
'percent' : '0.1' ,
'pause' : 'true'
},
{
'url' : 'http://s1d4.ixigo.com/admanager/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=913__zoneid=507__cb=56de6ae988__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ecselis-d.com%2Fr%3Fm%3D+63%26s%3DIxigo+160x600%26p%3D%26c%3DForex%26redirect%3Dhttps%3A%2F%2Fasia.citi.com%2Findia%2Fforex-prepaid-card%2Fworld-money-card.htm%3FeOfferCode%3DIXGCWMCMAYFOREX%26agencyCode%3DIAPL%26campaignCode%3DCWMC%26productCode%3DWMC%26section%3DMAILER%26site%3DIXIGOMAY160X600CPM' ,
'percent' : '0.03' ,
'pause' : 'true'
}
]
Farakka Express - 13484
The Farakka Express is a popular New Delhi to Maldah train. It runs on Tue, Thu, Fri, Sun. Farakka Express - 13484 departs from New Delhi at 21:50 for Maldah. It reaches Malda Town at 07:20. Farakka Express covers this distance of 1456 km in 33 hours. On the way, it passes through, Delhi, Ghaziabad, Khurja Jn, Aligarh Jn, Hathras Jn, Tundla Jn, Firozabad, Shikohabad Jn, Etawah, Kanpur Central, Unnao Jn, Lucknow Nr, Barabanki Jn, Daryabad, Rudauli, Sohwal, Faizabad Jn, A N Dev Nagar, Ayodhya, Goshainganj, Akbarpur, Malipur, Shahganj Jn, Jaunpur Jn, Zafarabad Jn, Jalalganj, Varanasi Jn, Mughal Sarai Jn, Zamania, Dildarnagar Jn, Gahmar, Buxar, Dumraon, Raghunathpur, Behea, Ara, Bihta, Danapur, Patna Jn, Rjndr Ngr Bihar, Patna Saheb, Fatwah, Bakhtiyarpur Jn, Barh, Mokameh Jn, Barahiya, Kiul Jn, Jamalpur Jn, Bariarpur, Sultanganj, Bhagalpur, Sabour, Kahalgaon, Pirpainti, Sahibganj Jn, Tinpahar Jn, Barharwa Jn, New Farakka Jn, Malda Town.sponsored
Travel Guides
- Delhi Travel Guide
- Goa Travel Guide
- Belgaum Travel Guide
- Nagercoil Travel Guide
- Nashik Travel Guide
- Hyderabad Travel Guide
- Tirupati Travel Guide
- Thiruvananthapuram Travel Guide
- Shirdi Travel Guide
- Jaisalmer Travel Guide
- Kolkata Travel Guide
- Erode Travel Guide
- Katra Travel Guide
- Pune Travel Guide
- Shillong Travel Guide
- Bhimashankar Travel Guide
- Calicut Travel Guide
- Indore Travel Guide
- Mumbai Travel Guide
- Patnitop Travel Guide
- Varanasi Travel Guide
- Vellore Travel Guide
By Train
- Delhi to Goa Train
- Mumbai to Goa Train
- Kolkata to Goa Train
- Chennai to Goa Train
- Delhi to Jammu Train
- Hyderabad to Shirdi Train
- Bhopal to Sagar Train
- Chennai to Tirupati Train
- Hyderabad to Tirupati Train
- Delhi to Hyderabad Train
- Delhi to Jaipur Train
- Patna to Delhi Train
- Mumbai to Nashik Train
- Mumbai to Pune Train
- Delhi to Pune Train
- Indore to Sagar Train
- Mumbai to Ajmer Train
- Hyderabad to Ajmer Train
- Delhi to Gorakhpur Train
- Ahmedabad to Goa Train
- Chennai to Coimbatore Train
- Hyderabad to Vijayawada Train
How to Reach - Go From
- Mumbai to Srinagar
- Mumbai to Ooty Cheap
- Mumbai to Manali Cheap
- Hyderabad to Goa Fast
- Hyderabad to Ooty
- Hyderabad to Haridwar
- Delhi to Shirdi Fast
- Mumbai to Ooty Fast
- Kolkata to Ooty
- Mumbai to Goa Fast
- Mumbai to Goa Cheap
- Chennai to Shirdi
- Kolkata to Shimla
- Mumbai to Bhimashankar
- Delhi to Shirdi
- Hyderabad to Goa
- Hyderabad to Goa Cheap
- Mumbai to Coorg
- Delhi to Goa
- Chennai to Gurgaon
- Hyderabad to Kolkata Fast
- Hyderabad to Rishikesh
By Road
- Mumbai to Goa by Road
- Mumbai to Pune by Road
- Chennai to Goa by Road
- Chennai to Tirupati by Road
- Hyderabad to Goa by Road
- Hyderabad to Shirdi by Road
- Delhi to Manali by Road
- Delhi to Katra by Road
- Delhi to Jaipur by Road
- Ahmedabad to Goa by Road
By Bus
By Flight
- Hyderabad to Chennai Flights
- Hyderabad to Mangalore Flights
- Delhi to Gorakhpur Flights
- Delhi to Srinagar Flights
- Delhi to Vishakhapatnam Flights
- Bengaluru to Lucknow Flights
- Chicago to Denver Flights
By Car
- Mumbai to Goa by Car
- Delhi to Mussoorie by Car
- Hyderabad to Goa by Car
- Hyderabad to Tirupati by Car
- Indore to Bhopal by Car
- Mumbai to Shirdi by Car
- Chennai to Coimbatore by Car
- Delhi to Shimla by Car
info