SVDK
08:35
Shri Mata Vaishno Devi Katra
DADN
14:25
Dr Ambedkar Ngr
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Malwa Express 12920 Train Information
Malwa Express (12920) train runs from Shri Mata Vaishno Devi Katra to Dr Ambedkar Ngr. This mail express train covers a distance of about 1639 km. The fare classes on 12920 train are 1A,2A,3A,3E,SL. The following train ticket quotas are available on Malwa Express: GN,TQ,SS,LD.
Malwa Express 12920 Ticket Prices
- Shri Mata Vaishno Devi Katra
- Chak Rakhwal
- Shri Mata Vaishno Devi Katra
- Martyr Captain Tushar Mahajan
- Ram Nagar J K
- Chak Rakhwal
- Jammu Tawi
- Martyr Captain Tushar Mahajan
- Kathua
- Ram Nagar J K
- Pathankot Cantt
- Jammu Tawi
- Mukerian
- Dasuya
- Kathua
- Jalandhar Cant
- Pathankot Cantt
- Ludhiana Jn
- Mukerian
- Khanna
- Dasuya
- Sirhind Jn
- Jalandhar Cant
- Ambala Cant Jn
- Ludhiana Jn
- Kurukshetra Jn
- Khanna
- Karnal
- Sirhind Jn
- Panipat Jn
- Ambala Cant Jn
- Sonipat
- Subzi Mandi
- Kurukshetra Jn
- New Delhi
- Karnal
- Faridabad
- Panipat Jn
- Ballabgarh
- Sonipat
- Palwal
- Kosi Kalan
- Subzi Mandi
- Mathura Jn
- New Delhi
- Agra Cantt
- Faridabad
- Dhaulpur
- Morena
- Ballabgarh
- Gwalior
- Palwal
- Dabra
- Datia
- Kosi Kalan
- V Lakshmibai Jhansi Jhs
- Mathura Jn
- Babina
- Agra Cantt
- Lalitpur Jn
- Dhaulpur
- Bina Jn
- Morena
- Ganj Basoda
- Vidisha
- Gwalior
- Bhopal Jn
- Dabra
- S Hirdaramnagar
- Datia
- Sehore
- V Lakshmibai Jhansi Jhs
- Kalapipal
- Babina
- Shujalpur
- Akodia
- Lalitpur Jn
- Berchha
- Bina Jn
- Maksi
- Ganj Basoda
- Ujjain Jn
- Vidisha
- Dewas
- Bhopal Jn
- Indore Jn Bg
- S Hirdaramnagar
- Dr Ambedkar Ngr
- Sehore
- Kalapipal
- Shujalpur
- Akodia
- Berchha
- Maksi
- Ujjain Jn
- Dewas
- Indore Jn Bg
- Dr Ambedkar Ngr
- Shri Mata Vaishno Devi Katra
- Chak Rakhwal
- Shri Mata Vaishno Devi Katra
- Martyr Captain Tushar Mahajan
- Ram Nagar J K
- Chak Rakhwal
- Jammu Tawi
- Martyr Captain Tushar Mahajan
- Kathua
- Ram Nagar J K
- Pathankot Cantt
- Jammu Tawi
- Mukerian
- Dasuya
- Kathua
- Jalandhar Cant
- Pathankot Cantt
- Ludhiana Jn
- Mukerian
- Khanna
- Dasuya
- Sirhind Jn
- Jalandhar Cant
- Ambala Cant Jn
- Ludhiana Jn
- Kurukshetra Jn
- Khanna
- Karnal
- Sirhind Jn
- Panipat Jn
- Ambala Cant Jn
- Sonipat
- Subzi Mandi
- Kurukshetra Jn
- New Delhi
- Karnal
- Faridabad
- Panipat Jn
- Ballabgarh
- Sonipat
- Palwal
- Kosi Kalan
- Subzi Mandi
- Mathura Jn
- New Delhi
- Agra Cantt
- Faridabad
- Dhaulpur
- Morena
- Ballabgarh
- Gwalior
- Palwal
- Dabra
- Datia
- Kosi Kalan
- V Lakshmibai Jhansi Jhs
- Mathura Jn
- Babina
- Agra Cantt
- Lalitpur Jn
- Dhaulpur
- Bina Jn
- Morena
- Ganj Basoda
- Vidisha
- Gwalior
- Bhopal Jn
- Dabra
- S Hirdaramnagar
- Datia
- Sehore
- V Lakshmibai Jhansi Jhs
- Kalapipal
- Babina
- Shujalpur
- Akodia
- Lalitpur Jn
- Berchha
- Bina Jn
- Maksi
- Ganj Basoda
- Ujjain Jn
- Vidisha
- Dewas
- Bhopal Jn
- Indore Jn Bg
- S Hirdaramnagar
- Dr Ambedkar Ngr
- Sehore
- Kalapipal
- Shujalpur
- Akodia
- Berchha
- Maksi
- Ujjain Jn
- Dewas
- Indore Jn Bg
- Dr Ambedkar Ngr
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
1A
INR4265
2A
INR2480
3A
INR1690
3E
SL
INR625
March 2026
Mon, 09 Mar
NA
Tue, 10 Mar
NA
Wed, 11 Mar
NA
Thu, 12 Mar
NA
Fri, 13 Mar
NA
Sat, 14 Mar
NA
Sun, 15 Mar
NA
Mon, 16 Mar
NA
Malwa Express 12920 Train Details
| Classes | 1A, 2A, 3A, 3E, SL |
| Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Stops | 97 |
| Duration | 29hr 50min |
| Type | Mail Express |
| Pantry | No |
Malwa Express 12920 Schedule, Routes & Time Table
Train no. 12920 Malwa Express is one of the major trains on this route for travellers. It starts from Shri Mata Vaishno Devi Katra station and ends at Dr Ambedkar Ngr. Due to its 98 stoppage stations, the total time taken by this train is around 5hr 50min. You can easily book train tickets at ixigo for any stations between Shri Mata Vaishno Devi Katra and Dr Ambedkar Ngr and enjoy amazing deals.
| Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVDK | Shri Mata Vaishno Devi Katra | starts | 08:35 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | On Time |
| CRWL | Chak Rakhwal | 08:49 | 08:51 | 2min | 16 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| SVDK | Shri Mata Vaishno Devi Katra | starts | 08:35 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | On Time |
| MCTM | Martyr Captain Tushar Mahajan | 09:08 | 09:10 | 2min | 25 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| RMJK | Ram Nagar J K | 09:24 | 09:26 | 2min | 35 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| CRWL | Chak Rakhwal | 08:49 | 08:51 | 2min | 16 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| JAT | Jammu Tawi | 10:20 | 10:30 | 10min | 78 km | 3 | 1 | 1 | On Time |
| MCTM | Martyr Captain Tushar Mahajan | 09:08 | 09:10 | 2min | 25 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| KTHU | Kathua | 11:35 | 11:37 | 2min | 155 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| RMJK | Ram Nagar J K | 09:24 | 09:26 | 2min | 35 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| PTKC | Pathankot Cantt | 12:15 | 12:18 | 3min | 178 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| JAT | Jammu Tawi | 10:20 | 10:30 | 10min | 78 km | 3 | 1 | 1 | On Time |
| MEX | Mukerian | 12:51 | 12:53 | 2min | 217 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| DZA | Dasuya | 13:08 | 13:10 | 2min | 233 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| KTHU | Kathua | 11:35 | 11:37 | 2min | 155 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| JRC | Jalandhar Cant | 14:15 | 14:18 | 3min | 291 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| PTKC | Pathankot Cantt | 12:15 | 12:18 | 3min | 178 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| LDH | Ludhiana Jn | 15:05 | 15:15 | 10min | 343 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| MEX | Mukerian | 12:51 | 12:53 | 2min | 217 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| KNN | Khanna | 15:58 | 16:00 | 2min | 385 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| DZA | Dasuya | 13:08 | 13:10 | 2min | 233 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| SIR | Sirhind Jn | 16:14 | 16:16 | 2min | 403 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| JRC | Jalandhar Cant | 14:15 | 14:18 | 3min | 291 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| UMB | Ambala Cant Jn | 17:00 | 17:05 | 5min | 456 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| LDH | Ludhiana Jn | 15:05 | 15:15 | 10min | 343 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| KKDE | Kurukshetra Jn | 17:35 | 17:37 | 2min | 498 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| KNN | Khanna | 15:58 | 16:00 | 2min | 385 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| KUN | Karnal | 18:00 | 18:02 | 2min | 531 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| SIR | Sirhind Jn | 16:14 | 16:16 | 2min | 403 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| PNP | Panipat Jn | 18:24 | 18:26 | 2min | 565 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| UMB | Ambala Cant Jn | 17:00 | 17:05 | 5min | 456 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| SNP | Sonipat | 18:54 | 18:56 | 2min | 610 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| SZM | Subzi Mandi | 19:36 | 19:38 | 2min | 651 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| KKDE | Kurukshetra Jn | 17:35 | 17:37 | 2min | 498 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| NDLS | New Delhi | 20:15 | 20:30 | 15min | 655 km | 5 | 1 | 1 | 1hr 34min |
| KUN | Karnal | 18:00 | 18:02 | 2min | 531 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| FDB | Faridabad | 21:01 | 21:03 | 2min | 683 km | 3 | 1 | 1 | On Time |
| PNP | Panipat Jn | 18:24 | 18:26 | 2min | 565 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| BVH | Ballabgarh | 21:12 | 21:14 | 2min | 691 km | 4 | 1 | 1 | On Time |
| SNP | Sonipat | 18:54 | 18:56 | 2min | 610 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| PWL | Palwal | 21:40 | 21:42 | 2min | 712 km | 5 | 1 | 1 | On Time |
| KSV | Kosi Kalan | 22:08 | 22:10 | 2min | 754 km | 4 | 1 | 1 | On Time |
| SZM | Subzi Mandi | 19:36 | 19:38 | 2min | 651 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| MTJ | Mathura Jn | 22:38 | 22:40 | 2min | 795 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| NDLS | New Delhi | 20:15 | 20:30 | 15min | 655 km | 5 | 1 | 1 | 1hr 34min |
| AGC | Agra Cantt | 23:15 | 23:20 | 5min | 849 km | 1 | 1 | 1 | 2hr 7min |
| FDB | Faridabad | 21:01 | 21:03 | 2min | 683 km | 3 | 1 | 1 | On Time |
| DHO | Dhaulpur | 00:13 | 00:15 | 2min | 902 km | 4 | 1 | 2 | 1hr 56min |
| MRA | Morena | 00:50 | 00:52 | 2min | 929 km | 1 | 1 | 2 | 1hr 46min |
| BVH | Ballabgarh | 21:12 | 21:14 | 2min | 691 km | 4 | 1 | 1 | On Time |
| GWL | Gwalior | 01:20 | 01:22 | 2min | 967 km | 1 | 1 | 2 | 1hr 58min |
| PWL | Palwal | 21:40 | 21:42 | 2min | 712 km | 5 | 1 | 1 | On Time |
| DBA | Dabra | 02:02 | 02:04 | 2min | 1010 km | 2 | 1 | 2 | 2hr |
| DAA | Datia | 02:28 | 02:30 | 2min | 1040 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 6min |
| KSV | Kosi Kalan | 22:08 | 22:10 | 2min | 754 km | 4 | 1 | 1 | On Time |
| VGLJ | V Lakshmibai Jhansi Jhs | 03:05 | 03:13 | 8min | 1065 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 9min |
| MTJ | Mathura Jn | 22:38 | 22:40 | 2min | 795 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| BAB | Babina | 03:37 | 03:39 | 2min | 1090 km | 1 | 1 | 2 | 2hr 22min |
| AGC | Agra Cantt | 23:15 | 23:20 | 5min | 849 km | 1 | 1 | 1 | 2hr 7min |
| LAR | Lalitpur Jn | 04:21 | 04:23 | 2min | 1155 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 23min |
| DHO | Dhaulpur | 00:13 | 00:15 | 2min | 902 km | 4 | 1 | 2 | 1hr 56min |
| BINA | Bina Jn | 05:30 | 05:35 | 5min | 1217 km | 3 | 1 | 2 | 2hr 22min |
| MRA | Morena | 00:50 | 00:52 | 2min | 929 km | 1 | 1 | 2 | 1hr 46min |
| BAQ | Ganj Basoda | 06:06 | 06:08 | 2min | 1263 km | 3 | 1 | 2 | 2hr 29min |
| BHS | Vidisha | 06:33 | 06:35 | 2min | 1302 km | 3 | 1 | 2 | 2hr 32min |
| GWL | Gwalior | 01:20 | 01:22 | 2min | 967 km | 1 | 1 | 2 | 1hr 58min |
| BPL | Bhopal Jn | 07:25 | 07:45 | 20min | 1356 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 34min |
| DBA | Dabra | 02:02 | 02:04 | 2min | 1010 km | 2 | 1 | 2 | 2hr |
| SHRN | S Hirdaramnagar | 08:21 | 08:23 | 2min | 1366 km | 1 | 1 | 2 | 2hr 22min |
| DAA | Datia | 02:28 | 02:30 | 2min | 1040 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 6min |
| SEH | Sehore | 08:38 | 08:39 | 1min | 1394 km | 1 | 1 | 2 | 2hr 27min |
| VGLJ | V Lakshmibai Jhansi Jhs | 03:05 | 03:13 | 8min | 1065 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 9min |
| KPP | Kalapipal | 09:05 | 09:06 | 1min | 1423 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 27min |
| BAB | Babina | 03:37 | 03:39 | 2min | 1090 km | 1 | 1 | 2 | 2hr 22min |
| SJP | Shujalpur | 09:18 | 09:20 | 2min | 1436 km | 1 | 1 | 2 | 2hr 27min |
| AKD | Akodia | 09:33 | 09:34 | 1min | 1449 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 26min |
| LAR | Lalitpur Jn | 04:21 | 04:23 | 2min | 1155 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 23min |
| BCH | Berchha | 10:00 | 10:02 | 2min | 1479 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 25min |
| BINA | Bina Jn | 05:30 | 05:35 | 5min | 1217 km | 3 | 1 | 2 | 2hr 22min |
| MKC | Maksi | 10:29 | 10:30 | 1min | 1498 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 19min |
| BAQ | Ganj Basoda | 06:06 | 06:08 | 2min | 1263 km | 3 | 1 | 2 | 2hr 29min |
| UJN | Ujjain Jn | 11:20 | 11:35 | 15min | 1539 km | 8 | 1 | 2 | On Time |
| BHS | Vidisha | 06:33 | 06:35 | 2min | 1302 km | 3 | 1 | 2 | 2hr 32min |
| DWX | Dewas | 12:30 | 12:32 | 2min | 1579 km | 1 | 1 | 2 | - |
| BPL | Bhopal Jn | 07:25 | 07:45 | 20min | 1356 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 34min |
| INDB | Indore Jn Bg | 13:35 | 13:45 | 10min | 1618 km | 1 | 1 | 2 | 2hr 21min |
| SHRN | S Hirdaramnagar | 08:21 | 08:23 | 2min | 1366 km | 1 | 1 | 2 | 2hr 22min |
| DADN | Dr Ambedkar Ngr | 14:25 | ends | - | 1639 km | 3 | 1 | 2 | On Time |
| SEH | Sehore | 08:38 | 08:39 | 1min | 1394 km | 1 | 1 | 2 | 2hr 27min |
| KPP | Kalapipal | 09:05 | 09:06 | 1min | 1423 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 27min |
| SJP | Shujalpur | 09:18 | 09:20 | 2min | 1436 km | 1 | 1 | 2 | 2hr 27min |
| AKD | Akodia | 09:33 | 09:34 | 1min | 1449 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 26min |
| BCH | Berchha | 10:00 | 10:02 | 2min | 1479 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 25min |
| MKC | Maksi | 10:29 | 10:30 | 1min | 1498 km | 2 | 1 | 2 | 2hr 19min |
| UJN | Ujjain Jn | 11:20 | 11:35 | 15min | 1539 km | 8 | 1 | 2 | On Time |
| DWX | Dewas | 12:30 | 12:32 | 2min | 1579 km | 1 | 1 | 2 | - |
| INDB | Indore Jn Bg | 13:35 | 13:45 | 10min | 1618 km | 1 | 1 | 2 | 2hr 21min |
| DADN | Dr Ambedkar Ngr | 14:25 | ends | - | 1639 km | 3 | 1 | 2 | On Time |
Malwa Express 12920 Coach Position & Seat Layout
Malwa Express - 12920 has 21 coaches. You can also get information about your coach position.
There is no seat map for this coach
Coach Position
*Coach position info is based on historic data. It does not represent current status
Shri Mata Vaishno Devi Katra
- Shri Mata Vaishno Devi Katra
- Chak Rakhwal
- Shri Mata Vaishno Devi Katra
- Martyr Captain Tushar Mahajan
- Ram Nagar J K
- Chak Rakhwal
- Jammu Tawi
- Martyr Captain Tushar Mahajan
- Kathua
- Ram Nagar J K
- Pathankot Cantt
- Jammu Tawi
- Mukerian
- Dasuya
- Kathua
- Jalandhar Cant
- Pathankot Cantt
- Ludhiana Jn
- Mukerian
- Khanna
- Dasuya
- Sirhind Jn
- Jalandhar Cant
- Ambala Cant Jn
- Ludhiana Jn
- Kurukshetra Jn
- Khanna
- Karnal
- Sirhind Jn
- Panipat Jn
- Ambala Cant Jn
- Sonipat
- Subzi Mandi
- Kurukshetra Jn
- New Delhi
- Karnal
- Faridabad
- Panipat Jn
- Ballabgarh
- Sonipat
- Palwal
- Kosi Kalan
- Subzi Mandi
- Mathura Jn
- New Delhi
- Agra Cantt
- Faridabad
- Dhaulpur
- Morena
- Ballabgarh
- Gwalior
- Palwal
- Dabra
- Datia
- Kosi Kalan
- V Lakshmibai Jhansi Jhs
- Mathura Jn
- Babina
- Agra Cantt
- Lalitpur Jn
- Dhaulpur
- Bina Jn
- Morena
- Ganj Basoda
- Vidisha
- Gwalior
- Bhopal Jn
- Dabra
- S Hirdaramnagar
- Datia
- Sehore
- V Lakshmibai Jhansi Jhs
- Kalapipal
- Babina
- Shujalpur
- Akodia
- Lalitpur Jn
- Berchha
- Bina Jn
- Maksi
- Ganj Basoda
- Ujjain Jn
- Vidisha
- Dewas
- Bhopal Jn
- Indore Jn Bg
- S Hirdaramnagar
- Dr Ambedkar Ngr
- Sehore
- Kalapipal
- Shujalpur
- Akodia
- Berchha
- Maksi
- Ujjain Jn
- Dewas
- Indore Jn Bg
- Dr Ambedkar Ngr
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
EN
GN
GN
H1
A1
A2
B1
B2
B3
B4
M1
M2
PC
S1
S2
S3
S4
S5
S6
GN
GN
Seat Layout
More Train Information
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. How much distance does Malwa Express 12920 cover?
A. Malwa Express 12920 covers a distance of 1639 km.
Q. What is the total number of stations that Malwa Express 12920 passes through?
A. Malwa Express 12920 passes through 98 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of Malwa Express 12920?
A. Malwa Express 12920 operates from Shri Mata Vaishno Devi Katra to Dr Ambedkar Ngr.
Q. How many days in a week does Malwa Express 12920 operate?
A. As per the 12920 time table, Malwa Express runs 7 days in a week.
Q. What is the code of the origin station for 12920 Malwa Express?
A. The code of the origin station for Malwa Express 12920 train is SVDK.
Q. What is the code of the destination station for 12920 Malwa Express?
A. The code of the destination station for Malwa Express 12920 train is DADN.