ROU
08:05
राउरकेला
PURI
22:55
पुरी
पैंट्री
सुपरफास्ट
ओवरनाइट
केटरिंग
18125 - Rou Puri Exp का किराया और सीट उपलब्धता
कहाँ से
- राउरकेला
- पानपोश
- कलूंगा
- कंश्बहल
- राजगांगपुर
- सोनाखान
- सोगरा
- गर्पोस
- तन्गार्मुन्दा
- बमरा
- धरुँदिही
- बग्दिही
- पंपाली
- धुत्र
- झारसुगुडा जंक्शन
- झारसुगुडा रोड
- बृंदमल
- लपांगा
- रेंगाली
- ससों
- संबलपुर
- संबलपुर सिटी
- मानेस्वर
- हतीबारी
- जुजुमुरा
- चर्मल
- रैराखोल
- बामुर
- सरगीपली
- हंदपा
- बोंदा
- ज़रपाड़ा
- केरेजंगा
- अंगुल
- तालचेर रोड
- तालचेर
- बुधपंक
- मेरमांदॉलिल
- नयाभागिरथिपुर फ
- हिंडोल रोड
- सदाशिबपुर
- धेनकनाल
- जोरंदा रोड
- रजत गढ़
- गुरुदीझातिया
- चर्बटिया
- सलगाँव
- नेर्गुन्दी जंक्शन
- केंद्रापारा रोड
- कट्टक
- गोपालपुर बलकड़ा
- बारंग
- मंचेस्वर
- वनीविहार
- भुबनेश्वर
- लिंगराज टेंपल रोड
- रेतअंग
- खुर्दा रोड जंक्शन
- मोटरी हॉल्ट
- कनास रोड
- देलंग
- बीरपुरषोतमपुर
- सखी गोपाल
- जानकिडायपुर
- मालतिपतपुर
- पुरी
कहाँ तक
- राउरकेला
- पानपोश
- कलूंगा
- कंश्बहल
- राजगांगपुर
- सोनाखान
- सोगरा
- गर्पोस
- तन्गार्मुन्दा
- बमरा
- धरुँदिही
- बग्दिही
- पंपाली
- धुत्र
- झारसुगुडा जंक्शन
- झारसुगुडा रोड
- बृंदमल
- लपांगा
- रेंगाली
- ससों
- संबलपुर
- संबलपुर सिटी
- मानेस्वर
- हतीबारी
- जुजुमुरा
- चर्मल
- रैराखोल
- बामुर
- सरगीपली
- हंदपा
- बोंदा
- ज़रपाड़ा
- केरेजंगा
- अंगुल
- तालचेर रोड
- तालचेर
- बुधपंक
- मेरमांदॉलिल
- नयाभागिरथिपुर फ
- हिंडोल रोड
- सदाशिबपुर
- धेनकनाल
- जोरंदा रोड
- रजत गढ़
- गुरुदीझातिया
- चर्बटिया
- सलगाँव
- नेर्गुन्दी जंक्शन
- केंद्रापारा रोड
- कट्टक
- गोपालपुर बलकड़ा
- बारंग
- मंचेस्वर
- वनीविहार
- भुबनेश्वर
- लिंगराज टेंपल रोड
- रेतअंग
- खुर्दा रोड जंक्शन
- मोटरी हॉल्ट
- कनास रोड
- देलंग
- बीरपुरषोतमपुर
- सखी गोपाल
- जानकिडायपुर
- मालतिपतपुर
- पुरी
कोटा
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
2S
INR190
जुलाई 2022
शनि, 02 जुल.
TRAIN DEPARTED
8min
रवि, 03 जुल.
AVL 187
8min
सोम, 04 जुल.
NA
मंगल, 05 जुल.
NA
बुध, 06 जुल.
NA
गुरू, 07 जुल.
NA
शुक्र, 08 जुल.
NA
शनि, 09 जुल.
NA
18125 अनुसूची
18125 - Rou Puri Exp, सप्ताह के 7 दिन ROU (राउरकेला) से PURI (पुरी) तक चलती है। 18125 mail express ट्रेन, राउरकेला से 08:05 बजे निकलती है और 10:55 बजे पुरी पहुँचती है। 18125 ट्रेन, कुल 14hr 50min में यह सफ़र तय करती है एवं यात्रा के दौरान 66 स्टेशनों पर रुकती है। Sambalpur,Talcher पर यह ट्रेन सबसे लंबे समय, अधिकतम 20min, तक रुकती है। इस मार्ग पर 2S श्रेणी की सीटें उपलब्ध हैं और टिकट बुकिंग निम्नलिखित कोटा का उपयोग करके की जा सकती है: GN,TQ,SS,LD ixigo पर, Rou Puri Exp - 18125 का शेड्यूल, सीट की उपलब्धता, समय सारिणी और किराये के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। Rou Puri Exp के लिए IRCTC ट्रेन टिकट बुक करें, और आप ixigo trains ऐप द्वारा ऑनलाइन रनिंग स्टेटस (live running status) देखें!
स्टेशन कोड | स्टेशन का नाम | आगमन | प्रस्थान | रुकने की अवधि | दूरी | प्लेटफॉर्म | रुट | दिन | औसत देरी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROU | राउरकेला | शुरू | 08:05 | - | 0 | - | 1 | 1 | - |
PPO | Panposh | 08:14 | 08:15 | 1min | 6 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
KLG | Kalunga | 08:23 | 08:24 | 1min | 14 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
KXN | Kanshbahal | 08:32 | 08:33 | 1min | 21 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
GP | Rajgangpur | 08:42 | 08:43 | 1min | 31 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
SXN | Sonakhan | 08:52 | 08:53 | 1min | 38 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
SOGR | Sogra | 09:01 | 09:02 | 1min | 44 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
GPH | Garpos | 09:09 | 09:10 | 1min | 49 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
TGM | Tangarmunda | 09:18 | 09:19 | 1min | 57 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
BMB | Bamra | 09:28 | 09:29 | 1min | 65 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
DIH | Dharuadihi | 09:39 | 09:40 | 1min | 75 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
BEH | Bagdihi | 09:48 | 09:49 | 1min | 81 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
PNPL | Panpali | 09:57 | 09:58 | 1min | 87 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
DTV | Dhutra | 10:06 | 10:07 | 1min | 93 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
JSG | Jharsuguda Jn | 10:25 | 10:30 | 5min | 102 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
JSGR | Jharsuguda Road | 10:42 | 10:44 | 2min | 104 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
BXQ | Brundamal | 10:49 | 10:51 | 2min | 108 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
LPG | Lapanga | 11:01 | 11:03 | 2min | 117 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
RGL | Rengali | 11:12 | 11:14 | 2min | 128 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
SSN | Sason | 11:21 | 11:23 | 2min | 136 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
SBP | Sambalpur | 11:50 | 12:10 | 20min | 151 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
SBPY | Sambalpur City | 12:18 | 12:20 | 2min | 157 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
MANE | Maneswar | 12:28 | 12:30 | 2min | 166 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | - |
HATB | Hatibari | 12:40 | 12:42 | 2min | 178 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | - |
JUJA | Jujumura | 12:54 | 12:56 | 2min | 190 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | - |
CHAR | Charmal | 13:10 | 13:12 | 2min | 206 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | - |
RAIR | Rairakhol | 13:25 | 13:27 | 2min | 221 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
BAMR | Bamur | 13:40 | 13:42 | 2min | 237 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
SRGP | Saragipali | 13:52 | 13:54 | 2min | 247 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | - |
HNPA | Handapa | 14:05 | 14:07 | 2min | 261 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | - |
BONA | Boinda | 14:15 | 14:17 | 2min | 268 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
JRPD | Jarapada | 14:30 | 14:32 | 2min | 283 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
KPJG | Kerejanga | 15:15 | 15:17 | 2min | 293 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
ANGL | Angul | 15:48 | 15:50 | 2min | 307 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
TLHD | Talcher Road | 16:00 | 16:01 | 1min | 319 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
TLHR | Talcher | 16:11 | 16:31 | 20min | 325 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
BDPK | Burhapanka | 16:50 | 16:51 | 1min | 336 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
MRDL | Meramandolil | 16:57 | 16:58 | 1min | 344 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
NBT | Nayabagirthipur | 17:06 | 17:07 | 1min | 353 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
HND | Hindol Road | 17:13 | 17:14 | 1min | 357 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
SSPR | Sadashibapur | 17:27 | 17:28 | 1min | 367 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
DNKL | Dhenkanal | 17:41 | 17:46 | 5min | 377 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
JRZ | Joranda Road | 18:02 | 18:03 | 1min | 386 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
RJGR | Raj Athgarh | 18:12 | 18:13 | 1min | 398 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
GJTA | Gurudijhatia | 18:27 | 18:28 | 1min | 408 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
CBT | Charbatia | 18:39 | 18:40 | 1min | 416 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | - |
SQQ | Salagaon | 18:47 | 18:48 | 1min | 421 कि.मी. | 1 | 1 | 1 | - |
NRG | Nergundi | 18:55 | 18:56 | 1min | 424 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
KNPR | Kendrapara Road | 19:06 | 19:07 | 1min | 431 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
CTC | Cuttack | 19:10 | 19:15 | 5min | 435 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
GBK | Gopalpur Balkda | 19:25 | 19:26 | 1min | 439 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
BRAG | Barang | 19:36 | 19:37 | 1min | 446 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
MCS | Mancheswar | 19:49 | 19:50 | 1min | 456 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
BNBH | Bani Bihar | 19:54 | 19:55 | 1min | 459 कि.मी. | 2 | 1 | 1 | - |
BBS | Bhubaneswar | 20:00 | 20:05 | 5min | 463 कि.मी. | 4 | 1 | 1 | - |
LGTR | Lingaraj Tmp Rd | 20:09 | 20:10 | 1min | 467 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
RTN | Retang | 20:18 | 20:19 | 1min | 474 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
KUR | Khurda Road Jn | 20:30 | 20:35 | 5min | 482 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
MWQ | Motari Halt | 20:47 | 20:48 | 1min | 490 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
KASR | Kanas Road | 20:53 | 20:54 | 1min | 493 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
DEG | Delang | 20:59 | 21:00 | 1min | 497 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
BRST | Birpushattampur | 21:10 | 21:11 | 1min | 503 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
SIL | Sakhi Gopal | 21:15 | 21:16 | 1min | 509 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
JKDP | Jankidaipur | 21:21 | 21:22 | 1min | 515 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
MLT | Malatipatpur | 21:29 | 21:30 | 1min | 518 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
PURI | पुरी | 22:55 | समाप्त | - | 525 कि.मी. | - | 1 | 1 | - |
Rou Puri Exp 18125 रनिंग स्टेटस
ऊपर दी गई जानकारी के अलावा, हर स्टेशन पर Rou Puri Exp - का लाइव रनिंग स्टेटस देखें।
मंगलवार
28-06-2022
बुधवार
29-06-2022
गुरूवार
30-06-2022
शुक्रवार
01-07-2022
आज
02-07-2022
कल
03-07-2022
सोमवार
04-07-2022
कुल देरी: 13min
15:30 बजे केरेजंगा पहुंची
1hr 16min पहले अपडेटेड
स्टेशन | आगमन स्टेटस वास्तविक/निर्धारित | प्रस्थान स्टेटस वास्तविक/निर्धारित | देरी | प्लेटफॉर्म/हॉल्ट |
---|
राउरकेला - | प्रारंभिक स्टेशन | 08:12 08:05 | 7min | - प्रारंभिक स्टेशन | |
पानपोश 5 कि.मी. | 08:14 08:14 | 08:15 08:15 | समय पर | - 1min | |
कलूंगा 13 कि.मी. | 08:32 08:23 | 08:34 08:24 | 10min | - 2min | |
कंश्बहल 20 कि.मी. | 08:42 08:32 | 08:44 08:33 | 11min | - 2min | |
राजगांगपुर 29 कि.मी. | 08:42 08:42 | 08:43 08:43 | समय पर | - 1min | |
सोनाखान 37 कि.मी. | 09:04 08:52 | 09:05 08:53 | 12min | - 1min | |
सोगरा 43 कि.मी. | 09:13 09:01 | 09:15 09:02 | 13min | - 2min | |
गर्पोस 48 कि.मी. | 09:09 09:09 | 09:10 09:10 | समय पर | - 1min | |
तन्गार्मुन्दा 56 कि.मी. | 09:18 09:18 | 09:19 09:19 | समय पर | - 1min | |
बमरा 64 कि.मी. | 09:28 09:28 | 09:29 09:29 | समय पर | - 1min | |
धरुँदिही 74 कि.मी. | 09:52 09:39 | 09:53 09:40 | 13min | - 1min | |
बग्दिही 80 कि.मी. | 10:00 09:48 | 10:05 09:49 | 16min | - 5min | |
पंपाली 87 कि.मी. | 09:57 09:57 | 09:58 09:58 | समय पर | - 1min | |
धुत्र 92 कि.मी. | 10:18 10:06 | 10:20 10:07 | 13min | - 2min | |
झारसुगुडा जंक्शन 101 कि.मी. | 10:30 10:25 | 10:30 10:30 | समय पर | - - | |
झारसुगुडा रोड 103 कि.मी. | 10:46 10:42 | 10:48 10:44 | 4min | - 2min | |
बृंदमल 107 कि.मी. | 11:00 10:49 | 11:14 10:51 | 23min | - 14min | |
लपांगा 116 कि.मी. | 11:24 11:01 | 11:25 11:03 | 22min | - 1min | |
रेंगाली 127 कि.मी. | 11:34 11:12 | 11:36 11:14 | 22min | - 2min | |
ससों 136 कि.मी. | 11:44 11:21 | 11:46 11:23 | 23min | - 2min | |
संबलपुर 149 कि.मी. | 12:08 11:50 | 12:43 12:10 | 33min | - 35min | |
संबलपुर सिटी 155 कि.मी. | 12:55 12:18 | 12:57 12:20 | 37min | - 2min | |
मानेस्वर 164 कि.मी. | 13:08 12:28 | 13:14 12:30 | 44min | - 6min | |
हतीबारी 177 कि.मी. | 13:24 12:40 | 13:31 12:42 | 49min | - 7min | |
जुजुमुरा 188 कि.मी. | 13:43 12:54 | 13:45 12:56 | 49min | - 2min | |
चर्मल 206 कि.मी. | 14:07 13:10 | 14:09 13:12 | 57min | - 2min | |
रैराखोल 221 कि.मी. | 14:24 13:25 | 14:25 13:27 | 58min | - 1min | |
बामुर 236 कि.मी. | 14:40 13:40 | 14:40 13:42 | 58min | - - | |
सरगीपली 246 कि.मी. | 14:48 13:52 | 14:48 13:54 | 54min | - - | |
हंदपा 260 कि.मी. | 14:55 14:05 | 14:55 14:07 | 48min | - - | |
बोंदा 267 कि.मी. | 15:00 14:15 | 15:00 14:17 | 43min | - - | |
ज़रपाड़ा 283 कि.मी. | 15:12 14:30 | 15:12 14:32 | 40min | - - | |
केरेजंगा 293 कि.मी. | 15:30 15:15 | 15:30 15:17 | 15min | - - | |
अंगुल 306 कि.मी. | 15:48 15:48 | 15:50 15:50 | समय पर | - 2min | |
तालचेर रोड 318 कि.मी. | 16:09 16:00 | 16:10 16:01 | 9min | - 1min | |
तालचेर 324 कि.मी. | 16:20 16:11 | 16:31 16:31 | 9min | - 11min | |
बुधपंक 335 कि.मी. | 16:50 16:50 | 16:51 16:51 | समय पर | - 1min | |
मेरमांदॉलिल 343 कि.मी. | 16:57 16:57 | 16:58 16:58 | समय पर | - 1min | |
नयाभागिरथिपुर फ 352 कि.मी. | 17:06 17:06 | 17:07 17:07 | समय पर | - 1min | |
हिंडोल रोड 356 कि.मी. | 17:13 17:13 | 17:14 17:14 | समय पर | - 1min | |
सदाशिबपुर 365 कि.मी. | 17:27 17:27 | 17:28 17:28 | समय पर | - 1min | |
धेनकनाल 376 कि.मी. | 17:41 17:41 | 17:46 17:46 | समय पर | - 5min | |
जोरंदा रोड 385 कि.मी. | 18:02 18:02 | 18:03 18:03 | समय पर | - 1min | |
रजत गढ़ 397 कि.मी. | 18:12 18:12 | 18:13 18:13 | समय पर | - 1min | |
गुरुदीझातिया 406 कि.मी. | 18:27 18:27 | 18:28 18:28 | समय पर | - 1min | |
चर्बटिया 415 कि.मी. | 18:39 18:39 | 18:40 18:40 | समय पर | - 1min | |
सलगाँव 419 कि.मी. | 18:47 18:47 | 18:48 18:48 | समय पर | - 1min | |
नेर्गुन्दी जंक्शन 423 कि.मी. | 18:55 18:55 | 18:56 18:56 | समय पर | - 1min | |
केंद्रापारा रोड 430 कि.मी. | 19:06 19:06 | 19:07 19:07 | समय पर | - 1min | |
कट्टक 434 कि.मी. | 19:10 19:10 | 19:15 19:15 | समय पर | - 5min | |
गोपालपुर बलकड़ा 438 कि.मी. | 19:25 19:25 | 19:26 19:26 | समय पर | - 1min | |
बारंग 446 कि.मी. | 19:36 19:36 | 19:37 19:37 | समय पर | - 1min | |
मंचेस्वर 455 कि.मी. | 19:49 19:49 | 19:50 19:50 | समय पर | - 1min | |
वनीविहार 458 कि.मी. | 19:54 19:54 | 19:55 19:55 | समय पर | - 1min | |
भुबनेश्वर 462 कि.मी. | 20:00 20:00 | 20:05 20:05 | समय पर | - 5min | |
लिंगराज टेंपल रोड 466 कि.मी. | 20:09 20:09 | 20:10 20:10 | समय पर | - 1min | |
रेतअंग 473 कि.मी. | 20:18 20:18 | 20:19 20:19 | समय पर | - 1min | |
खुर्दा रोड जंक्शन 481 कि.मी. | 20:30 20:30 | 20:35 20:35 | समय पर | - 5min | |
मोटरी हॉल्ट 489 कि.मी. | 20:47 20:47 | 20:48 20:48 | समय पर | - 1min | |
कनास रोड 492 कि.मी. | 20:53 20:53 | 20:54 20:54 | समय पर | - 1min | |
देलंग 496 कि.मी. | 20:59 20:59 | 21:00 21:00 | समय पर | - 1min | |
बीरपुरषोतमपुर 503 कि.मी. | 21:10 21:10 | 21:11 21:11 | समय पर | - 1min | |
सखी गोपाल 508 कि.मी. | 21:15 21:15 | 21:16 21:16 | समय पर | - 1min | |
जानकिडायपुर 514 कि.मी. | 21:21 21:21 | 21:22 21:22 | समय पर | - 1min | |
मालतिपतपुर 517 कि.मी. | 21:29 21:29 | 21:30 21:30 | समय पर | - 1min | |
पुरी 524 कि.मी. | 22:55 22:55 | गंतव्य स्टेशन | समय पर | - गंतव्य स्टेशन |
18125 में कोच की स्थिति और सीट का नक्शा
Rou Puri Exp - 18125 में 10 कोच हैं। आप अपने कोच की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
There is no seat map for this coach
कोच की स्थिति
*कोच स्थिति की जानकारी पुराने डाटा के आधार पर है। यह करेंट स्टेटस नहीं दिखाता है।
राउरकेला
- राउरकेला
- Panposh
- Kalunga
- Kanshbahal
- Rajgangpur
- Sonakhan
- Sogra
- Garpos
- Tangarmunda
- Bamra
- Dharuadihi
- Bagdihi
- Panpali
- Dhutra
- Jharsuguda Jn
- Jharsuguda Road
- Brundamal
- Lapanga
- Rengali
- Sason
- Sambalpur
- Sambalpur City
- Maneswar
- Hatibari
- Jujumura
- Charmal
- Rairakhol
- Bamur
- Saragipali
- Handapa
- Boinda
- Jarapada
- Kerejanga
- Angul
- Talcher Road
- Talcher
- Burhapanka
- Meramandolil
- Nayabagirthipur
- Hindol Road
- Sadashibapur
- Dhenkanal
- Joranda Road
- Raj Athgarh
- Gurudijhatia
- Charbatia
- Salagaon
- Nergundi
- Kendrapara Road
- Cuttack
- Gopalpur Balkda
- Barang
- Mancheswar
- Bani Bihar
- Bhubaneswar
- Lingaraj Tmp Rd
- Retang
- Khurda Road Jn
- Motari Halt
- Kanas Road
- Delang
- Birpushattampur
- Sakhi Gopal
- Jankidaipur
- Malatipatpur
- पुरी
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
EN
DL1
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
DL2
सीट लेआउट
Rou Puri Exp - 18125
Rou Puri Exp - 18125, ROU (राउरकेला) से PURI (पुरी) तक सप्ताह में 7 दिन चलती है। यह राउरकेला से पुरी तक चलने वाली प्रमुख ट्रेन है और 525 किमी. की दूरी तय करती है। आप Rou Puri Exp - 18125 की सीट उपलब्धता, प्लेटफॉर्म पर अपने कोच की स्थिति, स्टेशनों पर रूकने का समय और 18125 रुट मानचित्र देख सकते हैं। आप Raurkela से Puri तक पहुँचने के लिए अन्य परिवहन के साधन भी देख सकते हैं।
18125 की रेटिंग और समीक्षाएं
no sense of timing... it just carry not passenger but animals
this train not to good for passanger kindly convert it to goods train. its better for IRCTC.
Train is almost above 2 hour late
nice train everything is good
Fucking Bad train
Tortoise runs faster than this train
very poor in punchuality..
ñhdhdhdhdhdhdhjdjdjdjjdjdjjdjdjdjdjdjdjejejejdjejjejdjejejekddjdjejd
Not a good train to travel. Nothing will be available during the journey.
Not arriving on time, very bad train
Very best train but food is not fresh and also smelling a bad smell and cleanliness system is very very poor.
Otherwise a perfect train
और देखें
समीक्षा लिखे