PURI
09:35
Puri
SRC
01:40
Santragachi Jn
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Puri Src Passenger 58002 Ticket Prices
There are different ticket prices for different kinds of coaches in Puri Src Passenger 58002. Check Puri Src Passenger 58002 seat availability from Puri station to Santragachi Jn station.
From
- Puri
- Malatipatpur
- Jankidaipur
- Sakhi Gopal
- Birpushattampur
- Jenapur Road
- Delang
- Kanas Road
- Motari Halt
- Haripurgram Jn
- Khurda Road Jn
- Retang
- Lingaraj Tmp Rd
- Bhubaneswar
- Bani Bihar
- Mancheswar
- Patia Halt
- Bhubaneswar New
- Barang
- Naraj Marthapur
- Sarpeswar Ph
- Ghantikhal Ndpr
- Radhakishorepur
- Machapur
- Gurudijhatia
- Bada Padagaon
- Charbatia
- Salagaon
- Kapilas Road
- Sri Jhadeshwar
- Byree
- Barithengarh
- Dhanmandal
- Haridaspur
- New Garh Madhopur
- Jenapur
- Brahmani Ph
- Jakhapura
- Jajpur K Road
- Korai Halt
- Baitarani Road
- Dulakhapatna Ph
- Manjuri Road
- Kenduapada
- Kapali Road Ph
- Baudpur
- Bhadrak
- Ranital
- Markona
- Sabira
- Soro
- Bahanaga Bazar
- Panpana
- Khantapara
- Nilgiri Road
- Balasore
- Tikirapal Halt
- Haldipada
- Rupsa Jn
- N Mayurbhanj Rd
- Basta
- Amarda Road
- Rajghat
- Jaleswar
- Lakshannath Rd
- Angua
- Dantan
- Nikursini
- Belda
- Kharagpur Jn
- Jakpur
- Madpur
- Shyam Chak
- Balichak
- Radhamohanpur
- Haur
- Panskura
- Bhogpur
- Mecheda
- Kolaghat Goods
- Deulti
- Bagnan
- Kulgachia
- Bir Shibpur
- Ulubaria
- Phuleswar
- Chengel
- Bauria Jn
- Nalpur
- Abada
- Sankrall
- Andul
- Maurigram
- Santragachi Jn
To
- Puri
- Malatipatpur
- Jankidaipur
- Sakhi Gopal
- Birpushattampur
- Jenapur Road
- Delang
- Kanas Road
- Motari Halt
- Haripurgram Jn
- Khurda Road Jn
- Retang
- Lingaraj Tmp Rd
- Bhubaneswar
- Bani Bihar
- Mancheswar
- Patia Halt
- Bhubaneswar New
- Barang
- Naraj Marthapur
- Sarpeswar Ph
- Ghantikhal Ndpr
- Radhakishorepur
- Machapur
- Gurudijhatia
- Bada Padagaon
- Charbatia
- Salagaon
- Kapilas Road
- Sri Jhadeshwar
- Byree
- Barithengarh
- Dhanmandal
- Haridaspur
- New Garh Madhopur
- Jenapur
- Brahmani Ph
- Jakhapura
- Jajpur K Road
- Korai Halt
- Baitarani Road
- Dulakhapatna Ph
- Manjuri Road
- Kenduapada
- Kapali Road Ph
- Baudpur
- Bhadrak
- Ranital
- Markona
- Sabira
- Soro
- Bahanaga Bazar
- Panpana
- Khantapara
- Nilgiri Road
- Balasore
- Tikirapal Halt
- Haldipada
- Rupsa Jn
- N Mayurbhanj Rd
- Basta
- Amarda Road
- Rajghat
- Jaleswar
- Lakshannath Rd
- Angua
- Dantan
- Nikursini
- Belda
- Kharagpur Jn
- Jakpur
- Madpur
- Shyam Chak
- Balichak
- Radhamohanpur
- Haur
- Panskura
- Bhogpur
- Mecheda
- Kolaghat Goods
- Deulti
- Bagnan
- Kulgachia
- Bir Shibpur
- Ulubaria
- Phuleswar
- Chengel
- Bauria Jn
- Nalpur
- Abada
- Sankrall
- Andul
- Maurigram
- Santragachi Jn
Quota
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
GN
INR90
October 2023
Sun, 01 Oct
NA
Mon, 02 Oct
NA
Tue, 03 Oct
NA
Wed, 04 Oct
NA
Thu, 05 Oct
NA
Fri, 06 Oct
NA
Sat, 07 Oct
NA
Sun, 08 Oct
NA
Train Details
Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Stops | 93 |
Duration | 16hr 5min |
Type | Passenger |
Pantry | No |
Puri Src Passenger 58002 Schedule, Routes & Time Table
Train no. 58002 Puri Src Passenger is one of the major trains on this route for travellers. It starts from Puri station and ends at Santragachi Jn. Due to its 94 stoppage stations, the total time taken by this train is around -7hr 55min. You can easily book train tickets at ixigo for any stations between Puri and Santragachi Jn and enjoy amazing deals.
Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURI | Puri | starts | 09:35 | - | 0 | 4 | 1 | 1 | On Time |
MLT | Malatipatpur | 09:47 | 09:48 | 1min | 7 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
JKDP | Jankidaipur | 09:53 | 09:54 | 1min | 10 km | - | 1 | 1 | On Time |
SIL | Sakhi Gopal | 09:59 | 10:00 | 1min | 16 km | - | 1 | 1 | On Time |
BRST | Birpushattampur | 10:06 | 10:07 | 1min | 22 km | - | 1 | 1 | On Time |
JPRD | Jenapur Road | 10:12 | 10:13 | 1min | 26 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
DEG | Delang | 10:18 | 10:19 | 1min | 29 km | - | 1 | 1 | On Time |
KASR | Kanas Road | 10:24 | 10:25 | 1min | 32 km | - | 1 | 1 | On Time |
MWQ | Motari Halt | 10:30 | 10:31 | 1min | 36 km | - | 1 | 1 | On Time |
HPGM | Haripurgram Jn | 10:39 | 10:40 | 1min | 41 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
KUR | Khurda Road Jn | 11:00 | 11:05 | 5min | 44 km | 3 | 1 | 1 | On Time |
RTN | Retang | 11:17 | 11:18 | 1min | 51 km | - | 1 | 1 | On Time |
LGTR | Lingaraj Tmp Rd | 11:25 | 11:26 | 1min | 58 km | - | 1 | 1 | On Time |
BBS | Bhubaneswar | 11:40 | 11:45 | 5min | 63 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
BNBH | Bani Bihar | 11:50 | 11:51 | 1min | 66 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
MCS | Mancheswar | 11:57 | 11:58 | 1min | 70 km | - | 1 | 1 | On Time |
PTAB | Patia Halt | 12:03 | 12:04 | 1min | 73 km | - | 1 | 1 | On Time |
BBSN | Bhubaneswar New | 12:09 | 12:10 | 1min | 76 km | - | 1 | 1 | On Time |
BRAG | Barang | 12:15 | 12:16 | 1min | 79 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
NQR | Naraj Marthapur | 12:33 | 12:34 | 1min | 87 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
SPSR | Sarpeswar Ph | 12:39 | 12:40 | 1min | 91 km | - | 1 | 1 | On Time |
GHNH | Ghantikhal Ndpr | 12:50 | 12:51 | 1min | 95 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
RQP | Radhakishorepur | 12:58 | 12:59 | 1min | 101 km | - | 1 | 1 | On Time |
MZY | Machapur | 13:06 | 13:07 | 1min | 103 km | - | 1 | 1 | On Time |
GJTA | Gurudijhatia | 13:14 | 13:15 | 1min | 110 km | - | 1 | 1 | On Time |
BDPG | Bada Padagaon | 13:22 | 13:23 | 1min | 114 km | - | 1 | 1 | On Time |
CBT | Charbatia | 13:30 | 13:31 | 1min | 118 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
SQQ | Salagaon | 13:38 | 13:39 | 1min | 123 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
KIS | Kapilas Road | 14:00 | 14:01 | 1min | 127 km | - | 1 | 1 | On Time |
SJDR | Sri Jhadeshwar | 14:06 | 14:07 | 1min | 134 km | - | 1 | 1 | On Time |
BYY | Byree | 14:12 | 14:13 | 1min | 137 km | - | 1 | 1 | On Time |
BRTG | Barithengarh | 14:19 | 14:20 | 1min | 142 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
DNM | Dhanmandal | 14:26 | 14:27 | 1min | 148 km | - | 1 | 1 | On Time |
HDS | Haridaspur | 14:34 | 14:35 | 1min | 153 km | - | 1 | 1 | On Time |
NGMP | New Garh Madhopur | 14:45 | 14:46 | 1min | 163 km | - | 1 | 1 | On Time |
JEN | Jenapur | 14:52 | 14:53 | 1min | 169 km | - | 1 | 1 | On Time |
BRMI | Brahmani Ph | 14:58 | 14:59 | 1min | 174 km | - | 1 | 1 | On Time |
JKPR | Jakhapura | 15:04 | 15:05 | 1min | 177 km | - | 1 | 1 | On Time |
JJKR | Jajpur K Road | 15:20 | 15:25 | 5min | 185 km | - | 1 | 1 | On Time |
KRIH | Korai Halt | 15:30 | 15:31 | 1min | 190 km | - | 1 | 1 | On Time |
BTV | Baitarani Road | 15:40 | 15:41 | 1min | 196 km | - | 1 | 1 | On Time |
DLPT | Dulakhapatna Ph | 15:47 | 15:48 | 1min | 202 km | - | 1 | 1 | On Time |
MZZ | Manjuri Road | 15:55 | 15:56 | 1min | 206 km | - | 1 | 1 | On Time |
KED | Kenduapada | 16:02 | 16:03 | 1min | 213 km | - | 1 | 1 | On Time |
KPLD | Kapali Road Ph | 16:08 | 16:09 | 1min | 217 km | - | 1 | 1 | On Time |
BUDR | Baudpur | 16:14 | 16:15 | 1min | 222 km | - | 1 | 1 | On Time |
BHC | Bhadrak | 17:00 | 17:05 | 5min | 228 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
RNTL | Ranital | 17:12 | 17:13 | 1min | 236 km | - | 1 | 1 | On Time |
MKO | Markona | 17:20 | 17:21 | 1min | 243 km | - | 1 | 1 | On Time |
SZZ | Sabira | 17:32 | 17:33 | 1min | 249 km | - | 1 | 1 | On Time |
SORO | Soro | 17:41 | 17:42 | 1min | 257 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
BNBR | Bahanaga Bazar | 17:53 | 17:54 | 1min | 266 km | - | 1 | 1 | On Time |
PNPN | Panpana | 18:03 | 18:04 | 1min | 270 km | - | 1 | 1 | On Time |
KHF | Khantapara | 18:09 | 18:10 | 1min | 275 km | - | 1 | 1 | On Time |
NGRD | Nilgiri Road | 18:16 | 18:17 | 1min | 280 km | - | 1 | 1 | On Time |
BLS | Balasore | 18:28 | 18:33 | 5min | 291 km | 3 | 1 | 1 | On Time |
TKPL | Tikirapal Halt | 18:38 | 18:39 | 1min | 296 km | - | 1 | 1 | On Time |
HIP | Haldipada | 18:46 | 18:47 | 1min | 303 km | - | 1 | 1 | On Time |
ROP | Rupsa Jn | 18:55 | 18:56 | 1min | 309 km | - | 1 | 1 | On Time |
NMBR | N Mayurbhanj Rd | 19:03 | 19:04 | 1min | 314 km | - | 1 | 1 | On Time |
BTS | Basta | 19:09 | 19:10 | 1min | 319 km | - | 1 | 1 | On Time |
ARD | Amarda Road | 19:17 | 19:18 | 1min | 324 km | - | 1 | 1 | On Time |
RGT | Rajghat | 19:26 | 19:27 | 1min | 331 km | - | 1 | 1 | On Time |
JER | Jaleswar | 19:34 | 19:35 | 1min | 338 km | - | 1 | 1 | On Time |
LXD | Lakshannath Rd | 19:42 | 19:43 | 1min | 344 km | - | 1 | 1 | On Time |
AGV | Angua | 19:49 | 19:50 | 1min | 350 km | - | 1 | 1 | On Time |
DNT | Dantan | 19:56 | 19:57 | 1min | 355 km | - | 1 | 1 | On Time |
NSI | Nikursini | 20:09 | 20:10 | 1min | 363 km | - | 1 | 1 | On Time |
BLDA | Belda | 20:18 | 20:19 | 1min | 371 km | - | 1 | 1 | On Time |
KGP | Kharagpur Jn | 21:45 | 22:35 | 50min | 407 km | 6 | 1 | 1 | On Time |
JPR | Jakpur | 22:44 | 22:45 | 1min | 414 km | - | 1 | 1 | On Time |
MPD | Madpur | 22:51 | 22:52 | 1min | 420 km | - | 1 | 1 | On Time |
SMCK | Shyam Chak | 22:58 | 22:59 | 1min | 426 km | - | 1 | 1 | On Time |
BCK | Balichak | 23:05 | 23:06 | 1min | 431 km | - | 1 | 1 | On Time |
RDU | Radhamohanpur | 23:13 | 23:14 | 1min | 437 km | - | 1 | 1 | On Time |
HAUR | Haur | 23:19 | 23:20 | 1min | 442 km | - | 1 | 1 | On Time |
PKU | Panskura | 23:31 | 23:32 | 1min | 451 km | 5 | 1 | 1 | On Time |
BOP | Bhogpur | 23:42 | 23:43 | 1min | 458 km | - | 1 | 1 | On Time |
MCA | Mecheda | 23:49 | 23:50 | 1min | 464 km | - | 1 | 1 | On Time |
KIG | Kolaghat Goods | 00:01 | 00:02 | 1min | 467 km | - | 1 | 2 | On Time |
DTE | Deulti | 00:06 | 00:07 | 1min | 471 km | - | 1 | 2 | On Time |
BZN | Bagnan | 00:13 | 00:14 | 1min | 477 km | - | 1 | 2 | On Time |
KGY | Kulgachia | 00:22 | 00:23 | 1min | 482 km | - | 1 | 2 | On Time |
BSBP | Bir Shibpur | 00:31 | 00:32 | 1min | 486 km | - | 1 | 2 | On Time |
ULB | Ulubaria | 00:37 | 00:38 | 1min | 490 km | 5 | 1 | 2 | On Time |
FLR | Phuleswar | 00:44 | 00:45 | 1min | 492 km | - | 1 | 2 | On Time |
CGA | Chengel | 00:49 | 00:50 | 1min | 495 km | - | 1 | 2 | On Time |
BVA | Bauria Jn | 00:54 | 00:55 | 1min | 498 km | - | 1 | 2 | On Time |
NALR | Nalpur | 01:00 | 01:01 | 1min | 502 km | - | 1 | 2 | On Time |
ABB | Abada | 01:05 | 01:06 | 1min | 504 km | - | 1 | 2 | On Time |
SEL | Sankrall | 01:09 | 01:10 | 1min | 506 km | - | 1 | 2 | On Time |
ADL | Andul | 01:16 | 01:17 | 1min | 510 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
MRGM | Maurigram | 01:21 | 01:22 | 1min | 511 km | - | 1 | 2 | On Time |
SRC | Santragachi Jn | 01:40 | ends | - | 515 km | 5 | 1 | 2 | On Time |
Puri Src Passenger Running Status
Check 58002 Puri Src Passenger live running status on every station.
Yesterday
30-09-2023
Yesterday
30-09-2023
Yesterday
30-09-2023
Yesterday
30-09-2023
Today
01-10-2023
Tomorrow
02-10-2023
0003
03-10-2023
Yet to start from Puri at 09:35
Updated 1939hr 14min ago
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt |
---|
Puri - | Source | 09:35 09:35 | On Time | - Source | |
Malatipatpur 7 km | 09:47 09:47 | 09:48 09:48 | On Time | - 1min | |
Jankidaipur 10 km | 09:53 09:53 | 09:54 09:54 | On Time | - 1min | |
Sakhi Gopal 16 km | 09:59 09:59 | 10:00 10:00 | On Time | - 1min | |
Birpushattampur 21 km | 10:06 10:06 | 10:07 10:07 | On Time | - 1min | |
Jenapur Road 25 km | 10:12 10:12 | 10:13 10:13 | On Time | - 1min | |
Delang 28 km | 10:18 10:18 | 10:19 10:19 | On Time | - 1min | |
Kanas Road 32 km | 10:24 10:24 | 10:25 10:25 | On Time | - 1min | |
Motari Halt 35 km | 10:30 10:30 | 10:31 10:31 | On Time | - 1min | |
Haripurgram Jn 41 km | 10:39 10:39 | 10:40 10:40 | On Time | - 1min | |
Khurda Road Jn 43 km | 11:00 11:00 | 11:05 11:05 | On Time | - 5min | |
Retang 51 km | 11:17 11:17 | 11:18 11:18 | On Time | - 1min | |
Lingaraj Tmp Rd 58 km | 11:25 11:25 | 11:26 11:26 | On Time | - 1min | |
Bhubaneswar 62 km | 11:40 11:40 | 11:45 11:45 | On Time | - 5min | |
Bani Bihar 66 km | 11:50 11:50 | 11:51 11:51 | On Time | - 1min | |
Mancheswar 69 km | 11:57 11:57 | 11:58 11:58 | On Time | - 1min | |
Patia Halt 72 km | 12:03 12:03 | 12:04 12:04 | On Time | - 1min | |
Bhubaneswar New 76 km | 12:09 12:09 | 12:10 12:10 | On Time | - 1min | |
Barang 78 km | 12:15 12:15 | 12:16 12:16 | On Time | - 1min | |
Naraj Marthapur 87 km | 12:33 12:33 | 12:34 12:34 | On Time | - 1min | |
Sarpeswar Ph 90 km | 12:39 12:39 | 12:40 12:40 | On Time | - 1min | |
Ghantikhal Ndpr 95 km | 12:50 12:50 | 12:51 12:51 | On Time | - 1min | |
Radhakishorepur 101 km | 12:58 12:58 | 12:59 12:59 | On Time | - 1min | |
Machapur 103 km | 13:06 13:06 | 13:07 13:07 | On Time | - 1min | |
Gurudijhatia 110 km | 13:14 13:14 | 13:15 13:15 | On Time | - 1min | |
Bada Padagaon 114 km | 13:22 13:22 | 13:23 13:23 | On Time | - 1min | |
Charbatia 118 km | 13:30 13:30 | 13:31 13:31 | On Time | - 1min | |
Salagaon 123 km | 13:38 13:38 | 13:39 13:39 | On Time | - 1min | |
Kapilas Road 127 km | 14:00 14:00 | 14:01 14:01 | On Time | - 1min | |
Sri Jhadeshwar 134 km | 14:06 14:06 | 14:07 14:07 | On Time | - 1min | |
Byree 137 km | 14:12 14:12 | 14:13 14:13 | On Time | - 1min | |
Barithengarh 141 km | 14:19 14:19 | 14:20 14:20 | On Time | - 1min | |
Dhanmandal 148 km | 14:26 14:26 | 14:27 14:27 | On Time | - 1min | |
Haridaspur 153 km | 14:34 14:34 | 14:35 14:35 | On Time | - 1min | |
New Garh Madhopur 163 km | 14:45 14:45 | 14:46 14:46 | On Time | - 1min | |
Jenapur 169 km | 14:52 14:52 | 14:53 14:53 | On Time | - 1min | |
Brahmani Ph 173 km | 14:58 14:58 | 14:59 14:59 | On Time | - 1min | |
Jakhapura 176 km | 15:04 15:04 | 15:05 15:05 | On Time | - 1min | |
Jajpur K Road 184 km | 15:20 15:20 | 15:25 15:25 | On Time | - 5min | |
Korai Halt 189 km | 15:30 15:30 | 15:31 15:31 | On Time | - 1min | |
Baitarani Road 196 km | 15:40 15:40 | 15:41 15:41 | On Time | - 1min | |
Dulakhapatna Ph 202 km | 15:47 15:47 | 15:48 15:48 | On Time | - 1min | |
Manjuri Road 206 km | 15:55 15:55 | 15:56 15:56 | On Time | - 1min | |
Kenduapada 212 km | 16:02 16:02 | 16:03 16:03 | On Time | - 1min | |
Kapali Road Ph 217 km | 16:08 16:08 | 16:09 16:09 | On Time | - 1min | |
Baudpur 221 km | 16:14 16:14 | 16:15 16:15 | On Time | - 1min | |
Bhadrak 228 km | 17:00 17:00 | 17:05 17:05 | On Time | - 5min | |
Ranital 236 km | 17:12 17:12 | 17:13 17:13 | On Time | - 1min | |
Markona 242 km | 17:20 17:20 | 17:21 17:21 | On Time | - 1min | |
Sabira 248 km | 17:32 17:32 | 17:33 17:33 | On Time | - 1min | |
Soro 257 km | 17:41 17:41 | 17:42 17:42 | On Time | - 1min | |
Bahanaga Bazar 266 km | 17:53 17:53 | 17:54 17:54 | On Time | - 1min | |
Panpana 270 km | 18:03 18:03 | 18:04 18:04 | On Time | - 1min | |
Khantapara 275 km | 18:09 18:09 | 18:10 18:10 | On Time | - 1min | |
Nilgiri Road 280 km | 18:16 18:16 | 18:17 18:17 | On Time | - 1min | |
Balasore 290 km | 18:28 18:28 | 18:33 18:33 | On Time | - 5min | |
Tikirapal Halt 295 km | 18:38 18:38 | 18:39 18:39 | On Time | - 1min | |
Haldipada 302 km | 18:46 18:46 | 18:47 18:47 | On Time | - 1min | |
Rupsa Jn 308 km | 18:55 18:55 | 18:56 18:56 | On Time | - 1min | |
N Mayurbhanj Rd 314 km | 19:03 19:03 | 19:04 19:04 | On Time | - 1min | |
Basta 318 km | 19:09 19:09 | 19:10 19:10 | On Time | - 1min | |
Amarda Road 324 km | 19:17 19:17 | 19:18 19:18 | On Time | - 1min | |
Rajghat 330 km | 19:26 19:26 | 19:27 19:27 | On Time | - 1min | |
Jaleswar 338 km | 19:34 19:34 | 19:35 19:35 | On Time | - 1min | |
Lakshannath Rd 344 km | 19:42 19:42 | 19:43 19:43 | On Time | - 1min | |
Angua 350 km | 19:49 19:49 | 19:50 19:50 | On Time | - 1min | |
Dantan 354 km | 19:56 19:56 | 19:57 19:57 | On Time | - 1min | |
Nikursini 363 km | 20:09 20:09 | 20:10 20:10 | On Time | - 1min | |
Belda 371 km | 20:18 20:18 | 20:19 20:19 | On Time | - 1min | |
Kharagpur Jn 406 km | 21:45 21:45 | 22:35 22:35 | On Time | - 50min | |
Jakpur 414 km | 22:44 22:44 | 22:45 22:45 | On Time | - 1min | |
Madpur 419 km | 22:51 22:51 | 22:52 22:52 | On Time | - 1min | |
Shyam Chak 425 km | 22:58 22:58 | 22:59 22:59 | On Time | - 1min | |
Balichak 431 km | 23:05 23:05 | 23:06 23:06 | On Time | - 1min | |
Radhamohanpur 437 km | 23:13 23:13 | 23:14 23:14 | On Time | - 1min | |
Haur 441 km | 23:19 23:19 | 23:20 23:20 | On Time | - 1min | |
Panskura 451 km | 23:31 23:31 | 23:32 23:32 | On Time | - 1min | |
Bhogpur 458 km | 23:42 23:42 | 23:43 23:43 | On Time | - 1min | |
Mecheda 463 km | 23:49 23:49 | 23:50 23:50 | On Time | - 1min | |
Kolaghat Goods 466 km | 00:01 00:01 | 00:02 00:02 | On Time | - 1min | |
Deulti 471 km | 00:06 00:06 | 00:07 00:07 | On Time | - 1min | |
Bagnan 476 km | 00:13 00:13 | 00:14 00:14 | On Time | - 1min | |
Kulgachia 482 km | 00:22 00:22 | 00:23 00:23 | On Time | - 1min | |
Bir Shibpur 485 km | 00:31 00:31 | 00:32 00:32 | On Time | - 1min | |
Ulubaria 489 km | 00:37 00:37 | 00:38 00:38 | On Time | - 1min | |
Phuleswar 492 km | 00:44 00:44 | 00:45 00:45 | On Time | - 1min | |
Chengel 494 km | 00:49 00:49 | 00:50 00:50 | On Time | - 1min | |
Bauria Jn 497 km | 00:54 00:54 | 00:55 00:55 | On Time | - 1min | |
Nalpur 501 km | 01:00 01:00 | 01:01 01:01 | On Time | - 1min | |
Abada 504 km | 01:05 01:05 | 01:06 01:06 | On Time | - 1min | |
Sankrall 506 km | 01:09 01:09 | 01:10 01:10 | On Time | - 1min | |
Andul 509 km | 01:16 01:16 | 01:17 01:17 | On Time | - 1min | |
Maurigram 511 km | 01:21 01:21 | 01:22 01:22 | On Time | - 1min | |
Santragachi Jn 514 km | 01:40 01:40 | Destination | On Time | - Destination |
Puri Src Passenger 58002 Coach Position & Seat Layout
Puri Src Passenger - 58002 has 12 coaches. You can also get information about your coach position.
There is no seat map for this coach
Coach Position
*Coach position info is based on historic data. It does not represent current status
Puri
- Puri
- Malatipatpur
- Jankidaipur
- Sakhi Gopal
- Birpushattampur
- Jenapur Road
- Delang
- Kanas Road
- Motari Halt
- Haripurgram Jn
- Khurda Road Jn
- Retang
- Lingaraj Tmp Rd
- Bhubaneswar
- Bani Bihar
- Mancheswar
- Patia Halt
- Bhubaneswar New
- Barang
- Naraj Marthapur
- Sarpeswar Ph
- Ghantikhal Ndpr
- Radhakishorepur
- Machapur
- Gurudijhatia
- Bada Padagaon
- Charbatia
- Salagaon
- Kapilas Road
- Sri Jhadeshwar
- Byree
- Barithengarh
- Dhanmandal
- Haridaspur
- New Garh Madhopur
- Jenapur
- Brahmani Ph
- Jakhapura
- Jajpur K Road
- Korai Halt
- Baitarani Road
- Dulakhapatna Ph
- Manjuri Road
- Kenduapada
- Kapali Road Ph
- Baudpur
- Bhadrak
- Ranital
- Markona
- Sabira
- Soro
- Bahanaga Bazar
- Panpana
- Khantapara
- Nilgiri Road
- Balasore
- Tikirapal Halt
- Haldipada
- Rupsa Jn
- N Mayurbhanj Rd
- Basta
- Amarda Road
- Rajghat
- Jaleswar
- Lakshannath Rd
- Angua
- Dantan
- Nikursini
- Belda
- Kharagpur Jn
- Jakpur
- Madpur
- Shyam Chak
- Balichak
- Radhamohanpur
- Haur
- Panskura
- Bhogpur
- Mecheda
- Kolaghat Goods
- Deulti
- Bagnan
- Kulgachia
- Bir Shibpur
- Ulubaria
- Phuleswar
- Chengel
- Bauria Jn
- Nalpur
- Abada
- Sankrall
- Andul
- Maurigram
- Santragachi Jn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
EN
SLR
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
SLR
Seat Layout
Puri Src Passenger 58002 Train Information
Puri Src Passenger (58002) train runs from Puri to Santragachi Jn. This passenger train covers a distance of about 515 km. The fare classes on 58002 train are . The following train ticket quotas are available on Puri Src Passenger: GN,TQ,SS,LD.