Chhatisgarh Exp

»
»
»

Chhatisgarh Exp

(18238)
book now
Amritsar Jn (ASR) – CHHINDWARA JN (CWA)
runs on: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
schedule
map
station code station name route no. arrives departs stop time distance day
ASR Amritsar Jn 1 starts 16:15 0 0 1
JNL Jandiala 1 16:30 16:32 2 min 19 km 1
BEAS Beas 1 16:50 16:52 2 min 43 km 1
KRE Kartarpur 1 17:13 17:15 2 min 64 km 1
JUC Jalandhar City 1 17:35 17:42 7 min 79 km 1
JRC Jalandhar Cant 1 17:50 17:52 2 min 84 km 1
PGW Phagwara Jn 1 18:04 18:06 2 min 100 km 1
GRY Goraya 1 18:21 18:23 2 min 110 km 1
PHR Phillaur Jn 1 18:48 18:50 2 min 123 km 1
LDH Ludhiana Jn 1 19:20 19:30 10 min 136 km 1
SNL Sanahwal 1 19:56 19:58 2 min 151 km 1
DOA Doraha 1 20:07 20:09 2 min 158 km 1
CHA Chawapall 1 20:20 20:22 2 min 168 km 1
KNN Khanna 1 20:33 20:35 2 min 178 km 1
GVG Govindgarh 1 20:45 20:47 2 min 187 km 1
SIR Sirhind Jn 1 21:00 21:02 2 min 196 km 1
RPJ Rajpura Jn 1 21:20 21:22 2 min 222 km 1
UBC Ambala City 1 21:44 21:46 2 min 242 km 1
UMB Ambala Cant Jn 1 22:10 22:20 10 min 250 km 1
RAA Barara 1 22:41 22:43 2 min 274 km 1
JUDW Jagadhri Wshop 1 23:02 23:04 2 min 296 km 1
JUD Jagadhri 1 23:11 23:13 2 min 301 km 1
SRE Saharanpur 1 00:05 00:15 10 min 331 km 2
DBD Deoband 1 00:45 00:47 2 min 365 km 2
MOZ Muzaffarnagar 1 01:06 01:08 2 min 389 km 2
KAT Khatauli 1 01:34 01:36 2 min 411 km 2
DRLA Daurala 1 01:56 01:58 2 min 428 km 2
MUT Meerut Cant 1 02:09 02:11 2 min 440 km 2
MTC Meerut City 1 02:20 02:25 5 min 444 km 2
MDNR Modinagar 1 02:39 02:41 2 min 464 km 2
GUH Guldhar 1 02:55 02:57 2 min 482 km 2
GZB Ghaziabad 1 03:28 03:30 2 min 492 km 2
SBB Sahibabad 1 03:38 03:40 2 min 498 km 2
NZM H Nizamuddin 1 04:15 04:40 25 min 515 km 2
BVH Ballabgarh 1 05:09 05:11 2 min 543 km 2
PWL Palwal 1 05:41 05:43 2 min 565 km 2
KSV Kosi Kalan 1 06:13 06:15 2 min 607 km 2
CHJ Chhata 1 06:26 06:28 2 min 617 km 2
MTJ Mathura Jn 1 07:05 07:10 5 min 648 km 2
RKM Raja Ki Mandi 1 08:06 08:08 2 min 698 km 2
AGC Agra Cantt 1 08:30 08:40 10 min 702 km 2
DHO Dhaulpur 1 09:15 09:17 2 min 754 km 2
MRA Morena 1 09:45 09:47 2 min 782 km 2
BAO Banmor 1 10:04 10:06 2 min 801 km 2
GWL Gwalior 1 10:30 10:35 5 min 820 km 2
DBA Dabra 1 11:08 11:10 2 min 862 km 2
SOR Sonagir 1 11:48 11:50 2 min 881 km 2
DAA Datia 1 12:13 12:15 2 min 893 km 2
JHS Jhansi Jn 1 13:10 13:20 10 min 917 km 2
BAB Babina 1 13:43 13:45 2 min 943 km 2
BZY Basai 1 13:59 14:01 2 min 955 km 2
LAR Lalitpur 1 14:38 14:40 2 min 1007 km 2
DUA Dhaura 1 15:02 15:04 2 min 1035 km 2
BINA Bina Jn 1 16:35 16:40 5 min 1070 km 2
MABA Mandi Bamora 1 16:53 16:55 2 min 1087 km 2
BAQ Ganj Basoda 1 17:18 17:20 2 min 1115 km 2
BHS Vidisha 1 17:48 17:50 2 min 1155 km 2
BPL Bhopal Jn 1 18:50 18:55 5 min 1208 km 2
HBJ Habibganj 1 19:05 19:07 2 min 1214 km 2
HBD Hoshangabad 1 20:33 20:35 2 min 1282 km 2
ET Itarsi Jn 1 21:15 21:25 10 min 1300 km 2
GDYA Ghoradongri 1 22:17 22:19 2 min 1370 km 2
BZU Betul 1 23:03 23:05 2 min 1407 km 2
AMLA Amla Jn 1 23:35 00:10 35 min 1429 km 3
MTY Multai 1 00:24 00:26 2 min 1452 km 3
PAR Pandhurna 1 01:08 01:10 2 min 1493 km 3
NRKR Narkher 1 01:23 01:25 2 min 1511 km 3
KATL Katol 1 01:48 01:50 2 min 1536 km 3
NGP Nagpur 1 03:30 03:55 25 min 1597 km 3
KP Kamptee 1 04:13 04:15 2 min 1611 km 3
BRD Bhandara Road 1 04:45 04:47 2 min 1659 km 3
TMR Tumsar Road 1 05:01 05:03 2 min 1677 km 3
TRO Tirora 1 05:18 05:20 2 min 1697 km 3
G Gondia Jn 1 05:51 05:56 5 min 1727 km 3
AGN Amgaon 1 06:10 06:12 2 min 1749 km 3
SKS Salekasa 1 06:23 06:25 2 min 1764 km 3
DGG Dongargarh 1 07:03 07:05 2 min 1800 km 3
RJN Raj Nandgaon 1 07:33 07:35 2 min 1831 km 3
DURG Durg 1 08:35 08:50 15 min 1861 km 3
BPHB Bhilai Pwr Hs 1 08:59 09:01 2 min 1870 km 3
R Raipur Jn 1 09:35 09:50 15 min 1897 km 3
TLD Tilda 1 10:21 10:23 2 min 1935 km 3
HN Hathbandh 1 10:35 10:37 2 min 1946 km 3
BYT Bhatapara 1 10:49 10:51 2 min 1961 km 3
BYL Belha 1 11:26 11:28 2 min 1992 km 3
BSP Bilaspur Jn 1 12:20 ends 0 2008 km 3
AMLA Amla Jn 2 23:35 01:10 95 min 1429 km 3
JMV Jambara 2 01:31 01:33 2 min 1443 km 3
BXY Bordhal 2 01:49 01:51 2 min 1456 km 3
NVG Nawagaon 2 02:12 02:14 2 min 1472 km 3
HRG Hiradgarh 2 02:30 02:32 2 min 1487 km 3
JNO Jinnaur Deo 2 02:45 02:47 2 min 1497 km 3
IKR Iklehra 2 03:08 03:10 2 min 1510 km 3
PUX Parasia 2 03:19 03:21 2 min 1516 km 3
KUX Khirsadoh JN 2 03:24 03:26 2 min 1523 km 3
GNW Gangiwara 2 03:48 03:50 2 min 1531 km 3
CWA CHHINDWARA JN 2 04:30 ends 0 1545 km 3

 

sponsored