| station code | station name | route no. | arrives | departs | stop time | distance | day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAT | Jammu Tawi | 1 | starts | 23:45 | 0 | 0 | 1 |
| SMBX | Samba | 1 | 00:15 | 00:17 | 2 min | 33 km | 2 |
| KTHU | Kathua | 1 | 00:55 | 00:57 | 2 min | 77 km | 2 |
| CHKB | Chakki Bank | 1 | 01:35 | 01:40 | 5 min | 100 km | 2 |
| MEX | Mukerian | 1 | 02:15 | 02:17 | 2 min | 139 km | 2 |
| DZA | Dasuya | 1 | 02:34 | 02:36 | 2 min | 155 km | 2 |
| TDO | Tanda Urmar | 1 | 02:52 | 02:54 | 2 min | 170 km | 2 |
| JRC | Jalandhar Cant | 1 | 03:40 | 03:45 | 5 min | 213 km | 2 |
| PGW | Phagwara Jn | 1 | 03:58 | 04:00 | 2 min | 229 km | 2 |
| PHR | Phillaur Jn | 1 | 04:18 | 04:20 | 2 min | 251 km | 2 |
| LDH | Ludhiana Jn | 1 | 05:05 | 05:20 | 15 min | 265 km | 2 |
| QRP | Kila Raipur | 1 | 05:37 | 05:39 | 2 min | 282 km | 2 |
| AHH | Ahmadgarh | 1 | 05:48 | 05:50 | 2 min | 291 km | 2 |
| MET | Malerkotla | 1 | 06:05 | 06:07 | 2 min | 310 km | 2 |
| DUI | Dhuri Jn | 1 | 06:35 | 06:55 | 20 min | 327 km | 2 |
| SAG | Sangrur | 1 | 07:08 | 07:10 | 2 min | 343 km | 2 |
| SFM | Sunam | 1 | 07:25 | 07:27 | 2 min | 355 km | 2 |
| LHA | Lehra Gaga | 1 | 08:05 | 08:07 | 2 min | 377 km | 2 |
| JHL | Jakhal Jn | 1 | 08:55 | 09:00 | 5 min | 393 km | 2 |
| TUN | Tohana | 1 | 09:11 | 09:13 | 2 min | 405 km | 2 |
| NRW | Narwana Jn | 1 | 09:33 | 09:35 | 2 min | 431 km | 2 |
| UCA | Uchana | 1 | 09:48 | 09:50 | 2 min | 446 km | 2 |
| BZO | Barsola | 1 | 10:00 | 10:02 | 2 min | 457 km | 2 |
| JIND | Jind Jn | 1 | 10:20 | 10:25 | 5 min | 465 km | 2 |
| JNA | Julana | 1 | 10:46 | 10:48 | 2 min | 490 km | 2 |
| ROK | Rohtak Jn | 1 | 11:25 | 11:30 | 5 min | 522 km | 2 |
| BGZ | Bahadurgarh | 1 | 11:59 | 12:01 | 2 min | 562 km | 2 |
| SSB | Shakurbasti | 1 | 12:24 | 12:26 | 2 min | 582 km | 2 |
| NDLS | New Delhi | 1 | 13:15 | 14:10 | 55 min | 593 km | 2 |
| NZM | H Nizamuddin | 1 | 14:25 | 14:50 | 25 min | 600 km | 2 |
| FDB | Faridabad | 1 | 15:08 | 15:10 | 2 min | 621 km | 2 |
| MTJ | Mathura Jn | 1 | 17:28 | 17:30 | 2 min | 734 km | 2 |
| AGC | Agra Cantt | 1 | 18:33 | 18:38 | 5 min | 787 km | 2 |
| MRA | Morena | 1 | 19:28 | 19:30 | 2 min | 867 km | 2 |
| GWL | Gwalior | 1 | 20:18 | 20:20 | 2 min | 906 km | 2 |
| JHS | Jhansi Jn | 1 | 22:18 | 22:20 | 2 min | 1003 km | 2 |
| BAB | Babina | 1 | 22:43 | 22:45 | 2 min | 1028 km | 2 |
| BINA | Bina Jn | 1 | 01:15 | 01:20 | 5 min | 1156 km | 3 |
| BPL | Bhopal Jn | 1 | 03:05 | 03:10 | 5 min | 1294 km | 3 |
| ET | Itarsi Jn | 1 | 05:10 | 05:30 | 20 min | 1386 km | 3 |
| GDYA | Ghoradongri | 1 | 06:28 | 06:30 | 2 min | 1456 km | 3 |
| BZU | Betul | 1 | 07:16 | 07:18 | 2 min | 1492 km | 3 |
| AMLA | Amla Jn | 1 | 07:44 | 07:46 | 2 min | 1515 km | 3 |
| MTY | Multai | 1 | 08:03 | 08:05 | 2 min | 1538 km | 3 |
| PAR | Pandhurna | 1 | 08:48 | 08:50 | 2 min | 1579 km | 3 |
| NGP | Nagpur | 1 | 10:35 | 10:45 | 10 min | 1683 km | 3 |
| SEGM | Sevagram | 1 | 11:47 | 11:49 | 2 min | 1759 km | 3 |
| HGT | Hinganghat | 1 | 12:16 | 12:18 | 2 min | 1796 km | 3 |
| WRR | Warora | 1 | 12:48 | 12:50 | 2 min | 1834 km | 3 |
| MJRI | Majri Jn | 1 | 13:04 | 13:06 | 2 min | 1846 km | 3 |
| CD | Chandrapur | 1 | 13:36 | 13:38 | 2 min | 1880 km | 3 |
| BPQ | Balharshah | 1 | 14:30 | 14:40 | 10 min | 1894 km | 3 |
| SKZR | Sirpur Kagaznagar | 1 | 15:39 | 15:41 | 2 min | 1963 km | 3 |
| BPA | Belampalli | 1 | 16:08 | 16:10 | 2 min | 2002 km | 3 |
| MCI | Mancherial | 1 | 16:24 | 16:26 | 2 min | 2022 km | 3 |
| RDM | Ramgundam | 1 | 16:35 | 16:37 | 2 min | 2035 km | 3 |
| PDPL | Peddapalli | 1 | 16:49 | 16:51 | 2 min | 2053 km | 3 |
| JMKT | Jamikunta | 1 | 17:18 | 17:20 | 2 min | 2092 km | 3 |
| WL | Warangal | 1 | 18:38 | 18:43 | 5 min | 2138 km | 3 |
| KDM | Kesamudram | 1 | 19:16 | 19:18 | 2 min | 2183 km | 3 |
| MABD | Mahbubabad | 1 | 19:28 | 19:30 | 2 min | 2198 km | 3 |
| DKJ | Dornakal Jn | 1 | 19:59 | 20:01 | 2 min | 2222 km | 3 |
| KMT | Khammam | 1 | 20:18 | 20:20 | 2 min | 2245 km | 3 |
| MDR | Madhira | 1 | 20:48 | 20:50 | 2 min | 2290 km | 3 |
| BZA | Vijayawada Jn | 1 | 00:40 | 01:00 | 20 min | 2346 km | 4 |
| NGNT | New Guntur | 1 | 01:50 | 01:52 | 2 min | 2376 km | 4 |
| TEL | Tenali Jn | 1 | 03:00 | 03:05 | 5 min | 2401 km | 4 |
| NDO | Nidubrolu | 1 | 03:22 | 03:24 | 2 min | 2423 km | 4 |
| BPP | Bapatla | 1 | 03:42 | 03:44 | 2 min | 2444 km | 4 |
| CLX | Chirala | 1 | 03:55 | 03:57 | 2 min | 2459 km | 4 |
| OGL | Ongole | 1 | 04:40 | 04:42 | 2 min | 2508 km | 4 |
| SKM | Singarayakonda | 1 | 05:04 | 05:06 | 2 min | 2536 km | 4 |
| KVZ | Kavali | 1 | 05:28 | 05:30 | 2 min | 2574 km | 4 |
| BTTR | Bitragunta | 1 | 05:42 | 05:44 | 2 min | 2590 km | 4 |
| NLR | Nellore | 1 | 06:15 | 06:17 | 2 min | 2624 km | 4 |
| GDR | Gudur Jn | 1 | 07:35 | 07:40 | 5 min | 2662 km | 4 |
| NYP | Nayudupeta | 1 | 08:03 | 08:05 | 2 min | 2690 km | 4 |
| SPE | Sulurupeta | 1 | 08:23 | 08:25 | 2 min | 2717 km | 4 |
| MAS | Chennai Central | 1 | 10:10 | ends | 0 | 2800 km | 4 |
Andaman Express
Andaman Express
(16032)
book now
Jammu Tawi (JAT) – Chennai Central (MAS)
runs on: Tue, Fri, Sat
schedule
map
search
[{'ota' : 'vidc,ib' , 'checked' : 'true'}]
[
{
'url' : 'http://s1d4.ixigo.com/admanager/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=895__zoneid=483__cb=b4d06fcd33__oadest=https%3A%2F%2Fwww.icicilombard.com%2Ftravel-insurance%2FSingle-Round-Trip.cms%3Futm_source%3DIxigo%26utm_medium%3DDisplayCPC%26utm_campaign%3DInterstitial_300x250' ,
'percent' : '0.1' ,
'pause' : 'true'
},
{
'url' : 'http://s1d4.ixigo.com/admanager/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=913__zoneid=507__cb=56de6ae988__oadest=http%3A%2F%2Fwww.ecselis-d.com%2Fr%3Fm%3D+63%26s%3DIxigo+160x600%26p%3D%26c%3DForex%26redirect%3Dhttps%3A%2F%2Fasia.citi.com%2Findia%2Fforex-prepaid-card%2Fworld-money-card.htm%3FeOfferCode%3DIXGCWMCMAYFOREX%26agencyCode%3DIAPL%26campaignCode%3DCWMC%26productCode%3DWMC%26section%3DMAILER%26site%3DIXIGOMAY160X600CPM' ,
'percent' : '0.03' ,
'pause' : 'true'
}
]
Andaman Express - 16032
The Andaman Express is a popular Jammu to Chennai train. It runs on Tue, Fri, Sat. Andaman Express - 16032 departs from Jammu at 23:45 for Chennai. It reaches Chennai Central at 10:10. Andaman Express covers this distance of 2800 km in 58 hours. On the way, it passes through, Jammu Tawi, Samba, Kathua, Chakki Bank, Mukerian, Dasuya, Tanda Urmar, Jalandhar Cant, Phagwara Jn, Phillaur Jn, Ludhiana Jn, Kila Raipur, Ahmadgarh, Malerkotla, Dhuri Jn, Sangrur, Sunam, Lehra Gaga, Jakhal Jn, Tohana, Narwana Jn, Uchana, Barsola, Jind Jn, Julana, Rohtak Jn, Bahadurgarh, Shakurbasti, New Delhi, H Nizamuddin, Faridabad, Mathura Jn, Agra Cantt, Morena, Gwalior, Jhansi Jn, Babina, Bina Jn, Bhopal Jn, Itarsi Jn, Ghoradongri, Betul, Amla Jn, Multai, Pandhurna, Nagpur, Sevagram, Hinganghat, Warora, Majri Jn, Chandrapur, Balharshah, Sirpur Kagaznagar, Belampalli, Mancherial, Ramgundam, Peddapalli, Jamikunta, Warangal, Kesamudram, Mahbubabad, Dornakal Jn, Khammam, Madhira, Vijayawada Jn, New Guntur, Tenali Jn, Nidubrolu, Bapatla, Chirala, Ongole, Singarayakonda, Kavali, Bitragunta, Nellore, Gudur Jn, Nayudupeta, Sulurupeta, Chennai Central.sponsored
Travel Guides
- Delhi Travel Guide
- Goa Travel Guide
- Belgaum Travel Guide
- Nagercoil Travel Guide
- Nashik Travel Guide
- Hyderabad Travel Guide
- Tirupati Travel Guide
- Thiruvananthapuram Travel Guide
- Shirdi Travel Guide
- Jaisalmer Travel Guide
- Kolkata Travel Guide
- Erode Travel Guide
- Katra Travel Guide
- Pune Travel Guide
- Shillong Travel Guide
- Bhimashankar Travel Guide
- Calicut Travel Guide
- Indore Travel Guide
- Mumbai Travel Guide
- Patnitop Travel Guide
- Varanasi Travel Guide
- Vellore Travel Guide
By Train
- Delhi to Goa Train
- Mumbai to Goa Train
- Kolkata to Goa Train
- Chennai to Goa Train
- Delhi to Jammu Train
- Hyderabad to Shirdi Train
- Bhopal to Sagar Train
- Chennai to Tirupati Train
- Hyderabad to Tirupati Train
- Delhi to Hyderabad Train
- Delhi to Jaipur Train
- Patna to Delhi Train
- Mumbai to Nashik Train
- Mumbai to Pune Train
- Delhi to Pune Train
- Indore to Sagar Train
- Mumbai to Ajmer Train
- Hyderabad to Ajmer Train
- Delhi to Gorakhpur Train
- Ahmedabad to Goa Train
- Chennai to Coimbatore Train
- Hyderabad to Vijayawada Train
How to Reach - Go From
- Mumbai to Srinagar
- Mumbai to Ooty Cheap
- Mumbai to Manali Cheap
- Hyderabad to Goa Fast
- Hyderabad to Ooty
- Hyderabad to Haridwar
- Delhi to Shirdi Fast
- Mumbai to Ooty Fast
- Kolkata to Ooty
- Mumbai to Goa Fast
- Mumbai to Goa Cheap
- Chennai to Shirdi
- Kolkata to Shimla
- Mumbai to Bhimashankar
- Delhi to Shirdi
- Hyderabad to Goa
- Hyderabad to Goa Cheap
- Mumbai to Coorg
- Delhi to Goa
- Chennai to Gurgaon
- Hyderabad to Kolkata Fast
- Hyderabad to Rishikesh
By Road
- Mumbai to Goa by Road
- Mumbai to Pune by Road
- Chennai to Goa by Road
- Chennai to Tirupati by Road
- Hyderabad to Goa by Road
- Hyderabad to Shirdi by Road
- Delhi to Manali by Road
- Delhi to Katra by Road
- Delhi to Jaipur by Road
- Ahmedabad to Goa by Road
By Bus
By Flight
- Hyderabad to Chennai Flights
- Hyderabad to Mangalore Flights
- Delhi to Gorakhpur Flights
- Delhi to Srinagar Flights
- Delhi to Vishakhapatnam Flights
- Bengaluru to Lucknow Flights
- Chicago to Denver Flights
By Car
- Mumbai to Goa by Car
- Delhi to Mussoorie by Car
- Hyderabad to Goa by Car
- Hyderabad to Tirupati by Car
- Indore to Bhopal by Car
- Mumbai to Shirdi by Car
- Chennai to Coimbatore by Car
- Delhi to Shimla by Car
info