TPTY
06:15
Tirupati
UBL
21:30
Sss Hubballi Jn
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Tpty Ubl Pass 57401 Train Information
Tpty Ubl Pass (57401) train runs from Tirupati (TPTY) to Sss Hubballi Jn (UBL) 7 days a week. The 57401 Tpty Ubl Pass train departs from Tirupati at 06:15 hrs and reaches Sss Hubballi Jn at 21:30 hrs. This train covers a distance of approximately 575 km.
| Train Number & Name | 57401 Tpty Ubl Pass |
| Train Type | Passenger |
| Source Station | Tirupati (TPTY) |
| Destination Station | Sss Hubballi Jn (UBL) |
| Total Distance | 575 km |
| Duration | 15hr 15min |
| Departure Time (from source) | 06:15 from Tirupati |
| Arrival Time (at destination) | 21:30 at Sss Hubballi Jn (Day 1) |
| Total Stops | 62 |
| Running Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Classes Available | 3A, SL |
| Average Speed | ~38 km/h |
| Max. Speed | ~110 km/h |
57401 Train Ticket Prices
Check the table below for Tpty Ubl Pass (57401) ticket prices across different classes:
- Tirupati
- Renigunta Jn
- Mamanduru
- Balapalle
- Settigunta
- Koduru
- Anantarajupet
- Obulavaripalli
- Pullampet
- Razampeta
- Hastavaramu
- Nandalur
- Mantapampalle
- Ontimitta
- Bhakarapet
- Kanamalo Palle
- Cuddapah
- Krishnapuram
- Gangayapalle
- Kamalapuram
- Yerragudipad
- Yerraguntla
- Kalamalla
- Muddanuru
- Mangapatnam
- Kondapuram
- Regadipalli
- Vanganur
- Challavaripalle
- Tadipatri
- Komali
- Juturu
- Vemulapadu
- Rayalcheruvu
- Jakkalacheruvu
- Gooty
- Patakottacheru
- Nakkanadoddi
- Timmanacherla
- Guntakal Jn
- Bantanahal
- Bevinahalu
- Tsakibanda
- Virapur
- Hagari
- Haddinagundu
- Ballari Jn
- Ballari Cantt
- Duroji
- Toranagallu
- Gadiganuru
- Hosapete Jn
- Munirabad
- Hitnal
- Ginigera
- Koppal
- Bhanapur
- Banni Koppa
- Gadag Jn
- Hulkoti
- Annigeri
- Sisvinhalli
- Sss Hubballi Jn
- Tirupati
- Renigunta Jn
- Mamanduru
- Balapalle
- Settigunta
- Koduru
- Anantarajupet
- Obulavaripalli
- Pullampet
- Razampeta
- Hastavaramu
- Nandalur
- Mantapampalle
- Ontimitta
- Bhakarapet
- Kanamalo Palle
- Cuddapah
- Krishnapuram
- Gangayapalle
- Kamalapuram
- Yerragudipad
- Yerraguntla
- Kalamalla
- Muddanuru
- Mangapatnam
- Kondapuram
- Regadipalli
- Vanganur
- Challavaripalle
- Tadipatri
- Komali
- Juturu
- Vemulapadu
- Rayalcheruvu
- Jakkalacheruvu
- Gooty
- Patakottacheru
- Nakkanadoddi
- Timmanacherla
- Guntakal Jn
- Bantanahal
- Bevinahalu
- Tsakibanda
- Virapur
- Hagari
- Haddinagundu
- Ballari Jn
- Ballari Cantt
- Duroji
- Toranagallu
- Gadiganuru
- Hosapete Jn
- Munirabad
- Hitnal
- Ginigera
- Koppal
- Bhanapur
- Banni Koppa
- Gadag Jn
- Hulkoti
- Annigeri
- Sisvinhalli
- Sss Hubballi Jn
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
3A
SL
November 2026
Sat, 07 Nov
NA
Sun, 08 Nov
NA
Mon, 09 Nov
NA
Tue, 10 Nov
NA
Wed, 11 Nov
NA
Thu, 12 Nov
NA
Fri, 13 Nov
NA
Sat, 14 Nov
NA
Tpty Ubl Pass 57401 Train Schedule & Time Table
The Tpty Ubl Pass time table provides complete details of the 57401 train route map, timings, and stoppages.
With the help of the 57401 train schedule, passengers can easily check halt durations, intermediate stops, and expected travel duration. You can easily book train tickets at ixigo. for any station between Tirupati and Sss Hubballi Jn with Alternate Travel Plan.
| Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPTY | Tirupati | starts | 06:15 | - | 0 | 6 | 1 | 1 | On Time |
| RU | Renigunta Jn | 06:38 | 06:40 | 2min | 10 km | 1 | 1 | 1 | - |
| MRM | Mamanduru | 06:55 | 06:56 | 1min | 24 km | 3 | 1 | 1 | - |
| BLPE | Balapalle | 07:05 | 07:06 | 1min | 34 km | 2 | 1 | 1 | - |
| SF | Settigunta | 07:11 | 07:12 | 1min | 41 km | 1 | 1 | 1 | - |
| KOU | Koduru | 07:20 | 07:22 | 2min | 51 km | 2 | 1 | 1 | - |
| ANE | Anantarajupet | 07:27 | 07:28 | 1min | 58 km | 2 | 1 | 1 | - |
| OBVP | Obulavaripalli | 07:34 | 07:36 | 2min | 64 km | 2 | 1 | 1 | - |
| PMT | Pullampet | 07:49 | 07:50 | 1min | 75 km | 1 | 1 | 1 | - |
| RJP | Razampeta | 07:59 | 08:00 | 1min | 84 km | 2 | 1 | 1 | - |
| HAQ | Hastavaramu | 08:07 | 08:08 | 1min | 89 km | 2 | 1 | 1 | - |
| NRE | Nandalur | 08:19 | 08:20 | 1min | 95 km | 2 | 1 | 1 | - |
| MMPL | Mantapampalle | 08:29 | 08:30 | 1min | 102 km | 2 | 1 | 1 | - |
| VNM | Ontimitta | 08:38 | 08:40 | 2min | 113 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BKPT | Bhakarapet | 08:47 | 08:48 | 1min | 118 km | 2 | 1 | 1 | - |
| KNLP | Kanamalo Palle | 08:54 | 08:55 | 1min | 125 km | 2 | 1 | 1 | - |
| HX | Cuddapah | 09:08 | 09:10 | 2min | 135 km | 3 | 1 | 1 | - |
| KPU | Krishnapuram | 09:17 | 09:18 | 1min | 143 km | 1 | 1 | 1 | - |
| GPY | Gangayapalle | 09:24 | 09:25 | 1min | 151 km | 1 | 1 | 1 | - |
| KKM | Kamalapuram | 09:33 | 09:35 | 2min | 159 km | 2 | 1 | 1 | - |
| YGD | Yerragudipad | 09:42 | 09:43 | 1min | 167 km | 1 | 1 | 1 | - |
| YA | Yerraguntla | 09:53 | 09:55 | 2min | 175 km | 2 | 1 | 1 | - |
| KMH | Kalamalla | 10:14 | 10:15 | 1min | 182 km | 2 | 1 | 1 | - |
| MOO | Muddanuru | 10:23 | 10:25 | 2min | 191 km | 1 | 1 | 1 | - |
| MUM | Mangapatnam | 10:39 | 10:40 | 1min | 205 km | 1 | 1 | 1 | - |
| KDP | Kondapuram | 10:46 | 10:48 | 2min | 214 km | 1 | 1 | 1 | - |
| RLL | Regadipalli | 10:54 | 10:55 | 1min | 222 km | 2 | 1 | 1 | - |
| VRN | Vanganur | 11:01 | 11:02 | 1min | 229 km | 1 | 1 | 1 | - |
| CLPE | Challavaripalle | 11:07 | 11:08 | 1min | 235 km | 1 | 1 | 1 | - |
| TU | Tadipatri | 11:18 | 11:20 | 2min | 242 km | 2 | 1 | 1 | - |
| KMQA | Komali | 11:27 | 11:28 | 1min | 248 km | - | 1 | 1 | - |
| JUR | Juturu | 11:35 | 11:36 | 1min | 255 km | 1 | 1 | 1 | - |
| VML | Vemulapadu | 11:42 | 11:43 | 1min | 261 km | 2 | 1 | 1 | - |
| RLO | Rayalcheruvu | 11:49 | 11:50 | 1min | 267 km | 1 | 1 | 1 | - |
| JKO | Jakkalacheruvu | 11:59 | 12:00 | 1min | 278 km | 1 | 1 | 1 | - |
| GY | Gooty | 12:28 | 12:30 | 2min | 290 km | 2 | 1 | 1 | - |
| PLU | Patakottacheru | 12:42 | 12:43 | 1min | 302 km | 1 | 1 | 1 | - |
| NKDO | Nakkanadoddi | 13:05 | 13:06 | 1min | 306 km | 2 | 1 | 1 | - |
| TIM | Timmanacherla | 13:20 | 13:21 | 1min | 316 km | 1 | 1 | 1 | - |
| GTL | Guntakal Jn | 13:35 | 13:45 | 10min | 319 km | 5 | 1 | 1 | - |
| BLL | Bantanahal | 14:04 | 14:05 | 1min | 329 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BNL | Bevinahalu | 14:13 | 14:14 | 1min | 336 km | 1 | 1 | 1 | - |
| TKBN | Tsakibanda | 14:17 | 14:18 | 1min | 340 km | 1 | 1 | 1 | - |
| VP | Virapur | 14:24 | 14:25 | 1min | 345 km | 2 | 1 | 1 | - |
| HGI | Hagari | 14:34 | 14:35 | 1min | 353 km | 1 | 1 | 1 | - |
| HDD | Haddinagundu | 14:49 | 14:50 | 1min | 360 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BAY | Ballari Jn | 15:50 | 15:55 | 5min | 367 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BYC | Ballari Cantt | 16:04 | 16:05 | 1min | 372 km | 1 | 1 | 1 | - |
| DAJ | Duroji | 16:19 | 16:20 | 1min | 393 km | 1 | 1 | 1 | - |
| TNGL | Toranagallu | 16:28 | 16:30 | 2min | 399 km | 2 | 1 | 1 | - |
| GNR | Gadiganuru | 16:39 | 16:40 | 1min | 406 km | 2 | 1 | 1 | - |
| HPT | Hosapete Jn | 17:20 | 17:25 | 5min | 432 km | 1 | 1 | 1 | - |
| MRB | Munirabad | 17:34 | 17:35 | 1min | 438 km | 2 | 1 | 1 | - |
| HTNL | Hitnal | 17:39 | 17:40 | 1min | 442 km | 2 | 1 | 1 | - |
| GIN | Ginigera | 17:54 | 17:55 | 1min | 449 km | 4 | 1 | 1 | - |
| KBL | Koppal | 18:03 | 18:05 | 2min | 460 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BNP | Bhanapur | 18:14 | 18:15 | 1min | 472 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BNA | Banni Koppa | 18:29 | 18:30 | 1min | 483 km | 1 | 1 | 1 | - |
| GDG | Gadag Jn | 19:40 | 19:42 | 2min | 517 km | 1 | 1 | 1 | - |
| LKT | Hulkoti | 19:59 | 20:00 | 1min | 530 km | 1 | 1 | 1 | - |
| NGR | Annigeri | 20:09 | 20:10 | 1min | 540 km | 1 | 1 | 1 | - |
| SVHE | Sisvinhalli | 20:20 | 20:21 | 1min | 553 km | 1 | 1 | 1 | - |
| UBL | Sss Hubballi Jn | 21:30 | ends | - | 575 km | 5 | 1 | 1 | - |
57401 Coach Position & Seat Layout
57401 Tpty Ubl Pass has 17 coaches. You can check your coach position and seat map here:
There is no seat map for this coach
Coach Position
*Coach position info is based on historic data. It does not represent current status
Tirupati
- Tirupati
- Renigunta Jn
- Mamanduru
- Balapalle
- Settigunta
- Koduru
- Anantarajupet
- Obulavaripalli
- Pullampet
- Razampeta
- Hastavaramu
- Nandalur
- Mantapampalle
- Ontimitta
- Bhakarapet
- Kanamalo Palle
- Cuddapah
- Krishnapuram
- Gangayapalle
- Kamalapuram
- Yerragudipad
- Yerraguntla
- Kalamalla
- Muddanuru
- Mangapatnam
- Kondapuram
- Regadipalli
- Vanganur
- Challavaripalle
- Tadipatri
- Komali
- Juturu
- Vemulapadu
- Rayalcheruvu
- Jakkalacheruvu
- Gooty
- Patakottacheru
- Nakkanadoddi
- Timmanacherla
- Guntakal Jn
- Bantanahal
- Bevinahalu
- Tsakibanda
- Virapur
- Hagari
- Haddinagundu
- Ballari Jn
- Ballari Cantt
- Duroji
- Toranagallu
- Gadiganuru
- Hosapete Jn
- Munirabad
- Hitnal
- Ginigera
- Koppal
- Bhanapur
- Banni Koppa
- Gadag Jn
- Hulkoti
- Annigeri
- Sisvinhalli
- Sss Hubballi Jn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
EN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
B1
S1
S2
S3
S4
GN
GN
GN
GN
GN
Seat Layout
Explore More with ixigo
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. What is the departure time of the Tpty Ubl Pass from Tirupati?
A. The Tpty Ubl Pass (57401) departs from Tirupati (TPTY) at 06:15 hrs.
Q. How much distance does 57401 Tpty Ubl Pass cover?
A. 57401 Tpty Ubl Pass covers a distance of approximately 575 km.
Q. What is the total number of stations the Tpty Ubl Pass 57401 passes through?
A. Tpty Ubl Pass 57401 passes through 63 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of train no. 57401?
A. 57401 Tpty Ubl Pass originates from Tirupati (TPTY) and ends at Sss Hubballi Jn (UBL).
Q. How many days a week does the 57401 train operate?
A. As per the 57401 train time table, Tpty Ubl Pass runs 7 days a week.
Q. How much time does the train no. 57401 Tpty Ubl Pass take to reach Sss Hubballi Jn?
A. According to the 57401 train schedule, train no. 57401 Tpty Ubl Pass takes approximately 15 hours to reach Sss Hubballi Jn.
Q. What classes are available on the Tirupati to Sss Hubballi Jn Tpty Ubl Pass?
A. The Tirupati to Sss Hubballi Jn Tpty Ubl Pass offers Third AC (3A) and Sleeper (SL) classes.