SGNR
21:00
Shri Ganganagar
KLK
05:50
Kalka
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
U A Toofan Exp 13008 Ticket Prices
From
- Shri Ganganagar
- Abohar
- Malout
- Giddarbaha
- Bhatinda Jn
- Maur
- Mansa
- Budhlada
- Jakhal Jn
- Tohana
- Narwana Jn
- Uchana
- Jind Jn
- Julana
- Rohtak Jn
- Sampla
- Bahadurgarh
- Nangloi
- Shakurbasti
- Delhi Kishangnj
- New Delhi
- Tuglakabad
- Faridabad
- Ballabgarh
- Palwal
- Kosi Kalan
- Chata
- Mathura Jn
- Raja Ki Mandi
- Agra Cantt
- Idgah Agra Jn
- Agra Fort
- Tundla Jn
- Firozabad
- Shikohabad Jn
- Bhadan
- Jaswantnagar
- Etawah Jn
- Bharthana
- Achalda
- Phaphund
- Jhinjhak
- Rura
- Panki Dham
- Govindpuri
- Kanpur Central
- Bindki Road
- Fatehpur
- Khaga
- Sirathu
- Bharwari
- Prayagraj Jn.
- Vindhyachal
- Mirzapur
- Chunar
- Dd Upadhyaya Jn
- Zamania
- Dildarnagar Jn
- Buxar
- Dumraon
- Raghunathpur
- Banahi
- Bihiya
- Ara Jn
- Kulharia
- Koelwar
- Bihta
- Sadisopur
- Neora
- Danapur
- Patna Jn
- Gulzarbagh
- Patna Saheb
- Fatuha Jn
- Khusropur
- Bakhtiyarpur Jn
- Athmal Gola
- Barh
- Punarakh
- Mor
- Mokameh Jn
- Hathidah Jn
- Barhiya
- Dumri Halt
- Mankatha
- Luckeesarai Jn
- Kiul Jn
- Bansipur
- Mananpur
- Jamui
- Gidhaur
- Jhajha
- Simultala
- Jasidih Jn
- Madhupur Jn
- Vidyasagar
- Jamtara
- Chittaranjan
- Sitarampur
- Asansol Jn
- Raniganj
- Andal Jn
- Durgapur
- Panagarh
- Barddhaman Jn
- Bandel Jn
- Howrah Jn
- Bhatinda Jn
- Rampura Phul
- Barnala
- Dhuri Jn
- Nabha
- Patiala
- Rajpura Jn
- Ambala City
- Ambala Cant Jn
- Dappar
- Chandigarh
- Chandi Mandir
- Kalka
To
- Shri Ganganagar
- Abohar
- Malout
- Giddarbaha
- Bhatinda Jn
- Maur
- Mansa
- Budhlada
- Jakhal Jn
- Tohana
- Narwana Jn
- Uchana
- Jind Jn
- Julana
- Rohtak Jn
- Sampla
- Bahadurgarh
- Nangloi
- Shakurbasti
- Delhi Kishangnj
- New Delhi
- Tuglakabad
- Faridabad
- Ballabgarh
- Palwal
- Kosi Kalan
- Chata
- Mathura Jn
- Raja Ki Mandi
- Agra Cantt
- Idgah Agra Jn
- Agra Fort
- Tundla Jn
- Firozabad
- Shikohabad Jn
- Bhadan
- Jaswantnagar
- Etawah Jn
- Bharthana
- Achalda
- Phaphund
- Jhinjhak
- Rura
- Panki Dham
- Govindpuri
- Kanpur Central
- Bindki Road
- Fatehpur
- Khaga
- Sirathu
- Bharwari
- Prayagraj Jn.
- Vindhyachal
- Mirzapur
- Chunar
- Dd Upadhyaya Jn
- Zamania
- Dildarnagar Jn
- Buxar
- Dumraon
- Raghunathpur
- Banahi
- Bihiya
- Ara Jn
- Kulharia
- Koelwar
- Bihta
- Sadisopur
- Neora
- Danapur
- Patna Jn
- Gulzarbagh
- Patna Saheb
- Fatuha Jn
- Khusropur
- Bakhtiyarpur Jn
- Athmal Gola
- Barh
- Punarakh
- Mor
- Mokameh Jn
- Hathidah Jn
- Barhiya
- Dumri Halt
- Mankatha
- Luckeesarai Jn
- Kiul Jn
- Bansipur
- Mananpur
- Jamui
- Gidhaur
- Jhajha
- Simultala
- Jasidih Jn
- Madhupur Jn
- Vidyasagar
- Jamtara
- Chittaranjan
- Sitarampur
- Asansol Jn
- Raniganj
- Andal Jn
- Durgapur
- Panagarh
- Barddhaman Jn
- Bandel Jn
- Howrah Jn
- Bhatinda Jn
- Rampura Phul
- Barnala
- Dhuri Jn
- Nabha
- Patiala
- Rajpura Jn
- Ambala City
- Ambala Cant Jn
- Dappar
- Chandigarh
- Chandi Mandir
- Kalka
Quota
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
SL
INR715
August 2022
Fri, 19 Aug
NA
Sat, 20 Aug
NA
Sun, 21 Aug
NA
Mon, 22 Aug
NA
Tue, 23 Aug
NA
Wed, 24 Aug
NA
Thu, 25 Aug
NA
Fri, 26 Aug
NA
U A Toofan Exp 13008 Schedule, Routes & Time Table
Train no. 13008 U A Toofan Exp is one of the major trains on this route for travellers. It starts from Shri Ganganagar station and ends at Kalka. Due to its 120 stoppage stations, the total time taken by this train is around 8hr 50min. You can easily book train tickets at ixigo for any stations between Shri Ganganagar and Kalka and enjoy amazing deals.
Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGNR | Shri Ganganagar | starts | 21:00 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | On Time |
ABS | Abohar | 21:54 | 21:56 | 2min | 54 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
MOT | Malout | 22:20 | 22:22 | 2min | 83 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
GDB | Giddarbaha | 22:38 | 22:40 | 2min | 99 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
BTI | Bhatinda Jn | 23:20 | 00:10 | 50min | 127 km | 5 | 1 | 2 | On Time |
MAUR | Maur | 00:34 | 00:36 | 2min | 161 km | - | 1 | 2 | On Time |
MSZ | Mansa | 00:51 | 00:53 | 2min | 180 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
BLZ | Budhlada | 01:07 | 01:09 | 2min | 196 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
JHL | Jakhal Jn | 01:37 | 01:39 | 2min | 225 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
TUN | Tohana | 01:52 | 01:54 | 2min | 237 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
NRW | Narwana Jn | 02:13 | 02:15 | 2min | 263 km | - | 1 | 2 | On Time |
UCA | Uchana | 02:28 | 02:30 | 2min | 278 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
JIND | Jind Jn | 02:52 | 02:57 | 5min | 297 km | - | 1 | 2 | On Time |
JNA | Julana | 03:13 | 03:15 | 2min | 323 km | - | 1 | 2 | On Time |
ROK | Rohtak Jn | 03:50 | 03:55 | 5min | 354 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
SPZ | Sampla | 04:10 | 04:12 | 2min | 377 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
BGZ | Bahadurgarh | 04:26 | 04:28 | 2min | 394 km | - | 1 | 2 | On Time |
NNO | Nangloi | 04:39 | 04:41 | 2min | 407 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
SSB | Shakurbasti | 05:21 | 05:23 | 2min | 414 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
DKZ | Delhi Kishangnj | 05:35 | 05:37 | 2min | 421 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
NDLS | New Delhi | 06:20 | 07:10 | 50min | 425 km | 5 | 1 | 2 | On Time |
TKD | Tuglakabad | 07:38 | 07:40 | 2min | 443 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
FDB | Faridabad | 07:51 | 07:53 | 2min | 453 km | 3 | 1 | 2 | On Time |
BVH | Ballabgarh | 08:04 | 08:06 | 2min | 461 km | 4 | 1 | 2 | On Time |
PWL | Palwal | 08:54 | 08:56 | 2min | 482 km | - | 1 | 2 | On Time |
KSV | Kosi Kalan | 09:28 | 09:30 | 2min | 525 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
CHJ | Chata | 09:40 | 09:42 | 2min | 535 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
MTJ | Mathura Jn | 10:20 | 10:25 | 5min | 566 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
RKM | Raja Ki Mandi | 11:10 | 11:12 | 2min | 616 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
AGC | Agra Cantt | 11:50 | 12:05 | 15min | 620 km | 4 | 1 | 2 | On Time |
IDH | Idgah Agra Jn | 12:30 | 12:32 | 2min | 621 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
AF | Agra Fort | 12:47 | 12:52 | 5min | 623 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
TDL | Tundla Jn | 14:00 | 14:05 | 5min | 646 km | 5 | 1 | 2 | On Time |
FZD | Firozabad | 14:25 | 14:30 | 5min | 662 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
SKB | Shikohabad Jn | 14:47 | 14:52 | 5min | 682 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
BDN | Bhadan | 15:08 | 15:10 | 2min | 702 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
JGR | Jaswantnagar | 15:26 | 15:28 | 2min | 721 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
ETW | Etawah Jn | 15:42 | 15:47 | 5min | 738 km | 3 | 1 | 2 | On Time |
BNT | Bharthana | 16:04 | 16:06 | 2min | 757 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
ULD | Achalda | 16:29 | 16:31 | 2min | 777 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
PHD | Phaphund | 16:53 | 16:55 | 2min | 794 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
JJK | Jhinjhak | 17:11 | 17:13 | 2min | 814 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
RURA | Rura | 17:29 | 17:31 | 2min | 833 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
PNKD | Panki Dham | 18:05 | 18:06 | 1min | 866 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
GOY | Govindpuri | 18:18 | 18:20 | 2min | 873 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
CNB | Kanpur Central | 18:45 | 18:55 | 10min | 875 km | 3 | 1 | 2 | On Time |
BKO | Bindki Road | 19:35 | 19:37 | 2min | 922 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
FTP | Fatehpur | 20:00 | 20:02 | 2min | 953 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
KGA | Khaga | 20:45 | 20:47 | 2min | 988 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
SRO | Sirathu | 21:08 | 21:10 | 2min | 1013 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
BRE | Bharwari | 21:28 | 21:30 | 2min | 1032 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
PRYJ | Prayagraj Jn. | 22:10 | 22:15 | 5min | 1070 km | 4 | 1 | 2 | On Time |
BDL | Vindhyachal | 23:13 | 23:15 | 2min | 1152 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
MZP | Mirzapur | 23:30 | 23:35 | 5min | 1159 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
CAR | Chunar | 00:02 | 00:04 | 2min | 1190 km | 3 | 1 | 3 | On Time |
DDU | Dd Upadhyaya Jn | 01:03 | 01:13 | 10min | 1222 km | - | 1 | 3 | On Time |
ZNA | Zamania | 01:56 | 01:58 | 2min | 1267 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
DLN | Dildarnagar Jn | 02:11 | 02:13 | 2min | 1280 km | 2 | 1 | 3 | On Time |
BXR | Buxar | 02:50 | 02:55 | 5min | 1316 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
DURE | Dumraon | 03:06 | 03:08 | 2min | 1333 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
RPR | Raghunathpur | 03:28 | 03:30 | 2min | 1349 km | - | 1 | 3 | On Time |
BYN | Banahi | 03:38 | 03:40 | 2min | 1358 km | 2 | 1 | 3 | On Time |
BEA | Bihiya | 04:03 | 04:05 | 2min | 1363 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
ARA | Ara Jn | 04:50 | 04:54 | 4min | 1385 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
KUA | Kulharia | 05:03 | 05:05 | 2min | 1395 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
KWR | Koelwar | 05:10 | 05:12 | 2min | 1398 km | 2 | 1 | 3 | On Time |
BTA | Bihta | 05:21 | 05:23 | 2min | 1407 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
SDE | Sadisopur | 05:29 | 05:30 | 1min | 1411 km | 2 | 1 | 3 | On Time |
NEO | Neora | 05:37 | 05:39 | 2min | 1419 km | 2 | 1 | 3 | On Time |
DNR | Danapur | 06:14 | 06:16 | 2min | 1424 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
PNBE | Patna Jn | 06:30 | 06:40 | 10min | 1434 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
GZH | Gulzarbagh | 06:53 | 06:55 | 2min | 1441 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
PNC | Patna Saheb | 07:02 | 07:04 | 2min | 1444 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
FUT | Fatuha Jn | 07:15 | 07:17 | 2min | 1456 km | 2 | 1 | 3 | On Time |
KOO | Khusropur | 07:26 | 07:28 | 2min | 1464 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
BKP | Bakhtiyarpur Jn | 07:45 | 07:47 | 2min | 1479 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
ATL | Athmal Gola | 07:53 | 07:55 | 2min | 1488 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
BARH | Barh | 08:03 | 08:05 | 2min | 1497 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
PHK | Punarakh | 08:14 | 08:16 | 2min | 1508 km | - | 1 | 3 | On Time |
MOR | Mor | 08:25 | 08:27 | 2min | 1516 km | - | 1 | 3 | On Time |
MKA | Mokameh Jn | 08:36 | 08:40 | 4min | 1523 km | 3 | 1 | 3 | On Time |
HTZ | Hathidah Jn | 08:47 | 08:49 | 2min | 1530 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
BRYA | Barhiya | 09:03 | 09:05 | 2min | 1541 km | - | 1 | 3 | On Time |
DMRX | Dumri Halt | 09:12 | 09:13 | 1min | 1545 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
MKB | Mankatha | 09:21 | 09:23 | 2min | 1550 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
LKR | Luckeesarai Jn | 09:56 | 09:58 | 2min | 1556 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
KIUL | Kiul Jn | 10:14 | 10:18 | 4min | 1557 km | 4 | 1 | 3 | On Time |
BSQP | Bansipur | 10:26 | 10:27 | 1min | 1565 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
MNP | Mananpur | 10:34 | 10:36 | 2min | 1571 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
JMU | Jamui | 10:48 | 10:50 | 2min | 1585 km | 2 | 1 | 3 | On Time |
GHR | Gidhaur | 11:03 | 11:05 | 2min | 1600 km | 2 | 1 | 3 | On Time |
JAJ | Jhajha | 11:52 | 11:57 | 5min | 1611 km | 2 | 1 | 3 | On Time |
STL | Simultala | 12:12 | 12:14 | 2min | 1630 km | - | 1 | 3 | On Time |
JSME | Jasidih Jn | 12:35 | 12:40 | 5min | 1655 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
MDP | Madhupur Jn | 13:05 | 13:09 | 4min | 1684 km | 3 | 1 | 3 | On Time |
VDS | Vidyasagar | 13:27 | 13:29 | 2min | 1708 km | - | 1 | 3 | On Time |
JMT | Jamtara | 13:46 | 13:48 | 2min | 1726 km | 2 | 1 | 3 | On Time |
CRJ | Chittaranjan | 14:04 | 14:06 | 2min | 1740 km | 2 | 1 | 3 | On Time |
STN | Sitarampur | 14:23 | 14:25 | 2min | 1756 km | - | 1 | 3 | On Time |
ASN | Asansol Jn | 14:54 | 15:04 | 10min | 1765 km | - | 1 | 3 | On Time |
RNG | Raniganj | 15:19 | 15:21 | 2min | 1784 km | 3 | 1 | 3 | On Time |
UDL | Andal Jn | 15:33 | 15:35 | 2min | 1791 km | 3 | 1 | 3 | On Time |
DGR | Durgapur | 15:49 | 15:51 | 2min | 1807 km | 4 | 1 | 3 | On Time |
PAN | Panagarh | 16:01 | 16:03 | 2min | 1823 km | 3 | 1 | 3 | On Time |
BWN | Barddhaman Jn | 17:01 | 17:06 | 5min | 1871 km | - | 1 | 3 | On Time |
BDC | Bandel Jn | 18:25 | 18:30 | 5min | 1938 km | 3 | 1 | 3 | On Time |
HWH | Howrah Jn | 19:30 | ends | - | 1978 km | 7 | 1 | 3 | On Time |
BTI | Bhatinda Jn | 23:20 | 23:50 | 30min | 127 km | 5 | 1 | 1 | On Time |
PUL | Rampura Phul | 00:28 | 00:30 | 2min | 159 km | - | 1 | 2 | - |
BNN | Barnala | 01:02 | 01:04 | 2min | 192 km | - | 1 | 2 | - |
DUI | Dhuri Jn | 01:40 | 01:45 | 5min | 222 km | - | 1 | 2 | - |
NBA | Nabha | 02:06 | 02:08 | 2min | 249 km | - | 1 | 2 | - |
PTA | Patiala | 02:28 | 02:30 | 2min | 275 km | - | 1 | 2 | - |
RPJ | Rajpura Jn | 03:15 | 03:18 | 3min | 300 km | - | 1 | 2 | - |
UBC | Ambala City | 03:32 | 03:36 | 4min | 321 km | - | 1 | 2 | - |
UMB | Ambala Cant Jn | 03:55 | 04:20 | 25min | 328 km | - | 1 | 2 | - |
DHPR | Dappar | 04:40 | 04:42 | 2min | 363 km | - | 1 | 2 | - |
CDG | Chandigarh | 05:05 | 05:13 | 8min | 396 km | - | 1 | 2 | - |
CNDM | Chandi Mandir | 05:21 | 05:23 | 2min | 410 km | - | 1 | 2 | - |
KLK | Kalka | 05:50 | ends | - | 433 km | - | 1 | 2 | - |
U A Toofan Exp Running Status
Check 13008 U A Toofan Exp live running status on every station.
Monday
15-08-2022
Tuesday
16-08-2022
Wednesday
17-08-2022
Yesterday
18-08-2022
Today
19-08-2022
Tomorrow
20-08-2022
Sunday
21-08-2022
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt |
---|
Shri Ganganagar - | Source | 21:00 | Cancelled | - Source | |
Abohar 53 km | 21:54 | 21:56 | Cancelled | - 2min | |
Malout 83 km | 22:20 | 22:22 | Cancelled | - 2min | |
Giddarbaha 99 km | 22:38 | 22:40 | Cancelled | - 2min | |
Bhatinda Jn 127 km | 23:20 | 00:10 | Cancelled | - 50min | |
Maur 160 km | 00:34 | 00:36 | Cancelled | - 2min | |
Mansa 179 km | 00:51 | 00:53 | Cancelled | - 2min | |
Budhlada 195 km | 01:07 | 01:09 | Cancelled | - 2min | |
Jakhal Jn 225 km | 01:37 | 01:39 | Cancelled | - 2min | |
Tohana 237 km | 01:52 | 01:54 | Cancelled | - 2min | |
Narwana Jn 263 km | 02:13 | 02:15 | Cancelled | - 2min | |
Uchana 278 km | 02:28 | 02:30 | Cancelled | - 2min | |
Jind Jn 297 km | 02:52 | 02:57 | Cancelled | - 5min | |
Julana 322 km | 03:13 | 03:15 | Cancelled | - 2min | |
Rohtak Jn 354 km | 03:50 | 03:55 | Cancelled | - 5min | |
Sampla 376 km | 04:10 | 04:12 | Cancelled | - 2min | |
Bahadurgarh 394 km | 04:26 | 04:28 | Cancelled | - 2min | |
Nangloi 406 km | 04:39 | 04:41 | Cancelled | - 2min | |
Shakurbasti 413 km | 05:21 | 05:23 | Cancelled | - 2min | |
Delhi Kishangnj 421 km | 05:35 | 05:37 | Cancelled | - 2min | |
Sadar Bazar 423 km | 05:44 | 05:45 | Cancelled | - 1min | |
New Delhi 425 km | 06:20 | 07:10 | Cancelled | - 50min | |
Tuglakabad 443 km | 07:38 | 07:40 | Cancelled | - 2min | |
Faridabad 453 km | 07:51 | 07:53 | Cancelled | - 2min | |
Ballabgarh 461 km | 08:04 | 08:06 | Cancelled | - 2min | |
Palwal 482 km | 08:54 | 08:56 | Cancelled | - 2min | |
Kosi Kalan 524 km | 09:28 | 09:30 | Cancelled | - 2min | |
Chata 535 km | 09:40 | 09:42 | Cancelled | - 2min | |
Mathura Jn 565 km | 10:20 | 10:25 | Cancelled | - 5min | |
Raja Ki Mandi 615 km | 11:10 | 11:12 | Cancelled | - 2min | |
Agra Cantt 619 km | 11:48 | 12:03 | Cancelled | - 15min | |
Idgah Agra Jn 620 km | 12:28 | 12:30 | Cancelled | - 2min | |
Agra Fort 622 km | 12:48 | 12:53 | Cancelled | - 5min | |
Tundla Jn 645 km | 14:00 | 14:05 | Cancelled | - 5min | |
Firozabad 661 km | 14:25 | 14:30 | Cancelled | - 5min | |
Shikohabad Jn 681 km | 14:47 | 14:52 | Cancelled | - 5min | |
Bhadan 701 km | 15:08 | 15:10 | Cancelled | - 2min | |
Jaswantnagar 720 km | 15:26 | 15:28 | Cancelled | - 2min | |
Etawah Jn 737 km | 15:42 | 15:47 | Cancelled | - 5min | |
Bharthana 756 km | 16:04 | 16:06 | Cancelled | - 2min | |
Achalda 776 km | 16:29 | 16:31 | Cancelled | - 2min | |
Phaphund 793 km | 16:53 | 16:55 | Cancelled | - 2min | |
Jhinjhak 813 km | 17:11 | 17:13 | Cancelled | - 2min | |
Rura 832 km | 17:29 | 17:31 | Cancelled | - 2min | |
Panki Dham 865 km | 18:05 | 18:06 | Cancelled | - 1min | |
Govindpuri 872 km | 18:18 | 18:20 | Cancelled | - 2min | |
Kanpur Central 876 km | 18:45 | 18:55 | Cancelled | - 10min | |
Bindki Road 922 km | 19:35 | 19:37 | Cancelled | - 2min | |
Fatehpur 954 km | 20:00 | 20:02 | Cancelled | - 2min | |
Khaga 988 km | 20:27 | 20:29 | Cancelled | - 2min | |
Sirathu 1013 km | 20:50 | 20:52 | Cancelled | - 2min | |
Bharwari 1033 km | 21:10 | 21:12 | Cancelled | - 2min | |
Prayagraj Jn. 1070 km | 22:10 | 22:15 | Cancelled | - 5min | |
Vindhyachal 1153 km | 23:13 | 23:15 | Cancelled | - 2min | |
Mirzapur 1160 km | 23:30 | 23:35 | Cancelled | - 5min | |
Chunar 1191 km | 00:02 | 00:04 | Cancelled | - 2min | |
Dd Upadhyaya Jn 1223 km | 01:03 | 01:13 | Cancelled | - 10min | |
Zamania 1263 km | 01:56 | 01:58 | Cancelled | - 2min | |
Dildarnagar Jn 1277 km | 02:11 | 02:13 | Cancelled | - 2min | |
Buxar 1313 km | 02:50 | 02:55 | Cancelled | - 5min | |
Dumraon 1329 km | 03:06 | 03:08 | Cancelled | - 2min | |
Raghunathpur 1346 km | 03:28 | 03:30 | Cancelled | - 2min | |
Banahi 1354 km | 03:38 | 03:40 | Cancelled | - 2min | |
Bihiya 1360 km | 04:03 | 04:05 | Cancelled | - 2min | |
Ara Jn 1382 km | 04:50 | 04:54 | Cancelled | - 4min | |
Kulharia 1391 km | 05:03 | 05:05 | Cancelled | - 2min | |
Koelwar 1395 km | 05:10 | 05:12 | Cancelled | - 2min | |
Bihta 1403 km | 05:21 | 05:23 | Cancelled | - 2min | |
Sadisopur 1408 km | 05:29 | 05:30 | Cancelled | - 1min | |
Neora 1415 km | 05:37 | 05:39 | Cancelled | - 2min | |
Danapur 1421 km | 06:14 | 06:16 | Cancelled | - 2min | |
Patna Jn 1431 km | 06:30 | 06:40 | Cancelled | - 10min | |
Gulzarbagh 1438 km | 06:53 | 06:55 | Cancelled | - 2min | |
Patna Saheb 1441 km | 07:02 | 07:04 | Cancelled | - 2min | |
Fatuha Jn 1452 km | 07:15 | 07:17 | Cancelled | - 2min | |
Khusropur 1461 km | 07:26 | 07:28 | Cancelled | - 2min | |
Bakhtiyarpur Jn 1476 km | 07:45 | 07:47 | Cancelled | - 2min | |
Athmal Gola 1485 km | 07:54 | 07:56 | Cancelled | - 2min | |
Barh 1494 km | 08:04 | 08:06 | Cancelled | - 2min | |
Punarakh 1504 km | 08:15 | 08:17 | Cancelled | - 2min | |
Mor 1512 km | 08:26 | 08:28 | Cancelled | - 2min | |
Mokameh Jn 1520 km | 08:37 | 08:41 | Cancelled | - 4min | |
Hathidah Jn 1527 km | 08:48 | 08:50 | Cancelled | - 2min | |
Barhiya 1537 km | 09:04 | 09:06 | Cancelled | - 2min | |
Dumri Halt 1542 km | 09:13 | 09:14 | Cancelled | - 1min | |
Mankatha 1547 km | 09:22 | 09:24 | Cancelled | - 2min | |
Luckeesarai Jn 1553 km | 09:57 | 09:59 | Cancelled | - 2min | |
Kiul Jn 1554 km | 10:15 | 10:19 | Cancelled | - 4min | |
Bansipur 1561 km | 10:27 | 10:28 | Cancelled | - 1min | |
Mananpur 1568 km | 10:35 | 10:37 | Cancelled | - 2min | |
Jamui 1582 km | 10:49 | 10:51 | Cancelled | - 2min | |
Gidhaur 1596 km | 11:04 | 11:06 | Cancelled | - 2min | |
Jhajha 1608 km | 11:52 | 11:57 | Cancelled | - 5min | |
Simultala 1626 km | 12:12 | 12:14 | Cancelled | - 2min | |
Jasidih Jn 1652 km | 12:35 | 12:40 | Cancelled | - 5min | |
Madhupur Jn 1681 km | 13:05 | 13:09 | Cancelled | - 4min | |
Vidyasagar 1705 km | 13:27 | 13:29 | Cancelled | - 2min | |
Jamtara 1723 km | 13:46 | 13:48 | Cancelled | - 2min | |
Chittaranjan 1737 km | 14:04 | 14:06 | Cancelled | - 2min | |
Sitarampur 1753 km | 14:23 | 14:25 | Cancelled | - 2min | |
Asansol Jn 1762 km | 14:49 | 14:59 | Cancelled | - 10min | |
Raniganj 1780 km | 15:20 | 15:22 | Cancelled | - 2min | |
Andal Jn 1788 km | 15:34 | 15:36 | Cancelled | - 2min | |
Durgapur 1804 km | 15:50 | 15:52 | Cancelled | - 2min | |
Panagarh 1820 km | 16:02 | 16:04 | Cancelled | - 2min | |
Barddhaman Jn 1867 km | 17:01 | 17:06 | Cancelled | - 5min | |
Bandel Jn 1934 km | 18:25 | 18:30 | Cancelled | - 5min | |
Howrah Jn 1973 km | 19:30 | Destination | Cancelled | - Destination |
U A Toofan Exp 13008 Coach Position & Seat Layout
U A Toofan Exp - 13008 has 19 coaches. You can also get information about your coach position.
There is no seat map for this coach
Coach Position
*Coach position info is based on historic data. It does not represent current status
Shri Ganganagar
- Shri Ganganagar
- Abohar
- Malout
- Giddarbaha
- Bhatinda Jn
- Maur
- Mansa
- Budhlada
- Jakhal Jn
- Tohana
- Narwana Jn
- Uchana
- Jind Jn
- Julana
- Rohtak Jn
- Sampla
- Bahadurgarh
- Nangloi
- Shakurbasti
- Delhi Kishangnj
- New Delhi
- Tuglakabad
- Faridabad
- Ballabgarh
- Palwal
- Kosi Kalan
- Chata
- Mathura Jn
- Raja Ki Mandi
- Agra Cantt
- Idgah Agra Jn
- Agra Fort
- Tundla Jn
- Firozabad
- Shikohabad Jn
- Bhadan
- Jaswantnagar
- Etawah Jn
- Bharthana
- Achalda
- Phaphund
- Jhinjhak
- Rura
- Panki Dham
- Govindpuri
- Kanpur Central
- Bindki Road
- Fatehpur
- Khaga
- Sirathu
- Bharwari
- Prayagraj Jn.
- Vindhyachal
- Mirzapur
- Chunar
- Dd Upadhyaya Jn
- Zamania
- Dildarnagar Jn
- Buxar
- Dumraon
- Raghunathpur
- Banahi
- Bihiya
- Ara Jn
- Kulharia
- Koelwar
- Bihta
- Sadisopur
- Neora
- Danapur
- Patna Jn
- Gulzarbagh
- Patna Saheb
- Fatuha Jn
- Khusropur
- Bakhtiyarpur Jn
- Athmal Gola
- Barh
- Punarakh
- Mor
- Mokameh Jn
- Hathidah Jn
- Barhiya
- Dumri Halt
- Mankatha
- Luckeesarai Jn
- Kiul Jn
- Bansipur
- Mananpur
- Jamui
- Gidhaur
- Jhajha
- Simultala
- Jasidih Jn
- Madhupur Jn
- Vidyasagar
- Jamtara
- Chittaranjan
- Sitarampur
- Asansol Jn
- Raniganj
- Andal Jn
- Durgapur
- Panagarh
- Barddhaman Jn
- Bandel Jn
- Howrah Jn
- Bhatinda Jn
- Rampura Phul
- Barnala
- Dhuri Jn
- Nabha
- Patiala
- Rajpura Jn
- Ambala City
- Ambala Cant Jn
- Dappar
- Chandigarh
- Chandi Mandir
- Kalka
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
EN
HCP
SLR
MIL
GEN
GEN
S1
S2
S3
S4
S5
S6
B1
B2
GEN
GEN
GEN
SLR
S8
Seat Layout
U A Toofan Exp 13008 Train Information
U A Toofan Exp (13008) train runs from Shri Ganganagar to Kalka. This mail express train covers a distance of about 433 km. The fare classes on 13008 train are SL. The following train ticket quotas are available on U A Toofan Exp: GN,TQ,SS,LD.
U A Toofan Exp 13008 Train Reviews & Ratings
wow!!!! what a train....this train is like palace on wheels train....if stop on one station you have enough time to watch that city....amazing food catering....you can also travel without ticket in AC Coaches no issue...lolzzzz
wow!!!! what a train....this train is like palace on wheels train....if stop on one station you have enough time to watch that city....amazing food catering....you can also travel without ticket in AC Coaches no issue...lolzzzz
wow!!!! what a train....this train is like palace on wheels train....if stop on one station you have enough time to watch that city....amazing food catering....you can also travel without ticket in AC Coaches no issue...lolzzzz
