HNB
08:40
Hasanabad
MJT
11:38
Majerhat
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Hasanabad - Majerhat Local 30324 Train Information
Hasanabad - Majerhat Local (30324) train runs from Hasanabad (HNB) to Majerhat (MJT) 7 days a week. The 30324 Hasanabad - Majerhat Local train departs from Hasanabad at 08:40 hrs and reaches Majerhat at 11:38 hrs. This train covers a distance of approximately 86 km.
| Train Number & Name | 30324 Hasanabad - Majerhat Local |
| Train Type | Passenger |
| Source Station | Hasanabad (HNB) |
| Destination Station | Majerhat (MJT) |
| Total Distance | 86 km |
| Duration | 2hr 58min |
| Departure Time (from source) | 08:40 from Hasanabad |
| Arrival Time (at destination) | 11:38 at Majerhat (Day 1) |
| Total Stops | 39 |
| Running Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Average Speed | ~29 km/h |
30324 Train Ticket Prices
Check the table below for Hasanabad - Majerhat Local (30324) ticket prices across different classes:
- Hasanabad
- Taki Road
- Nimdanri
- Madhyampur
- Matania Anantpur
- Basirhat
- Bhyabla Halt
- Champapukur
- Ghovarash Ghona
- Malatipur
- Kankra Mirzangr
- Harua Road
- Bhasila
- Lebutala
- Beliaghata Road
- Sondalia
- Bahira Kalibari
- Karea Kdmbgachi
- Kazipara
- Barasat
- Hridaypur
- Madhyamgram
- New Barrackpore
- Bisharpara Kodaliya
- Birati
- Durganagar
- Dum Dum Cant
- Dum Dum
- Patipukur
- Kolkata Chitpur
- Talla
- Bagh Bazar
- Sovabazar-ahiri
- Barra Bazar
- Benoy Badal Dinesh Gardens
- Eden Gardens
- Princep Ghat
- Khidirpur
- Remount Road
- Majerhat
- Hasanabad
- Taki Road
- Nimdanri
- Madhyampur
- Matania Anantpur
- Basirhat
- Bhyabla Halt
- Champapukur
- Ghovarash Ghona
- Malatipur
- Kankra Mirzangr
- Harua Road
- Bhasila
- Lebutala
- Beliaghata Road
- Sondalia
- Bahira Kalibari
- Karea Kdmbgachi
- Kazipara
- Barasat
- Hridaypur
- Madhyamgram
- New Barrackpore
- Bisharpara Kodaliya
- Birati
- Durganagar
- Dum Dum Cant
- Dum Dum
- Patipukur
- Kolkata Chitpur
- Talla
- Bagh Bazar
- Sovabazar-ahiri
- Barra Bazar
- Benoy Badal Dinesh Gardens
- Eden Gardens
- Princep Ghat
- Khidirpur
- Remount Road
- Majerhat
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
GN
INR25
October 2026
Sun, 25 Oct
NA
Mon, 26 Oct
NA
Tue, 27 Oct
NA
Wed, 28 Oct
NA
Thu, 29 Oct
NA
Fri, 30 Oct
NA
Sat, 31 Oct
NA
November 2026
Sun, 01 Nov
NA
Mon, 02 Nov
NA
Tue, 03 Nov
NA
Wed, 04 Nov
NA
Thu, 05 Nov
NA
Fri, 06 Nov
NA
Sat, 07 Nov
NA
Sun, 08 Nov
NA
Hasanabad - Majerhat Local 30324 Train Schedule & Time Table
The Hasanabad - Majerhat Local time table provides complete details of the 30324 train route map, timings, and stoppages.
With the help of the 30324 train schedule, passengers can easily check halt durations, intermediate stops, and expected travel duration. You can easily book train tickets at ixigo. for any station between Hasanabad and Majerhat with Alternate Travel Plan.
| Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNB | Hasanabad | starts | 08:40 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| TKF | Taki Road | 08:42 | 08:43 | 1min | 1 km | 1 | 1 | 1 | - |
| NMDR | Nimdanri | 08:45 | 08:46 | 1min | 4 km | 1 | 1 | 1 | - |
| MPN | Madhyampur | 08:49 | 08:55 | 6min | 6 km | 1 | 1 | 1 | - |
| MTAP | Matania Anantpur | 08:57 | 08:58 | 1min | 8 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BSHT | Basirhat | 09:00 | 09:01 | 1min | 10 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BBLA | Bhyabla Halt | 09:04 | 09:05 | 1min | 12 km | 1 | 1 | 1 | - |
| CQR | Champapukur | 09:09 | 09:10 | 1min | 17 km | 2 | 1 | 1 | - |
| GGV | Ghovarash Ghona | 09:13 | 09:14 | 1min | 19 km | 2 | 1 | 1 | - |
| MPE | Malatipur | 09:16 | 09:17 | 1min | 21 km | 2 | 1 | 1 | - |
| KMZA | Kankra Mirzangr | 09:22 | 09:23 | 1min | 26 km | 2 | 1 | 1 | - |
| HRO | Harua Road | 09:25 | 09:26 | 1min | 29 km | 2 | 1 | 1 | - |
| BSLA | Bhasila | 09:29 | 09:30 | 1min | 32 km | 2 | 1 | 1 | - |
| LBTL | Lebutala | 09:32 | 09:33 | 1min | 34 km | 2 | 1 | 1 | - |
| BGRD | Beliaghata Road | 09:35 | 09:36 | 1min | 37 km | 1 | 1 | 1 | - |
| SXC | Sondalia | 09:39 | 09:40 | 1min | 40 km | 2 | 1 | 1 | - |
| BHKA | Bahira Kalibari | 09:43 | 09:44 | 1min | 43 km | 2 | 1 | 1 | - |
| KBGH | Karea Kdmbgachi | 09:46 | 09:47 | 1min | 46 km | 2 | 1 | 1 | - |
| KZPR | Kazipara | 09:50 | 09:51 | 1min | 49 km | 2 | 1 | 1 | - |
| BT | Barasat | 10:01 | 10:03 | 2min | 52 km | 3 | 1 | 1 | - |
| HHR | Hridaypur | 10:05 | 10:06 | 1min | 54 km | 1 | 1 | 1 | - |
| MMG | Madhyamgram | 10:08 | 10:09 | 1min | 57 km | 1 | 1 | 1 | - |
| NBE | New Barrackpore | 10:11 | 10:12 | 1min | 58 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BRPK | Bisharpara Kodaliya | 10:14 | 10:15 | 1min | 59 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BBT | Birati | 10:17 | 10:18 | 1min | 61 km | 1 | 1 | 1 | - |
| DGNR | Durganagar | 10:20 | 10:21 | 1min | 63 km | 2 | 1 | 1 | - |
| DDC | Dum Dum Cant | 10:25 | 10:26 | 1min | 64 km | 1 | 1 | 1 | - |
| DDJ | Dum Dum | 10:32 | 10:33 | 1min | 67 km | 5 | 1 | 1 | - |
| PTKR | Patipukur | 10:36 | 10:37 | 1min | 69 km | 1 | 1 | 1 | - |
| KOAA | Kolkata Chitpur | 10:41 | 10:42 | 1min | 70 km | 1 | 1 | 1 | - |
| TALA | Talla | 10:45 | 10:55 | 10min | 72 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BBR | Bagh Bazar | 10:58 | 11:02 | 4min | 74 km | 2 | 1 | 1 | - |
| SOLA | Sovabazar-ahiri | 11:04 | 11:05 | 1min | 75 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BZB | Barra Bazar | 11:07 | 11:08 | 1min | 76 km | 1 | 1 | 1 | - |
| BBDB | Benoy Badal Dinesh Gardens | 11:13 | 11:14 | 1min | 77 km | 2 | 1 | 1 | - |
| EDG | Eden Gardens | 11:17 | 11:18 | 1min | 79 km | 1 | 1 | 1 | - |
| PPGT | Princep Ghat | 11:23 | 11:24 | 1min | 81 km | 1 | 1 | 1 | - |
| KIRP | Khidirpur | 11:28 | 11:29 | 1min | 84 km | 1 | 1 | 1 | - |
| RMTR | Remount Road | 11:31 | 11:32 | 1min | 85 km | 1 | 1 | 1 | - |
| MJT | Majerhat | 11:38 | ends | - | 86 km | 5 | 1 | 1 | - |
Explore More with ixigo
Find Your Perfect Stay in Kolkata
Travelling to Kolkata? Find the perfect hotel in Kolkata with ixigo! From budget stays to luxury hotels, we have options for every traveller. Book early to grab the best deals and enjoy a hassle-free stay.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. What is the departure time of the Hasanabad - Majerhat Local from Hasanabad?
A. The Hasanabad - Majerhat Local (30324) departs from Hasanabad (HNB) at 08:40 hrs.
Q. How much distance does 30324 Hasanabad - Majerhat Local cover?
A. 30324 Hasanabad - Majerhat Local covers a distance of approximately 86 km.
Q. What is the total number of stations the Hasanabad - Majerhat Local 30324 passes through?
A. Hasanabad - Majerhat Local 30324 passes through 40 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of train no. 30324?
A. 30324 Hasanabad - Majerhat Local originates from Hasanabad (HNB) and ends at Majerhat (MJT).
Q. How many days a week does the 30324 train operate?
A. As per the 30324 train time table, Hasanabad - Majerhat Local runs 7 days a week.
Q. How much time does the train no. 30324 Hasanabad - Majerhat Local take to reach Majerhat?
A. According to the 30324 train schedule, train no. 30324 Hasanabad - Majerhat Local takes approximately 3 hours to reach Majerhat.
Q. What classes are available on the Hasanabad to Majerhat Hasanabad - Majerhat Local?
A. The Hasanabad to Majerhat Hasanabad - Majerhat Local offers classes.