RKSH
11:50
Rishikesh
BKI
12:00
Bandikui Jn
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Rksh Bki Passenger 54464 Ticket Prices
There are different ticket prices for different kinds of coaches in Rksh Bki Passenger 54464. Check Rksh Bki Passenger 54464 seat availability from Rishikesh station to Bandikui Jn station.
From
- Rishikesh
- Virbhadra
- Raiwala
- Motichur
- Haridwar Jn
- Jwalapur
- Ikkar
- Pathri
- Aithal
- Laksar Jn
- Raisi
- Balawali
- Chandok
- Muzzampur Nryn
- Fazalpur
- Najibabad Jn
- Murshadpur
- Bundki
- Nagina
- Puraini
- Habibwala
- Dhampur
- Chakraj Mal
- Seohara
- Mewa Nawada
- Kanth
- Matlabpur
- Aghwanpur
- Harthala
- Moradabad
- Macharya
- Kundarkhi
- Raja Ka Sahaspr
- Jargaon
- Gumthal
- Chandausi Jn
- Bahjoi
- Babrala
- Rajghat Narora
- Dibai
- Atrauli Road
- Harduaganj
- Manzurgarhi
- Aligarh Jn
- Daud Khan
- Mandrak
- Sasni
- Hathras Jn
- Pora
- Jalesar Road
- Chamrola
- Barhan
- Mitawal
- Tundla Jn
- Etmadpur
- Kuberpur
- Chhalesar
- Yamuna Bdg Agra
- Agra Fort
- Idgah Agra Jn
- Bichpuri
- Raibha
- Achhnera Jn
- Chiksana
- Ikran
- Noh Bachhamdi
- Bharatpur Jn
- Helak
- Paprera
- Nadbai
- Tarcherra Brlrm
- Kherli
- Dantla
- Ghosrana
- Mandawar M Rd
- Bhuda
- Karanpura
- Bhajera
- Biwai
- Shri Ghasinagar
- Bandikui Jn
To
- Rishikesh
- Virbhadra
- Raiwala
- Motichur
- Haridwar Jn
- Jwalapur
- Ikkar
- Pathri
- Aithal
- Laksar Jn
- Raisi
- Balawali
- Chandok
- Muzzampur Nryn
- Fazalpur
- Najibabad Jn
- Murshadpur
- Bundki
- Nagina
- Puraini
- Habibwala
- Dhampur
- Chakraj Mal
- Seohara
- Mewa Nawada
- Kanth
- Matlabpur
- Aghwanpur
- Harthala
- Moradabad
- Macharya
- Kundarkhi
- Raja Ka Sahaspr
- Jargaon
- Gumthal
- Chandausi Jn
- Bahjoi
- Babrala
- Rajghat Narora
- Dibai
- Atrauli Road
- Harduaganj
- Manzurgarhi
- Aligarh Jn
- Daud Khan
- Mandrak
- Sasni
- Hathras Jn
- Pora
- Jalesar Road
- Chamrola
- Barhan
- Mitawal
- Tundla Jn
- Etmadpur
- Kuberpur
- Chhalesar
- Yamuna Bdg Agra
- Agra Fort
- Idgah Agra Jn
- Bichpuri
- Raibha
- Achhnera Jn
- Chiksana
- Ikran
- Noh Bachhamdi
- Bharatpur Jn
- Helak
- Paprera
- Nadbai
- Tarcherra Brlrm
- Kherli
- Dantla
- Ghosrana
- Mandawar M Rd
- Bhuda
- Karanpura
- Bhajera
- Biwai
- Shri Ghasinagar
- Bandikui Jn
Quota
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
GN
INR100
September 2023
Sat, 30 Sep
NA
October 2023
Sun, 01 Oct
NA
Mon, 02 Oct
NA
Tue, 03 Oct
NA
Wed, 04 Oct
NA
Thu, 05 Oct
NA
Fri, 06 Oct
NA
Sat, 07 Oct
NA
Sun, 08 Oct
NA
Train Details
Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Stops | 80 |
Duration | 24hr 10min |
Type | Passenger |
Pantry | No |
Rksh Bki Passenger 54464 Schedule, Routes & Time Table
Train no. 54464 Rksh Bki Passenger is one of the major trains on this route for travellers. It starts from Rishikesh station and ends at Bandikui Jn. Due to its 81 stoppage stations, the total time taken by this train is around 10min. You can easily book train tickets at ixigo for any stations between Rishikesh and Bandikui Jn and enjoy amazing deals.
Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKSH | Rishikesh | starts | 11:50 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | On Time |
VRH | Virbhadra | 12:01 | 12:02 | 1min | 5 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
RWL | Raiwala | 12:13 | 12:15 | 2min | 11 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
MOTC | Motichur | 12:27 | 12:29 | 2min | 18 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
HW | Haridwar Jn | 12:50 | 12:58 | 8min | 23 km | 5 | 1 | 1 | On Time |
JWP | Jwalapur | 13:04 | 13:06 | 2min | 27 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
IKK | Ikkar | 13:13 | 13:15 | 2min | 31 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
PRI | Pathri | 13:20 | 13:22 | 2min | 36 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
ATMO | Aithal | 13:30 | 13:32 | 2min | 42 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
LRJ | Laksar Jn | 14:42 | 14:50 | 8min | 50 km | - | 1 | 1 | On Time |
RSI | Raisi | 15:00 | 15:01 | 1min | 58 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
BLW | Balawali | 15:10 | 15:12 | 2min | 66 km | - | 1 | 1 | On Time |
CNK | Chandok | 15:21 | 15:23 | 2min | 73 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
MZM | Muzzampur Nryn | 15:32 | 15:34 | 2min | 80 km | - | 1 | 1 | On Time |
FZL | Fazalpur | 15:43 | 15:44 | 1min | 86 km | - | 1 | 1 | On Time |
NBD | Najibabad Jn | 15:57 | 16:02 | 5min | 91 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
MSDR | Murshadpur | 16:09 | 16:11 | 2min | 98 km | - | 1 | 1 | On Time |
BEK | Bundki | 16:19 | 16:21 | 2min | 104 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
NGG | Nagina | 16:32 | 16:34 | 2min | 114 km | - | 1 | 1 | On Time |
PNI | Puraini | 16:42 | 16:44 | 2min | 119 km | - | 1 | 1 | On Time |
HBW | Habibwala | 16:52 | 16:54 | 2min | 125 km | - | 1 | 1 | On Time |
DPR | Dhampur | 17:00 | 17:05 | 5min | 130 km | - | 1 | 1 | On Time |
CAJ | Chakraj Mal | 17:17 | 17:19 | 2min | 137 km | - | 1 | 1 | On Time |
SEO | Seohara | 17:25 | 17:30 | 5min | 144 km | - | 1 | 1 | On Time |
MWE | Mewa Nawada | 17:49 | 17:50 | 1min | 154 km | - | 1 | 1 | On Time |
KNT | Kanth | 17:57 | 18:02 | 5min | 161 km | - | 1 | 1 | On Time |
MTB | Matlabpur | 18:16 | 18:18 | 2min | 169 km | - | 1 | 1 | On Time |
AWP | Aghwanpur | 18:33 | 18:35 | 2min | 179 km | - | 1 | 1 | On Time |
HRH | Harthala | 18:43 | 18:45 | 2min | 185 km | - | 1 | 1 | On Time |
MB | Moradabad | 20:50 | 21:00 | 10min | 190 km | - | 1 | 1 | On Time |
MCV | Macharya | 21:14 | 21:16 | 2min | 201 km | - | 1 | 1 | On Time |
KD | Kundarkhi | 21:28 | 21:30 | 2min | 208 km | - | 1 | 1 | On Time |
RJK | Raja Ka Sahaspr | 21:40 | 21:42 | 2min | 214 km | - | 1 | 1 | On Time |
JRJ | Jargaon | 21:53 | 21:55 | 2min | 220 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
GTF | Gumthal | 22:13 | 22:15 | 2min | 225 km | - | 1 | 1 | On Time |
CH | Chandausi Jn | 22:45 | 00:20 | 1hr 35min | 234 km | - | 1 | 2 | On Time |
BJ | Bahjoi | 00:34 | 00:36 | 2min | 251 km | 1 | 1 | 2 | - |
BBA | Babrala | 01:10 | 01:15 | 5min | 278 km | 1 | 1 | 2 | - |
RG | Rajghat Narora | 01:28 | 01:30 | 2min | 283 km | 1 | 1 | 2 | - |
DIB | Dibai | 01:39 | 01:41 | 2min | 290 km | 1 | 1 | 2 | - |
AUR | Atrauli Road | 02:04 | 02:06 | 2min | 304 km | 1 | 1 | 2 | - |
HGJ | Harduaganj | 02:35 | 02:37 | 2min | 319 km | 1 | 1 | 2 | - |
MZGI | Manzurgarhi | 02:45 | 02:47 | 2min | 323 km | 1 | 1 | 2 | - |
ALJN | Aligarh Jn | 03:10 | 03:20 | 10min | 332 km | 2 | 1 | 2 | - |
DAQ | Daud Khan | 03:27 | 03:28 | 1min | 339 km | 1 | 1 | 2 | - |
MXK | Mandrak | 03:35 | 03:36 | 1min | 346 km | 1 | 1 | 2 | - |
SNS | Sasni | 03:43 | 03:44 | 1min | 353 km | 1 | 1 | 2 | - |
HRS | Hathras Jn | 03:52 | 03:55 | 3min | 362 km | 1 | 1 | 2 | - |
PORA | Pora | 04:04 | 04:05 | 1min | 373 km | 1 | 1 | 2 | - |
JLS | Jalesar Road | 04:13 | 04:14 | 1min | 382 km | 1 | 1 | 2 | - |
CMR | Chamrola | 04:21 | 04:22 | 1min | 389 km | 1 | 1 | 2 | - |
BRN | Barhan | 04:29 | 04:30 | 1min | 396 km | 1 | 1 | 2 | - |
MTI | Mitawal | 04:38 | 04:39 | 1min | 404 km | 1 | 1 | 2 | - |
TDL | Tundla Jn | 05:10 | 06:00 | 50min | 410 km | 4 | 1 | 2 | - |
ETUE | Etmadpur | 06:09 | 06:10 | 1min | 414 km | 2 | 1 | 2 | - |
KBP | Kuberpur | 06:21 | 06:22 | 1min | 421 km | 2 | 1 | 2 | - |
CHLR | Chhalesar | 06:29 | 06:30 | 1min | 425 km | 2 | 1 | 2 | - |
JAB | Yamuna Bdg Agra | 06:42 | 06:43 | 1min | 431 km | 2 | 1 | 2 | - |
AF | Agra Fort | 07:00 | 07:05 | 5min | 433 km | 2 | 1 | 2 | - |
IDH | Idgah Agra Jn | 07:17 | 07:20 | 3min | 435 km | 1 | 1 | 2 | - |
BCP | Bichpuri | 07:32 | 07:33 | 1min | 444 km | 1 | 1 | 2 | - |
RAI | Raibha | 07:43 | 07:44 | 1min | 453 km | 1 | 1 | 2 | - |
AH | Achhnera Jn | 08:05 | 08:07 | 2min | 459 km | 1 | 1 | 2 | - |
CIK | Chiksana | 08:16 | 08:17 | 1min | 469 km | 1 | 1 | 2 | - |
IK | Ikran | 08:24 | 08:25 | 1min | 475 km | 1 | 1 | 2 | - |
NHB | Noh Bachhamdi | 08:32 | 08:33 | 1min | 480 km | 1 | 1 | 2 | - |
BTE | Bharatpur Jn | 08:50 | 08:52 | 2min | 487 km | 1 | 1 | 2 | - |
HK | Helak | 09:05 | 09:06 | 1min | 498 km | 1 | 1 | 2 | - |
PPEA | Paprera | 09:13 | 09:14 | 1min | 506 km | 1 | 1 | 2 | - |
NBI | Nadbai | 09:24 | 09:25 | 1min | 515 km | 1 | 1 | 2 | - |
TBL | Tarcherra Brlrm | 09:33 | 09:34 | 1min | 523 km | 1 | 1 | 2 | - |
KL | Kherli | 09:44 | 09:45 | 1min | 532 km | 1 | 1 | 2 | - |
DTF | Dantla | 09:53 | 09:54 | 1min | 540 km | 1 | 1 | 2 | - |
GOS | Ghosrana | 10:00 | 10:01 | 1min | 544 km | 1 | 1 | 2 | - |
MURD | Mandawar M Rd | 10:10 | 10:11 | 1min | 552 km | 1 | 1 | 2 | - |
BUDA | Bhuda | 10:18 | 10:19 | 1min | 556 km | 1 | 1 | 2 | - |
KPO | Karanpura | 10:24 | 10:25 | 1min | 560 km | 1 | 1 | 2 | - |
BJRA | Bhajera | 10:31 | 10:32 | 1min | 564 km | 1 | 1 | 2 | - |
BW | Biwai | 10:38 | 10:39 | 1min | 568 km | 1 | 1 | 2 | - |
SHGN | Shri Ghasinagar | 10:44 | 10:45 | 1min | 575 km | 1 | 1 | 2 | - |
BKI | Bandikui Jn | 12:00 | ends | - | 584 km | 6 | 1 | 2 | - |
Rksh Bki Passenger Running Status
Check 54464 Rksh Bki Passenger live running status on every station.
Yesterday
29-09-2023
Yesterday
29-09-2023
Yesterday
29-09-2023
Yesterday
29-09-2023
Today
30-09-2023
Tomorrow
01-10-2023
0002
02-10-2023
Yet to start from Rishikesh at 11:50
Updated 1896hr 37min ago
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt |
---|
Rishikesh - | Source | 11:50 11:50 | On Time | - Source | |
Virbhadra 5 km | 12:01 12:01 | 12:02 12:02 | On Time | - 1min | |
Raiwala 11 km | 12:13 12:13 | 12:15 12:15 | On Time | - 2min | |
Motichur 18 km | 12:27 12:27 | 12:29 12:29 | On Time | - 2min | |
Haridwar Jn 22 km | 12:50 12:50 | 12:58 12:58 | On Time | - 8min | |
Jwalapur 26 km | 13:04 13:04 | 13:06 13:06 | On Time | - 2min | |
Ikkar 31 km | 13:13 13:13 | 13:15 13:15 | On Time | - 2min | |
Pathri 36 km | 13:20 13:20 | 13:22 13:22 | On Time | - 2min | |
Aithal 42 km | 13:30 13:30 | 13:32 13:32 | On Time | - 2min | |
Laksar Jn 49 km | 14:42 14:42 | 14:50 14:50 | On Time | - 8min | |
Raisi 57 km | 15:00 15:00 | 15:01 15:01 | On Time | - 1min | |
Balawali 66 km | 15:10 15:10 | 15:12 15:12 | On Time | - 2min | |
Chandok 73 km | 15:21 15:21 | 15:23 15:23 | On Time | - 2min | |
Muzzampur Nryn 80 km | 15:32 15:32 | 15:34 15:34 | On Time | - 2min | |
Fazalpur 85 km | 15:43 15:43 | 15:44 15:44 | On Time | - 1min | |
Najibabad Jn 91 km | 15:57 15:57 | 16:02 16:02 | On Time | - 5min | |
Murshadpur 97 km | 16:09 16:09 | 16:11 16:11 | On Time | - 2min | |
Bundki 103 km | 16:19 16:19 | 16:21 16:21 | On Time | - 2min | |
Nagina 113 km | 16:32 16:32 | 16:34 16:34 | On Time | - 2min | |
Puraini 119 km | 16:42 16:42 | 16:44 16:44 | On Time | - 2min | |
Habibwala 125 km | 16:52 16:52 | 16:54 16:54 | On Time | - 2min | |
Dhampur 130 km | 17:00 17:00 | 17:05 17:05 | On Time | - 5min | |
Chakraj Mal 137 km | 17:17 17:17 | 17:19 17:19 | On Time | - 2min | |
Seohara 144 km | 17:25 17:25 | 17:30 17:30 | On Time | - 5min | |
Mewa Nawada 154 km | 17:49 17:49 | 17:50 17:50 | On Time | - 1min | |
Kanth 160 km | 17:57 17:57 | 18:02 18:02 | On Time | - 5min | |
Matlabpur 169 km | 18:16 18:16 | 18:18 18:18 | On Time | - 2min | |
Aghwanpur 178 km | 18:33 18:33 | 18:35 18:35 | On Time | - 2min | |
Harthala 184 km | 18:43 18:43 | 18:45 18:45 | On Time | - 2min | |
Moradabad 190 km | 20:50 20:50 | 21:00 21:00 | On Time | - 10min | |
Macharya 201 km | 21:14 21:14 | 21:16 21:16 | On Time | - 2min | |
Kundarkhi 208 km | 21:28 21:28 | 21:30 21:30 | On Time | - 2min | |
Raja Ka Sahaspr 214 km | 21:40 21:40 | 21:42 21:42 | On Time | - 2min | |
Jargaon 219 km | 21:53 21:53 | 21:55 21:55 | On Time | - 2min | |
Gumthal 225 km | 22:13 22:13 | 22:15 22:15 | On Time | - 2min | |
Chandausi Jn 234 km | 22:45 22:45 | 00:20 00:20 | On Time | - 95min | |
Bahjoi 250 km | 00:34 00:34 | 00:36 00:36 | On Time | - 2min | |
Babrala 277 km | 01:10 01:10 | 01:15 01:15 | On Time | - 5min | |
Rajghat Narora 283 km | 01:28 01:28 | 01:30 01:30 | On Time | - 2min | |
Dibai 290 km | 01:39 01:39 | 01:41 01:41 | On Time | - 2min | |
Atrauli Road 303 km | 02:04 02:04 | 02:06 02:06 | On Time | - 2min | |
Harduaganj 318 km | 02:35 02:35 | 02:37 02:37 | On Time | - 2min | |
Manzurgarhi 323 km | 02:45 02:45 | 02:47 02:47 | On Time | - 2min | |
Aligarh Jn 332 km | 03:10 03:10 | 03:20 03:20 | On Time | - 10min | |
Daud Khan 339 km | 03:27 03:27 | 03:28 03:28 | On Time | - 1min | |
Mandrak 346 km | 03:35 03:35 | 03:36 03:36 | On Time | - 1min | |
Sasni 353 km | 03:43 03:43 | 03:44 03:44 | On Time | - 1min | |
Hathras Jn 362 km | 03:52 03:52 | 03:55 03:55 | On Time | - 3min | |
Pora 372 km | 04:04 04:04 | 04:05 04:05 | On Time | - 1min | |
Jalesar Road 382 km | 04:13 04:13 | 04:14 04:14 | On Time | - 1min | |
Chamrola 388 km | 04:21 04:21 | 04:22 04:22 | On Time | - 1min | |
Barhan 395 km | 04:29 04:29 | 04:30 04:30 | On Time | - 1min | |
Mitawal 403 km | 04:38 04:38 | 04:39 04:39 | On Time | - 1min | |
Tundla Jn 410 km | 05:10 05:10 | 06:00 06:00 | On Time | - 50min | |
Etmadpur 414 km | 06:09 06:09 | 06:10 06:10 | On Time | - 1min | |
Kuberpur 420 km | 06:21 06:21 | 06:22 06:22 | On Time | - 1min | |
Chhalesar 425 km | 06:29 06:29 | 06:30 06:30 | On Time | - 1min | |
Yamuna Bdg Agra 430 km | 06:42 06:42 | 06:43 06:43 | On Time | - 1min | |
Agra Fort 433 km | 07:00 07:00 | 07:05 07:05 | On Time | - 5min | |
Idgah Agra Jn 435 km | 07:17 07:17 | 07:20 07:20 | On Time | - 3min | |
Bichpuri 443 km | 07:32 07:32 | 07:33 07:33 | On Time | - 1min | |
Raibha 453 km | 07:43 07:43 | 07:44 07:44 | On Time | - 1min | |
Achhnera Jn 459 km | 08:05 08:05 | 08:07 08:07 | On Time | - 2min | |
Chiksana 469 km | 08:16 08:16 | 08:17 08:17 | On Time | - 1min | |
Ikran 474 km | 08:24 08:24 | 08:25 08:25 | On Time | - 1min | |
Noh Bachhamdi 479 km | 08:32 08:32 | 08:33 08:33 | On Time | - 1min | |
Bharatpur Jn 486 km | 08:50 08:50 | 08:52 08:52 | On Time | - 2min | |
Helak 498 km | 09:05 09:05 | 09:06 09:06 | On Time | - 1min | |
Paprera 505 km | 09:13 09:13 | 09:14 09:14 | On Time | - 1min | |
Nadbai 515 km | 09:24 09:24 | 09:25 09:25 | On Time | - 1min | |
Tarcherra Brlrm 523 km | 09:33 09:33 | 09:34 09:34 | On Time | - 1min | |
Kherli 532 km | 09:44 09:44 | 09:45 09:45 | On Time | - 1min | |
Dantla 539 km | 09:53 09:53 | 09:54 09:54 | On Time | - 1min | |
Ghosrana 544 km | 10:00 10:00 | 10:01 10:01 | On Time | - 1min | |
Mandawar M Rd 551 km | 10:10 10:10 | 10:11 10:11 | On Time | - 1min | |
Bhuda 556 km | 10:18 10:18 | 10:19 10:19 | On Time | - 1min | |
Karanpura 559 km | 10:24 10:24 | 10:25 10:25 | On Time | - 1min | |
Bhajera 563 km | 10:31 10:31 | 10:32 10:32 | On Time | - 1min | |
Biwai 568 km | 10:38 10:38 | 10:39 10:39 | On Time | - 1min | |
Shri Ghasinagar 575 km | 10:44 10:44 | 10:45 10:45 | On Time | - 1min | |
Bandikui Jn 583 km | 12:00 12:00 | Destination | On Time | - Destination |
Rksh Bki Passenger 54464 Coach Position & Seat Layout
Rksh Bki Passenger - 54464 has 12 coaches. You can also get information about your coach position.
There is no seat map for this coach
Coach Position
*Coach position info is based on historic data. It does not represent current status
Rishikesh
- Rishikesh
- Virbhadra
- Raiwala
- Motichur
- Haridwar Jn
- Jwalapur
- Ikkar
- Pathri
- Aithal
- Laksar Jn
- Raisi
- Balawali
- Chandok
- Muzzampur Nryn
- Fazalpur
- Najibabad Jn
- Murshadpur
- Bundki
- Nagina
- Puraini
- Habibwala
- Dhampur
- Chakraj Mal
- Seohara
- Mewa Nawada
- Kanth
- Matlabpur
- Aghwanpur
- Harthala
- Moradabad
- Macharya
- Kundarkhi
- Raja Ka Sahaspr
- Jargaon
- Gumthal
- Chandausi Jn
- Bahjoi
- Babrala
- Rajghat Narora
- Dibai
- Atrauli Road
- Harduaganj
- Manzurgarhi
- Aligarh Jn
- Daud Khan
- Mandrak
- Sasni
- Hathras Jn
- Pora
- Jalesar Road
- Chamrola
- Barhan
- Mitawal
- Tundla Jn
- Etmadpur
- Kuberpur
- Chhalesar
- Yamuna Bdg Agra
- Agra Fort
- Idgah Agra Jn
- Bichpuri
- Raibha
- Achhnera Jn
- Chiksana
- Ikran
- Noh Bachhamdi
- Bharatpur Jn
- Helak
- Paprera
- Nadbai
- Tarcherra Brlrm
- Kherli
- Dantla
- Ghosrana
- Mandawar M Rd
- Bhuda
- Karanpura
- Bhajera
- Biwai
- Shri Ghasinagar
- Bandikui Jn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
EN
SLR
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
GEN
SLR
Seat Layout
Rksh Bki Passenger 54464 Train Information
Rksh Bki Passenger (54464) train runs from Rishikesh to Bandikui Jn. This passenger train covers a distance of about 584 km. The fare classes on 54464 train are . The following train ticket quotas are available on Rksh Bki Passenger: GN,TQ,SS,LD.