Dhn Alappuzha E

»
»
»

Dhn Alappuzha E

(13351)
book now
Dhanbad Jn (DHN) – Alleppey (ALLP)
runs on: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun
schedule
map
station code station name route no. arrives departs stop time distance day
DHN Dhanbad Jn 1 starts 10:50 0 0 1
KTH Katrasgarh 1 11:18 11:20 2 min 14 km 1
CRP Chandrapura 1 11:56 11:58 2 min 35 km 1
BKSC Bokaro Stl City 1 12:25 12:35 10 min 50 km 1
PNW Panduk 1 12:49 12:50 1 min 66 km 1
JAA Jhalida 1 13:12 13:13 1 min 90 km 1
MURI Muri 1 13:33 13:38 5 min 102 km 1
RNC Ranchi 1 14:50 15:05 15 min 167 km 1
HTE Hatia 1 15:20 15:25 5 min 174 km 1
BANO Bano 1 16:37 16:38 1 min 267 km 1
NXN Nuagaon 1 17:49 17:50 1 min 310 km 1
BNDM Bondamunda 1 18:11 18:12 1 min 333 km 1
ROU Rourkela 1 18:30 19:00 30 min 341 km 1
GP Raj Gangpur 1 19:26 19:27 1 min 371 km 1
BMB Bamra 1 19:55 19:56 1 min 406 km 1
JSG Jharsuguda Jn 1 20:40 20:50 10 min 442 km 1
RGL Rengali 1 21:14 21:15 1 min 468 km 1
SBPD Sambalpur Road 1 21:34 21:35 1 min 489 km 1
SBP Sambalpur 1 21:45 21:55 10 min 491 km 1
ATS Attabira 1 22:19 22:20 1 min 515 km 1
BRGA Bargarh Road 1 22:41 22:42 1 min 533 km 1
BRPL Barpali 1 23:03 23:04 1 min 552 km 1
BLGR Balangir 1 00:10 00:15 5 min 609 km 2
BUDM Badmal 1 01:04 01:05 1 min 653 km 2
TIG Titlagarh 1 02:00 02:10 10 min 673 km 2
KSNG Kesinga 1 02:24 02:25 1 min 686 km 2
RPRD Rupra Road 1 02:42 02:43 1 min 702 km 2
NRLR Noria Road 1 02:54 02:55 1 min 708 km 2
AMB Ambodala 1 03:24 03:25 1 min 733 km 2
MNGD Muniguda 1 03:54 03:55 1 min 758 km 2
THV Therubali 1 04:44 04:45 1 min 794 km 2
SPRD Singapuram Road 1 05:14 05:15 1 min 803 km 2
RGDA Rayagada 1 05:40 05:55 15 min 812 km 2
PVPT Parvatipuram Tn 1 06:31 06:32 1 min 857 km 2
PVP Parvatipuram 1 06:37 06:38 1 min 859 km 2
VBL Bobbili 1 07:00 07:03 3 min 883 km 2
VZM Vizianagaram Jn 1 08:15 08:20 5 min 936 km 2
KTV Kothavalasa 1 08:46 08:47 1 min 971 km 2
SCM Simhachalam 1 09:16 09:17 1 min 989 km 2
VSKP Visakhapatnam 1 10:05 10:25 20 min 997 km 2
DVD Duvvada 1 10:54 10:55 1 min 1015 km 2
AKP Anakapalle 1 11:10 11:11 1 min 1030 km 2
YLM Elamanchili 1 11:31 11:32 1 min 1054 km 2
NRP Narsipatnam Rd 1 11:47 11:48 1 min 1072 km 2
TUNI Tuni 1 12:04 12:05 1 min 1094 km 2
ANV Annavaram 1 12:19 12:20 1 min 1111 km 2
GLP Gollaprolu 1 12:35 12:36 1 min 1130 km 2
PAP Pithapuram 1 12:43 12:44 1 min 1136 km 2
SLO Samalkota Jn 1 12:54 12:55 1 min 1148 km 2
APT Anaparthi 1 13:14 13:15 1 min 1174 km 2
DWP Dwarapudi 1 13:21 13:22 1 min 1178 km 2
RJY Rajahmundry 1 14:11 14:16 5 min 1198 km 2
KVR Kovvur 1 14:29 14:30 1 min 1205 km 2
NDD Nidadavole Jn 1 14:44 14:45 1 min 1220 km 2
TDD Tadepalligudem 1 15:02 15:03 1 min 1240 km 2
EE Eluru 1 15:36 15:37 1 min 1288 km 2
BZA Vijayawada Jn 1 17:25 17:45 20 min 1347 km 2
TEL Tenali Jn 1 18:12 18:13 1 min 1379 km 2
NDO Nidubrolu 1 18:33 18:34 1 min 1401 km 2
BPP Bapatla 1 18:53 18:54 1 min 1421 km 2
CLX Chirala 1 19:06 19:07 1 min 1436 km 2
CJM Chinna Ganjam 1 19:23 19:24 1 min 1457 km 2
OGL Ongole 1 20:12 20:13 1 min 1486 km 2
SKM Singarayakonda 1 20:35 20:36 1 min 1514 km 2
KVZ Kavali 1 21:01 21:02 1 min 1551 km 2
BTTR Bitragunta 1 21:15 21:16 1 min 1568 km 2
NLR Nellore 1 22:02 22:03 1 min 1602 km 2
GDR Gudur Jn 1 00:18 00:20 2 min 1640 km 3
NYP Nayudupeta 1 00:44 00:45 1 min 1668 km 3
SPE Sulurupeta 1 01:09 01:10 1 min 1695 km 3
MAS Chennai Central 1 03:00 03:25 25 min 1777 km 3
TRL Tiruvallur 1 04:09 04:10 1 min 1819 km 3
AJJ Arakkonam 1 04:35 04:40 5 min 1846 km 3
MCN Mukundarayapurm 1 05:19 05:20 1 min 1890 km 3
KPD Katpadi Jn 1 05:50 05:55 5 min 1907 km 3
GYM Gudiyattam 1 06:14 06:15 1 min 1931 km 3
VN Vaniyambadi 1 06:44 06:45 1 min 1975 km 3
JTJ Jolarpettai 1 07:18 07:20 2 min 1990 km 3
TPT Tirupattur Jn 1 07:31 07:32 1 min 1998 km 3
SLY Samalpatti 1 07:44 07:45 1 min 2021 km 3
BQI Bommidi 1 08:24 08:25 1 min 2067 km 3
SA Salem Jn 1 09:00 09:05 5 min 2110 km 3
ED Erode Jn 1 10:15 10:25 10 min 2173 km 3
TUP Tiruppur 1 11:09 11:10 1 min 2223 km 3
CBE Coimbatore Jn 1 12:05 12:10 5 min 2274 km 3
PGT Palakkad 1 13:30 13:35 5 min 2328 km 3
SRR Shoranur Jn 1 15:10 15:25 15 min 2372 km 3
TCR Thrissur 1 16:05 16:10 5 min 2405 km 3
AWY Aluva 1 17:12 17:17 5 min 2460 km 3
ERS Eranakulam Jn 1 18:10 18:20 10 min 2479 km 3
TUVR Turavur 1 18:59 19:00 1 min 2502 km 3
SRTL Shertalai 1 19:14 19:15 1 min 2512 km 3
MAKM Mararikulam 1 19:44 19:45 1 min 2523 km 3
ALLP Alleppey 1 20:25 ends 0 2536 km 3

 

sponsored