JP
15:05
Jaipur
MTJ
22:20
Mathura Jn
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Jaipur - Agra Cantt. Exam Special 04174 Ticket Prices
There are different ticket prices for different kinds of coaches in Jaipur - Agra Cantt. Exam Special 04174. Check Jaipur - Agra Cantt. Exam Special 04174 seat availability from Jaipur station to Mathura Jn station.
From
- Jaipur
- Gandhinagar Jpr
- Getor Jagatpura
- KHATIPURA
- KANAUTA
- Bassi
- JHIR
- BANSKHO
- JATWARA
- Dausa
- Bhan Kari
- KOLVAGRAM
- ARNIA
- Bandikui Jn
- Golana Halt
- Baswa
- Surer
- Rajgarh
- DHIGAWARA
- Malakhera
- MAHWA
- Alwar
- Gazika
- Ootwad
- RAMGARH
- JADOLI KA BAS
- Govindgarh
- Jhareda
- BRIJ NAGAR
- BEDHAM
- DEEG
- Behaj
- Goverdhan
- Radhakund
- Mora
- BHUTESHWAR
- Mathura Jn
To
- Jaipur
- Gandhinagar Jpr
- Getor Jagatpura
- KHATIPURA
- KANAUTA
- Bassi
- JHIR
- BANSKHO
- JATWARA
- Dausa
- Bhan Kari
- KOLVAGRAM
- ARNIA
- Bandikui Jn
- Golana Halt
- Baswa
- Surer
- Rajgarh
- DHIGAWARA
- Malakhera
- MAHWA
- Alwar
- Gazika
- Ootwad
- RAMGARH
- JADOLI KA BAS
- Govindgarh
- Jhareda
- BRIJ NAGAR
- BEDHAM
- DEEG
- Behaj
- Goverdhan
- Radhakund
- Mora
- BHUTESHWAR
- Mathura Jn
Class
Fare
-
Train Details
Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Stops | 36 |
Duration | 15hr 5min |
Type | Passenger |
Pantry | No |
Jaipur - Agra Cantt. Exam Special 04174 Schedule, Routes & Time Table
Train no. 04174 Jaipur - Agra Cantt. Exam Special is one of the major trains on this route for travellers. It starts from Jaipur station and ends at Mathura Jn. Due to its 37 stoppage stations, the total time taken by this train is around 7hr 15min. You can easily book train tickets at ixigo for any stations between Jaipur and Mathura Jn and enjoy amazing deals.
Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | Jaipur | starts | 15:05 | - | 0 | 2 | 1 | 1 | - |
GADJ | Gandhinagar Jpr | 15:12 | 15:15 | 3min | 5 km | 1 | 1 | 1 | - |
GTJT | Getor Jagatpura | 15:22 | 15:24 | 2min | 11 km | 1 | 1 | 1 | - |
KWP | Khatipura | 15:32 | 15:33 | 1min | 17 km | 1 | 1 | 1 | - |
KUT | Kanauta | 15:40 | 15:41 | 1min | 23 km | 1 | 1 | 1 | - |
BAI | Bassi | 15:49 | 15:50 | 1min | 33 km | 2 | 1 | 1 | - |
JHIR | Jhir | 15:57 | 15:58 | 1min | 40 km | 2 | 1 | 1 | - |
BSKO | Banskho | 16:05 | 16:06 | 1min | 42 km | 1 | 1 | 1 | - |
JW | Jatwara | 16:14 | 16:15 | 1min | 50 km | 2 | 1 | 1 | - |
DO | Dausa | 16:31 | 16:33 | 2min | 62 km | 2 | 1 | 1 | - |
BAK | Bhan Kari | 16:43 | 16:44 | 1min | 72 km | 2 | 1 | 1 | - |
KVGM | Kolvagram | 16:51 | 16:52 | 1min | 79 km | 2 | 1 | 1 | - |
ARNA | Arnia | 17:00 | 17:01 | 1min | 84 km | 2 | 1 | 1 | - |
BKI | Bandikui Jn | 17:36 | 17:40 | 4min | 90 km | 3 | 1 | 1 | - |
GLNA | Golana Halt | 17:47 | 17:48 | 1min | 97 km | 1 | 1 | 1 | - |
BU | Baswa | 17:56 | 17:57 | 1min | 103 km | 2 | 1 | 1 | - |
SRRG | Surer | 18:04 | 18:05 | 1min | 109 km | 1 | 1 | 1 | - |
RHG | Rajgarh | 18:13 | 18:14 | 1min | 115 km | 2 | 1 | 1 | - |
DGW | Dhigawara | 18:22 | 18:23 | 1min | 122 km | 2 | 1 | 1 | - |
MKH | Malakhera | 18:32 | 18:33 | 1min | 132 km | 2 | 1 | 1 | - |
MWW | Mahwa | 18:42 | 18:43 | 1min | 142 km | 2 | 1 | 1 | - |
AWR | Alwar | 19:15 | 19:20 | 5min | 151 km | 1 | 1 | 1 | - |
GZKA | Gazika | 19:44 | 19:45 | 1min | 158 km | 1 | 1 | 1 | - |
OTD | Ootwad | 19:53 | 19:54 | 1min | 166 km | 1 | 1 | 1 | - |
RAH | Ramgarh | 20:04 | 20:05 | 1min | 177 km | 1 | 1 | 1 | - |
JBS | Jadoli Ka Bas | 20:13 | 20:14 | 1min | 185 km | 1 | 1 | 1 | - |
GVH | Govindgarh | 20:24 | 20:25 | 1min | 197 km | 1 | 1 | 1 | - |
JREA | Jhareda | 20:32 | 20:33 | 1min | 202 km | 1 | 1 | 1 | - |
BINR | Brij Nagar | 20:40 | 20:41 | 1min | 209 km | 1 | 1 | 1 | - |
BEDM | Bedham | 20:56 | 20:57 | 1min | 221 km | 2 | 1 | 1 | - |
DEEG | Deeg | 21:09 | 21:10 | 1min | 233 km | 1 | 1 | 1 | - |
BEHJ | Behaj | 21:17 | 21:18 | 1min | 239 km | 2 | 1 | 1 | - |
GDO | Goverdhan | 21:28 | 21:29 | 1min | 248 km | 1 | 1 | 1 | - |
RAKD | Radhakund | 21:36 | 21:37 | 1min | 255 km | 1 | 1 | 1 | - |
MROA | Mora | 21:45 | 21:46 | 1min | 262 km | 1 | 1 | 1 | - |
BTSR | Bhuteshwar | 21:56 | 21:57 | 1min | 272 km | 1 | 1 | 1 | - |
MTJ | Mathura Jn | 22:20 | ends | - | 274 km | 4 | 1 | 1 | - |
Jaipur - Agra Cantt. Exam Special Running Status
Check 04174 Jaipur - Agra Cantt. Exam Special live running status on every station.
Thursday
23-03-2023
Friday
24-03-2023
Saturday
25-03-2023
Yesterday
26-03-2023
Today
27-03-2023
Tomorrow
28-03-2023
Wednesday
29-03-2023
Overall delay: 23min
Reached Gandhinagar Jpr at 15:37
Updated 16min ago
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt |
---|
Jaipur - | Source | 15:28 15:05 | 23min | 2 Source | |
Gandhinagar Jpr 5 km | 15:37 15:12 | 15:15 | 25min | 1 - | |
Getor Jagatpura 10 km | 15:45 15:22 | 15:46 15:24 | 23min | 1 1min | |
KHATIPURA 16 km | 15:54 15:32 | 15:55 15:33 | 22min | 1 1min | |
KANAUTA 23 km | 16:02 15:40 | 16:03 15:41 | 22min | 1 1min | |
Bassi 32 km | 16:11 15:49 | 16:12 15:50 | 22min | 2 1min | |
JHIR 39 km | 16:19 15:57 | 16:20 15:58 | 22min | 2 1min | |
BANSKHO 41 km | 16:27 16:05 | 16:28 16:06 | 22min | 1 1min | |
JATWARA 49 km | 16:36 16:14 | 16:37 16:15 | 22min | 2 1min | |
Dausa 61 km | 16:53 16:31 | 16:54 16:33 | 22min | 2 1min | |
Bhan Kari 72 km | 17:04 16:43 | 17:05 16:44 | 21min | 2 1min | |
KOLVAGRAM 78 km | 17:12 16:51 | 17:13 16:52 | 21min | 2 1min | |
ARNIA 84 km | 17:21 17:00 | 17:22 17:01 | 21min | 2 1min | |
Bandikui Jn 90 km | 17:57 17:36 | 17:58 17:40 | 21min | 3 1min | |
Golana Halt 97 km | 18:05 17:47 | 18:06 17:48 | 18min | 1 1min | |
Baswa 102 km | 18:14 17:56 | 18:15 17:57 | 18min | 2 1min | |
Surer 109 km | 18:22 18:04 | 18:23 18:05 | 18min | 1 1min | |
Rajgarh 114 km | 18:31 18:13 | 18:32 18:14 | 18min | 2 1min | |
DHIGAWARA 121 km | 18:40 18:22 | 18:41 18:23 | 18min | 2 1min | |
Malakhera 131 km | 18:50 18:32 | 18:51 18:33 | 18min | 2 1min | |
MAHWA 142 km | 19:00 18:42 | 19:01 18:43 | 18min | 2 1min | |
Alwar 151 km | 19:15 19:15 | 19:20 19:20 | On Time | 1 5min | |
Gazika 157 km | 19:44 19:44 | 19:45 19:45 | On Time | 1 1min | |
Ootwad 165 km | 19:53 19:53 | 19:54 19:54 | On Time | 1 1min | |
RAMGARH 176 km | 20:04 20:04 | 20:05 20:05 | On Time | 1 1min | |
JADOLI KA BAS 184 km | 20:13 20:13 | 20:14 20:14 | On Time | 1 1min | |
Govindgarh 196 km | 20:24 20:24 | 20:25 20:25 | On Time | 1 1min | |
Jhareda 201 km | 20:32 20:32 | 20:33 20:33 | On Time | 1 1min | |
BRIJ NAGAR 208 km | 20:40 20:40 | 20:41 20:41 | On Time | 1 1min | |
BEDHAM 220 km | 20:56 20:56 | 20:57 20:57 | On Time | 2 1min | |
DEEG 233 km | 21:09 21:09 | 21:10 21:10 | On Time | 1 1min | |
Behaj 239 km | 21:17 21:17 | 21:18 21:18 | On Time | 2 1min | |
Goverdhan 248 km | 21:28 21:28 | 21:29 21:29 | On Time | 1 1min | |
Radhakund 255 km | 21:36 21:36 | 21:37 21:37 | On Time | 1 1min | |
Mora 262 km | 21:45 21:45 | 21:46 21:46 | On Time | 1 1min | |
BHUTESHWAR 271 km | 21:56 21:56 | 21:57 21:57 | On Time | 1 1min | |
Mathura Jn 274 km | 22:20 22:20 | Destination | On Time | 4 Destination |
Jaipur - Agra Cantt. Exam Special 04174 Coach Position & Seat Layout
Jaipur - Agra Cantt. Exam Special - 04174 has 13 coaches. You can also get information about your coach position.
There is no seat map for this coach
Coach Position
*Coach position info is based on historic data. It does not represent current status
Jaipur
- Jaipur
- Gandhinagar Jpr
- Getor Jagatpura
- Khatipura
- Kanauta
- Bassi
- Jhir
- Banskho
- Jatwara
- Dausa
- Bhan Kari
- Kolvagram
- Arnia
- Bandikui Jn
- Golana Halt
- Baswa
- Surer
- Rajgarh
- Dhigawara
- Malakhera
- Mahwa
- Alwar
- Gazika
- Ootwad
- Ramgarh
- Jadoli Ka Bas
- Govindgarh
- Jhareda
- Brij Nagar
- Bedham
- Deeg
- Behaj
- Goverdhan
- Radhakund
- Mora
- Bhuteshwar
- Mathura Jn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
EN
SLR
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
SLR
Seat Layout
Jaipur - Agra Cantt. Exam Special 04174 Train Information
Jaipur - Agra Cantt. Exam Special (04174) train runs from Jaipur to Mathura Jn. This passenger train covers a distance of about 274 km. The fare classes on 04174 train are . The following train ticket quotas are available on Jaipur - Agra Cantt. Exam Special: GN,TQ,SS,LD.
Jaipur - Agra Cantt. Exam Special 04174 Train Reviews & Ratings
04174
vfuhufhychhfhugkgutu
04174
vfuhufhychhfhugkgutu
04174
vfuhufhychhfhugkgutu
WRITE A REVIEW