Sabarmati - Jodhpur Express (via Abu Road) (unreserved) 14822 Train
Runs on: SMTWTFS
SBIB
07:00
Sabarmati Bg
JU
18:45
Jodhpur Jn
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Sabarmati - Jodhpur Express (via Abu Road) (unreserved) 14822 Ticket Prices
There are different ticket prices for different kinds of coaches in Sabarmati - Jodhpur Express (via Abu Road) (unreserved) 14822. Check Sabarmati - Jodhpur Express (via Abu Road) (unreserved) 14822 seat availability from Sabarmati Bg station to Jodhpur Jn station.
From
- Sabarmati Bg
- Khodiyar
- Kalol
- Jhulasan
- Dangarwa
- Ambliyasan
- Mahesana Jn
- Unjha
- Siddhpur
- Chhapi
- Umardashi
- Palanpur Jn
- Karjoda
- Chitrasani
- Jethi
- Iqbal Gadh
- Sarotra Road
- Shri Amirgadh
- Maval
- Abu Road
- Morthala
- Kivarli
- Bhimana
- Swarupganj
- Banas
- Pindwara
- Keshavganj
- Nana
- Kothar
- Mori Bera
- Jawai Bandh
- Biroliya
- Falna
- Khimel
- Rani
- Jawali
- Somesar
- Bhinwaliya
- Banta Rnathgarh
- Auwa
- Marwar Jn
- Rajkiawas
- Bomadra
- Pali Marwar
- Kairla
- Rohat
- Luni Jn
- Hanwant
- Salawas
- Basni
- Bhagat Ki Kothi
- Jodhpur Jn
To
- Sabarmati Bg
- Khodiyar
- Kalol
- Jhulasan
- Dangarwa
- Ambliyasan
- Mahesana Jn
- Unjha
- Siddhpur
- Chhapi
- Umardashi
- Palanpur Jn
- Karjoda
- Chitrasani
- Jethi
- Iqbal Gadh
- Sarotra Road
- Shri Amirgadh
- Maval
- Abu Road
- Morthala
- Kivarli
- Bhimana
- Swarupganj
- Banas
- Pindwara
- Keshavganj
- Nana
- Kothar
- Mori Bera
- Jawai Bandh
- Biroliya
- Falna
- Khimel
- Rani
- Jawali
- Somesar
- Bhinwaliya
- Banta Rnathgarh
- Auwa
- Marwar Jn
- Rajkiawas
- Bomadra
- Pali Marwar
- Kairla
- Rohat
- Luni Jn
- Hanwant
- Salawas
- Basni
- Bhagat Ki Kothi
- Jodhpur Jn
Quota
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
GN
October 2023
Sun, 01 Oct
NA
Mon, 02 Oct
NA
Tue, 03 Oct
NA
Wed, 04 Oct
NA
Thu, 05 Oct
NA
Fri, 06 Oct
NA
Sat, 07 Oct
NA
Sun, 08 Oct
NA
Train Details
Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Stops | 51 |
Duration | 11hr 45min |
Type | Mail Express |
Pantry | No |
Sabarmati - Jodhpur Express (via Abu Road) (unreserved) 14822 Schedule, Routes & Time Table
Train no. 14822 Sabarmati - Jodhpur Express (via Abu Road) (unreserved) is one of the major trains on this route for travellers. It starts from Sabarmati Bg station and ends at Jodhpur Jn. Due to its 52 stoppage stations, the total time taken by this train is around 11hr 45min. You can easily book train tickets at ixigo for any stations between Sabarmati Bg and Jodhpur Jn and enjoy amazing deals.
Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBIB | Sabarmati Bg | starts | 07:00 | - | 0 | 5 | 1 | 1 | On Time |
KHDB | Khodiyar | 07:10 | 07:11 | 1min | 10 km | 2 | 1 | 1 | 18min |
KLL | Kalol | 07:21 | 07:23 | 2min | 21 km | 3 | 1 | 1 | 19min |
JUL | Jhulasan | 07:32 | 07:34 | 2min | 31 km | 1 | 1 | 1 | 20min |
DNW | Dangarwa | 07:42 | 07:43 | 1min | 37 km | 1 | 1 | 1 | 20min |
UMN | Ambliyasan | 07:51 | 07:52 | 1min | 45 km | 2 | 1 | 1 | 20min |
MSH | Mahesana Jn | 08:20 | 08:25 | 5min | 63 km | 4 | 1 | 1 | |
UJA | Unjha | 08:42 | 08:44 | 2min | 85 km | 1 | 1 | 1 | 1min |
SID | Siddhpur | 09:01 | 09:03 | 2min | 98 km | 1 | 1 | 1 | 4min |
CHP | Chhapi | 09:15 | 09:17 | 2min | 112 km | 1 | 1 | 1 | 7min |
UM | Umardashi | 09:23 | 09:24 | 1min | 119 km | 1 | 1 | 1 | 14min |
PNU | Palanpur Jn | 10:10 | 10:15 | 5min | 128 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
KRJD | Karjoda | 10:22 | 10:23 | 1min | 134 km | 1 | 1 | 1 | 5min |
CTT | Chitrasani | 10:30 | 10:31 | 1min | 139 km | 1 | 1 | 1 | 5min |
JTY | Jethi | 10:37 | 10:38 | 1min | 144 km | 1 | 1 | 1 | 4min |
IQG | Iqbal Gadh | 10:47 | 10:48 | 1min | 150 km | 1 | 1 | 1 | 7min |
SZA | Sarotra Road | 10:55 | 10:56 | 1min | 157 km | 1 | 1 | 1 | 7min |
SIM | Shri Amirgadh | 11:04 | 11:05 | 1min | 163 km | 1 | 1 | 1 | 9min |
MAA | Maval | 11:19 | 11:20 | 1min | 171 km | 1 | 1 | 1 | 16min |
ABR | Abu Road | 12:05 | 12:15 | 10min | 180 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
MXO | Morthala | 12:22 | 12:23 | 1min | 183 km | 1 | 1 | 1 | 2min |
KWI | Kivarli | 12:30 | 12:31 | 1min | 189 km | 1 | 1 | 1 | 2min |
BMN | Bhimana | 12:39 | 12:40 | 1min | 197 km | 2 | 1 | 1 | 4min |
SRPJ | Swarupganj | 12:47 | 12:49 | 2min | 206 km | 1 | 1 | 1 | 5min |
BNS | Banas | 12:58 | 12:59 | 1min | 214 km | 2 | 1 | 1 | 8min |
PDWA | Pindwara | 13:09 | 13:11 | 2min | 224 km | 1 | 1 | 1 | 9min |
KVJ | Keshavganj | 13:20 | 13:21 | 1min | 232 km | 1 | 1 | 1 | 8min |
NANA | Nana | 13:30 | 13:31 | 1min | 241 km | 2 | 1 | 1 | 8min |
KTR | Kothar | 13:38 | 13:39 | 1min | 247 km | 1 | 1 | 1 | 8min |
MOI | Mori Bera | 13:45 | 13:46 | 1min | 253 km | 2 | 1 | 1 | 8min |
JWB | Jawai Bandh | 13:55 | 13:57 | 2min | 263 km | 1 | 1 | 1 | 9min |
BRLY | Biroliya | 14:06 | 14:07 | 1min | 271 km | 2 | 1 | 1 | 8min |
FA | Falna | 14:20 | 14:25 | 5min | 279 km | 2 | 1 | 1 | 9min |
KZQ | Khimel | 14:32 | 14:33 | 1min | 287 km | 1 | 1 | 1 | 8min |
RANI | Rani | 14:39 | 14:41 | 2min | 294 km | 1 | 1 | 1 | 10min |
JAL | Jawali | 14:54 | 14:55 | 1min | 309 km | 1 | 1 | 1 | 10min |
SOS | Somesar | 15:03 | 15:04 | 1min | 318 km | 1 | 1 | 1 | 19min |
BWA | Bhinwaliya | 15:12 | 15:13 | 1min | 324 km | 1 | 1 | 1 | 20min |
BGG | Banta Rnathgarh | 15:20 | 15:21 | 1min | 330 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
AUWA | Auwa | 15:27 | 15:28 | 1min | 337 km | 1 | 1 | 1 | 18min |
MJ | Marwar Jn | 16:15 | 16:20 | 5min | 345 km | 3 | 1 | 1 | On Time |
RKZ | Rajkiawas | 16:38 | 16:39 | 1min | 356 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
BOM | Bomadra | 16:48 | 16:49 | 1min | 365 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
PMY | Pali Marwar | 16:55 | 17:00 | 5min | 376 km | 1 | 1 | 1 | 1min |
KAI | Kairla | 17:16 | 17:17 | 1min | 391 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
RT | Rohat | 17:28 | 17:29 | 1min | 404 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
LUNI | Luni Jn | 17:38 | 17:41 | 3min | 417 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
HWT | Hanwant | 17:50 | 17:51 | 1min | 424 km | 2 | 1 | 1 | 2min |
SZ | Salawas | 17:59 | 18:00 | 1min | 433 km | 2 | 1 | 1 | 3min |
BANE | Basni | 18:08 | 18:10 | 2min | 442 km | 2 | 1 | 1 | 4min |
BGKT | Bhagat Ki Kothi | 18:16 | 18:18 | 2min | 445 km | 2 | 1 | 1 | 7min |
JU | Jodhpur Jn | 18:45 | ends | - | 449 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
Sabarmati - Jodhpur Express (via Abu Road) (unreserved) Running Status
Check 14822 Sabarmati - Jodhpur Express (via Abu Road) (unreserved) live running status on every station.
Yesterday
30-09-2023
Yesterday
30-09-2023
Yesterday
30-09-2023
Yesterday
30-09-2023
Today
01-10-2023
Tomorrow
02-10-2023
0003
03-10-2023
Yet to start from Sabarmati Bg at 07:00
Updated 1902hr 18min ago
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt |
---|
Sabarmati Bg - | Source | 07:00 07:00 | On Time | 5 Source | |
Khodiyar 10 km | 07:10 07:10 | 07:11 07:11 | On Time | 2 1min | |
Kalol 21 km | 07:21 07:21 | 07:23 07:23 | On Time | 2 2min | |
Jhulasan 30 km | 07:32 07:32 | 07:34 07:34 | On Time | 1 2min | |
Dangarwa 37 km | 07:42 07:42 | 07:43 07:43 | On Time | 1 1min | |
Ambliyasan 45 km | 07:51 07:51 | 07:52 07:52 | On Time | 2 1min | |
Mahesana Jn 62 km | 08:20 08:20 | 08:25 08:25 | On Time | 4 5min | |
Unjha 84 km | 08:42 08:42 | 08:44 08:44 | On Time | 1 2min | |
Siddhpur 98 km | 09:01 09:01 | 09:03 09:03 | On Time | 1 2min | |
Chhapi 111 km | 09:15 09:15 | 09:17 09:17 | On Time | 1 2min | |
Umardashi 119 km | 09:23 09:23 | 09:24 09:24 | On Time | 1 1min | |
Palanpur Jn 127 km | 10:10 10:10 | 10:15 10:15 | On Time | 2 5min | |
Karjoda 133 km | 10:22 10:22 | 10:23 10:23 | On Time | 1 1min | |
Chitrasani 139 km | 10:30 10:30 | 10:31 10:31 | On Time | 1 1min | |
Jethi 143 km | 10:37 10:37 | 10:38 10:38 | On Time | 1 1min | |
Iqbal Gadh 149 km | 10:47 10:47 | 10:48 10:48 | On Time | 1 1min | |
Sarotra Road 157 km | 10:55 10:55 | 10:56 10:56 | On Time | 1 1min | |
Shri Amirgadh 162 km | 11:04 11:04 | 11:05 11:05 | On Time | 1 1min | |
Maval 170 km | 11:19 11:19 | 11:20 11:20 | On Time | 1 1min | |
Abu Road 180 km | 12:05 12:05 | 12:15 12:15 | On Time | 3 10min | |
Morthala 183 km | 12:22 12:22 | 12:23 12:23 | On Time | 1 1min | |
Kivarli 189 km | 12:30 12:30 | 12:31 12:31 | On Time | 1 1min | |
Bhimana 196 km | 12:39 12:39 | 12:40 12:40 | On Time | 1 1min | |
Swarupganj 205 km | 12:47 12:47 | 12:49 12:49 | On Time | 1 2min | |
Banas 214 km | 12:58 12:58 | 12:59 12:59 | On Time | 1 1min | |
Pindwara 224 km | 13:09 13:09 | 13:11 13:11 | On Time | 1 2min | |
Keshavganj 231 km | 13:20 13:20 | 13:21 13:21 | On Time | 1 1min | |
Nana 240 km | 13:30 13:30 | 13:31 13:31 | On Time | 1 1min | |
Kothar 247 km | 13:38 13:38 | 13:39 13:39 | On Time | 1 1min | |
Mori Bera 253 km | 13:45 13:45 | 13:46 13:46 | On Time | 1 1min | |
Jawai Bandh 262 km | 13:55 13:55 | 13:57 13:57 | On Time | 1 2min | |
Biroliya 270 km | 14:06 14:06 | 14:07 14:07 | On Time | 1 1min | |
Falna 278 km | 14:20 14:20 | 14:25 14:25 | On Time | 2 5min | |
Khimel 287 km | 14:32 14:32 | 14:33 14:33 | On Time | 1 1min | |
Rani 293 km | 14:39 14:39 | 14:41 14:41 | On Time | 1 2min | |
Jawali 309 km | 14:54 14:54 | 14:55 14:55 | On Time | 1 1min | |
Somesar 317 km | 15:03 15:03 | 15:04 15:04 | On Time | 1 1min | |
Bhinwaliya 323 km | 15:12 15:12 | 15:13 15:13 | On Time | 1 1min | |
Banta Rnathgarh 329 km | 15:20 15:20 | 15:21 15:21 | On Time | 1 1min | |
Auwa 336 km | 15:27 15:27 | 15:28 15:28 | On Time | 1 1min | |
Marwar Jn 345 km | 16:15 16:15 | 16:20 16:20 | On Time | - 5min | |
Rajkiawas 355 km | 16:38 16:38 | 16:39 16:39 | On Time | 1 1min | |
Bomadra 364 km | 16:48 16:48 | 16:49 16:49 | On Time | 1 1min | |
Pali Marwar 376 km | 16:55 16:55 | 17:00 17:00 | On Time | 1 5min | |
Kairla 391 km | 17:16 17:16 | 17:17 17:17 | On Time | 1 1min | |
Rohat 404 km | 17:28 17:28 | 17:29 17:29 | On Time | 1 1min | |
Luni Jn 417 km | 17:38 17:38 | 17:41 17:41 | On Time | 2 3min | |
Hanwant 424 km | 17:50 17:50 | 17:51 17:51 | On Time | 2 1min | |
Salawas 432 km | 17:59 17:59 | 18:00 18:00 | On Time | 2 1min | |
Basni 442 km | 18:08 18:08 | 18:10 18:10 | On Time | 2 2min | |
Bhagat Ki Kothi 445 km | 18:16 18:16 | 18:18 18:18 | On Time | 2 2min | |
Jodhpur Jn 449 km | 18:45 18:45 | Destination | On Time | 2 Destination |
Sabarmati - Jodhpur Express (via Abu Road) (unreserved) 14822 Train Information
Sabarmati - Jodhpur Express (via Abu Road) (unreserved) (14822) train runs from Sabarmati Bg to Jodhpur Jn. This mail express train covers a distance of about 449 km. The fare classes on 14822 train are . The following train ticket quotas are available on Sabarmati - Jodhpur Express (via Abu Road) (unreserved): GN,TQ,SS,LD.