PNBE
09:55
Patna Jn
DGHR
17:40
Deoghar
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Patna - Deoghar Memu 63210 Train Information
Patna - Deoghar Memu (63210) train runs from Patna Jn (PNBE) to Deoghar (DGHR) 7 days a week. The 63210 Patna - Deoghar Memu train departs from Patna Jn at 09:55 hrs and reaches Deoghar at 17:40 hrs. This train covers a distance of approximately 227 km.
| Train Number & Name | 63210 Patna - Deoghar Memu |
| Train Type | Passenger |
| Source Station | Patna Jn (PNBE) |
| Destination Station | Deoghar (DGHR) |
| Total Distance | 227 km |
| Duration | 7hr 45min |
| Departure Time (from source) | 09:55 from Patna Jn |
| Arrival Time (at destination) | 17:40 at Deoghar (Day 1) |
| Total Stops | 56 |
| Running Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Average Speed | ~29 km/h |
63210 Train Ticket Prices
Check the table below for Patna - Deoghar Memu (63210) ticket prices across different classes:
- Patna Jn
- Rajendranagar T
- Gulzarbagh
- Patna Saheb
- Banka Ghat
- Fatuha Jn
- Budhdevchak Y Nagar
- Hardas Bigha
- Khusropur
- Manjhauligram H
- Karauta
- Salim Pur Bihar
- Tekkabigha
- Bakhtiyarpur Jn
- Jai Prakash Mahuli
- Athmal Gola
- Achuara Halt
- Barh
- Sahari Halt
- Railey English Halt
- Lemuabad
- Punarakh
- Kanhaipur
- Mor
- Barhapur Halt
- Mokameh Jn
- Tall Jn
- Hathidah Jn
- Rampur Dumra
- Barhiya
- Ganga Sahai
- Dumri Halt
- Dhurant Jwas Halt
- Mankatha
- Luckeesarai Jn
- Kiul Jn
- Mahesh Leta Halt
- Lakhochak Halt
- Bansipur
- Gohari Gram Halt
- Mananpur
- Basuachak Halt
- Bhalui
- Kunder Halt
- Jamui
- Chaura
- Gidhaur
- Dadpur
- Jhajha
- Rajla Halt
- Narganjo
- Ghorparan
- Simultala
- Telwa Bazar Halt
- Lahabon
- Jasidih Jn
- Deoghar
- Patna Jn
- Rajendranagar T
- Gulzarbagh
- Patna Saheb
- Banka Ghat
- Fatuha Jn
- Budhdevchak Y Nagar
- Hardas Bigha
- Khusropur
- Manjhauligram H
- Karauta
- Salim Pur Bihar
- Tekkabigha
- Bakhtiyarpur Jn
- Jai Prakash Mahuli
- Athmal Gola
- Achuara Halt
- Barh
- Sahari Halt
- Railey English Halt
- Lemuabad
- Punarakh
- Kanhaipur
- Mor
- Barhapur Halt
- Mokameh Jn
- Tall Jn
- Hathidah Jn
- Rampur Dumra
- Barhiya
- Ganga Sahai
- Dumri Halt
- Dhurant Jwas Halt
- Mankatha
- Luckeesarai Jn
- Kiul Jn
- Mahesh Leta Halt
- Lakhochak Halt
- Bansipur
- Gohari Gram Halt
- Mananpur
- Basuachak Halt
- Bhalui
- Kunder Halt
- Jamui
- Chaura
- Gidhaur
- Dadpur
- Jhajha
- Rajla Halt
- Narganjo
- Ghorparan
- Simultala
- Telwa Bazar Halt
- Lahabon
- Jasidih Jn
- Deoghar
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
GN
INR50
November 2026
Mon, 02 Nov
NA
Tue, 03 Nov
NA
Wed, 04 Nov
NA
Thu, 05 Nov
NA
Fri, 06 Nov
NA
Sat, 07 Nov
NA
Sun, 08 Nov
NA
Mon, 09 Nov
NA
Patna - Deoghar Memu 63210 Train Schedule & Time Table
The Patna - Deoghar Memu time table provides complete details of the 63210 train route map, timings, and stoppages.
With the help of the 63210 train schedule, passengers can easily check halt durations, intermediate stops, and expected travel duration. You can easily book train tickets at ixigo. for any station between Patna Jn and Deoghar with Alternate Travel Plan.
| Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNBE | Patna Jn | starts | 09:55 | - | 0 | 7 | 1 | 1 | On Time |
| RJPB | Rajendranagar T | 10:01 | 10:03 | 2min | 2 km | 4 | 1 | 1 | On Time |
| GZH | Gulzarbagh | 10:09 | 10:10 | 1min | 7 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| PNC | Patna Saheb | 10:15 | 10:17 | 2min | 10 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| BKG | Banka Ghat | 10:25 | 10:26 | 1min | 16 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| FUT | Fatuha Jn | 10:38 | 10:40 | 2min | 22 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| BCYN | Budhdevchak Y Nagar | 10:44 | 10:45 | 1min | 24 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| HDE | Hardas Bigha | 10:49 | 10:50 | 1min | 27 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| KOO | Khusropur | 10:54 | 10:55 | 1min | 30 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| MJM | Manjhauligram H | 10:59 | 11:00 | 1min | 34 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| KWO | Karauta | 11:05 | 11:06 | 1min | 36 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| SMBH | Salim Pur Bihar | 11:09 | 11:10 | 1min | 39 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| TKBG | Tekkabigha | 11:14 | 11:15 | 1min | 41 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| BKP | Bakhtiyarpur Jn | 11:23 | 11:25 | 2min | 45 km | 3 | 1 | 1 | On Time |
| JPML | Jai Prakash Mahuli | 11:32 | 11:33 | 1min | 52 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| ATL | Athmal Gola | 11:37 | 11:38 | 1min | 54 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| ACU | Achuara Halt | 11:42 | 11:43 | 1min | 58 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| BARH | Barh | 11:51 | 11:53 | 2min | 63 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| SHT | Sahari Halt | 11:57 | 11:58 | 1min | 66 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| RLE | Railey English Halt | 12:02 | 12:03 | 1min | 69 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| LEB | Lemuabad | 12:07 | 12:08 | 1min | 71 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| PHK | Punarakh | 12:12 | 12:13 | 1min | 74 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| KNHP | Kanhaipur | 12:19 | 12:20 | 1min | 79 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| MOR | Mor | 12:24 | 12:25 | 1min | 82 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| BHAD | Barhapur Halt | 12:29 | 12:30 | 1min | 84 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| MKA | Mokameh Jn | 12:51 | 12:53 | 2min | 89 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| TALL | Tall Jn | 13:00 | 13:01 | 1min | 94 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| HTZ | Hathidah Jn | 13:04 | 13:06 | 2min | 96 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| RDUM | Rampur Dumra | 13:11 | 13:12 | 1min | 101 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| BRYA | Barhiya | 13:17 | 13:19 | 2min | 107 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| GGSY | Ganga Sahai | 13:24 | 13:25 | 1min | 109 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| DMRX | Dumri Halt | 13:29 | 13:30 | 1min | 111 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| DJS | Dhurant Jwas Halt | 13:35 | 13:36 | 1min | 114 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| MKB | Mankatha | 13:41 | 13:42 | 1min | 116 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| LKR | Luckeesarai Jn | 13:47 | 13:49 | 2min | 122 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| KIUL | Kiul Jn | 13:52 | 13:54 | 2min | 123 km | 5 | 1 | 1 | On Time |
| MHLT | Mahesh Leta Halt | 14:01 | 14:02 | 1min | 127 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| LCK | Lakhochak Halt | 14:06 | 14:07 | 1min | 128 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| BSQP | Bansipur | 14:11 | 14:12 | 1min | 131 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| GIG | Gohari Gram Halt | 14:15 | 14:16 | 1min | 132 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| MNP | Mananpur | 14:22 | 14:23 | 1min | 137 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| BQSP | Basuachak Halt | 14:27 | 14:28 | 1min | 140 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| BFM | Bhalui | 14:32 | 14:33 | 1min | 142 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| KDER | Kunder Halt | 14:38 | 14:39 | 1min | 146 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| JMU | Jamui | 14:46 | 14:48 | 2min | 151 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| CUX | Chaura | 14:57 | 14:58 | 1min | 159 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| GHR | Gidhaur | 15:04 | 15:06 | 2min | 166 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| DPX | Dadpur | 15:12 | 15:13 | 1min | 170 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| JAJ | Jhajha | 15:55 | 16:00 | 5min | 177 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| RJLA | Rajla Halt | 16:05 | 16:06 | 1min | 181 km | 1 | 1 | 1 | - |
| NRGO | Narganjo | 16:11 | 16:12 | 1min | 185 km | 2 | 1 | 1 | - |
| GHN | Ghorparan | 16:17 | 16:18 | 1min | 189 km | 1 | 1 | 1 | - |
| STL | Simultala | 16:24 | 16:25 | 1min | 196 km | 1 | 1 | 1 | - |
| TLB | Telwa Bazar Halt | 16:29 | 16:30 | 1min | 198 km | 2 | 1 | 1 | - |
| LHB | Lahabon | 16:36 | 16:37 | 1min | 205 km | 3 | 1 | 1 | - |
| JSME | Jasidih Jn | 16:54 | 16:56 | 2min | 221 km | 1 | 1 | 1 | - |
| DGHR | Deoghar | 17:40 | ends | - | 227 km | 1 | 1 | 1 | - |
63210 Coach Position & Seat Layout
63210 Patna - Deoghar Memu has 17 coaches. You can check your coach position and seat map here:
There is no seat map for this coach
Coach Position
*Coach position info is based on historic data. It does not represent current status
Patna Jn
- Patna Jn
- Rajendranagar T
- Gulzarbagh
- Patna Saheb
- Banka Ghat
- Fatuha Jn
- Budhdevchak Y Nagar
- Hardas Bigha
- Khusropur
- Manjhauligram H
- Karauta
- Salim Pur Bihar
- Tekkabigha
- Bakhtiyarpur Jn
- Jai Prakash Mahuli
- Athmal Gola
- Achuara Halt
- Barh
- Sahari Halt
- Railey English Halt
- Lemuabad
- Punarakh
- Kanhaipur
- Mor
- Barhapur Halt
- Mokameh Jn
- Tall Jn
- Hathidah Jn
- Rampur Dumra
- Barhiya
- Ganga Sahai
- Dumri Halt
- Dhurant Jwas Halt
- Mankatha
- Luckeesarai Jn
- Kiul Jn
- Mahesh Leta Halt
- Lakhochak Halt
- Bansipur
- Gohari Gram Halt
- Mananpur
- Basuachak Halt
- Bhalui
- Kunder Halt
- Jamui
- Chaura
- Gidhaur
- Dadpur
- Jhajha
- Rajla Halt
- Narganjo
- Ghorparan
- Simultala
- Telwa Bazar Halt
- Lahabon
- Jasidih Jn
- Deoghar
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
EN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
GN
Seat Layout
Explore More with ixigo
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. What is the departure time of the Patna - Deoghar Memu from Patna Jn?
A. The Patna - Deoghar Memu (63210) departs from Patna Jn (PNBE) at 09:55 hrs.
Q. How much distance does 63210 Patna - Deoghar Memu cover?
A. 63210 Patna - Deoghar Memu covers a distance of approximately 227 km.
Q. What is the total number of stations the Patna - Deoghar Memu 63210 passes through?
A. Patna - Deoghar Memu 63210 passes through 57 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of train no. 63210?
A. 63210 Patna - Deoghar Memu originates from Patna Jn (PNBE) and ends at Deoghar (DGHR).
Q. How many days a week does the 63210 train operate?
A. As per the 63210 train time table, Patna - Deoghar Memu runs 7 days a week.
Q. How much time does the train no. 63210 Patna - Deoghar Memu take to reach Deoghar?
A. According to the 63210 train schedule, train no. 63210 Patna - Deoghar Memu takes approximately 8 hours to reach Deoghar.
Q. What classes are available on the Patna Jn to Deoghar Patna - Deoghar Memu?
A. The Patna Jn to Deoghar Patna - Deoghar Memu offers classes.