63210 Patna - Deoghar Memu Running Status
SMTWTFS
Get 63210 Patna - Deoghar Memu train live running status. 63210 Patna - Deoghar Memu train runs from Patna Jn (PNBE) to DEOGHAR (DGHR) on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. 63210 train covers 57 stations. The departure time for 63210 Patna - Deoghar Memu from Patna Jn is 09:55. The arrival time to DEOGHAR is 17:40. The total distance covered by Patna - Deoghar Memu is 227 Km on its route. Check real-time train running status of other trains from Patna Jn to DEOGHAR. Get free cancellation on train ticket booking of Patna - Deoghar Memu - 63210.
Saturday
31-10-2026
Yesterday
01-11-2026
Today
02-11-2026
Tomorrow
03-11-2026
Yet to start from Patna Jn at 09:55
Updated 1hr 29min ago
| Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt | |
|---|---|---|---|---|---|
Patna Jn - | Source | 09:55 09:55 | On Time | 7 Source | |
Rajendranagar T 2 km | 10:01 10:01 | 10:03 10:03 | On Time | 4 2min | |
Gulzarbagh 7 km | 10:09 10:09 | 10:10 10:10 | On Time | 2 1min | |
Patna Saheb 10 km | 10:15 10:15 | 10:17 10:17 | On Time | 1 2min | |
Banka Ghat 16 km | 10:25 10:25 | 10:26 10:26 | On Time | 1 1min | |
Fatuha Jn 22 km | 10:38 10:38 | 10:40 10:40 | On Time | 2 2min | |
Budhdevchak Y Nagar 24 km | 10:44 10:44 | 10:45 10:45 | On Time | 1 1min | |
Hardas Bigha 27 km | 10:49 10:49 | 10:50 10:50 | On Time | 1 1min | |
Khusropur 30 km | 10:54 10:54 | 10:55 10:55 | On Time | 1 1min | |
Manjhauligram H 34 km | 10:59 10:59 | 11:00 11:00 | On Time | 1 1min | |
Karauta 36 km | 11:05 11:05 | 11:06 11:06 | On Time | 1 1min | |
Salim Pur Bihar 39 km | 11:09 11:09 | 11:10 11:10 | On Time | 2 1min | |
Tekkabigha 41 km | 11:14 11:14 | 11:15 11:15 | On Time | 2 1min | |
Bakhtiyarpur Jn 45 km | 11:23 11:23 | 11:25 11:25 | On Time | 3 2min | |
Jai Prakash Mahuli 52 km | 11:32 11:32 | 11:33 11:33 | On Time | 1 1min | |
Athmal Gola 54 km | 11:37 11:37 | 11:38 11:38 | On Time | 2 1min | |
Achuara Halt 58 km | 11:42 11:42 | 11:43 11:43 | On Time | 1 1min | |
Barh 63 km | 11:51 11:51 | 11:53 11:53 | On Time | 1 2min | |
Sahari Halt 66 km | 11:57 11:57 | 11:58 11:58 | On Time | 1 1min | |
Railey English Halt 69 km | 12:02 12:02 | 12:03 12:03 | On Time | 1 1min | |
Lemuabad 71 km | 12:07 12:07 | 12:08 12:08 | On Time | 1 1min | |
Punarakh 74 km | 12:12 12:12 | 12:13 12:13 | On Time | 1 1min | |
Kanhaipur 79 km | 12:19 12:19 | 12:20 12:20 | On Time | 1 1min | |
Mor 82 km | 12:24 12:24 | 12:25 12:25 | On Time | 1 1min | |
Barhapur Halt 84 km | 12:29 12:29 | 12:30 12:30 | On Time | 1 1min | |
Mokameh Jn 89 km | 12:51 12:51 | 12:53 12:53 | On Time | 1 2min | |
Tall Jn 94 km | 13:00 13:00 | 13:01 13:01 | On Time | 1 1min | |
Hathidah Jn 96 km | 13:04 13:04 | 13:06 13:06 | On Time | 1 2min | |
Rampur Dumra 101 km | 13:11 13:11 | 13:12 13:12 | On Time | 2 1min | |
Barhiya 107 km | 13:17 13:17 | 13:19 13:19 | On Time | 1 2min | |
Ganga Sahai 109 km | 13:24 13:24 | 13:25 13:25 | On Time | 1 1min | |
Dumri Halt 111 km | 13:29 13:29 | 13:30 13:30 | On Time | 1 1min | |
Dhurant Jwas Halt 114 km | 13:35 13:35 | 13:36 13:36 | On Time | 1 1min | |
Mankatha 116 km | 13:41 13:41 | 13:42 13:42 | On Time | 1 1min | |
Luckeesarai Jn 122 km | 13:47 13:47 | 13:49 13:49 | On Time | 2 2min | |
Kiul Jn 123 km | 13:52 13:52 | 13:54 13:54 | On Time | 5 2min | |
Mahesh Leta Halt 127 km | 14:01 14:01 | 14:02 14:02 | On Time | 1 1min | |
Lakhochak Halt 128 km | 14:06 14:06 | 14:07 14:07 | On Time | 1 1min | |
Bansipur 131 km | 14:11 14:11 | 14:12 14:12 | On Time | 2 1min | |
Gohari Gram Halt 132 km | 14:15 14:15 | 14:16 14:16 | On Time | 1 1min | |
Mananpur 137 km | 14:22 14:22 | 14:23 14:23 | On Time | 2 1min | |
Basuachak Halt 140 km | 14:27 14:27 | 14:28 14:28 | On Time | 1 1min | |
Bhalui 142 km | 14:32 14:32 | 14:33 14:33 | On Time | 2 1min | |
Kunder Halt 146 km | 14:38 14:38 | 14:39 14:39 | On Time | 1 1min | |
Jamui 151 km | 14:46 14:46 | 14:48 14:48 | On Time | 2 2min | |
Chaura 159 km | 14:57 14:57 | 14:58 14:58 | On Time | 2 1min | |
Gidhaur 166 km | 15:04 15:04 | 15:06 15:06 | On Time | 2 2min | |
Dadpur 170 km | 15:12 15:12 | 15:13 15:13 | On Time | 1 1min | |
Jhajha 177 km | 15:55 15:55 | 16:00 16:00 | On Time | 1 5min | |
Rajla Halt 181 km | 16:05 16:05 | 16:06 16:06 | On Time | 1 1min | |
Narganjo 185 km | 16:11 16:11 | 16:12 16:12 | On Time | 2 1min | |
Ghorparan 189 km | 16:17 16:17 | 16:18 16:18 | On Time | 1 1min | |
Simultala 196 km | 16:24 16:24 | 16:25 16:25 | On Time | 1 1min | |
Telwa Bazar Halt 198 km | 16:29 16:29 | 16:30 16:30 | On Time | 2 1min | |
Lahabon 205 km | 16:36 16:36 | 16:37 16:37 | On Time | 3 1min | |
Jasidih Jn 221 km | 16:54 16:54 | 16:56 16:56 | On Time | 1 2min | |
Deoghar 227 km | 17:40 17:40 | Destination | On Time | 1 Destination |
Disclaimer:This feature has no affiliation with IRCTC. Travellers should verify the details themselves, before making any decision based on the provided information. Neither ixigo nor IRCTC will be held responsible for any liability occurring due to the use of this feature.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. Is Patna - Deoghar Memu 63210 train running or not?
A. Patna - Deoghar Memu 63210 train starts from Patna Jn at 09:55. Check online on our website whether it is running or not. Get real-time information on your mobile
Q. Where is Patna - Deoghar Memu 63210 train now?
A. Check the location of Patna - Deoghar Memu 63210 train on our website. Get real-time notifications of train location on your mobile with help of ixigo trains app . Set station alarm on arrival time at any one of 57 stations
Q. Can I order food on 63210 Patna - Deoghar Memu train?
A. Yes. Just enter your PNR or train number to see the restaurants available along the 63210 route, then order food in train of your choice — from biryani and thalis to Jain and veg meals — delivered fresh to your seat at your selected station.
Q. What is the last stop for Patna - Deoghar Memu 63210 train?
A. The last stop for Patna - Deoghar Memu 63210 train is DEOGHAR(DGHR). The train reaches DEOGHAR at 17:40