JYG
09:00
Jaynagar
UDN
01:00
Udhna Jn
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Pnbe Ujn Spl 09074 Train Information
Pnbe Ujn Spl (09074) train runs from Jaynagar (JYG) to Udhna Jn (UDN) 1 days a week. The 09074 Pnbe Ujn Spl train departs from Jaynagar at 09:00 hrs and reaches Udhna Jn at 01:00 hrs. This train covers a distance of approximately 1820 km.
| Train Number & Name | 09074 Pnbe Ujn Spl |
| Train Type | Mail Express |
| Source Station | Jaynagar (JYG) |
| Destination Station | Udhna Jn (UDN) |
| Total Distance | 1820 km |
| Duration | 40hr |
| Departure Time (from source) | 09:00 from Jaynagar |
| Arrival Time (at destination) | 01:00 at Udhna Jn (Day 3) |
| Total Stops | 26 |
| Running Days | Wed |
| Classes Available | SL |
| Average Speed | ~46 km/h |
09074 Train Ticket Prices
Check the table below for Pnbe Ujn Spl (09074) ticket prices across different classes:
- Jaynagar
- Madhubani
- Darbhanga Jn
- Samastipur Jn
- Muzaffarpur Jn
- Hajipur Jn
- Sonpur Jn
- Patliputra
- Danapur
- Ara Jn
- Dd Upadhyaya Jn
- Mirzapur
- Prayagrajcheoki
- Manikpur
- Satna
- Katni
- Jabalpur
- Itarsi Jn
- Khandwa
- Bhusaval Jn
- Jalgaon Jn
- Amalner
- Nandurbar
- Vyara
- Bardoli
- Chalthan
- Udhna Jn
- Jaynagar
- Madhubani
- Darbhanga Jn
- Samastipur Jn
- Muzaffarpur Jn
- Hajipur Jn
- Sonpur Jn
- Patliputra
- Danapur
- Ara Jn
- Dd Upadhyaya Jn
- Mirzapur
- Prayagrajcheoki
- Manikpur
- Satna
- Katni
- Jabalpur
- Itarsi Jn
- Khandwa
- Bhusaval Jn
- Jalgaon Jn
- Amalner
- Nandurbar
- Vyara
- Bardoli
- Chalthan
- Udhna Jn
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
SL
INR670
November 2026
Wed, 25 Nov
NA
December 2026
Pnbe Ujn Spl 09074 Train Schedule & Time Table
The Pnbe Ujn Spl time table provides complete details of the 09074 train route map, timings, and stoppages.
With the help of the 09074 train schedule, passengers can easily check halt durations, intermediate stops, and expected travel duration. You can easily book train tickets at ixigo. for any station between Jaynagar and Udhna Jn with Alternate Travel Plan.
| Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JYG | Jaynagar | starts | 09:00 | - | 0 | - | 1 | 1 | On Time |
| MBI | Madhubani | 09:30 | 09:32 | 2min | 32 km | - | 1 | 1 | On Time |
| DBG | Darbhanga Jn | 10:15 | 10:20 | 5min | 68 km | - | 1 | 1 | On Time |
| SPJ | Samastipur Jn | 12:30 | 12:50 | 20min | 105 km | - | 1 | 1 | On Time |
| MFP | Muzaffarpur Jn | 14:40 | 14:45 | 5min | 157 km | - | 1 | 1 | On Time |
| HJP | Hajipur Jn | 15:35 | 15:37 | 2min | 211 km | - | 1 | 1 | On Time |
| SEE | Sonpur Jn | 15:50 | 15:52 | 2min | 217 km | - | 1 | 1 | On Time |
| PPTA | Patliputra | 16:25 | 16:35 | 10min | 232 km | - | 1 | 1 | On Time |
| DNR | Danapur | 16:50 | 16:52 | 2min | 238 km | 3 | 1 | 1 | On Time |
| ARA | Ara Jn | 17:35 | 17:37 | 2min | 277 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| DDU | Dd Upadhyaya Jn | 20:27 | 20:32 | 5min | 436 km | - | 1 | 1 | On Time |
| MZP | Mirzapur | 21:40 | 21:42 | 2min | 499 km | - | 1 | 1 | On Time |
| PCOI | Prayagrajcheoki | 00:34 | 00:39 | 5min | 580 km | 3 | 1 | 2 | On Time |
| MKP | Manikpur | 03:23 | 03:25 | 2min | 671 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
| STA | Satna | 04:50 | 04:55 | 5min | 749 km | - | 1 | 2 | On Time |
| KTE | Katni | 07:35 | 07:40 | 5min | 847 km | - | 1 | 2 | On Time |
| JBP | Jabalpur | 09:00 | 09:10 | 10min | 938 km | - | 1 | 2 | On Time |
| ET | Itarsi Jn | 13:20 | 13:30 | 10min | 1183 km | - | 1 | 2 | On Time |
| KNW | Khandwa | 16:50 | 16:55 | 5min | 1365 km | 5 | 1 | 2 | On Time |
| BSL | Bhusaval Jn | 18:50 | 18:55 | 5min | 1489 km | - | 1 | 2 | - |
| JL | Jalgaon Jn | 19:40 | 19:45 | 5min | 1513 km | - | 1 | 2 | On Time |
| AN | Amalner | 20:34 | 20:36 | 2min | 1568 km | - | 1 | 2 | On Time |
| NDB | Nandurbar | 21:49 | 21:54 | 5min | 1663 km | 1 | 1 | 2 | - |
| VYA | Vyara | 23:20 | 23:22 | 2min | 1763 km | - | 1 | 2 | On Time |
| BIY | Bardoli | 00:10 | 00:12 | 2min | 1793 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
| CHM | Chalthan | 00:30 | 00:32 | 2min | 1809 km | 1 | 1 | 3 | On Time |
| UDN | Udhna Jn | 01:00 | ends | - | 1820 km | 5 | 1 | 3 | - |
Explore More with ixigo
Find Your Perfect Stay in Surat
Travelling to Surat? Find the perfect hotel in Surat with ixigo! From budget stays to luxury hotels, we have options for every traveller. Book early to grab the best deals and enjoy a hassle-free stay.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. What is the departure time of the Pnbe Ujn Spl from Jaynagar?
A. The Pnbe Ujn Spl (09074) departs from Jaynagar (JYG) at 09:00 hrs.
Q. How much distance does 09074 Pnbe Ujn Spl cover?
A. 09074 Pnbe Ujn Spl covers a distance of approximately 1820 km.
Q. What is the total number of stations the Pnbe Ujn Spl 09074 passes through?
A. Pnbe Ujn Spl 09074 passes through 27 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of train no. 09074?
A. 09074 Pnbe Ujn Spl originates from Jaynagar (JYG) and ends at Udhna Jn (UDN).
Q. How many days a week does the 09074 train operate?
A. As per the 09074 train time table, Pnbe Ujn Spl runs 1 days a week.
Q. How much time does the train no. 09074 Pnbe Ujn Spl take to reach Udhna Jn?
A. According to the 09074 train schedule, train no. 09074 Pnbe Ujn Spl takes approximately 40 hours to reach Udhna Jn.
Q. What classes are available on the Jaynagar to Udhna Jn Pnbe Ujn Spl?
A. The Jaynagar to Udhna Jn Pnbe Ujn Spl offers Sleeper (SL) classes.
Q. Is food available on the Pnbe Ujn Spl 09074?
A. Yes. In addition to the onboard pantry, you can also use train food delivery services to order meals during your journey.