RAL
04:00
Repalle
MRK
09:45
Markapur Road
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
BZA GDV DMU (77247) train runs from Repalle (RAL) to Markapur Road (MRK) 7 days a week. The 77247 BZA GDV DMU train departs from Repalle at 04:00 hrs and reaches Markapur Road at 09:45 hrs. This train covers a distance of approximately 203 km.
BZA GDV DMU 77247 Ticket Prices
- Repalle
- Pallikona
- Bhattiprolu
- Vemuru
- Chinnaravuru
- Tenali Jn
- Angalakuduru
- Sgm Jagarlamudi
- Vejandla
- Guntur Jn
- Nallapadu
- Perecherla
- Phirangipuram
- Nudurupadu
- Satulur
- Narasaraopet
- Munumaka
- Santamagulur
- Vellacheruvu
- Savalyapuram
- Vinukonda
- Chekate G Palem
- Gundla Kamma
- Kurichedu
- Potlapadu
- Donakonda
- Gajjelakonda
- Markapur Road
- Repalle
- Pallikona
- Bhattiprolu
- Vemuru
- Chinnaravuru
- Tenali Jn
- Angalakuduru
- Sgm Jagarlamudi
- Vejandla
- Guntur Jn
- Nallapadu
- Perecherla
- Phirangipuram
- Nudurupadu
- Satulur
- Narasaraopet
- Munumaka
- Santamagulur
- Vellacheruvu
- Savalyapuram
- Vinukonda
- Chekate G Palem
- Gundla Kamma
- Kurichedu
- Potlapadu
- Donakonda
- Gajjelakonda
- Markapur Road
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
GN
INR45
June 2026
Tue, 09 Jun
NA
Wed, 10 Jun
NA
Thu, 11 Jun
NA
Fri, 12 Jun
NA
Sat, 13 Jun
NA
Sun, 14 Jun
NA
Mon, 15 Jun
NA
Tue, 16 Jun
NA
BZA GDV DMU 77247 Train Details
| Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
| Stops | 27 |
| Duration | 5hr 45min |
| Type | Passenger |
| Pantry | No |
BZA GDV DMU 77247 Schedule, Routes & Time Table
The BZA GDV DMU time table provides complete details of the 77247 train route map, timings, and stoppages.
With the help of the 77247 train schedule, passengers can easily check halt durations, intermediate stops, and expected travel duration. You can easily book train tickets at ixigo. for any station between Repalle and Markapur Road with Alternate Travel Plan.
| Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAL | Repalle | starts | 04:00 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | On Time |
| POA | Pallikona | 04:07 | 04:08 | 1min | 5 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| BQU | Bhattiprolu | 04:14 | 04:15 | 1min | 11 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| VMU | Vemuru | 04:27 | 04:28 | 1min | 20 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| CIV | Chinnaravuru | 04:39 | 04:40 | 1min | 31 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| TEL | Tenali Jn | 05:05 | 05:10 | 5min | 34 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| AKU | Angalakuduru | 05:16 | 05:17 | 1min | 38 km | - | 1 | 1 | On Time |
| SJL | Sgm Jagarlamudi | 05:23 | 05:24 | 1min | 42 km | - | 1 | 1 | On Time |
| VJA | Vejandla | 05:30 | 05:31 | 1min | 48 km | - | 1 | 1 | On Time |
| GNT | Guntur Jn | 05:55 | 06:00 | 5min | 59 km | - | 1 | 1 | On Time |
| NLPD | Nallapadu | 06:11 | 06:12 | 1min | 64 km | - | 1 | 1 | On Time |
| PRCA | Perecherla | 06:20 | 06:21 | 1min | 71 km | - | 1 | 1 | On Time |
| PPM | Phirangipuram | 06:30 | 06:31 | 1min | 80 km | - | 1 | 1 | On Time |
| NDPU | Nudurupadu | 06:39 | 06:40 | 1min | 88 km | - | 1 | 1 | On Time |
| STUR | Satulur | 06:47 | 06:48 | 1min | 94 km | - | 1 | 1 | On Time |
| NRT | Narasaraopet | 07:06 | 07:07 | 1min | 105 km | - | 1 | 1 | On Time |
| MUK | Munumaka | 07:14 | 07:15 | 1min | 112 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| SAB | Santamagulur | 07:22 | 07:23 | 1min | 121 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| VLE | Vellacheruvu | 07:27 | 07:28 | 1min | 124 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| SYM | Savalyapuram | 07:39 | 07:40 | 1min | 132 km | - | 1 | 1 | On Time |
| VKN | Vinukonda | 07:53 | 07:55 | 2min | 142 km | - | 1 | 1 | On Time |
| CEM | Chekate G Palem | 08:04 | 08:05 | 1min | 149 km | - | 1 | 1 | On Time |
| GKM | Gundla Kamma | 08:14 | 08:15 | 1min | 155 km | - | 1 | 1 | On Time |
| KCD | Kurichedu | 08:29 | 08:30 | 1min | 167 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| POO | Potlapadu | 08:39 | 08:40 | 1min | 173 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| DKD | Donakonda | 08:55 | 08:57 | 2min | 179 km | - | 1 | 1 | On Time |
| GJJ | Gajjelakonda | 09:14 | 09:15 | 1min | 190 km | - | 1 | 1 | On Time |
| MRK | Markapur Road | 09:45 | ends | - | 203 km | - | 1 | 1 | On Time |
More Train Information
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. What is the departure time of the BZA GDV DMU from Repalle?
A. The BZA GDV DMU (77247) departs from Repalle (RAL) at 04:00 hrs.
Q. How much distance does 77247 BZA GDV DMU cover?
A. 77247 BZA GDV DMU covers a distance of approximately 203 km.
Q. What is the total number of stations the BZA GDV DMU 77247 passes through?
A. BZA GDV DMU 77247 passes through 28 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of train no. 77247?
A. 77247 BZA GDV DMU originates from Repalle (RAL) and ends at Markapur Road (MRK).
Q. How many days a week does the 77247 train operate?
A. As per the 77247 train time table, BZA GDV DMU runs 7 days a week.