CNB
06:10
Kanpur Central
MKP
13:00
Manikpur
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Etw Jhs Spl 01802 Ticket Prices
There are different ticket prices for different kinds of coaches in Etw Jhs Spl 01802. Check Etw Jhs Spl 01802 seat availability from Kanpur Central station to Manikpur station.
From
- Kanpur Central
- Govindpuri
- Bhimsen
- Sirhiltara
- Kathara Road
- Patara
- Ghatampur
- Duhru
- Hamirpur Road
- Dapsaura
- Yamuna South Bk
- Bharwa Sumerpur
- Ingohta
- Ragaul
- Akora
- Ichauli
- Khairar Jn
- Banda Jn
- Dingwahi
- Khurhand
- Atarra
- Badausa
- Bharat Kup
- Shivrampur
- Chitrakutdham K
- Khoh
- Bahilpurwa
- Manikpur
To
- Kanpur Central
- Govindpuri
- Bhimsen
- Sirhiltara
- Kathara Road
- Patara
- Ghatampur
- Duhru
- Hamirpur Road
- Dapsaura
- Yamuna South Bk
- Bharwa Sumerpur
- Ingohta
- Ragaul
- Akora
- Ichauli
- Khairar Jn
- Banda Jn
- Dingwahi
- Khurhand
- Atarra
- Badausa
- Bharat Kup
- Shivrampur
- Chitrakutdham K
- Khoh
- Bahilpurwa
- Manikpur
Quota
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
GN
INR50
June 2023
Thu, 01 Jun
NA
Fri, 02 Jun
NA
Sat, 03 Jun
NA
Sun, 04 Jun
NA
Mon, 05 Jun
NA
Tue, 06 Jun
NA
Wed, 07 Jun
NA
Thu, 08 Jun
NA
Train Details
Service Days | Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun |
Stops | 27 |
Duration | 6hr 50min |
Type | Passenger |
Pantry | No |
Etw Jhs Spl 01802 Schedule, Routes & Time Table
Train no. 01802 Etw Jhs Spl is one of the major trains on this route for travellers. It starts from Kanpur Central station and ends at Manikpur. Due to its 28 stoppage stations, the total time taken by this train is around 6hr 50min. You can easily book train tickets at ixigo for any stations between Kanpur Central and Manikpur and enjoy amazing deals.
Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNB | Kanpur Central | starts | 06:10 | - | 0 | 10 | 1 | 1 | On Time |
GOY | Govindpuri | 06:21 | 06:22 | 1min | 4 km | 1 | 1 | 1 | 9min |
BZM | Bhimsen | 06:50 | 06:52 | 2min | 14 km | 1 | 1 | 1 | 3min |
SIRA | Sirhiltara | 07:00 | 07:01 | 1min | 21 km | 1 | 1 | 1 | 7min |
KTRR | Kathara Road | 07:09 | 07:10 | 1min | 27 km | 1 | 1 | 1 | 13min |
PTRE | Patara | 07:20 | 07:21 | 1min | 37 km | 1 | 1 | 1 | 13min |
GTM | Ghatampur | 07:31 | 07:32 | 1min | 47 km | 1 | 1 | 1 | 12min |
DXU | Duhru | 07:41 | 07:42 | 1min | 54 km | 1 | 1 | 1 | 11min |
HAR | Hamirpur Road | 07:51 | 07:52 | 1min | 62 km | 1 | 1 | 1 | 14min |
DPSR | Dapsaura | 08:00 | 08:01 | 1min | 69 km | 1 | 1 | 1 | 15min |
JSB | Yamuna South Bk | 08:09 | 08:10 | 1min | 76 km | 1 | 1 | 1 | 16min |
BSZ | Bharwa Sumerpur | 08:28 | 08:29 | 1min | 86 km | 1 | 1 | 1 | 15min |
IGTA | Ingohta | 08:39 | 08:40 | 1min | 95 km | 1 | 1 | 1 | 21min |
RGU | Ragaul | 08:49 | 08:50 | 1min | 103 km | 1 | 1 | 1 | 20min |
AKW | Akora | 09:01 | 09:02 | 1min | 115 km | 1 | 1 | 1 | 21min |
ICL | Ichauli | 09:11 | 09:12 | 1min | 123 km | 1 | 1 | 1 | 21min |
KID | Khairar Jn | 09:23 | 09:24 | 1min | 133 km | 1 | 1 | 1 | 25min |
BNDA | Banda Jn | 09:45 | 09:50 | 5min | 144 km | 1 | 1 | 1 | 18min |
DWI | Dingwahi | 10:03 | 10:04 | 1min | 154 km | 1 | 1 | 1 | 18min |
KHU | Khurhand | 10:13 | 10:14 | 1min | 163 km | 1 | 1 | 1 | 20min |
ATE | Atarra | 10:23 | 10:25 | 2min | 176 km | 1 | 1 | 1 | 35min |
BUS | Badausa | 10:46 | 10:47 | 1min | 185 km | 1 | 1 | 1 | 37min |
BTKP | Bharat Kup | 10:58 | 10:59 | 1min | 197 km | 1 | 1 | 1 | 42min |
SWC | Shivrampur | 11:07 | 11:08 | 1min | 204 km | 1 | 1 | 1 | 47min |
CKTD | Chitrakutdham K | 11:17 | 11:19 | 2min | 213 km | 1 | 1 | 1 | 47min |
KHOH | Khoh | 11:37 | 11:39 | 2min | 218 km | 1 | 1 | 1 | 39min |
BIP | Bahilpurwa | 11:59 | 12:00 | 1min | 229 km | 1 | 1 | 1 | 32min |
MKP | Manikpur | 13:00 | ends | - | 244 km | 4 | 1 | 1 | 8min |
Etw Jhs Spl Running Status
Check 01802 Etw Jhs Spl live running status on every station.
Yesterday
31-05-2023
Yesterday
31-05-2023
Yesterday
31-05-2023
Yesterday
31-05-2023
Today
01-06-2023
Tomorrow
02-06-2023
0003
03-06-2023
Overall delay: 19min
Reached Manikpur at 13:19
Updated 7hr 24min ago
Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt |
---|
Kanpur Central - | Source | 06:47 06:10 | 37min | 10 Source | |
Govindpuri 3 km | 07:02 06:21 | 07:03 06:22 | 41min | 1 1min | |
Bhimsen 14 km | 07:15 06:50 | 07:28 06:52 | 36min | 1 13min | |
Sirhiltara 20 km | 07:36 07:00 | 07:37 07:01 | 36min | 1 1min | |
Kathara Road 27 km | 07:45 07:09 | 07:52 07:10 | 42min | 1 7min | |
Patara 37 km | 08:01 07:20 | 08:03 07:21 | 42min | 1 2min | |
Ghatampur 47 km | 08:13 07:31 | 08:15 07:32 | 43min | 1 2min | |
Duhru 53 km | 08:23 07:41 | 08:24 07:42 | 42min | 1 1min | |
Hamirpur Road 62 km | 08:32 07:51 | 08:34 07:52 | 42min | 1 2min | |
Dapsaura 69 km | 08:42 08:00 | 08:43 08:01 | 42min | 1 1min | |
Yamuna South Bk 75 km | 08:51 08:09 | 08:52 08:10 | 42min | 1 1min | |
Bharwa Sumerpur 86 km | 09:04 08:28 | 09:06 08:29 | 37min | 1 2min | |
Ingohta 94 km | 09:18 08:39 | 09:19 08:40 | 39min | 1 1min | |
Ragaul 103 km | 09:26 08:49 | 09:28 08:50 | 38min | 1 2min | |
Akora 115 km | 09:40 09:01 | 09:43 09:02 | 41min | 1 3min | |
Ichauli 122 km | 09:54 09:11 | 09:55 09:12 | 43min | 1 1min | |
Khairar Jn 133 km | 10:19 09:23 | 10:20 09:24 | 56min | 1 1min | |
Banda Jn 143 km | 10:31 09:45 | 11:00 09:50 | 1hr 10min | 1 29min | |
Dingwahi 154 km | 11:14 10:03 | 11:26 10:04 | 1hr 22min | 1 12min | |
Khurhand 162 km | 11:35 10:13 | 11:38 10:14 | 1hr 24min | 1 3min | |
Atarra 175 km | 11:50 10:23 | 11:52 10:25 | 1hr 27min | 1 2min | |
Badausa 184 km | 12:03 10:46 | 12:04 10:47 | 1hr 17min | 1 1min | |
Bharat Kup 197 km | 12:16 10:58 | 12:17 10:59 | 1hr 18min | 1 1min | |
Shivrampur 204 km | 12:25 11:07 | 12:26 11:08 | 1hr 18min | 1 1min | |
Chitrakutdham K 212 km | 12:37 11:17 | 12:42 11:19 | 1hr 23min | 1 5min | |
Khoh 218 km | 12:49 11:37 | 12:50 11:39 | 1hr 11min | 1 1min | |
Bahilpurwa 229 km | 13:02 11:59 | 13:03 12:00 | 1hr 3min | 1 1min | |
Manikpur 243 km | 13:19 13:00 | Destination | 19min | 4 Destination |
Etw Jhs Spl 01802 Train Information
Etw Jhs Spl (01802) train runs from Kanpur Central to Manikpur. This passenger train covers a distance of about 244 km. The fare classes on 01802 train are . The following train ticket quotas are available on Etw Jhs Spl: GN,TQ,SS,LD.