SBC
17:00
Ksr Bengaluru
AII
14:25
Ajmer Jn
Pantry
Superfast
Overnight
Catering
Garib Nawaz Exp 16532 Train Information
Garib Nawaz Exp (16532) train runs from Ksr Bengaluru (SBC) to Ajmer Jn (AII) 1 days a week. The 16532 Garib Nawaz Exp train departs from Ksr Bengaluru at 17:00 hrs and reaches Ajmer Jn at 14:25 hrs. This train covers a distance of approximately 2224 km.
| Train Number & Name | 16532 Garib Nawaz Exp |
| Train Type | Mail Express |
| Source Station | Ksr Bengaluru (SBC) |
| Destination Station | Ajmer Jn (AII) |
| Total Distance | 2224 km |
| Duration | 45hr 25min |
| Departure Time (from source) | 17:00 from Ksr Bengaluru |
| Arrival Time (at destination) | 14:25 at Ajmer Jn (Day 3) |
| Total Stops | 36 |
| Running Days | Fri |
| Classes Available | 1A, 2A, 3A, SL |
| Average Speed | ~49 km/h |
| Max. Speed | ~130 km/h |
16532 Train Ticket Prices
Check the table below for Garib Nawaz Exp (16532) ticket prices across different classes:
- Ksr Bengaluru
- Yesvantpur Jn
- Hindupur
- Dharmavaram Jn
- Anantapur
- Guntakal Jn
- Ballari Jn
- Hosapete Jn
- Koppal
- Gadag Jn
- Sss Hubballi Jn
- Dharwar
- Londa Jn
- Belagavi
- Ghatprabha
- Miraj Jn
- Sangli
- Karad
- Satara
- Pune Jn
- Kalyan Jn
- Bhiwandi Road
- Vasai Road
- Vapi
- Valsad
- Surat
- Vadodara Jn
- Anand Jn
- Nadiad Jn
- Ahmedabad Jn
- Mahesana Jn
- Palanpur Jn
- Abu Road
- Falna
- Marwar Jn
- Beawar
- Ajmer Jn
- Ksr Bengaluru
- Yesvantpur Jn
- Hindupur
- Dharmavaram Jn
- Anantapur
- Guntakal Jn
- Ballari Jn
- Hosapete Jn
- Koppal
- Gadag Jn
- Sss Hubballi Jn
- Dharwar
- Londa Jn
- Belagavi
- Ghatprabha
- Miraj Jn
- Sangli
- Karad
- Satara
- Pune Jn
- Kalyan Jn
- Bhiwandi Road
- Vasai Road
- Vapi
- Valsad
- Surat
- Vadodara Jn
- Anand Jn
- Nadiad Jn
- Ahmedabad Jn
- Mahesana Jn
- Palanpur Jn
- Abu Road
- Falna
- Marwar Jn
- Beawar
- Ajmer Jn
- General
- Tatkal
- Lower Berth
- Ladies
1A
INR5140
2A
INR2975
3A
INR2010
SL
INR750
November 2026
Fri, 13 Nov
NA
Fri, 20 Nov
NA
Fri, 27 Nov
NA
December 2026
Garib Nawaz Exp 16532 Train Schedule & Time Table
The Garib Nawaz Exp time table provides complete details of the 16532 train route map, timings, and stoppages.
With the help of the 16532 train schedule, passengers can easily check halt durations, intermediate stops, and expected travel duration. You can easily book train tickets at ixigo. for any station between Ksr Bengaluru and Ajmer Jn with Alternate Travel Plan.
| Stn Code | Stn Name | Arrives | Departs | Stop time | Distance | Platform | Route | Day | Avg delay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC | Ksr Bengaluru | starts | 17:00 | - | 0 | 8 | 1 | 1 | On Time |
| YPR | Yesvantpur Jn | 17:13 | 17:15 | 2min | 6 km | 2 | 1 | 1 | 3min |
| HUP | Hindupur | 18:34 | 18:35 | 1min | 101 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| DMM | Dharmavaram Jn | 20:25 | 20:30 | 5min | 180 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| ATP | Anantapur | 20:58 | 21:00 | 2min | 214 km | 1 | 1 | 1 | On Time |
| GTL | Guntakal Jn | 22:35 | 22:45 | 10min | 282 km | 2 | 1 | 1 | On Time |
| BAY | Ballari Jn | 00:05 | 00:10 | 5min | 332 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
| HPT | Hosapete Jn | 01:20 | 01:25 | 5min | 397 km | 2 | 1 | 2 | On Time |
| KBL | Koppal | 01:58 | 02:00 | 2min | 425 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
| GDG | Gadag Jn | 04:18 | 04:20 | 2min | 482 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
| UBL | Sss Hubballi Jn | 05:26 | 05:35 | 9min | 541 km | 4 | 1 | 2 | On Time |
| DWR | Dharwar | 06:18 | 06:20 | 2min | 561 km | 3 | 1 | 2 | 16min |
| LD | Londa Jn | 08:28 | 08:30 | 2min | 631 km | 2 | 1 | 2 | 19min |
| BGM | Belagavi | 10:05 | 10:10 | 5min | 682 km | 1 | 1 | 2 | 27min |
| GPB | Ghatprabha | 10:48 | 10:50 | 2min | 740 km | 8 | 1 | 2 | - |
| MRJ | Miraj Jn | 12:40 | 12:45 | 5min | 819 km | 1 | 1 | 2 | On Time |
| SLI | Sangli | 13:02 | 13:05 | 3min | 826 km | 1 | 1 | 2 | 1hr 6min |
| KRD | Karad | 14:07 | 14:10 | 3min | 894 km | 1 | 1 | 2 | 1hr 16min |
| STR | Satara | 15:12 | 15:15 | 3min | 953 km | 1 | 1 | 2 | 1hr 40min |
| PUNE | Pune Jn | 18:45 | 18:50 | 5min | 1098 km | 3 | 1 | 2 | 54min |
| KYN | Kalyan Jn | 21:27 | 21:30 | 3min | 1236 km | 7 | 1 | 2 | 1hr 5min |
| BIRD | Bhiwandi Road | 22:08 | 22:10 | 2min | 1261 km | 4 | 1 | 2 | 57min |
| BSR | Vasai Road | 22:35 | 22:40 | 5min | 1289 km | 4 | 1 | 2 | 56min |
| VAPI | Vapi | 00:01 | 00:03 | 2min | 1411 km | 1 | 1 | 3 | 1hr 11min |
| BL | Valsad | 00:25 | 00:30 | 5min | 1435 km | 2 | 1 | 3 | 1hr 9min |
| ST | Surat | 01:38 | 01:46 | 8min | 1504 km | 1 | 1 | 3 | 1hr 5min |
| BRC | Vadodara Jn | 03:35 | 03:45 | 10min | 1633 km | 4 | 1 | 3 | 1hr 14min |
| ANND | Anand Jn | 04:15 | 04:17 | 2min | 1668 km | 2 | 1 | 3 | 1hr 22min |
| ND | Nadiad Jn | 04:31 | 04:33 | 2min | 1687 km | 2 | 1 | 3 | 1hr 23min |
| ADI | Ahmedabad Jn | 05:30 | 05:40 | 10min | 1732 km | 1 | 1 | 3 | 1hr 10min |
| MSH | Mahesana Jn | 06:55 | 06:57 | 2min | 1801 km | 4 | 1 | 3 | 1hr 12min |
| PNU | Palanpur Jn | 08:30 | 08:32 | 2min | 1867 km | 2 | 1 | 3 | 49min |
| ABR | Abu Road | 09:10 | 09:20 | 10min | 1919 km | 3 | 1 | 3 | 55min |
| FA | Falna | 10:35 | 10:37 | 2min | 2018 km | 2 | 1 | 3 | 44min |
| MJ | Marwar Jn | 11:40 | 11:45 | 5min | 2084 km | 1 | 1 | 3 | 37min |
| BER | Beawar | 12:55 | 13:00 | 5min | 2172 km | 2 | 1 | 3 | 32min |
| AII | Ajmer Jn | 14:25 | ends | - | 2224 km | 2 | 1 | 3 | 24min |
16532 Coach Position & Seat Layout
16532 Garib Nawaz Exp has 20 coaches. You can check your coach position and seat map here:
There is no seat map for this coach
Coach Position
*Coach position info is based on historic data. It does not represent current status
Ksr Bengaluru
- Ksr Bengaluru
- Yesvantpur Jn
- Hindupur
- Dharmavaram Jn
- Anantapur
- Guntakal Jn
- Ballari Jn
- Hosapete Jn
- Koppal
- Gadag Jn
- Sss Hubballi Jn
- Dharwar
- Londa Jn
- Belagavi
- Ghatprabha
- Miraj Jn
- Sangli
- Karad
- Satara
- Pune Jn
- Kalyan Jn
- Bhiwandi Road
- Vasai Road
- Vapi
- Valsad
- Surat
- Vadodara Jn
- Anand Jn
- Nadiad Jn
- Ahmedabad Jn
- Mahesana Jn
- Palanpur Jn
- Abu Road
- Falna
- Marwar Jn
- Beawar
- Ajmer Jn
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
EN
GN
GN
S7
S6
S5
S4
S3
S2
S1
PC
B4
B3
B2
B1
HA1
A2
A1
GN
GN
Seat Layout
Explore More with ixigo
Find Your Perfect Stay in Ajmer
Travelling to Ajmer? Find the perfect hotel in Ajmer with ixigo! From budget stays to luxury hotels, we have options for every traveller. Book early to grab the best deals and enjoy a hassle-free stay.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. What is the departure time of the Garib Nawaz Exp from Ksr Bengaluru?
A. The Garib Nawaz Exp (16532) departs from Ksr Bengaluru (SBC) at 17:00 hrs.
Q. How much distance does 16532 Garib Nawaz Exp cover?
A. 16532 Garib Nawaz Exp covers a distance of approximately 2224 km.
Q. What is the total number of stations the Garib Nawaz Exp 16532 passes through?
A. Garib Nawaz Exp 16532 passes through 37 stations on its train route.
Q. What is the origin and destination of train no. 16532?
A. 16532 Garib Nawaz Exp originates from Ksr Bengaluru (SBC) and ends at Ajmer Jn (AII).
Q. How many days a week does the 16532 train operate?
A. As per the 16532 train time table, Garib Nawaz Exp runs 1 days a week.
Q. How much time does the train no. 16532 Garib Nawaz Exp take to reach Ajmer Jn?
A. According to the 16532 train schedule, train no. 16532 Garib Nawaz Exp takes approximately 45 hours to reach Ajmer Jn.
Q. What classes are available on the Ksr Bengaluru to Ajmer Jn Garib Nawaz Exp?
A. The Ksr Bengaluru to Ajmer Jn Garib Nawaz Exp offers First AC (1A), Second AC (2A), Third AC (3A), and Sleeper (SL) classes.