09047 Udn Jjp Spl Running Status
SMTWTFS
Get 09047 Udn Jjp Spl train live running status. 09047 Udn Jjp Spl train runs from Udhna Jn (UDN) to Jaynagar (JYG) on Sun. 09047 train covers 24 stations. The departure time for 09047 Udn Jjp Spl from Udhna Jn is 05:30. The arrival time to Jaynagar is 19:00. The total distance covered by Udn Jjp Spl is 1815 Km on its route. Check real-time train running status of other trains from Udhna Jn to Jaynagar. Get free cancellation on train ticket booking of Udn Jjp Spl - 09047.
Tomorrow
22-11-2026
Yet to start from Udhna Jn at 05:30
Updated 16min ago
| Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt | |
|---|---|---|---|---|---|
Udhna Jn - | Source | 05:30 05:30 | On Time | 6 Source | |
Chalthan 11 km | 05:55 05:55 | 05:57 05:57 | On Time | 2 2min | |
Bardoli 27 km | 06:10 06:10 | 06:12 06:12 | On Time | 3 2min | |
Nandurbar 156 km | 08:00 08:00 | 08:05 08:05 | On Time | 3 5min | |
Bhusaval Jn 331 km | 11:45 11:45 | 11:50 11:50 | On Time | 6 5min | |
Khandwa 454 km | 14:30 14:30 | 14:33 14:33 | On Time | 4 3min | |
Itarsi Jn 632 km | 17:28 17:28 | 17:38 17:38 | On Time | 6 10min | |
Jabalpur 877 km | 21:33 21:33 | 21:43 21:43 | On Time | 4 10min | |
Katni 968 km | 23:13 23:13 | 23:18 23:18 | On Time | 2 5min | |
Satna 1066 km | 01:03 01:03 | 01:08 01:08 | On Time | 3 5min | |
Manikpur 1144 km | 02:53 02:53 | 02:55 02:55 | On Time | 2 2min | |
Prayagrajcheoki 1236 km | 05:25 05:25 | 05:30 05:30 | On Time | 2 5min | |
Dd Upadhyaya Jn 1380 km | 08:30 08:30 | 08:40 08:40 | On Time | 1 10min | |
Buxar 1469 km | 09:40 09:40 | 09:42 09:42 | On Time | 1 2min | |
Ara Jn 1538 km | 10:33 10:33 | 10:35 10:35 | On Time | 1 2min | |
Patliputra 1583 km | 12:00 12:00 | 12:10 12:10 | On Time | 2 10min | |
Sonpur Jn 1599 km | 12:48 12:48 | 12:50 12:50 | On Time | 5 2min | |
Hajipur Jn 1604 km | 13:00 13:00 | 13:05 13:05 | On Time | 4 5min | |
Muzaffarpur Jn 1658 km | 14:25 14:25 | 14:30 14:30 | On Time | 1 5min | |
Samastipur Jn 1710 km | 15:35 15:35 | 15:45 15:45 | On Time | 5 10min | |
Darbhanga Jn 1747 km | 16:40 16:40 | 16:45 16:45 | On Time | 1 5min | |
Sakri Jn 1766 km | 17:13 17:13 | 17:15 17:15 | On Time | 3 2min | |
Madhubani 1783 km | 17:35 17:35 | 17:40 17:40 | On Time | - 5min | |
Jaynagar 1815 km | 19:00 19:00 | Destination | On Time | - Destination |
Disclaimer:This feature has no affiliation with IRCTC. Travellers should verify the details themselves, before making any decision based on the provided information. Neither ixigo nor IRCTC will be held responsible for any liability occurring due to the use of this feature.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. Is Udn Jjp Spl 09047 train running or not?
A. Udn Jjp Spl 09047 train starts from Udhna Jn at 05:30. Check online on our website whether it is running or not. Get real-time information on your mobile
Q. Where is Udn Jjp Spl 09047 train now?
A. Check the location of Udn Jjp Spl 09047 train on our website. Get real-time notifications of train location on your mobile with help of ixigo trains app . Set station alarm on arrival time at any one of 24 stations
Q. Can I order food on 09047 Udn Jjp Spl train?
A. Yes. Just enter your PNR or train number to see the restaurants available along the 09047 route, then order food in train of your choice — from biryani and thalis to Jain and veg meals — delivered fresh to your seat at your selected station.
Q. What is the last stop for Udn Jjp Spl 09047 train?
A. The last stop for Udn Jjp Spl 09047 train is Jaynagar(JYG). The train reaches Jaynagar at 19:00