15909 Avadh Assam Exp Running Status
SMTWTFS
Get 15909 Avadh Assam Exp train live running status. 15909 Avadh Assam Exp train runs from DIBRUGARH (DBRG) to Lalgarh Jn (LGH) on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. 15909 train covers 91 stations. The departure time for 15909 Avadh Assam Exp from DIBRUGARH is 10:33. The arrival time to Lalgarh Jn is 05:16. The total distance covered by Avadh Assam Exp is 3115 Km on its route. Check real-time train running status of other trains from DIBRUGARH to Lalgarh Jn. Get free cancellation on train ticket booking of Avadh Assam Exp - 15909.
Monday
29-12-2025
Yesterday
30-12-2025
Today
31-12-2025
Tomorrow
01-01-2026
Overall delay: 17min
Crossed New Tinsukia Jn at 11:32
Updated 13min ago
| Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt | |
|---|---|---|---|---|---|
DIBRUGARH - | Source | 10:33 10:20 | 13min | 1 Source | |
New Tinsukia Jn 42 km | 11:22 11:05 | 11:32 11:15 | 17min | 1 10min | |
Bhojo 111 km | 12:42 12:15 | 12:46 12:17 | 27min | 3 2min | |
Simaluguri Jn 145 km | 13:23 12:52 | 13:28 12:54 | 31min | 3 2min | |
Mariani Jn 199 km | 14:32 13:40 | 14:44 13:50 | 52min | 3 10min | |
Furkating Jn 237 km | 15:15 14:58 | 15:23 15:00 | 17min | 3 2min | |
Sarupathar 271 km | 15:56 15:29 | 16:02 15:31 | 27min | 1 2min | |
Dimapur 307 km | 16:34 16:03 | 16:44 16:13 | 31min | 1 10min | |
Diphu 344 km | 17:28 16:48 | 17:34 16:50 | 40min | 2 2min | |
Lumding Jn 376 km | 18:02 17:30 | 18:14 17:35 | 32min | 4 5min | |
Hojai 421 km | 18:55 18:10 | 19:02 18:12 | 45min | 1 2min | |
Chaparmukh Jn 465 km | 19:32 18:56 | 19:37 18:58 | 36min | 1 2min | |
Jagi Road 499 km | 20:11 19:24 | 20:16 19:26 | 47min | 1 2min | |
Guwahati 557 km | 21:49 21:45 | 22:29 22:00 | 4min | 1 15min | |
Kamakhya 563 km | 22:39 22:15 | 22:45 22:20 | 24min | 3 5min | |
Rangiya Jn 604 km | 23:37 23:05 | 23:49 23:10 | 32min | 1 5min | |
Barpeta Road 669 km | 00:45 00:05 | 00:53 00:10 | 40min | 1 5min | |
New Bongaigaon 713 km | 01:34 01:05 | 01:44 01:10 | 29min | 1 5min | |
Kokrajhar 741 km | 01:54 01:50 | 01:56 01:52 | 4min | 1 2min | |
New Alipurduar 820 km | 03:25 02:40 | 03:31 02:45 | 45min | 2 5min | |
New Cooch Behar 839 km | 03:47 03:10 | 03:56 03:15 | 37min | 1 5min | |
Dhupguri 899 km | 04:38 04:05 | 04:45 04:10 | 33min | 2 5min | |
Jalpaiguri Road 931 km | 05:14 04:38 | 05:19 04:40 | 36min | 1 2min | |
New Jalpaiguri 965 km | 06:11 05:40 | 06:31 05:50 | 31min | 3 10min | |
Aluabari Road 1021 km | 07:42 06:35 | 07:48 06:37 | 1hr 7min | 2 2min | |
Kishanganj 1052 km | 08:21 07:05 | 08:28 07:10 | 1hr 16min | 2 5min | |
Dalkolha 1080 km | 08:54 07:35 | 09:01 07:37 | 1hr 19min | 2 2min | |
Barsoi Jn 1109 km | 09:24 08:10 | 09:31 08:15 | 1hr 14min | 1 5min | |
Azamnagar Road 1122 km | 09:47 08:33 | 09:50 08:35 | 1hr 14min | 2 2min | |
Labha 1143 km | 09:33 | 09:35 | 4min | 1 2min | |
Katihar Jn 1166 km | 11:09 10:35 | 11:23 10:45 | 34min | 5 10min | |
Naugachia 1223 km | 12:15 11:28 | 12:21 11:30 | 47min | 1 2min | |
Thana Bihpur Jn 1238 km | 12:34 11:43 | 12:38 11:45 | 51min | 1 2min | |
Narayanpur 1246 km | 11:52 | 11:54 | 4min | 1 2min | |
Mansi Jn 1281 km | 13:36 12:36 | 13:43 12:38 | 1hr | 1 2min | |
Khagaria Jn 1289 km | 13:53 12:48 | 13:59 12:50 | 1hr 5min | 1 2min | |
Begu Sarai 1330 km | 14:41 13:28 | 14:47 13:30 | 1hr 13min | 1 2min | |
Barauni Jn 1345 km | 15:19 14:10 | 15:29 14:20 | 1hr 9min | 3 10min | |
Dalsingh Sarai 1372 km | 16:02 14:47 | 16:08 14:49 | 1hr 15min | 1 2min | |
Samastipur Jn 1396 km | 16:35 15:25 | 16:47 15:35 | 1hr 10min | 6 10min | |
Dholi 1423 km | 15:54 | 15:56 | 4min | - 2min | |
Muzaffarpur Jn 1448 km | 17:48 16:30 | 17:54 16:35 | 1hr 18min | 2 5min | |
Hajipur Jn 1501 km | 18:54 17:25 | 19:02 17:30 | 1hr 29min | 3 5min | |
Sonpur Jn 1507 km | 19:12 17:40 | 19:18 17:45 | 1hr 32min | 3 5min | |
Chhapra 1561 km | 20:31 19:35 | 20:49 19:45 | 56min | 3 10min | |
Ekma 1588 km | 21:19 20:10 | 21:24 20:12 | 1hr 9min | 1 2min | |
Siwan Jn 1621 km | 21:36 20:45 | 21:45 20:50 | 51min | 3 5min | |
Mairwa 1643 km | 21:08 | 21:10 | 4min | 1 2min | |
Bhatpar Rani 1657 km | 22:14 21:18 | 22:19 21:20 | 56min | 1 2min | |
Bhatni Jn 1670 km | 22:38 21:35 | 22:43 21:37 | 1hr 3min | 3 2min | |
Deoria Sadar 1691 km | 23:01 22:00 | 23:08 22:05 | 1hr 1min | 2 5min | |
Gorakhpur Jn 1740 km | 00:38 23:30 | 00:58 23:45 | 1hr 8min | 6 15min | |
Khalilabad 1775 km | 01:37 00:22 | 01:42 00:24 | 1hr 15min | 1 2min | |
Basti 1805 km | 02:08 00:47 | 02:13 00:50 | 1hr 21min | 1 3min | |
Mankapur Jn 1866 km | 03:03 01:35 | 03:08 01:37 | 1hr 28min | 2 2min | |
Gonda Jn 1894 km | 03:40 02:05 | 03:49 02:10 | 1hr 35min | 1 5min | |
Barabanki Jn 1983 km | 05:17 03:53 | 05:25 03:55 | 1hr 24min | 3 2min | |
Lucknow Nr 2011 km | 06:11 05:10 | 06:33 05:20 | 1hr 1min | 4 10min | |
Balamu Jn 2080 km | 07:41 06:48 | 07:48 06:50 | 53min | 2 2min | |
Hardoi 2113 km | 08:28 07:25 | 08:34 07:27 | 1hr 3min | 1 2min | |
Shahjehanpur 2175 km | 09:40 09:01 | 09:51 09:03 | 39min | 3 2min | |
Bareilly 2246 km | 11:13 10:20 | 11:24 10:25 | 53min | 2 5min | |
Rampur 2309 km | 12:37 11:24 | 12:42 11:26 | 1hr 13min | 3 2min | |
Moradabad 2337 km | 13:22 12:15 | 13:37 12:30 | 1hr 7min | 4 15min | |
Amroha 2367 km | 14:09 13:06 | 14:14 13:08 | 1hr 3min | 2 2min | |
Hapur 2441 km | 15:18 14:06 | 15:26 14:08 | 1hr 12min | 1 2min | |
Pilkhua 2452 km | 15:37 14:22 | 15:43 14:24 | 1hr 15min | 1 2min | |
Ghaziabad 2478 km | 16:18 15:06 | 16:25 15:08 | 1hr 12min | 4 2min | |
Old Delhi 2497 km | 17:12 15:55 | 17:45 16:10 | 1hr 17min | 5 15min | |
Delhi Kishangnj 2500 km | 17:54 16:22 | 17:59 16:24 | 1hr 32min | 2 2min | |
Shakurbasti 2508 km | 18:17 16:36 | 18:20 16:38 | 1hr 41min | 2 2min | |
Nangloi 2515 km | 18:29 16:46 | 18:32 16:48 | 1hr 43min | 1 2min | |
Bahadurgarh 2527 km | 18:45 16:59 | 18:49 17:01 | 1hr 46min | 1 2min | |
Rohtak Jn 2567 km | 19:19 17:35 | 19:24 17:37 | 1hr 44min | 2 2min | |
Jind Jn 2625 km | 20:11 18:15 | 20:15 18:17 | 1hr 56min | 4 2min | |
Narwana Jn 2658 km | 20:40 18:42 | 20:44 18:44 | 1hr 58min | 3 2min | |
Tohana 2684 km | 21:01 19:04 | 21:05 19:06 | 1hr 57min | 1 2min | |
Jakhal Jn 2696 km | 21:15 19:22 | 21:19 19:24 | 1hr 53min | 1 2min | |
Bareta 2710 km | 21:31 19:36 | 21:35 19:38 | 1hr 55min | 2 2min | |
Budhlada 2726 km | 21:47 19:51 | 21:50 19:53 | 1hr 56min | 2 2min | |
Mansa 2742 km | 22:04 20:06 | 22:08 20:08 | 1hr 58min | 1 2min | |
Maur 2761 km | 22:21 20:22 | 22:24 20:24 | 1hr 59min | 2 2min | |
Bathinda Jn 2794 km | 23:01 21:35 | 23:27 22:00 | 1hr 26min | 1 25min | |
Mandi Dabwali 2830 km | 00:01 22:35 | 00:06 22:40 | 1hr 26min | 1 5min | |
Sangaria 2860 km | 00:28 23:01 | 00:35 23:03 | 1hr 27min | 1 2min | |
Hanumangarh Jn 2887 km | 01:04 23:50 | 01:12 23:55 | 1hr 14min | 1 5min | |
Pili Bangan 2912 km | 01:36 00:16 | 01:40 00:18 | 1hr 20min | 1 2min | |
Suratgarh Jn 2937 km | 02:19 01:05 | 02:27 01:10 | 1hr 14min | 1 5min | |
Mahajan 2999 km | 03:20 01:58 | 03:24 02:00 | 1hr 22min | 1 2min | |
Lunkaransar 3039 km | 03:54 02:29 | 03:59 02:31 | 1hr 25min | 1 2min | |
Lalgarh Jn 3115 km | 05:16 04:35 | Destination | 41min | 1 Destination |
Disclaimer:This feature has no affiliation with IRCTC. Travellers should verify the details themselves, before making any decision based on the provided information. Neither ixigo nor IRCTC will be held responsible for any liability occurring due to the use of this feature.
Planning a trip to Bikaner?
Book your stay early on ixigo and unlock great deals with better availability. From budget stays to luxury hotels, find the perfect Hotel in Bikaner for your work trip, family getaway, or vacation — all in one place.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. Is Avadh Assam Exp 15909 train running or not?
A. Avadh Assam Exp 15909 train starts from DIBRUGARH at 10:33. Check online on our website whether it is running or not. Get real-time information on your mobile
Q. Where is Avadh Assam Exp 15909 train now?
A. Check the location of Avadh Assam Exp 15909 train on our website. Get real-time notifications of train location on your mobile with help of ixigo trains app . Set station alarm on arrival time at any one of 91 stations
Q. What is the last stop for Avadh Assam Exp 15909 train?
A. The last stop for Avadh Assam Exp 15909 train is Lalgarh Jn(LGH). The train reaches Lalgarh Jn at 05:16