Pathankot to Jammu Trains
Looking for trains from Pathankot to Jammu? Get the list of trains along with their schedule, time table, seat availability and fare at ixigo. Approximately 78 COVID Special trains found running between Pathankot to Jammu covering a distance of 100 kms. An official partner of IRCTC, ixigo provides easy online train ticket bookings with a large number of IRCTC train journeys to choose from across the country. Check out for the best deals and offers at best price on Pathankot to Jammu train tickets booking for all the IRCTC trains. You could also plan your return journey, Book Now!! Jammu to Pathankot train train tickets online and make your journey a hassle-free.
पठानकोट से जम्मू के लिए ट्रेन (हिंदी में देखें )- Thu, 11 Mar-Thu, 18 Mar-Thu, 25 Mar-Thu, 1 Apr-Thu, 8 Apr-Thu, 15 Apr-
- Wed, 10 Mar-Sat, 13 Mar-Wed, 17 Mar-Sat, 20 Mar-Wed, 24 Mar-Sat, 27 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Tue, 9 Mar-Tue, 16 Mar-Tue, 23 Mar-Tue, 30 Mar-Tue, 6 Apr-Tue, 13 Apr-
- Tue, 9 Mar-Tue, 16 Mar-Tue, 23 Mar-Tue, 30 Mar-Tue, 6 Apr-Tue, 13 Apr-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Tue, 9 Mar-Tue, 16 Mar-Tue, 23 Mar-Tue, 30 Mar-Tue, 6 Apr-Tue, 13 Apr-
- Tue, 9 Mar-Tue, 16 Mar-Tue, 23 Mar-Tue, 30 Mar-Tue, 6 Apr-Tue, 13 Apr-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Mon, 8 Mar-Wed, 10 Mar-Fri, 12 Mar-Sat, 13 Mar-Mon, 15 Mar-Wed, 17 Mar-
- Sun, 7 Mar-Tue, 9 Mar-Thu, 11 Mar-Sun, 14 Mar-Tue, 16 Mar-Thu, 18 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Fri, 12 Mar-Fri, 19 Mar-Fri, 26 Mar-Fri, 2 Apr-Fri, 9 Apr-Fri, 16 Apr-
- Sun, 7 Mar-Tue, 9 Mar-Thu, 11 Mar-Sun, 14 Mar-Tue, 16 Mar-Thu, 18 Mar-
- Wed, 10 Mar-Wed, 17 Mar-Wed, 24 Mar-Wed, 31 Mar-Wed, 7 Apr-Wed, 14 Apr-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Thu, 11 Mar-Sat, 13 Mar-Thu, 18 Mar-Sat, 20 Mar-Thu, 25 Mar-Sat, 27 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Wed, 10 Mar-Wed, 17 Mar-Wed, 24 Mar-Wed, 31 Mar-Wed, 7 Apr-Wed, 14 Apr-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sat, 13 Mar-Sat, 20 Mar-Sat, 27 Mar-Sat, 3 Apr-Sat, 10 Apr-Sat, 17 Apr-
- Sun, 7 Mar-Wed, 10 Mar-Sun, 14 Mar-Wed, 17 Mar-Sun, 21 Mar-Wed, 24 Mar-
- Thu, 11 Mar-Thu, 18 Mar-Thu, 25 Mar-Thu, 1 Apr-Thu, 8 Apr-Thu, 15 Apr-
- Sun, 7 Mar-Wed, 10 Mar-Sun, 14 Mar-Wed, 17 Mar-Sun, 21 Mar-Wed, 24 Mar-
- Thu, 11 Mar-Thu, 18 Mar-Thu, 25 Mar-Thu, 1 Apr-Thu, 8 Apr-Thu, 15 Apr-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Sun, 14 Mar-Sun, 21 Mar-Sun, 28 Mar-Sun, 4 Apr-Sun, 11 Apr-
- Sun, 7 Mar-Wed, 10 Mar-Sun, 14 Mar-Wed, 17 Mar-Sun, 21 Mar-Wed, 24 Mar-
- Sun, 7 Mar-Wed, 10 Mar-Sun, 14 Mar-Wed, 17 Mar-Sun, 21 Mar-Wed, 24 Mar-
- Mon, 8 Mar-Mon, 15 Mar-Mon, 22 Mar-Mon, 29 Mar-Mon, 5 Apr-Mon, 12 Apr-
- Sun, 7 Mar-Sun, 14 Mar-Sun, 21 Mar-Sun, 28 Mar-Sun, 4 Apr-Sun, 11 Apr-
- Thu, 11 Mar-Thu, 18 Mar-Thu, 25 Mar-Thu, 1 Apr-Thu, 8 Apr-Thu, 15 Apr-
- Mon, 8 Mar-Thu, 11 Mar-Mon, 15 Mar-Thu, 18 Mar-Mon, 22 Mar-Thu, 25 Mar-
- Wed, 10 Mar-Wed, 17 Mar-Wed, 24 Mar-Wed, 31 Mar-Wed, 7 Apr-Wed, 14 Apr-
- Tue, 9 Mar-Fri, 12 Mar-Sat, 13 Mar-Tue, 16 Mar-Fri, 19 Mar-Sat, 20 Mar-
- Mon, 8 Mar-Mon, 15 Mar-Mon, 22 Mar-Mon, 29 Mar-Mon, 5 Apr-Mon, 12 Apr-
- Tue, 9 Mar-Tue, 16 Mar-Tue, 23 Mar-Tue, 30 Mar-Tue, 6 Apr-Tue, 13 Apr-
- Tue, 9 Mar-Tue, 16 Mar-Tue, 23 Mar-Tue, 30 Mar-Tue, 6 Apr-Tue, 13 Apr-
- Fri, 12 Mar-Fri, 19 Mar-Fri, 26 Mar-Fri, 2 Apr-Fri, 9 Apr-Fri, 16 Apr-
- Wed, 10 Mar-Wed, 17 Mar-Wed, 24 Mar-Wed, 31 Mar-Wed, 7 Apr-Wed, 14 Apr-
- Sat, 13 Mar-Sat, 20 Mar-Sat, 27 Mar-Sat, 3 Apr-Sat, 10 Apr-Sat, 17 Apr-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Thu, 11 Mar-Sun, 14 Mar-Mon, 15 Mar-Thu, 18 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Thu, 11 Mar-Sun, 14 Mar-Mon, 15 Mar-Thu, 18 Mar-
- Sat, 13 Mar-Sat, 20 Mar-Sat, 27 Mar-Sat, 3 Apr-Sat, 10 Apr-Sat, 17 Apr-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Tue, 9 Mar-Tue, 16 Mar-Tue, 23 Mar-Tue, 30 Mar-Tue, 6 Apr-Tue, 13 Apr-
- Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Fri, 12 Mar-Sat, 13 Mar-Mon, 15 Mar-Tue, 16 Mar-
- Wed, 10 Mar-Wed, 17 Mar-Wed, 24 Mar-Wed, 31 Mar-Wed, 7 Apr-Wed, 14 Apr-
- Sun, 7 Mar-Sun, 14 Mar-Sun, 21 Mar-Sun, 28 Mar-Sun, 4 Apr-Sun, 11 Apr-
- Thu, 11 Mar-Thu, 18 Mar-Thu, 25 Mar-Thu, 1 Apr-Thu, 8 Apr-Thu, 15 Apr-
- Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Fri, 12 Mar-Sat, 13 Mar-Mon, 15 Mar-Tue, 16 Mar-
- Sun, 7 Mar-Sun, 14 Mar-Sun, 21 Mar-Sun, 28 Mar-Sun, 4 Apr-Sun, 11 Apr-
- Thu, 11 Mar-Thu, 18 Mar-Thu, 25 Mar-Thu, 1 Apr-Thu, 8 Apr-Thu, 15 Apr-
- Wed, 10 Mar-Wed, 17 Mar-Wed, 24 Mar-Wed, 31 Mar-Wed, 7 Apr-Wed, 14 Apr-
- Mon, 8 Mar-Mon, 15 Mar-Mon, 22 Mar-Mon, 29 Mar-Mon, 5 Apr-Mon, 12 Apr-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Sun, 7 Mar-Mon, 8 Mar-Tue, 9 Mar-Wed, 10 Mar-Thu, 11 Mar-Fri, 12 Mar-
- Thu, 11 Mar-Thu, 18 Mar-Thu, 25 Mar-Thu, 1 Apr-Thu, 8 Apr-Thu, 15 Apr-
- Wed, 10 Mar-Wed, 17 Mar-Wed, 24 Mar-Wed, 31 Mar-Wed, 7 Apr-Wed, 14 Apr-
- Thu, 11 Mar-Thu, 18 Mar-Thu, 25 Mar-Thu, 1 Apr-Thu, 8 Apr-Thu, 15 Apr-
- Tue, 9 Mar-Tue, 16 Mar-Tue, 23 Mar-Tue, 30 Mar-Tue, 6 Apr-Tue, 13 Apr-
- Sat, 13 Mar-Sat, 20 Mar-Sat, 27 Mar-Sat, 3 Apr-Sat, 10 Apr-Sat, 17 Apr-
- Sun, 7 Mar-Sun, 14 Mar-Sun, 21 Mar-Sun, 28 Mar-Sun, 4 Apr-Sun, 11 Apr-
- Sat, 13 Mar-Sat, 20 Mar-Sat, 27 Mar-Sat, 3 Apr-Sat, 10 Apr-Sat, 17 Apr-
- Tue, 9 Mar-Tue, 16 Mar-Tue, 23 Mar-Tue, 30 Mar-Tue, 6 Apr-Tue, 13 Apr-
- Sun, 7 Mar-Sun, 14 Mar-Sun, 21 Mar-Sun, 28 Mar-Sun, 4 Apr-Sun, 11 Apr-
Pathankot to Jammu Trains - FAQs
Q. How many trains run between Pathankot to Jammu everyday?
Q. What is the distance from Pathankot to Jammu by train?
Q. How many railway stations does Pathankot have?
Q. How many railway stations does Jammu have?
Q. How many weekly trains are there from Pathankot to Jammu?
Q. Suggest the travel time by train from Pathankot to Jammu?
Q. In the case of Tatkal tickets, how many days prior can the reservation be done? The journey route is from Pathankot to Jammu.
Q. Can the PNR status be checked online? The journey route is from Pathankot to Jammu.
Q. Which is the slowest train running between Pathankot to Jammu? Provide details.
Q. The journey starts from Pathankot to Jammu. How to get the latest online information about where is your train?
Q. How to check the running status of trains from Pathankot to Jammu?
Q. How to get the latest online information about train berth availability, from Pathankot to Jammu?
Q. What all identification documents do I require to book IRCTC Trains e-Tickets from Pathankot to Jammu?
PATHANKOT CANTT Railway Station
Jammu Tawi Railway Station
Popular Train routes from Pathankot
Popular Train routes to Jammu
Pathankot to Jammu Fastest Train:
Cheapest Train from Pathankot to Jammu:
Pathankot to Jammu Last Train:
First Train from Pathankot to Jammu:
Covid-19 Special Train List
02441 Train - Bilaspur - New Delhi
02823 Train - Bhubaneswar - New Delhi
02824 Train - New Delhi - Bhubaneswar
02425 Train - New Delhi - Jammu Tawi
02426 Train - Jammu Tawi - New Delhi
View All Special Trains