63209 Deoghar - Patna Memu Running Status
SMTWTFS
Get 63209 Deoghar - Patna Memu train live running status. 63209 Deoghar - Patna Memu train runs from DEOGHAR (DGHR) to Patna Jn (PNBE) on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun. 63209 train covers 40 stations. The departure time for 63209 Deoghar - Patna Memu from DEOGHAR is 08:02. The arrival time to Patna Jn is 14:54. The total distance covered by Deoghar - Patna Memu is 227 Km on its route. Check real-time train running status of other trains from DEOGHAR to Patna Jn. Get free cancellation on train ticket booking of Deoghar - Patna Memu - 63209.
Monday
08-06-2026
Yesterday
09-06-2026
Today
10-06-2026
Tomorrow
11-06-2026
Overall delay: 9min
Reached Patna Jn at 14:54
Updated 20min ago
| Station | Arrival Status Actual/Scheduled | Departure Status Actual/Scheduled | Delay | PF/Halt | |
|---|---|---|---|---|---|
Deoghar - | Source | 08:02 06:50 | 1hr 12min | 1 Source | |
Jasidih Jn 6 km | 08:13 06:58 | 08:18 07:00 | 1hr 18min | 1 5min | |
Lahabon 21 km | 08:29 07:18 | 08:30 07:19 | 1hr 11min | 1 1min | |
Telwa Bazar Halt 29 km | 08:34 07:23 | 08:35 07:24 | 1hr 11min | 1 1min | |
Simultala 31 km | 08:45 07:36 | 08:46 07:37 | 1hr 9min | 2 1min | |
Ghorparan 38 km | 08:55 07:54 | 08:56 07:55 | 1hr 1min | - 1min | |
Narganjo 42 km | 09:05 08:08 | 09:06 08:09 | 57min | 1 1min | |
Rajla Halt 46 km | 09:08 08:13 | 09:09 08:14 | 55min | 1 1min | |
Jhajha 50 km | 09:16 08:35 | 09:24 08:40 | 44min | 3 8min | |
Dadpur 57 km | 09:33 08:48 | 09:34 08:49 | 45min | 1 1min | |
Gidhaur 61 km | 09:40 08:54 | 09:42 08:56 | 46min | 1 2min | |
Chaura 68 km | 09:50 09:04 | 09:51 09:05 | 46min | 1 1min | |
Jamui 76 km | 10:00 09:15 | 10:02 09:17 | 45min | 1 2min | |
Bhalui 85 km | 10:11 09:27 | 10:12 09:28 | 44min | 1 1min | |
Mananpur 90 km | 10:16 09:35 | 10:17 09:36 | 41min | 1 1min | |
Bansipur 96 km | 10:28 09:44 | 10:30 09:45 | 45min | 1 2min | |
Kiul Jn 103 km | 10:39 09:59 | 10:44 10:01 | 43min | 3 5min | |
Luckeesarai Jn 105 km | 10:49 10:06 | 10:50 10:08 | 42min | 3 1min | |
Mankatha 110 km | 10:59 10:17 | 11:00 10:18 | 42min | 3 1min | |
Dumri Halt 115 km | 11:06 10:24 | 11:07 10:25 | 42min | 2 1min | |
Barhiya 120 km | 11:13 10:31 | 11:15 10:33 | 42min | 2 2min | |
Rampur Dumra 125 km | 11:22 10:41 | 11:24 10:42 | 42min | 3 2min | |
Hathidah Jn 129 km | 11:31 10:48 | 11:33 10:50 | 43min | 2 2min | |
Tall Jn 133 km | 11:51 10:54 | 11:52 10:55 | 57min | 2 1min | |
Mokameh Jn 138 km | 11:59 11:00 | 12:03 11:02 | 1hr 1min | 3 4min | |
Mor 145 km | 12:10 11:09 | 12:11 11:10 | 1hr 1min | 2 1min | |
Punarakh 153 km | 12:22 11:17 | 12:43 11:18 | 1hr 25min | 2 21min | |
Barh 163 km | 12:54 11:27 | 12:56 11:29 | 1hr 27min | 3 2min | |
Athmal Gola 172 km | 13:08 11:40 | 13:09 11:41 | 1hr 28min | 3 1min | |
Bakhtiyarpur Jn 181 km | 13:19 12:02 | 13:21 12:04 | 1hr 17min | 2 2min | |
Tekkabigha 186 km | 13:30 12:10 | 13:31 12:11 | 1hr 20min | 1 1min | |
Karauta 190 km | 13:39 12:18 | 13:41 12:19 | 1hr 22min | 2 2min | |
Khusropur 196 km | 13:49 12:27 | 13:50 12:28 | 1hr 22min | 2 1min | |
Hardas Bigha 199 km | 12:32 | 12:33 | 24min | 2 1min | |
Fatuha Jn 205 km | 14:04 12:40 | 14:08 12:42 | 1hr 26min | 3 4min | |
Banka Ghat 211 km | 14:14 12:50 | 14:15 12:51 | 1hr 24min | 2 1min | |
Patna Saheb 217 km | 14:22 13:00 | 14:24 13:02 | 1hr 22min | 2 2min | |
Gulzarbagh 220 km | 14:29 13:08 | 14:30 13:09 | 1hr 21min | 3 1min | |
Rajendranagar T 224 km | 14:45 13:25 | 14:47 13:27 | 1hr 20min | 3 2min | |
Patna Jn 227 km | 14:54 14:45 | Destination | 9min | 5 Destination |
Disclaimer:This feature has no affiliation with IRCTC. Travellers should verify the details themselves, before making any decision based on the provided information. Neither ixigo nor IRCTC will be held responsible for any liability occurring due to the use of this feature.
Planning a trip to Patna?
Book your stay early on ixigo and unlock great deals with better availability. From budget stays to luxury hotels, find the perfect Hotel in Patna for your work trip, family getaway, or vacation — all in one place.
Frequently Asked Questions (FAQs)
Q. Is Deoghar - Patna Memu 63209 train running or not?
A. Deoghar - Patna Memu 63209 train starts from DEOGHAR at 08:02. Check online on our website whether it is running or not. Get real-time information on your mobile
Q. Where is Deoghar - Patna Memu 63209 train now?
A. Check the location of Deoghar - Patna Memu 63209 train on our website. Get real-time notifications of train location on your mobile with help of ixigo trains app . Set station alarm on arrival time at any one of 40 stations
Q. What is the last stop for Deoghar - Patna Memu 63209 train?
A. The last stop for Deoghar - Patna Memu 63209 train is Patna Jn(PNBE). The train reaches Patna Jn at 14:54