Bhusawal to Khandwa Trains
Looking for trains from Bhusawal to Khandwa? Get the list of trains along with their schedule, time table, seat availability and fare at ixigo. Approximately 106 COVID Special trains found running between Bhusawal to Khandwa covering a distance of 123 kms. An official partner of IRCTC, ixigo provides easy online train ticket bookings with a large number of IRCTC train journeys to choose from across the country. Check out for the best deals and offers at best price on Bhusawal to Khandwa train tickets booking for all the IRCTC trains. You could also plan your return journey, Book Now!! Khandwa to Bhusawal train train tickets online and make your journey a hassle-free.
भुसावल जंक्शन से खंडवा जंक्शन के लिए ट्रेन (हिंदी में देखें )- Wed, 20 Jan-Wed, 27 Jan-Wed, 3 Feb-Wed, 10 Feb-Wed, 17 Feb-Wed, 24 Feb-
- Thu, 21 Jan-Thu, 28 Jan-Thu, 4 Feb-Thu, 11 Feb-Thu, 18 Feb-Thu, 25 Feb-
- Tue, 19 Jan-Tue, 26 Jan-Tue, 2 Feb-Tue, 9 Feb-Tue, 16 Feb-Tue, 23 Feb-
- Fri, 22 Jan-Fri, 29 Jan-Fri, 5 Feb-Fri, 12 Feb-Fri, 19 Feb-Fri, 26 Feb-
- Fri, 22 Jan-Fri, 29 Jan-Fri, 5 Feb-Fri, 12 Feb-Fri, 19 Feb-Fri, 26 Feb-
- Thu, 21 Jan-Thu, 28 Jan-Thu, 4 Feb-Thu, 11 Feb-Thu, 18 Feb-Thu, 25 Feb-
- Mon, 25 Jan-Mon, 1 Feb-Mon, 8 Feb-Mon, 15 Feb-Mon, 22 Feb-Mon, 1 Mar-
- Tue, 19 Jan-Tue, 26 Jan-Tue, 2 Feb-Tue, 9 Feb-Tue, 16 Feb-Tue, 23 Feb-
- Sun, 24 Jan-Sun, 31 Jan-Sun, 7 Feb-Sun, 14 Feb-Sun, 21 Feb-Sun, 28 Feb-
- Sat, 23 Jan-Sat, 30 Jan-Sat, 6 Feb-Sat, 13 Feb-Sat, 20 Feb-Sat, 27 Feb-
- Wed, 20 Jan-Wed, 27 Jan-Wed, 3 Feb-Wed, 10 Feb-Wed, 17 Feb-Wed, 24 Feb-
- Tue, 19 Jan-Tue, 26 Jan-Tue, 2 Feb-Tue, 9 Feb-Tue, 16 Feb-Tue, 23 Feb-
- Sun, 24 Jan-Sun, 31 Jan-Sun, 7 Feb-Sun, 14 Feb-Sun, 21 Feb-Sun, 28 Feb-
- Sat, 23 Jan-Sat, 30 Jan-Sat, 6 Feb-Sat, 13 Feb-Sat, 20 Feb-Sat, 27 Feb-
- Fri, 22 Jan-Fri, 29 Jan-Fri, 5 Feb-Fri, 12 Feb-Fri, 19 Feb-Fri, 26 Feb-
- Wed, 20 Jan-Wed, 27 Jan-Wed, 3 Feb-Wed, 10 Feb-Wed, 17 Feb-Wed, 24 Feb-
- Wed, 20 Jan-Wed, 27 Jan-Wed, 3 Feb-Wed, 10 Feb-Wed, 17 Feb-Wed, 24 Feb-
- Tue, 19 Jan-Thu, 21 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-Tue, 26 Jan-Thu, 28 Jan-
- Tue, 19 Jan-Thu, 21 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-Tue, 26 Jan-Thu, 28 Jan-
- Fri, 22 Jan-Fri, 29 Jan-Fri, 5 Feb-Fri, 12 Feb-Fri, 19 Feb-Fri, 26 Feb-
- Sat, 23 Jan-Sat, 30 Jan-Sat, 6 Feb-Sat, 13 Feb-Sat, 20 Feb-Sat, 27 Feb-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Sun, 24 Jan-Sun, 31 Jan-Sun, 7 Feb-Sun, 14 Feb-Sun, 21 Feb-Sun, 28 Feb-
- Thu, 21 Jan-Thu, 28 Jan-Thu, 4 Feb-Thu, 11 Feb-Thu, 18 Feb-Thu, 25 Feb-
- Mon, 25 Jan-Mon, 1 Feb-Mon, 8 Feb-Mon, 15 Feb-Mon, 22 Feb-Mon, 1 Mar-
- Sat, 23 Jan-Sat, 30 Jan-Sat, 6 Feb-Sat, 13 Feb-Sat, 20 Feb-Sat, 27 Feb-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Wed, 20 Jan-Fri, 22 Jan-Sun, 24 Jan-Wed, 27 Jan-Fri, 29 Jan-Sun, 31 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Sun, 24 Jan-Sun, 31 Jan-Sun, 7 Feb-Sun, 14 Feb-Sun, 21 Feb-Sun, 28 Feb-
- Wed, 20 Jan-Wed, 27 Jan-Wed, 3 Feb-Wed, 10 Feb-Wed, 17 Feb-Wed, 24 Feb-
- Sun, 24 Jan-Sun, 31 Jan-Sun, 7 Feb-Sun, 14 Feb-Sun, 21 Feb-Sun, 28 Feb-
- Wed, 20 Jan-Wed, 27 Jan-Wed, 3 Feb-Wed, 10 Feb-Wed, 17 Feb-Wed, 24 Feb-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Fri, 22 Jan-Fri, 29 Jan-Fri, 5 Feb-Fri, 12 Feb-Fri, 19 Feb-Fri, 26 Feb-
- Fri, 22 Jan-Fri, 29 Jan-Fri, 5 Feb-Fri, 12 Feb-Fri, 19 Feb-Fri, 26 Feb-
- Tue, 19 Jan-Sun, 24 Jan-Tue, 26 Jan-Sun, 31 Jan-Tue, 2 Feb-Sun, 7 Feb-
- Wed, 20 Jan-Sat, 23 Jan-Wed, 27 Jan-Sat, 30 Jan-Wed, 3 Feb-Sat, 6 Feb-
- Tue, 19 Jan-Sun, 24 Jan-Tue, 26 Jan-Sun, 31 Jan-Tue, 2 Feb-Sun, 7 Feb-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Sat, 23 Jan-Tue, 26 Jan-Sat, 30 Jan-Tue, 2 Feb-Sat, 6 Feb-
- Sun, 24 Jan-Sun, 31 Jan-Sun, 7 Feb-Sun, 14 Feb-Sun, 21 Feb-Sun, 28 Feb-
- Thu, 21 Jan-Thu, 28 Jan-Thu, 4 Feb-Thu, 11 Feb-Thu, 18 Feb-Thu, 25 Feb-
- Tue, 19 Jan-Sat, 23 Jan-Tue, 26 Jan-Sat, 30 Jan-Tue, 2 Feb-Sat, 6 Feb-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Thu, 21 Jan-Thu, 28 Jan-Thu, 4 Feb-Thu, 11 Feb-Thu, 18 Feb-Thu, 25 Feb-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Sun, 24 Jan-Sun, 31 Jan-Sun, 7 Feb-Sun, 14 Feb-Sun, 21 Feb-Sun, 28 Feb-
- Wed, 20 Jan-Wed, 27 Jan-Wed, 3 Feb-Wed, 10 Feb-Wed, 17 Feb-Wed, 24 Feb-
- Sun, 24 Jan-Sun, 31 Jan-Sun, 7 Feb-Sun, 14 Feb-Sun, 21 Feb-Sun, 28 Feb-
- Wed, 20 Jan-Sat, 23 Jan-Wed, 27 Jan-Sat, 30 Jan-Wed, 3 Feb-Sat, 6 Feb-
- Tue, 19 Jan-Thu, 21 Jan-Sun, 24 Jan-Tue, 26 Jan-Thu, 28 Jan-Sun, 31 Jan-
- Fri, 22 Jan-Fri, 29 Jan-Fri, 5 Feb-Fri, 12 Feb-Fri, 19 Feb-Fri, 26 Feb-
- Mon, 25 Jan-Mon, 1 Feb-Mon, 8 Feb-Mon, 15 Feb-Mon, 22 Feb-Mon, 1 Mar-
- Fri, 22 Jan-Fri, 29 Jan-Fri, 5 Feb-Fri, 12 Feb-Fri, 19 Feb-Fri, 26 Feb-
- Wed, 20 Jan-Sat, 23 Jan-Wed, 27 Jan-Sat, 30 Jan-Wed, 3 Feb-Sat, 6 Feb-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Sat, 23 Jan-Sat, 30 Jan-Sat, 6 Feb-Sat, 13 Feb-Sat, 20 Feb-Sat, 27 Feb-
- Wed, 20 Jan-Fri, 22 Jan-Wed, 27 Jan-Fri, 29 Jan-Wed, 3 Feb-Fri, 5 Feb-
- Wed, 20 Jan-Fri, 22 Jan-Wed, 27 Jan-Fri, 29 Jan-Wed, 3 Feb-Fri, 5 Feb-
- Sat, 23 Jan-Sat, 30 Jan-Sat, 6 Feb-Sat, 13 Feb-Sat, 20 Feb-Sat, 27 Feb-
- Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sun, 24 Jan-Mon, 25 Jan-Wed, 27 Jan-
- Tue, 19 Jan-Sat, 23 Jan-Tue, 26 Jan-Sat, 30 Jan-Tue, 2 Feb-Sat, 6 Feb-
- Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sun, 24 Jan-Mon, 25 Jan-Wed, 27 Jan-
- Tue, 19 Jan-Sat, 23 Jan-Tue, 26 Jan-Sat, 30 Jan-Tue, 2 Feb-Sat, 6 Feb-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Wed, 20 Jan-Wed, 27 Jan-Wed, 3 Feb-Wed, 10 Feb-Wed, 17 Feb-Wed, 24 Feb-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Sat, 23 Jan-Sat, 30 Jan-Sat, 6 Feb-Sat, 13 Feb-Sat, 20 Feb-Sat, 27 Feb-
- Sat, 23 Jan-Sat, 30 Jan-Sat, 6 Feb-Sat, 13 Feb-Sat, 20 Feb-Sat, 27 Feb-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Thu, 21 Jan-Sun, 24 Jan-Tue, 26 Jan-Thu, 28 Jan-Sun, 31 Jan-
- Tue, 19 Jan-Thu, 21 Jan-Sun, 24 Jan-Tue, 26 Jan-Thu, 28 Jan-Sun, 31 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Tue, 19 Jan-Wed, 20 Jan-Thu, 21 Jan-Fri, 22 Jan-Sat, 23 Jan-Sun, 24 Jan-
- Thu, 21 Jan-Thu, 28 Jan-Thu, 4 Feb-Thu, 11 Feb-Thu, 18 Feb-Thu, 25 Feb-
- Fri, 22 Jan-Fri, 29 Jan-Fri, 5 Feb-Fri, 12 Feb-Fri, 19 Feb-Fri, 26 Feb-
- Thu, 21 Jan-Thu, 28 Jan-Thu, 4 Feb-Thu, 11 Feb-Thu, 18 Feb-Thu, 25 Feb-
- Thu, 21 Jan-Thu, 28 Jan-Thu, 4 Feb-Thu, 11 Feb-Thu, 18 Feb-Thu, 25 Feb-
- Wed, 20 Jan-Wed, 27 Jan-Wed, 3 Feb-Wed, 10 Feb-Wed, 17 Feb-Wed, 24 Feb-
- Sat, 23 Jan-Sat, 30 Jan-Sat, 6 Feb-Sat, 13 Feb-Sat, 20 Feb-Sat, 27 Feb-
- Tue, 19 Jan-Tue, 26 Jan-Tue, 2 Feb-Tue, 9 Feb-Tue, 16 Feb-Tue, 23 Feb-
Bhusawal to Khandwa Trains - FAQs
Q. How many trains run daily from Bhusawal to Khandwa?
Q. How many trains run on Bhusawal to Khandwa route every week?
Q. How far is Bhusawal to Khandwa by train?
Q. Bhusawal has how many railway stations?
Q. Khandwa has how many railway stations in all?
Q. What is the average time taken by trains between Bhusawal to Khandwa?
Q. How to book train tatkal tickets from Bhusawal to Khandwa?
Q. How to get the latest online information about PNR status, from Bhusawal to Khandwa?
Q. Which is the slowest train from Bhusawal to Khandwa?
Q. In what way can you 'spot your train' while travelling from Bhusawal to Khandwa?
Q. Can I check train running status via NTES, if travelling from Bhusawal to Khandwa?
Q. Can train enquiry seat availability be checked online? The journey route is from Bhusawal to Khandwa.
Q. Other than IRCTC India, where can I check train seat availability between Bhusawal and Khandwa?
Bhusaval Jn Railway Station
Khandwa Railway Station
Popular Train routes from Bhusawal
Popular Train routes to Khandwa
Bhusawal to Khandwa Fastest Train:
Cheapest Train from Bhusawal to Khandwa:
Bhusawal to Khandwa Last Train:
First Train from Bhusawal to Khandwa:
Covid-19 Special Train List
02433 Train - Chennai - New Delhi
02454 Train - New Delhi - Ranchi
02453 Train - Ranchi - New Delhi
02414 Train - New Delhi - Madgaon
02413 Train - Madgaon - New Delhi
View Covid-19 Special Trains