Kochi to Trichur Trains
एरनाकुलम से त्रिसूर जाने वाली ट्रेन (हिंदी में देखें)
105 Trains found between Kochi (ERS) to Trichur (TCR)
Why Book Kochi to Trichur trains with ixigo?
Get 3X Refund* if waitlisted
Get triple the ticket fare as a refund if your Kochi to Trichur train ticket remains fully waitlisted. *T&C Apply!
Enjoy Free Train Ticket Cancellation
Opt for Assured and enjoy free cancellation on your Kochi to Trichur train booking.
Get Alternate Seat Options
Easily find alternate seat options with Same Train Alternates feature on your Kochi to Trichur train route for a confirmed journey.
Enjoy ₹0 PG Fee via UPI
Book your Kochi to Trichur trains with ixigo and enjoy ₹0 PG fee when you pay via UPI.
Track Live Train Running Status
Stay updated on your Kochi to Trichur train's live location, delays, platform details and more!
IRCTC Authorised Partner
Enjoy a seamless train ticket booking experience with ixigo—your trusted IRCTC authorised partner.
Kochi to Trichur Train Ticket Booking Online
Book Kochi to Trichur trains – Approximately 105 trains run today between Kochi and Trichur, covering a distance of about 72 km by train. Trains from Kochi to Trichur are listed above along with their train schedule, timetable, and ticket fares. To get accurate, up-to-date information about Kochi to Trichur train reservation, Kochi to Trichur train ticket price, and Kochi Trichur railway time table, you can visit the ixigo app or website. If you're unsure about which train to book, ixigo simplifies your decision-making process and helps you with the Kochi to Trichur train time table with the options like cheapest, fastest, first and last train from Kochi to Trichur.
With ixigo, you can check Kochi to Trichur train seat availability in real-time. ixigo also offers features like tracking & sharing Kochi to Trichur train live running status, platform number, and viewing seat maps. For anything related to Kochi to Trichur train booking, you can rely on ixigo's assistance. You can also book Kochi to Trichur train tickets on ConfirmTkt, powered by ixigo.
Kochi to Trichur Fastest Train
The fastest train from Kochi to Trichur is 26652 SBC VANDE BHARAT. It takes about 00:57 hours to reach Trichur. This train leaves Kochi (ERS) at 14:20 and reaches Trichur (TCR) at 15:17. It operates on Mon, Tue, Thu, Fri, Sat, Sun.
Cheapest Train from Kochi to Trichur
The cheapest train from Kochi to Trichur is 16127 MS GURUVAYUR EXP. It takes around 02:07 to reach Trichur. 16127 MS GURUVAYUR EXP leaves Kochi ERS at 04:50 and reaches Trichur TCR at 06:57. The price of MS GURUVAYUR EXP ticket is 60 INR. The train operates on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.
First Train from Kochi to Trichur
The first train from Kochi to Trichur is 16188 ERS KIK EXPRESS. This train takes about 01:47 to reach Trichur. It leaves Kochi ERS at 22:25 and reaches Trichur TCR at 00:12 and operates on Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun.
Kochi to Trichur Last Train
The last train to Trichur from Kochi is 22669 ERS PNBE SF EXP. It takes around 01:52 hours to reach Trichur. The last train leaves Kochi ERS at 23:55 and reaches Trichur TCR at 01:47 and operates on Sat.
PNR status enquiry from Kochi to Trichur
If you are travelling from Kochi to Trichur and want to know about your PNR status, then you can use PNR status enquiry feature and check the status at ixigo. It offers updated PNR information.
Kochi to Trichur Train Tickets Price
If travel is on your mind and you are looking for Kochi to Trichur train tickets, ixigo is the ideal platform. The Kochi to Trichur train reservation ticket price depends on your travel dates, choice of coach, and individual preferences. Travellers can find tickets ranging between ₹60 and ₹1185, with the lowest Kochi to Trichur train ticket rate starting at ₹60.
Listed below are the minimum ticket prices for each travel class:
Class | Minimum Price |
|---|---|
1A | ₹1185 |
2A | ₹720 |
3A | ₹280 |
3E | ₹515 |
SL | ₹150 |
2S | ₹60 |
CC | ₹220 |
Daily Trains from Kochi to Trichur
A total of 31 Kochi to Trichur trains operate daily connecting these two cities. See the details below:
Train Name (No.) | Day of Departure | Time of Departure | Time of Arrival | Origin Station | Destination Station | Total Time of Travel |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMRITHA EXP (16343) | Daily | 00:35 | 02:17 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:42 hrs |
RAJYA RANI EXP (16349) | Daily | 01:05 | 02:29 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:24 hrs |
MANGALORE EXP (16347) | Daily | 01:20 | 02:37 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:17 hrs |
MS GURUVAYUR EXP (16127) | Daily | 04:50 | 06:57 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 02:07 hrs |
ERS CAN EXPRESS (16305) | Daily | 06:00 | 07:14 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:14 hrs |
KTYM NIL EXP (16326) | Daily | 06:12 | 08:28 | Thrippunithura | Thrissur City | 02:16 hrs |
ERS TATA EXP (18190) | Daily | 07:15 | 08:37 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:22 hrs |
ALLP DHN EXPRESS (13352) | Daily | 07:25 | 08:47 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:22 hrs |
ERNAD EXPRESS (16606) | Daily | 07:45 | 09:03 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:18 hrs |
PALARUVI EXP (16791) | Daily | 07:53 | 10:04 | Thrippunithura | Thrissur City | 02:11 hrs |
SBC INTERCITY (16378) | Daily | 09:10 | 10:18 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:08 hrs |
VENAD EXPRESS (16302) | Daily | 09:13 | 11:04 | Thrippunithura | Thrissur City | 01:51 hrs |
CLT JANSHATABDI (12076) | Daily | 09:17 | 10:33 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:16 hrs |
PARASURAM EXP (16650) | Daily | 10:24 | 12:26 | Thrippunithura | Thrissur City | 02:02 hrs |
SABARI SF EXPRES (20630) | Daily | 11:15 | 12:35 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:20 hrs |
MANGLADWEEP EXP (12617) | Daily | 13:25 | 14:34 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:09 hrs |
NETHRAVATHI EXP (16346) | Daily | 13:50 | 15:12 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:22 hrs |
CAPE PUNE EXP (16382) | Daily | 15:10 | 16:47 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:37 hrs |
KERALA SF EXP (12625) | Daily | 16:10 | 17:27 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:17 hrs |
CHENNAI SF EXP (22640) | Daily | 16:35 | 18:20 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:45 hrs |
CAPE SBC EXPRES (16525) | Daily | 16:55 | 19:05 | Thrippunithura | Thrissur City | 02:10 hrs |
ALLP CAN EXP (16307) | Daily | 17:15 | 18:56 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:41 hrs |
TVC MAS SF MAIL (12624) | Daily | 18:45 | 20:40 | Thrippunithura | Thrissur City | 01:55 hrs |
TVCN MYS EXP (16316) | Daily | 20:35 | 21:52 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:17 hrs |
TVC MAS SF EXP (12696) | Daily | 21:30 | 22:37 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:07 hrs |
TVC GUV EXP (16342) | Daily | 21:35 | 23:12 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:37 hrs |
ERS KIK EXPRESS (16188) | Daily | 22:25 | 00:12 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:47 hrs |
MDU GUV EXP (16327) | Daily | 22:57 | 01:23 | Thrippunithura | Thrissur City | 02:26 hrs |
MALABAR EXPRESS (16629) | Daily | 23:25 | 01:32 | Thrippunithura | Thrissur City | 02:07 hrs |
MAVELI EXPRESS (16604) | Daily | 23:30 | 00:47 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:17 hrs |
DBRG VIVEK EXP (22503) | Daily | 23:45 | 01:07 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:22 hrs |
Weekly Trains from Kochi to Trichur
There are 54 Kochi to Trichur trains running between these two cities. Check the Kochi to Trichur train timetable below:
Train Name (No.) | Day of Departure | Time of Departure | Time of Arrival | Origin Station | Destination Station | Total Time of Travel |
|---|---|---|---|---|---|---|
TVC NZM SF EXP (22653) | Sat | 05:10 | 06:17 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:07 hrs |
ERS NZM SF EXP (22655) | Wed | 05:15 | 06:17 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:02 hrs |
QLN CHZ SPECIAL (07122) | Mon | 05:35 | 07:08 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:33 hrs |
QLN MTM SPL (07104) | Sun | 05:35 | 07:08 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:33 hrs |
QLN CHZ SPECIAL (07124) | Fri | 05:35 | 07:08 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:33 hrs |
QLN CHZ SPECIAL (07114) | Thu | 05:35 | 07:08 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:33 hrs |
QLN CHZ SPECIAL (07108) | Wed | 05:35 | 07:06 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:31 hrs |
QLN NS SPECIAL (07106) | Tue | 05:35 | 07:08 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:33 hrs |
TVC CSMT EXP (16332) | Sat | 08:20 | 09:37 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:17 hrs |
TEN BSP SF EXP (22620) | Sun | 08:20 | 09:37 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:17 hrs |
ERS BSP SF EXP (22816) | Wed | 08:40 | 09:47 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:07 hrs |
ERS MAO SF EXP (10216) | Mon | 10:40 | 12:02 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:22 hrs |
AHILYANAGARI EX (22646) | Sat | 10:40 | 12:15 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:35 hrs |
RAPTISAGAR EXP (12522) | Fri | 10:50 | 12:15 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:25 hrs |
TVCN MAJN SPL (06042) | Mon | 12:05 | 13:15 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:10 hrs |
TVCN ASR SF EXP (12483) | Wed | 12:55 | 14:09 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:14 hrs |
TVCN YNRK SF EX (22659) | Fri | 12:55 | 14:09 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:14 hrs |
QLN HYB SPL (07194) | Mon | 13:40 | 15:00 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:20 hrs |
QLN MAS SPECIAL (06120) | Thu | 13:40 | 15:00 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:20 hrs |
GIMB HUMSAFAR (20923) | Thu | 14:20 | 15:37 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:17 hrs |
TVCN INDB SF EX (20931) | Fri | 14:20 | 15:37 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:17 hrs |
TVCN PBR SF EXP (20909) | Sun | 14:20 | 15:37 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:17 hrs |
TVCN UBL SF EXP (12778) | Thu | 16:35 | 18:00 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:25 hrs |
TVCN YPR AC EXP (16562) | Fri | 16:35 | 18:00 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:25 hrs |
TVCN SMVB SPL (07362) | Wed | 16:45 | 18:10 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:25 hrs |
TVCN SMVB SPL (06556) | Sun | 18:05 | 20:12 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 02:07 hrs |
TVC NZM SF EXP (12643) | Tue | 18:05 | 20:12 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 02:07 hrs |
NCJ MAO SPECIAL (06083) | Tue | 18:15 | 20:18 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 02:03 hrs |
TVC NZM SF EXP (22633) | Wed | 18:30 | 20:04 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:34 hrs |
POORNA EXPRESS (11098) | Mon | 18:50 | 20:04 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:14 hrs |
MILLENNIUM EXP (12645) | Sat | 19:10 | 20:22 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:12 hrs |
TVCN SMVB SPL (06548) | Thu | 19:35 | 20:50 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:15 hrs |
TVCN SMVB SPL (06524) | Tue | 19:35 | 20:50 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:15 hrs |
GANDHIDHAM EXP (16336) | Tue | 20:20 | 21:45 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:25 hrs |
TVCN BVC EXPRES (19259) | Thu | 20:20 | 21:45 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:25 hrs |
VERAVAL EXPRESS (16334) | Mon | 20:20 | 21:45 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:25 hrs |
TVCN SGNR EXP (16312) | Sat | 20:20 | 21:45 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:25 hrs |
MARUSAGAR SF EXP (12977) | Sun | 20:25 | 21:45 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:20 hrs |
QLN UBL SPL (07314) | Mon | 20:35 | 22:02 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:27 hrs |
HIMSAGAR EXP (16317) | Fri | 20:45 | 22:02 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:17 hrs |
TVCN LTT SPECIAL (01172) | Sat | 20:45 | 22:17 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:32 hrs |
QLN VSKP SPL (08540) | Wed | 20:45 | 22:02 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:17 hrs |
GURUDEV SF EXP (12659) | Sun | 20:45 | 22:02 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:17 hrs |
ARONAI EXPRESS (12507) | Tue | 21:00 | 22:13 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:13 hrs |
QLN MAS SPECIAL (06114) | Mon | 21:45 | 22:45 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:00 hrs |
QLN MAS SPECIAL (06128) | Fri | 21:45 | 22:45 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:00 hrs |
QLN MAS SPECIAL (06118) | Sun | 21:45 | 22:45 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:00 hrs |
KTYM CCT SPECIAL (07110) | Tue | 22:00 | 23:38 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:38 hrs |
KTYM BRC SPECIAL (09123) | Sun | 22:10 | 23:38 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:28 hrs |
TVC MAS SF EXP (12698) | Sat | 22:35 | 23:48 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:13 hrs |
QLN MS SPECIAL (06112) | Sat | 23:00 | 00:22 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:22 hrs |
QLN VSKP EXPRES (18568) | Fri | 23:00 | 00:22 | Ernakulam Town (North) | Thrissur City | 01:22 hrs |
DHARTI AABA EXP (22838) | Wed | 23:25 | 00:37 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:12 hrs |
ERS PNBE SF EXP (22669) | Sat | 23:55 | 01:47 | Ernakulam Junction (South) | Thrissur City | 01:52 hrs |
Kochi to Trichur Trains Seat Availability
Check Kochi to Trichur train seat availability on ixigo. Enter the train name or number and hit the search button. You will find the seat availability for different classes along with the fares for the next 60 days. You can also check the availability for various quotas.
Kochi to Trichur Trains Running Status
Check Kochi to Trichur train running status on ixigo. Enter the train number or name into the search box and hit the search button. You will find the complete train timetable, stoppage information and delay at each station (if any) during the journey. You can also check the platform number and coach position of the train through the feature.


